Buenas noticias para los pensionistas, es oficial cuánto subirán las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas para 2025. En el consejo de ministros celebrado este martes y presidio por el presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez, ha confirmado que las pensiones contributivas subirán un 2,8%, mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán un 9%. Así con estos datos, ya se puede establecer cuánto subirán las pensiones para 2025, subida que se harán efectiva a partir del 1 de enero de 2025.
Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, la pensión media total, que incluye las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, actualmente establecida en 1.260,93 euros mensuales, aumentará 35,30 euros, situándose en 1.296,23 euros mensuales.
Régimen | Jubilación en 2024 | Jubilación en 2025 | Incremento | Incapacidad permanente en 2024 | Incapacidad permanente en 2025 | Incremento | Viudedad en 2024 | Viudedad en 2025 | Incremento | Orfandad en 2024 | Orfandad en 2025 | Incremento | En favor de familiares 2024 | En favor de familiares 2025 | Incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total sistema | 1.448,77 € | 1.489,33 € | 40,57 € | 1.165,60 € | 1.198,23 € | 32,64 € | 898,82 € | 923,98 € | 25,17 € | 503,30 € | 517,39 € | 14,09 € | 744,90 € | 765,76 € | 20,86 € |
General | 1.606,56 € | 1.651,54 € | 44,98 € | 1.185,99 € | 1.219,20 € | 33,21 € | 955,75 € | 982,52 € | 26,76 € | 517,65 € | 532,15 € | 14,49 € | 775,93 € | 797,65 € | 21,73 € |
Trabajadores autónomos | 966,76 € | 993,83 € | 27,07 € | 889,55 € | 914,46 € | 24,91 € | 650,58 € | 668,80 € | 18,22 € | 413,29 € | 424,86 € | 11,57 € | 568,48 € | 584,39 € | 15,92 € |
Trabajadores del mar | 1.604,24 € | 1.649,15 € | 44,92 € | 1.192,25 € | 1.225,64 € | 33,38 € | 888,70 € | 913,59 € | 24,88 € | 621,14 € | 638,54 € | 17,39 € | 796,20 € | 818,50 € | 22,29 € |
Minería del carbón | 2.810,60 € | 2.889,30 € | 78,70 € | 1.950,97 € | 2.005,60 € | 54,63 € | 1.348,87 € | 1.386,64 € | 37,77 € | 937,91 € | 964,17 € | 26,26 € | 1.240,13 € | 1.274,86 € | 34,72 € |
Accidentes de trabajo | 1.520,51 € | 1.563,08 € | 42,57 € | 1.340,54 € | 1.378,07 € | 37,54 € | 1.090,20 € | 1.120,73 € | 30,53 € | 508,83 € | 523,07 € | 14,25 € | 1.100,24 € | 1.131,04 € | 30,81 € |
Enfermedades profesionales | 1.914,04 € | 1.967,64 € | 53,59 € | 1.286,00 € | 1.322,00 € | 36,01 € | 1.458,91 € | 1.499,76 € | 40,85 € | 966,74 € | 993,81 € | 27,07 € | 1.482,09 € | 1.523,59 € | 41,50 € |
SOVI | 473,90 € | 487,17 € | 13,27 € | 493,86 € | 507,68 € | 13,83 € |
Por su parte, la pensión media de jubilación incrementará 40,56 euros, alcanzando los 1.489,33 euros mensuales (equivalentes a 20.850,69 euros anuales). Asimismo, la pensión media de incapacidad permanente subirá 32,63 euros, situándose en 1.198,24 euros mensuales, mientras que la pensión de viudedad experimentará un aumento de 25,16 euros, llegando a 923,98 euros mensuales.
Por su parte, la pensión de orfandad aumentará 14,09 euros, alcanzando 517,39 euros mensuales, y la prestación en favor de familiares crecerá 20,85 euros, hasta situarse en 765,75 euros mensuales.
Las pensiones mínimas subirán entre un 6% y un 9,1%
Las pensiones mínimas aumentarán alrededor del 6% en 2025, mientras que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, tendrán una subida mayor, que será del 9,1% tal y como regula la segunda reforma de las pensiones bajo el Decreto-ley 2/2023 y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo en recomendaciones decimoquinta.
En este sentido, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se establece en 12.241,6 euros anuales, frente a los 11.552,8 euros de 2024. En los casos con cónyuge a cargo, esta cuantía será de 15.786,4 euros anuales, en comparación con los 14.466,2 euros del año anterior. En la siguiente tabla se puede consultar como subirán las pensiones mínimas dependiendo de la situación familiar.
Pensión mínima de jubilación
Situación | Cuantía mensual 2024 | Cuantía anual 2024 | Cuantía mensual 2025 | Cuantía anual 2025 |
---|---|---|---|---|
Con 65 años: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 € | 14.466,20 € | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 825,20 € | 11.552,80 € | 874,71 € | 12.245,97 € |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30 € | 10.966,20 € | 830,30 € | 11.624,17 € |
Menor de 65 años: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 € | 14.466,20 € | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 772,00 € | 10.808,00 € | 818,32 € | 11.456,48 € |
Con cónyuge NO a cargo | 729,70 € | 10.215,80 € | 773,48 € | 10.828,75 € |
Con 65 años procedente de gran invalidez: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.549,90 € | 21.698,60 € | 1.690,94 € | 23.673,17 € |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 1.237,80 € | 17.329,20 € | 1.312,07 € | 18.368,95 € |
Con cónyuge NO a cargo | 1.174,90 € | 16.448,60 € | 1.245,39 € | 17.435,52 € |
Pensiones mínimas de incapacidad permanente en 2024
Situación | Cuantía mensual 2024 | Cuantía anual 2024 | Cuantía en mensual 2025 | Cuantía anual 2025 |
---|---|---|---|---|
Gran invalidez: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.549,90 € | 21.698,60 € | 1.690,94 € | 23.673,17 € |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.237,80 € | 17.329,20 € | 1.312,07 € | 18.368,95 € |
Con cónyuge NO a cargo | 1.174,90 € | 16.448,60 € | 1.245,39 € | 17.435,52 € |
Absoluta o total con 65 años de edad: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 € | 14.446,20 € | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20 € | 11.552,80 € | 874,71 € | 12.245,97 € |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30 € | 10.966,20 € | 830,30 € | 11.624,17 € |
Total con edad entre 60 y 64 años: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 € | 14.466,20 € | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 772,00 € | 10.808,00 € | 818,32 € | 11.456,48 € |
Con cónyuge NO a cargo | 729,70 € | 10.215,80 € | 773,48 € | 10.828,75 € |
Total derivada enfermedad común menor 60 años: | ||||
Con cónyuge a cargo | 608,3 € | 8.516,20 € | 663,66 € | 9.291,17 € |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 608,3 € | 8.516,20 € | 644,80 € | 9.027,17 € |
Con cónyuge NO a cargo | 603,1 € | 8.443,40 € | 639,29 € | 8.950,00 € |
Parcial del régimen de accidente de trabajo: | ||||
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.466,20 | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,2 | 11.552,80 | 874,71 € | 12.245,97 € |
Con cónyuge NO a cargo | 783,3 | 10.966,20 | 830,30 € | 11.624,17 € |
Pensión mínima de viudedad
Situación | Cuantía mensual 2025 | Cuantía anual 2024 | Cuantía mensual 2025 | Cuantía anual 2025 |
---|---|---|---|---|
Con cargas familiares | 1.033,30 € | 14.466,20 € | 1.127,33 € | 15.782,62 € |
Con 65 años o con discapacidad ≥ 65% | 825,20 € | 11.552,80 € | 874,71 € | 12.245,97 € |
Entre 60 y 64 años | 772,00 € | 10.808,00 € | 818,32 € | 11.456,48 € |
Menor de 60 años | 625,20 € | 8.752,80 € | 662,71 € | 9.277,97 € |
Pensión mínima de orfandad
Situación | Cuantía mensual 2025 | Cuantía anual 2024 | Cuantía mensual 2025 | Cuantía anual 2025 |
---|---|---|---|---|
Por beneficiario | 252,40 € | 3.533,60 € | 267,54 € | 3.745,62 € |
Por beneficiario menor de 18 años con minusvalía ≥ 65% | 496,20 € | 6.946,80 € | 525,97 € | 7.363,61 € |
Orfandad absoluta: | ||||
Un solo beneficiario | 877,60 € | 12.286,40 € | 930,26 € | 13.023,58 € |
- Varios beneficiarios (N) | 252,40 + 625,20 / N | 3.533,60 + 8.752,80 / N | ||
Prestación de orfandad: | ||||
Un solo beneficiario | 756,00 € | 10.584,00 € | 801,36 € | 11.219,04 € |
- Varios beneficiarios (N) | 1.274,00 € | 17.841,00 € | 1.350,44 € | 18.906,16 € |
Pensión mínima en favor de familiares
Situación | Cuantía Mensual 2025 | Cuantía Anual (euros) | Cuantía mensual 2025 | |
Por beneficiario | 252,40 € | 3.533,60 € | 267,54 € | 3.745,62 € |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: | ||||
- Un solo beneficiario con 65 años | 609,60 € | 8.534,40 € | 646,18 € | 9.046,46 € |
- Un solo beneficiario menor de 65 años | 574,50 € | 8.043,00 € | 608,97 € | 8.525,58 € |
- Varios beneficiarios (N) | 252,40 + 372,80 / N | 3.533,60 + 5.219,20 / N | 267,54 + 394,32 / N | 3.745,62 + 5520,48 / N |
Subida de pensiones no contributivas
La Seguridad Social tambien confirma que tanto las pensiones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital se incrementarán en un 9%. De esta forma, la cuantía íntegra se situará en 564,51 euros mensuales, lo que equivale a 7.903,14 euros anuales. En cuanto a la cuantía mínima del 25%, esta quedará establecida en 141,13 euros mensuales y 1.975,86 euros anuales.
Por otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez, en los casos en que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 75% y la necesidad de la asistencia de otra persona para realizar las actividades esenciales del día a día, alcanzarán los 846,76 euros mensuales, lo que corresponde a 11.854,73 euros anuales.
Cuantía | Anual 2024 | Mensual 2024 | Anual 2025 | Mensual 2025 |
---|---|---|---|---|
Íntegra | 7.250,60 € | 517,90 € | 101.508,40 € | 564,51 € |
Mínima 25% | 1.812,65 € | 129,48 € | 25.377,10 € | 141,13 € |
Íntegra más Incremento 50% | 10.875,90 € | 776,85 € | 152.262,60 € | 846,77 € |
Por otro lado, las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también se incrementarán en un 6% en 2025. Con este aumento, las pensiones no concurrentes alcanzarán los 560 euros mensuales, mientras que las concurrentes se situarán en 543,60 euros mensuales.
Pensión máxima
La pensión máxima se situará en 3.267,60 euros mensuales o 45.746,40 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Esto representa un incremento de 92,56 euros mensuales respecto a la cuantía de 2024, que era de 3.175,04 euros mensuales (equivalente a 44.450,56 euros anuales).
Este aumento superará el Índice de Precios al Consumo (IPC), ya que, de acuerdo con la segunda reforma de las pensiones (Real Decreto-ley 2/2023), la pensión máxima se actualizará siguiendo el IPC anual más un 0,115% adicional acumulativo.
Pensiones de las clases pasivas
Las pensiones mínimas para las clases pasivas coinciden con las de carácter contributivo en la modalidad de jubilación. Los importes establecidos son los siguientes
- Pensión de jubilación con cónyuge a cargo: 1.126,30 euros mensuales, equivalentes a 15.768,16 euros anuales.
- Pensión de jubilación sin cónyuge: 874,38 euros mensuales, lo que supone un total anual de 12.241,35 euros.
- Pensión de jubilación con cónyuge no a cargo: 829,98 euros al mes, lo que equivale a 11.619,79 euros al año.
Otras noticias interesantes
-
Una empleada de Mercadona con fibromialgia es despedida y consigue la incapacidad permanente con una pensión de 1.783 € a pesar de la negativa de la Seguridad Social
-
La Seguridad Social suspenderá la baja por incapacidad temporal si el trabajador rechaza o abandona el tratamiento sin justificación válida
-
Pedro Sánchez confirma la subida de las pensiones y hace balance económico apoyándose en el empleo
Lo más leído
-
La ayuda del SEPE que puedes cobrar durante 30 meses y si cumples este requisito
-
Garamendi avisa a Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada y la subida del SMI: “no se pueden separar”
-
Tabla con la subida de la pensión de jubilación en función de la cuantía en 2025: así sube si cobras la mínima, media o máxima
-
Una empleada de Mercadona con 19 años es despedida por comerse una hamburguesa que iban a tirar a la basura: la justicia lo declara improcedente
-
El SEPE busca personal con empleo fijo y teletrabajo: sueldo de 50.000 euros y urge incorporación
-
Precio de la luz mañana martes 21 de enero por horas: cuándo es más barata y más cara