
La cuantía de la pensión de jubilación se calcula obteniendo la base reguladora, sobre la cual se aplica un porcentaje en función del total de años cotizados a lo largo de la vida laboral. Se tienen en cuenta todos los regímenes, aunque, si se ha cotizado en varios regímenes, es posible tener derecho a cobrar dos pensiones de jubilación a la vez. Aun así, la cuantía que se cobrará mes a mes en la pensión dependerá de un porcentaje vinculado al total de años trabajados.
La base reguladora es un indicador que actúa como el 100% de la pensión a la que se tiene derecho (no confundir con la pensión máxima). Se calcula dividiendo entre 350 las 300 últimas bases de cotización. En este cálculo hay que tener en cuenta dos aspectos:
El primero es la posibilidad de beneficiarse de las conocidas como “lagunas de cotización”, que permiten rellenar los periodos en los que no se pudo cotizar con “cotizaciones ficticias”. En general, durante los primeros 48 meses sin cotizar se aplica el 100% de la base mínima vigente, y a partir del mes 49, el 50%. A partir de 2024, las mujeres podrán beneficiarse de una extensión de este beneficio, aplicándose el 100% de la base mínima hasta el mes 60. Del mes 61 al 84, se aplicará un 80%, y a partir del mes 85, un 50%. Este beneficio no está disponible para los trabajadores autónomos ni para las empleadas del hogar.
Por otro lado, se aplicará sobre todas las bases de cotización, salvo las de los dos últimos años, un coeficiente para reflejar el efecto de la inflación (estos dos últimos se calcularán sobre el valor nominal). Con este ajuste se busca que las primeras bases de cotización (las más antiguas) no pierdan poder adquisitivo.
Tabla con los porcentajes que corresponde de pensión de jubilación en función de los años cotizados
En función de los años cotizados, se tendrá derecho a un porcentaje de la base reguladora. Los trabajadores que hayan cotizado 15 años, que es el mínimo para acceder a la pensión contributiva de jubilación, tendrán derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se aplicará los siguientes porcentajes:
- Por cada mes de los siguientes 49 meses se añadirá un 0,21% extra de la base reguladora.
- Por cada mes de los siguientes meses hasta los 209 meses se sumará un 0,19% extra de la base reguladora.
Con todo, los trabajadores que quieran cobrar el 100% de la base reguladora o conocido como 100% de la pensión necesitarán tener cotizados al menos 36 años y seis meses. Estos coeficientes serán válidos durante 2024, 2025 y 2026. En 2027 volverán a cambiar según la ley 207/2011 por la que es establece, modifica la edad de jubilación y los coeficientes para actualizar la cuantía.
Así quedaría la tabla en función de los años trabajados:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 | 50% |
16 | 52.52% |
17 | 55.04% |
18 | 57.56% |
19 | 60.08% |
20 | 62.38% |
21 | 64.66% |
22 | 66.94% |
23 | 69.22% |
24 | 71.50% |
25 | 73.78% |
26 | 76.06% |
27 | 78.34% |
28 | 80.62% |
29 | 82.90% |
30 | 85.18% |
31 | 87.46% |
32 | 89.74% |
33 | 92.02% |
34 | 94.30% |
35 | 96.58% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Así quedaría la pensión de jubilación en función de la base reguladora:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Salario mínimo (1.134 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50,00% | 567 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
16 años | 52,52% | 595,5768 | 630,24 | 735,28 | 840,32 | 945,36 | 1.050,4 | 1.155,44 |
17 años | 55,04% | 624,1536 | 660,48 | 770,56 | 880,64 | 990,72 | 1.100,8 | 1.210,88 |
18 años | 57,56% | 652,7304 | 690,72 | 805,84 | 920,96 | 1.036,08 | 1.151,2 | 1.266,32 |
19 años | 60,08% | 681,3072 | 720,96 | 841,12 | 961,28 | 1.081,44 | 1.201,6 | 1.321,76 |
20 años | 62,38% | 707,3892 | 748,56 | 873,32 | 998,08 | 1.122,84 | 1.247,6 | 1.372,36 |
21 años | 64,66% | 733,2444 | 775,92 | 905,24 | 1.034,56 | 1.163,88 | 1.293,2 | 1.422,52 |
22 años | 66,94% | 759,0996 | 803,28 | 937,16 | 1.071,04 | 1.204,92 | 1.338,8 | 1.472,68 |
23 años | 69,22% | 784,9548 | 830,64 | 969,08 | 1.107,52 | 1.245,96 | 1.384,4 | 1.522,84 |
24 años | 71,50% | 810,81 | 858 | 1.001 | 1.144 | 1.287 | 1430 | 1.573 |
25 años | 73,78% | 836,6652 | 885,36 | 1.032,92 | 1.180,48 | 1.328,04 | 1.475,6 | 1.623,16 |
26 años | 76,06% | 862,5204 | 912,72 | 1.064,84 | 1.216,96 | 1.369,08 | 1.521,2 | 1.673,32 |
27 años | 78,34% | 888,3756 | 940,08 | 1.096,76 | 1.253,44 | 1.410,12 | 1.566,8 | 1.723,48 |
28 años | 80,62% | 914,2308 | 967,44 | 1.128,68 | 1.289,92 | 1.451,16 | 1.612,4 | 1.773,64 |
29 años | 82,90% | 940,086 | 994,8 | 1.160,6 | 1.326,4 | 1.492,2 | 1.658 | 1.823,8 |
30 años | 85,18% | 965,9412 | 1.022,16 | 1.192,52 | 1.362,88 | 1.533,24 | 1.703,6 | 1.873,96 |
31 años | 87,46% | 991,7964 | 1.049,52 | 1.224,44 | 1.399,36 | 1.574,28 | 1.749,2 | 1.924,12 |
32 años | 89,74% | 1.017,652 | 1.076,88 | 1.256,36 | 1.435,84 | 1.615,32 | 1.794,8 | 1.974,28 |
33 años | 92,02% | 1.043,507 | 1104,24 | 1.288,28 | 1.472,32 | 1.656,36 | 1.840,4 | 2.024,44 |
34 años | 94,30% | 1.069,362 | 1.131,6 | 1.320,2 | 1.508,8 | 1.697,4 | 1.886 | 2.074,6 |
35 años | 96,58% | 1.095,217 | 1.158,96 | 1.352,12 | 1.545,28 | 1.738,44 | 1.931,6 | 2.124,76 |
36 años y seis meses o más | 100,00% | 1.134 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
En el caso de que la pensión resultante fuera inferior a la pensión mínima vigente se podrá solicitar el complemento a mínimos para que esta alcance la cuantía mínima fijada cada año.
Tabla con los nuevos porcentajes de la pensión de jubilación a partir de 2027
A partir de 2027, los coeficientes volverán a cambiar. Se podrá seguir accediendo con 15 años de cotización, que representará el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada mes adicional de cotización se sumará un 0,19% entre el mes 1 y el 248 y por los 16 meses siguientes un 0,18%, hasta llegar al 100%. De esta forma, será necesario tener 37 años para llegar al 100% de la pensión.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52,28% |
17 años | 54,56% |
18 años | 56,84% |
19 años | 59,12% |
20 años | 61,4% |
21 años | 63,68% |
22 años | 65,96% |
23 años | 68,24% |
24 años | 70,52% |
25 años | 72,8% |
26 años | 75,08% |
27 años | 77,36% |
28 años | 79,64% |
29 años | 81,92% |
30 años | 84,2% |
31 años | 86,48% |
32 años | 88,76% |
33 años | 91,04% |
34 años | 93,32% |
35 años | 95,6% |
36 años | 97,84% |
37 años | 100% |
Estas sería la pensión de jubilación que correspondería en función de la base reguladora y años cotizados.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | SMI (1.134 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 567 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
16 años | 52,28 % | 592,8552 | 627,36 | 731,92 | 836,48 | 941,04 | 1.045,6 | 1.150,16 |
17 años | 54,56 % | 618,7104 | 654,72 | 763,84 | 872,96 | 982,08 | 1.091,2 | 1.200,32 |
18 años | 56,84 % | 644,5656 | 682,08 | 795,76 | 909,44 | 1.023,12 | 1.136,8 | 1.250,48 |
19 años | 59,12% | 670,4208 | 709,44 | 827,68 | 945,92 | 1.064,16 | 1.182,4 | 1.300,64 |
20 años | 61,4 % | 696,276 | 736,8 | 859,6 | 982,4 | 1.105,2 | 1.228 | 1.350,8 |
21 años | 63,68 % | 722,1312 | 764,16 | 891,52 | 1.018,88 | 1.146,24 | 1.273,6 | 1.400,96 |
22 años | 65,96 % | 747,9864 | 791,52 | 923,44 | 1.055,36 | 1.187,28 | 1.319,2 | 1.451,12 |
23 años | 68,24 % | 773,8416 | 818,88 | 955,36 | 1.091,84 | 1.228,32 | 1.364,8 | 1.501,28 |
24 años | 70,52 % | 799,6968 | 846,24 | 987,28 | 1.128,32 | 1.269,36 | 1.410,4 | 1.551,44 |
25 años | 72,8 % | 825,552 | 873,6 | 1.019,2 | 1.164,8 | 1.310,4 | 1.456 | 1.601,6 |
26 años | 75,08 % | 851,4072 | 900,96 | 1.051,12 | 1.201,28 | 1.351,44 | 1.501,6 | 1.651,76 |
27 años | 77,36 % | 877,2624 | 928,32 | 1.083,04 | 1.237,76 | 1.392,48 | 1.547,2 | 1.701,92 |
28 años | 79,64 % | 903,1176 | 955,68 | 1.114,96 | 1.274,24 | 1.433,52 | 1.592,8 | 1.752,08 |
29 años | 81,92 % | 928,9728 | 983,04 | 1.146,88 | 1.310,72 | 1.474,56 | 1.638,4 | 1.802,24 |
30 años | 84,2 % | 954,828 | 1.010,4 | 1.178,8 | 1.347,2 | 1.515,6 | 1.684 | 1.852,4 |
31 años | 86,48 % | 980,6832 | 1.037,76 | 1.210,72 | 1.383,68 | 1.556,64 | 1.729,6 | 1.902,56 |
32 años | 88,76 % | 1.006,538 | 1.065,12 | 12.42,64 | 1.420,16 | 1.597,68 | 1.775,2 | 1.952,72 |
33 años | 91,04 % | 1.032,394 | 1.092,48 | 1.274,56 | 1.456,64 | 1.638,72 | 1.820,8 | 2.002,88 |
34 años | 93,32 % | 1.058,249 | 1.119,84 | 1.306,48 | 1.493,12 | 1.679,76 | 1.866,4 | 2.053,04 |
35 años | 95,6 % | 1.084,104 | 1.147,2 | 1.338,4 | 1.529,6 | 1.720,8 | 1.912 | 2.103,2 |
36 años | 97,84 % | 1.109,506 | 1.174,08 | 1.369,76 | 1.565,44 | 1.761,12 | 1.956,8 | 2.152,48 |
37 años | 100 % | 1.134 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |

Oposiciones a Técnico de Hacienda: requisitos, pruebas y salario
Otras noticias interesantes
Lo más leído
- Un hombre de 52 años se despide de su trabajo, compra una empresa en quiebra y ahora es millonario
- La nueva ayuda de casi 600 euros al mes durante 30 meses que pueden solicitar las personas que realicen labores domésticas
- Juan Manuel Lorente, abogado laboralista, pide no coger las vacaciones así: “despido inmediato”
- Un hombre de 30 años exige a su abuela una pensión de 500 euros tras pasar ocho años estudiando una carrera de cuatro
- Unicaja ofrece un piso de más de 100 metros, 4 habitaciones y buen estado por solo 48.000 euros
- El precio de la luz sube mañana lunes más del 40% con la nueva tarifa pero hay varias horas a menos de 0 euros
Últimas noticias
- El país de Europa que embargará y venderá automáticamente la herencia de bienes inmuebles a partir de esta fecha
- Alerta de la Guardia Civil a todos los conductores de España: están registrando desde ya el depósito de gasolina en los coches
- Peligra el transporte público: el Gobierno amenaza con cortar las ayudas a estas ciudades si no cumplen con las Zonas de Bajas Emisiones
- Se compra un tanque por Ebay y encuentra 2,5 millones en lingotes de oro
- CaixaBank regala 250 euros, una televisión Samsung 4K o un cupón de 400 euros por cumplir este requisito