El Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 26 de noviembre de 2022 recoge nuevas subidas y bajadas en los precios de varias marcas de tabaco. Así lo comunica la Resolución del 25 de noviembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Desde este pasado fin de semana todos los estancos de la Península y Baleares están aplicando los nuevos precios que llegan a las puertas de las Navidades, una época en la que aumenta la demanda de estos productos.
Las marcas de tabaco que modifican sus precios en cigarros, cigarrillos, cigarrillos o tabaco en pipa, tanto por cajetillas como por unidades o envases son varias entre las que destacan las conocidas marcas de Philip Morris, Chesterfield, L&M y Marlboro. Por ejemplo, los paquetes de Chesterfield han pasado de costar 4,85 euros a valer 5,20 euros en los estancos, mientras que en las máquinas expendedoras sube hasta los 5,35 euros. ¿Habrán subido de precio otras marcas?
Nuevos precios del tabaco desde el 26 de noviembre de 2022
Los precios que se han visto modificados desde el pasado sábado son los que afectan a los siguientes productos. Este es el listado completo publicado:
Cigarrillos
PVP – Euros/cajetilla |
|
---|---|
Chesterfield Original 21 Edición Limitada. | 5,20 |
Chesterfield Blue Duro. | 5,20 |
Chesterfield Original 23 KS (23). | 5,65 |
Chesterfield Original Blando. | 5,10 |
Chesterfield Original Duro. | 5,20 |
L&M Blue Blando. | 4,85 |
L&M Blue Label Duro. | 4,95 |
L&M First Cut. | 4,65 |
L&M First Cut 100's. | 4,35 |
L&M Red Blando. | 4,85 |
L&M Red Label 100's. | 4,75 |
L&M Red Label Duro. | 4,95 |
Marlboro Crafted 100s Box 20. | 4,50 |
Marlboro Crafted 23 Boe. | 5,00 |
Marlboro Crafted KSB (20). | 4,70 |
Marlboro Gold 100'S. | 5,30 |
Marlboro Gold Duro. | 5,35 |
Marlboro Pocket Pack (Corto). | 5,10 |
Marlboro Red 100'S. | 5,30 |
Marlboro Red Blando. | 5,35 |
Marlboro Red Duro. | 5,35 |
Marlboro Red Duro 21 (21). | 5,35 |
Marlboro Red KS BOB (23). | 5,90 |
Marlboro Red KS BOB 22. | 5,65 |
Marlboro Touch Azul. | 5,10 |
Philip Morris Filter King. | 5,20 |
Cigarros y Cigarritos
PVP – Euros/unidad |
|
---|---|
AJ. FERNANDEZ | |
Aj. Fernandez New World Dorado Figurados 6x56 C10 (10). | 18,95 |
Aj. Fernandez New World Dorado Robustos 5 1/2x52 C10 (10). | 18,50 |
ASYLUM | |
Medulla Oblongata 5x50 (30). | 7,70 |
Medulla Oblongata Maduro 5x50 (30). | 7,70 |
ASYLUM 13 | |
Medula Circular 50X5 Bundle (25). | 7,70 |
Medula Mad. Circular 50X5 Bundle (25). | 7,70 |
Medulla 70 X 7 Maduro Bundle (20). | 11,40 |
Medulla 80 X 6 Bundle (15). | 12,50 |
Medulla Oblongata 70 X 7 Maduro (30). | 11,40 |
Medulla Oblongata 80 X 6 (30). | 12,50 |
Oblongata 70 X 7 Maduro Bundle (20). | 11,40 |
Oblongata 80 X 6 Bundle (15). | 12,50 |
Oblongata Mad. Prensado 50X5 Bundle (25). | 7,70 |
Oblongata Prensado 50X5 Bundle (25). | 7,70 |
EIROA | |
The First 20 Years Colorado Corona (20). | 10,60 |
The First 20 Years Colorado Robusto (20). | 10,60 |
The First 20 Years Colorado Toro (20). | 12,10 |
The First 20 Years Colorado Toro Gordo (20). | 13,10 |
The First 20 Years Maduro Corona (20). | 10,60 |
The First 20 Years Maduro Robusto (20). | 10,60 |
The First 20 Years Maduro Toro (20). | 12,10 |
The First 20 Years Maduro Toro Gordo (20). | 13,10 |
KRISTOFF | |
Kristoff Corojo Limitada Lancero Elite Cuban Taste (20). | 7,95 |
LA GALERA | |
Connecticut Robusto Chaveta 50x5 1/8 (20). | 8,50 |
Connecticut Short Gordo Pilon 60x5 1/4 (20). | 10,50 |
Connecticut Tubos El Lector 52x5 7/8 (15). | 11,90 |
Maduro Churchill 50x7 1/4 (20). | 11,50 |
Maduro Robusto Chaveta 50x5 (20). | 9,50 |
Maduro Short Robusto Vitola 50x3 1/4 (20). | 6,50 |
Maduro Toro el Lector 54x6 (20). | 11,20 |
Maduro Torpedo Cortador 52x6 1/4 (20). | 10,60 |
Tins Connecticut Half Corona 46x3 5/8 (5). | 5,70 |
NICA RUSTICA ADOBE | |
Nica Rustica Adobe Gordo C25 (25). | 12,90 |
Nica Rustica Adobe Robusto C25 (25). | 9,90 |
Nica Rustica Adobe Toro C25 (25). | 11,50 |
ROSALONES | |
Rosalones Selección Bodegas Edición 2022 C20 (20). | 6,90 |
PVP – Euros/envase |
|
---|---|
CHESTERFIELD | |
Cigarritos 12's (El envase de 12) | 2,00 |
Cigarritos 20's (El envase de 20) | 3,25 |
LA GALERA | |
Exclusive Sampler (el envase de 10) | 99,90 |
Picaduras de liar
PVP – Euros/unidad |
|
---|---|
Marlboro Crafted Selection 90G Doble Compartimento (90 g). | 18,00 |
Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g). | 6,00 |
Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g). | 13,50 |
Chesterfield Roll Your Own (30 g). | 6,00 |
Chesterfield Volume Tobacco (30 g). | 6,00 |
Ideales (75 g). | 15,75 |
Interval Blond (200 g). | 41,00 |
Interval Blond (40 g). | 8,50 |
Marlboro Crafted Selection (30 g). | 6,00 |
Marlboro Gold Original Tubing & Rolling (30 g). | 6,00 |
Marlboro Gold Rolling and Tubing (70 g). | 14,00 |
Marlboro Red Rolling & Tubing (70 g). | 14,00 |
Marlboro Red Tubing & Rolling (30 g). | 6,00 |
Picadura Selecta (40 g). | 8,50 |
Picaduras de pipa
PVP – Euros/unidad |
|
---|---|
Apocalypse Odin (40 g). | 2,70 |
Haze Iced Qberita (50 g). | 2,50 |
Revoshi Funny Bunny (200 g). | 12,90 |
Revoshi Racy Colombian (200 g). | 12,90 |
Revoshi Zingy Newyork (200 g). | 12,90 |
Tangiers 93 (250 g). | 35,00 |
Los precios de venta al público (PVP) de los siguientes tabacos, incluidos los diferentes tributos, en las Expendurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla son los siguientes:
Cigarrillos
PVP – Euros/cajetilla |
|
---|---|
Chesterfield Original Duro. | 3,55 |
L&M Blue Label Duro. | 3,35 |
L&M Red Label Duro. | 3,35 |
Marlboro Gold Duro. | 3,65 |
Marlboro Red Blando. | 3,65 |
Marlboro Red Duro. | 3,65 |
Picaduras de Pipa
PVP – Euros/unidad |
|
---|---|
Apocalypse Odin (40 g). | 2,40 |
AQM Black&White (50 g). | 1,80 |
AQM Purple Teeny (50 g). | 1,80 |
AQM Violet Dream (50 g). | 1,80 |
Nakhla Misty Black (250 g). | 7,90 |
Revoshi Float Like Butterfly (50 g). | 3,10 |
Revoshi Funny Bunny (200 g). | 9,60 |
Revoshi Racy Colombian (200 g). | 9,60 |
Revoshi Sting Like Bee (50 g). | 3,10 |
Revoshi The Shuffle (50 g). | 3,10 |
Revoshi Zingy Newyork (200 g). | 9,60 |
¿Cuáles son los impuestos especiales sobre el tabaco?
El tabaco en España tiene un gravámen de impuestos de media del 80,4%. Aunque Haciende especifica concretamente el gravámen sobre cada tipo de tabaco y es el siguiente:
- Un 51% sobre el precio de cada cajetilla.
- Un 15,8% en los cigarritos.
- Un 41,5% en la picadura de liar.
- Un 28,4% para el resto de tabacos.
A estos impuestos hay que añadirle otras cargas fiscales que hacen que se acerque a ese 80% de media.
Lo más leído
-
Cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento de los niños
-
Yolanda Díaz confirma las 7 medidas laborales que servirán de escudo al empleo por la DANA
-
La Seguridad Social ya tiene disponible el nuevo teléfono para resolver dudas del Ingreso Mínimo Vital
-
La nueva ayuda de 480 euros del SEPE que se cobra de manera indefinida si cumples este requisito
-
Precio de la luz por horas mañana, 5 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Un trabajador cuenta cómo su jefe le obligó a trabajar durante la DANA y Trabajo lanza una advertencia