
El Gobierno de España ha fijado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)para 2023. Tal como anunció Pedro Sánchez, durante su intervención en el senado, el SMI va a subir hasta los 1.080 euros brutos mensuales, repartidos en 14 pagas, por lo que supondrá una mejora de 80 euros al mes. Tras este cambio, las tablas salariales de las empleadas del hogar se ven modificadas, ya que hay que sumarle este incremento del 8%.
Es así porque, por ley, las trabajadoras domésticas tienen que cobrar como mínimo el total establecido por el salario mínimo interprofesional cada año. De ese modo, una empleada del hogar contratada a 40 horas, no podrá cobrar menos de 1.080 euros al mes si se reciben las pagas extraordinarias aparte (un total de 14 pagas). En caso de que se reciban de forma prorrateada, en 12 pagas, no podrían cobrar menos de 1.260 euros al mes.
Si se hace el cómputo anual, su salario no podrá ser inferior a los 15.120 euros anuales, independientemente de si se tienen las pagas extras prorrateadas o no. Es importante señalar que la subida del salario mínimo interprofesional es de carácter retroactivo. Esto es, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2023, por lo que se les tendrá que abonar lo correspondiente a este mes de enero.
Tablas salariales para las empleadas del hogar por horas trabajadas
Para calcular las tablas salariales de las empleadas del hogar en 2023, tras la última subida del salario mínimo, se han incluido las dos pagas extraordinarias. Es decir, vienen incluidas en el sueldo mensual (salario a 12 pagas). Teniendo en cuenta este matiz, así quedarían los sueldos mensuales tanto brutos como netos para estas trabajadoras:
Número de horas | Salario bruto | Salario Neto | Base de cotización |
---|---|---|---|
1 | 27 | 9,855 | 270 |
2 | 54 | 36,855 | 270 |
3 | 81 | 63,855 | 270 |
4 | 108 | 90,855 | 270 |
5 | 135 | 117,855 | 270 |
6 | 162 | 144,855 | 270 |
7 | 189 | 171,855 | 270 |
8 | 216 | 198,855 | 270 |
9 | 243 | 225,855 | 270 |
10 | 270 | 245,489 | 386 |
11 | 297 | 272,489 | 386 |
12 | 324 | 299,489 | 386 |
13 | 351 | 326,489 | 386 |
14 | 378 | 353,489 | 386 |
15 | 405 | 371,218 | 532 |
16 | 432 | 398,218 | 532 |
17 | 459 | 425,218 | 532 |
18 | 486 | 452,218 | 532 |
19 | 513 | 479,218 | 532 |
20 | 540 | 495,931 | 694 |
21 | 567 | 522,931 | 694 |
22 | 594 | 549,931 | 694 |
23 | 621 | 576,931 | 694 |
24 | 648 | 603,931 | 694 |
25 | 675 | 620,517 | 858 |
26 | 702 | 647,517 | 858 |
27 | 729 | 674,517 | 858 |
28 | 756 | 701,517 | 858 |
29 | 783 | 728,517 | 858 |
30 | 810 | 745,357 | 1018 |
31 | 837 | 772,357 | 1018 |
32 | 864 | 799,357 | 1018 |
33 | 891 | 826,357 | 1018 |
34 | 918 | 853,357 | 1018 |
35 | 945 | 864,99 | 1260 |
36 | 972 | 891,99 | 1260 |
37 | 999 | 918,99 | 1260 |
38 | 1026 | 945,99 | 1260 |
39 | 1053 | 972,99 | 1260 |
40 | 1080 | 999,99 | 1260 |
Basándonos en el sueldo mensual de las empleadas del hogar, este colectivo pasará a cobrar unos 31,50 euros más al mes, en comparación con las tablas salariales del año pasado.
Otras noticias interesantes
Lo más leído
-
Precio de la luz mañana domingo, 24 de septiembre, por horas: cuándo es más barata
-
La ayuda de 480 euros del SEPE que puedes cobrar de manera indefinida si cumples este requisito
-
La pensión de jubilación que pueden solicitar las amas de casa que nunca han cotizado
-
Estos son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que pueden pedir un plus antes de octubre
-
La pensión por discapacidad que puedes pedir si te deniegan la incapacidad permanente