
El precio de la luz para este jueves, 18 de enero de 2024, sube en un 74% y se sitúa en 46,84 euros el megavatio hora (euros/MWh), según recogen los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), un fuerte aumento, tras la bajada del precio de la luz de este miércoles que ha sido de 26,96 euros. Por esto, los consumidores con una tarifa regulada o indexada en el mercado libre (PVPC) deberán prestar atención a las horas más baratas de la tarifa eléctrica.
¿Cuándo es más barata la luz?
La hora más barata de la luz se situará situada en la madrugada, entre las 3 y las 4 horas, con un precio de 0,43 €/MWh (0.03783 €/kWh), al igual que el resto de horas a precios más bajos que tendrán lugar en los siguientes tramos:
- 00:00 a 01:00: 3,2 €/MWh 0.04013 €/kWh)
- 01:00 a 02:00: 3,2 €/MWh (0.04142 €/kWh)
- 02:00 a 03:00: 1,68 €/MWh (0.04047 €/kWh)
- 03:00 a 04:00: 0,43 €/MWh (0.03783 €/kWh)
- 04:00 a 05:00: 0,99 €/MWh (0.0387 €/kWh)
- 05:00 a 06:00: 3,2 €/MWh (0.04081 €/kWh)
Habrá que evitar tanto el tramo situado entre las 20 y las 21 horas, cuando se encuentra el precio máximo de la electricidad a 105,34€/MWh (0.2337 €/kWh), como las siguientes horas más caras:
- 17:00 a 18:00:96,02 €/MWh (0.1693 €/kWh)
- 18:00 a 19:00:103,71 €/MWh (0.23038 €/kWh)
- 19:00 a 20:00:99,6 €/MWh (0.22655 €/kWh)
- 21:00 a 22:00:98,84 €/MWh (0.22646 €/kWh)
Precio de la luz por horas
Con la gran subida del precio de la luz durante estos días, los consumidores deben estar atentos para jueves, ya que habrá horas en las que planchar o poner una lavadora puede subir la próxima factura. Saber cuáles son las horas más baratas permite concentrar el consumo y ahorrar en la próxima factura. Así, este es el coste hora a hora de la electricidad en la tarifa regulada PVPC, según la red eléctrica:
- 00:00 a 01:00:3,2 €/MWh 0.04013 €/kWh)
- 01:00 a 02:00:3,2 €/MWh (0.04142 €/kWh)
- 02:00 a 03:00:1,68 €/MWh (0.04047 €/kWh)
- 03:00 a 04:00:0,43 €/MWh (0.03783 €/kWh)
- 04:00 a 05:00:0,99 €/MWh (0.0387 €/kWh)
- 05:00 a 06:00:3,2 €/MWh (0.04081 €/kWh)
- 06:00 a 07:00:3,2 €/MWh (0.03991 €/kWh)
- 07:00 a 08:00:30,1 €/MWh (0.06941 €/kWh)
- 08:00 a 09:00:47,19 €/MWh (0.1157 €/kWh)
- 09:00 a 10:00:55,77 €/MWh (0.12529 €/kWh)
- 10:00 a 11:00:45,27 €/MWh (0.16149 €/kWh)
- 11:00 a 12:00:43,66 €/MWh (0.15908 €/kWh)
- 12:00 a 13:00:39,19 €/MWh (0.15326 €/kWh)
- 13:00 a 14:00:35 €/MWh (0.14819 €/kWh)
- 14:00 a 15:00:35,3 €/MWh (0.0987 €/kWh)
- 15:00 a 16:00:45,4 €/MWh (0.11236 €/kWh)
- 16:00 a 17:00:62,17 €/MWh (0.13375 €/kWh)
- 17:00 a 18:00:96,02 €/MWh (0.1693 €/kWh)
- 18:00 a 19:00:103,71 €/MWh (0.23038 €/kWh)
- 19:00 a 20:00:99,6 €/MWh (0.22655 €/kWh)
- 20:00 a 21:00:105,34 €/MWh (0.2337 €/kWh)
- 21:00 a 22:00:98,84 €/MWh (0.22646 €/kWh)
- 22:00 a 23:00:92,14 €/MWh (0.16746 €/kWh)
- 23:00 a 24:00:73,61 €/MWh (0.14803 €/kWh)
Otras noticias interesantes
Lo más leído
- Un empleado que llevaba 24 años en El Corte Inglés es despedido sin ninguna indemnización por culpa de unas latas de bonito y unos entrecots
- Una empleada de Mercadona consigue una incapacidad permanente al torcerse un dedo trabajando y la justicia le concede una indemnización de 43.463,04 euros
- BBVA ofrece un chalet adosado con 3 habitaciones y cocina amueblada por 28.000 euros
- La Seguridad Social te “regala” 5 años más de cotización solo por cumplir este requisito
- El Gobierno lanza un aviso a todos los trabajadores ante las lluvias y la borrasca anunciadas por la AEMET
- El precio de la luz se sube con la nueva tarifa este sábado, pero habrá 8 horas a 0 euros
Últimas noticias
- Adiós al moho en las habitaciones: evítalo colocando este objeto en el alféizar de la ventana
- La Generación Z no puede comprarse una casa, pero serán los más ricos en 2035: ganarán más de 36 billones de dólares
- La DGT tiene un nuevo escondite para radares móviles: este motorista lo explica
- Los trabajadores de Elon Musk en Alemania se quejan de las condiciones laborales: "no podemos ir al baño"
- Cierra la última fábrica de calzado en Alicante que trabajaba para esta exclusiva marca: 170 personas afectadas por el ERE