Precio de la luz, 16 de abril de 2024: nueve horas negativas con la nueva tarifa

El coste de la electricidad se sitúa en los 0,0869 €/kWh. La mejor hora será por la mañana 7 a 8 horas, con un precio negativo de 0,05218 €/kWh.

Tendido eléctrico
Precio de la luz martes, 16 de abril 2024 Envato
Francisco Miralles

Para este martes, 16 de abril de 2024, el precio de la luz es de 1,37 euros por megavatio hora (MWh). De esta forma, el coste medio dentro del mercado mayorista o más conocido como ‘pool’ es un 60,63% (2,11 €/MWh), en comparación con el precio registrado este lunes, que fue de 3,48 euros/MWh, de acuerdo con la información proporcionada por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

El precio medio por kilovatio hora (kWh), que repercute directamente a los consumidores con una tarifa regulada (PVPC) o indexada dentro al mercado libre, está fijado para este domingo en los 0,0869 €/kWh.

Cuándo es más barata la luz

La hora más barata de luz se dará por la mañana de 7 a 8 horas, con un precio negativo de 0,05218 €/kWh (6,0 euros/MWh). Las siguientes mejores horas para hacer consumo de energía se situarán entre las 6 y las 9 horas con un precio medio de 0,06 €/kWh.

Cuándo es más cara la luz

El pico máximo de luz se dará por la noche, de 21 a 22 horas donde tendrá un precio de 0,1305 €/kWh (10,01 euros/MWh). Tras esta, las siguientes horas a evitar son de 18 a 21 horas, con un precio medio de 0,12 €/kWh.

Precio de la luz por horas, 16 de abril

Aunque la baja en el precio de la electricidad es moderada, sigue siendo necesario estar al tanto del precio por horas. Ajustar el consumo dentro de las franjas horarias, aprovechando los tramos de menor coste y evitando los picos de precio, es fundamental para ahorrar en la factura eléctrica cada mes.

precio de la luz por horas, 16 de abril

Aquí están las horas más baratas y caras para este martes, según los datos del OMIE:

  • 00:00 - 01:00: 0,0576 €/kWh (0,44 euros/MWh)
  • 01:00 - 02:00: 0,06004 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 02:00 - 03:00: 0,06164 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 03:00 - 04:00: 0,06355 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 04:00 - 05:00: 0,06355 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 05:00 - 06:00: 0,06258 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 06:00 - 07:00: 0,05939 €/kWh (0,08 euros/MWh)
  • 07:00 - 08:00: 0,05218 €/kWh (6,0 euros/MWh)
  • 08:00 - 09:00: 0,07827 €/kWh (4,47 euros/MWh)
  • 09:00 - 10:00: 0,07436 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 10:00 - 11:00: 0,12446 €/kWh (-0,01 euros/MWh)
  • 11:00 - 12:00: 0,1244 €/kWh (-0,01 euros/MWh)
  • 12:00 - 13:00: 0,12423 €/kWh (-0,03 euros/MWh)
  • 13:00 - 14:00: 0,12401 €/kWh (-0,1 euros/MWh)
  • 14:00 - 15:00: 0,07509 €/kWh (-0,1 euros/MWh)
  • 15:00 - 16:00: 0,07525 €/kWh (-0,1 euros/MWh)
  • 16:00 - 17:00: 0,07538 €/kWh (-0,13 euros/MWh)
  • 17:00 - 18:00: 0,0752 €/kWh (-0,1 euros/MWh)
  • 18:00 - 19:00: 0,12361 €/kWh (-0,01 euros/MWh)
  • 19:00 - 20:00: 0,12213 €/kWh (0 euros/MWh)
  • 20:00 - 21:00: 0,12449 €/kWh (4,15 euros/MWh)
  • 21:00 - 22:00: 0,1305 €/kWh (10,01 euros/MWh)
  • 22:00 - 23:00: 0,07669 €/kWh (5,0 euros/MWh)
  • 23:00 - 24:00: 0,07627 €/kWh (3,25 euros/MWh)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: