Precio de la luz de hoy viernes 19 de abril de 2024: las horas más baratas para ahorrar

El coste medio de la electricidad se dispara y se sitúa en 15,18 euros/MWh. La hora más barata será entre las 15:00 y 17:00 horas con un coste de 0 euros/MWh.

Precio de la luz de hoy viernes 19 de abril de 2024: las horas más baratas para ahorrar
Precio de la luz, 19 de abril de 2024 Envato
Icíar Carballo

El precio de la luz hoy viernes, 19 de abril de 2024 es de 15,18 euros por megavatio hora (MWh). De esta forma, el coste medio dentro del mercado mayorista o más conocido como ‘pool’ es un 234% (10,64 €/MWh) más caro en comparación con el precio registrado este jueves, que fue de 4,54 euros/MWh, de acuerdo con la información proporcionada por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

¿Cuándo es más barata la luz?

La hora más barata de luz se producirá de 15:00 a 17:00 horas, cuando se pagará a 0 euros/MWh. Aunque hay que tener en cuenta otras franjas horarias en las que saldrá bastante económico consumir electricidad: entre las 12:00 y las 13:00 horas, a un precio de 0,6 €/MWh.

¿Cuándo es más cara la luz?

La hora más cara será entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 37,52 euros/MWh. Otras franjas horarias en las que evitar el consumo será entre las 7:00 y 9:00 horas, a un precio de 35 €/MWh

Precio de la luz por horas, 19 de abril

Aunque el alza en el precio de la electricidad es moderada, sigue siendo necesario estar al tanto del precio por horas. Para ahorrar lo máximo posible, se debe ajustar el consumo dentro de las 24 franjas horarias, que se puede conseguir atendiendo al precio de la luz hora a hora del viernes, 19 de abril de 2024. Este se puede consultar en el siguiente gráfico y listado, que se han elaborado con los datos del OMIE:

  • De 00:00 a 01:00 13,07 €/MWh (0.06037 €/kWh)
  • De 01:00 a 02:00 12,17 €/MWh (0.06093 €/kWh)
  • De 02:00 a 03:00 12,59 €/MWh (0.06244 €/kWh)
  • De 03:00 a 04:00 13,75 €/MWh (0.06448 €/kWh)
  • De 04:00 a 05:00 9,02 €/MWh (0.0593 €/kWh)
  • De 05:00 a 06:00 17,59 €/MWh (0.06815 €/kWh)
  • De 06:00 a 07:00 25,73 €/MWh (0.07566 €/kWh)
  • De 07:00 a 08:00 35,0 €/MWh (0.08011 €/kWh)
  • De 08:00 a 09:00 35,0 €/MWh (0.10762 €/kWh)
  • De 09:00 a 10:00 8,6 €/MWh (0.07824 €/kWh)
  • De 10:00 a 11:00 3,35 €/MWh (0.12286 €/kWh)
  • De 11:00 a 12:00 3,25 €/MWh (0.12325 €/kWh)
  • De 12:00 a 13:00 0,6 €/MWh (0.12071 €/kWh)
  • De 13:00 a 14:00 0,04 €/MWh (0.12077 €/kWh)
  • De 14:00 a 15:00 0,02 €/MWh (0.07142 €/kWh)
  • De 15:00 a 16:00 0 €/MWh (0.07173 €/kWh)
  • De 16:00 a 17:00 0 €/MWh (0.07195 €/kWh)
  • De 17:00 a 18:00 2,5 €/MWh (0.07499 €/kWh)
  • De 18:00 a 19:00 7,62 €/MWh (0.1273 €/kWh)
  • De 19:00 a 20:00 21,96 €/MWh (0.14105 €/kWh)
  • De 20:00 a 21:00 34,96 €/MWh (0.15332 €/kWh)
  • De 21:00 a 22:00 37,52 €/MWh (0.1551 €/kWh)
  • De 22:00 a 23:00 35,0 €/MWh (0.10461 €/kWh)
  • De 23:00 a 24:00 35,0 €/MWh (0.10602 €/kWh)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: