Para este miércoles, 17 de abril, el precio de la luz se sitúa en 3,26 euros por megavatio hora (MWh), según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto podría representar un incremento con respecto al precio del martes, que fue de 1,37 euros/MWh, lo cual supone una subida del 138%.
El precio medio por kilovatio hora (kWh), que repercute directamente a los consumidores con una tarifa regulada (PVPC) o indexada dentro al mercado libre, está fijado para este domingo en los 0,0864 €/kWh.
¿A qué hora es más barata la luz?
La hora más barata de luz se producirá de 00 a 01 horas, cuando se pagará a 0.0541 €/kWh (3,25 €/MWh). Dentro del horario diurno, las horas más económicas se encontrarán por la mañana, de 6 a 9 horas con un precio medio de 0.07 €/kWh.
- 06:00 - 07:00: 0.05528 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 07:00 - 08:00: 0.06782 €/kWh (19,72 €/MWh)
- 08:00 - 09:00: 0.077 €/kWh (5,00 €/MWh)
- 09:00 - 10:00: 0.07531 €/kWh (0,44 €/MWh)
¿A qué hora es más cara la luz?
Por el contrario, el precio máximo de electricidad tendrá lugar entre las 21 y las 22 horas, con un precio de 0.14167 €/kWh (22,34 €/MWh). Será entonces cuando alcance el pico más alto y se deba reducir el consumo.
Precio de la luz por horas, 17 de abril
Aunque el alza en el precio de la electricidad es moderada, sigue siendo necesario estar al tanto del precio por horas. Para ahorrar lo máximo posible durante la jornada de mañana, se debe ajustar el consumo dentro de las 24 franjas horarias, que se puede conseguir atendiendo al precio de la luz hora a hora. Este se puede consultar en el siguiente gráfico y listado, que se han elaborado con los datos del OMIE:
- 00:00 - 01:00: 0.0541 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 01:00 - 02:00: 0.05562 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 02:00 - 03:00: 0.05553 €/kWh (1,77 €/MWh)
- 03:00 - 04:00: 0.05629 €/kWh (1,24 €/MWh)
- 04:00 - 05:00: 0.05621 €/kWh (1,00 €/MWh)
- 05:00 - 06:00: 0.05597 €/kWh (1,50 €/MWh)
- 06:00 - 07:00: 0.05528 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 07:00 - 08:00: 0.06782 €/kWh (19,72 €/MWh)
- 08:00 - 09:00: 0.077 €/kWh (5,00 €/MWh)
- 09:00 - 10:00: 0.07531 €/kWh (0,44 €/MWh)
- 10:00 - 11:00: 0.12302 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 11:00 - 12:00: 0.12411 €/kWh (-0,01 €/MWh)
- 12:00 - 13:00: 0.12431 €/kWh (-0,02 €/MWh)
- 13:00 - 14:00: 0.12426 €/kWh (-0,03 €/MWh)
- 14:00 - 15:00: 0.07554 €/kWh (-0,05 €/MWh)
- 15:00 - 16:00: 0.07593 €/kWh (-0,05 €/MWh)
- 16:00 - 17:00: 0.07595 €/kWh (-0,03 €/MWh)
- 17:00 - 18:00: 0.07626 €/kWh (-0,01 €/MWh)
- 18:00 - 19:00: 0.12343 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 19:00 - 20:00: 0.12441 €/kWh (0,44 €/MWh)
- 20:00 - 21:00: 0.1254 €/kWh (6,00 €/MWh)
- 21:00 - 22:00: 0.14167 €/kWh (22,34 €/MWh)
- 22:00 - 23:00: 0.07578 €/kWh (6,00 €/MWh)
- 23:00 - 24:00: 0.07413 €/kWh (3,25 €/MWh)
Otras noticias interesantes
-
Precio de la luz por horas, 18 de abril de 2024: cuándo es más barata y más cara
-
Precio de la luz de hoy viernes 19 de abril de 2024: las horas más baratas para ahorrar
-
Precio de la luz sábado, 20 de abril de 2024: cuándo es más barata y más prohibitiva
-
Precio de la luz domingo, 21 de abril de 2024: cuándo es más barata y más prohibitiva
Lo más leído
-
Hallazgo sin precedentes: encuentran un yacimiento de petróleo que da un giro a la economía energética mundial
-
Sueldos de 60.000 euros: el país con el mejor salario de Europa que busca españoles para trabajar
-
Tabla con el porcentaje de pensión de jubilación en función de los años cotizados en 2025,2026 y 2027: cómo queda según tu sueldo
-
Una persona gana 1,2 millones de euros en la lotería de La Primitiva en este pueblo de España de 1.100 habitantes
-
Una mujer logra jubilarse a los 56 años con una pensión de 2.070 euros después de que la Seguridad Social rechazara su solicitud inicial
-
Precio de la luz por horas mañana martes, 3 de diciembre: cuándo es más barata y más cara