Los trabajadores próximos a la edad de jubilación que sufran un despido pueden acogerse a la jubilación anticipada involuntaria, pero deberán tener en cuenta que esta modalidad de retiro conlleva recortes sobre cuantía. Estas “penalizaciones” irán desde un 0,50% y hasta un 30%, dependiendo del total de años cotizados a lo largo de la vida laboral y de los meses adelantados con respecto a la edad ordinaria. Estos recortes se aplican tanto a las mensualidades como a las pagas extraordinarias.
La Seguridad Social aplica reducciones sobre las jubilaciones anticipadas involuntarias, ya que a pesar de que estas se produzcan ajenas a la voluntad del trabajador, es el trabajador el que decide si desea jubilarse o no. Para acceder a ella, es necesario tener al menos 33 años cotizados, de los cuales 2 de ellos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores al hecho causante. Además, es necesario que el despido haya sido producido por un ERE, por un despido objetivo o por algunas de las siguientes causas recogidas por la Seguridad Social.
Por otro lado, la jubilación anticipada involuntaria permite adelantos de hasta cuatro años con respecto a la edad ordinaria. En 2025, la edad ordinaria estará establecida en los 66 años y 8 meses, aunque aquellos trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a los 65 años. Esto significa que los trabajadores que accedan a la jubilación anticipada involuntaria, podrán jubilarse a los 61 años, si tienen al menos 38 años y tres meses cotizados, o a los 62 años y seis meses, si tienen menos de 38 años y tres meses, pero más de 33 años.
Tabla con las penalizaciones por acogerse a la jubilación anticipada involuntaria
A las personas que accedan a la jubilación anticipada, involuntaria o forzosa por un despido, la Seguridad Social les aplicará un coeficiente reductor entre el 0,50% y hasta un 30% sobre las cuantías de todas las mensualidades y las pagas extraordinarias. Los coeficientes reductores son los siguientes:
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
4 años – 48 | 30% | 28 % | 26 % | 24 % |
47 | 29,4% | 27,4 % | 25,5 % | 23,5 % |
46 | 28,8% | 26,8 % | 24,9 % | 23 % |
45 | 28,1 % | 26,3 % | 24,4 % | 22,5 % |
44 | 27,5 % | 25,7 % | 23,8 % | 22 % |
43 | 26,9 % | 25,1 % | 23,3 % | 21,5 % |
42 | 26.25 % | 24,5 % | 22,8 % | 21 % |
41 | 25,6 % | 23,9 % | 22,2 % | 20,5 % |
40 | 25 % | 23,3 % | 21,7 % | 20 % |
39 | 24,4 % | 22,8 % | 21,1 % | 19,5 % |
38 | 23,8 % | 22,2 % | 20,6 % | 19 % |
37 | 23,1 % | 21,6 % | 20 % | 18,5 % |
3 años – 36 | 22,5 % | 21 % | 19,5 % | 18 % |
35 | 21,9 % | 20,4 % | 19 % | 17,5 % |
34 | 21,3 % | 19,8 % | 18,4 % | 17 % |
33 | 20,6 % | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % |
32 | 20 % | 18,7 % | 17,3 % | 16 % |
31 | 19,4 % | 18,1 % | 16,8 % | 15,5 % |
30 | 18,8 % | 17,5 % | 16,3 % | 15 % |
29 | 18,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 14,5 % |
28 | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % | 14 % |
27 | 16,9 % | 15,8 % | 14,6 % | 13,5 % |
26 | 16,3 % | 15,2 % | 14,1 % | 13 % |
25 | 15,6 % | 14,6 % | 13,5 % | 12,5 % |
2 años – 24 | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |
23 | 14,4 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,5 % |
22 | 13,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 11 % |
21 | 12,6 % | 12 % | 11,4 % | 10 % |
20 | 11 % | 10,5 % | 10 % | 9,2 % |
19 | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,4 % |
18 | 8,8 % | 8,4 % | 8 % | 7,6 % |
17 | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
16 | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |
15 | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
14 | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |
13 | 5,87 % | 5,6 % | 5,33 % | 5,07 % |
1 año – 12 | 5,5 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |
11 | 5,18 % | 4,94 | 4,71 % | 4,47 % |
10 | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
9 | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |
8 | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % |
7 | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |
6 | 3,75 % | 3,5 % | 3,25 % | 3 % |
5 | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,5 % |
4 | 2,5 % | 2,33 % | 2,17 % | 2 % |
3 | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,5 % |
2 | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1 % % |
1 | 0,63 % | O,58 % | O,54 % | O,50 % |
0 | – | – | – | – |
En el caso de querer saber cuál sería la pensión en función de la base reguladora, en este artículo se explica como calcularla. En esta tabla se muestra cuál sería la pensión de jubilación para una base reguladora de 1.800 euros.
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
48 | 1260 | 1296 | 1332 | 1368 |
47 | 1270,8 | 1306,8 | 1341 | 1377 |
46 | 1281,6 | 1317,6 | 1351,8 | 1386 |
45 | 1294,2 | 1326,6 | 1360,8 | 1395 |
44 | 1305 | 1337,4 | 1371,6 | 1404 |
43 | 1315,8 | 1348,2 | 1380,6 | 1413 |
42 | 1327,5 | 1359 | 1389,6 | 1422 |
41 | 1339,2 | 1369,8 | 1400,4 | 1431 |
40 | 1350 | 1380,6 | 1409,4 | 1440 |
39 | 1360,8 | 1389,6 | 1420,2 | 1449 |
38 | 1371,6 | 1400,4 | 1429,2 | 1458 |
37 | 1384,2 | 1411,2 | 1440 | 1467 |
36 | 1395 | 1422 | 1449 | 1476 |
35 | 1405,8 | 1432,8 | 1458 | 1485 |
34 | 1416,6 | 1443,6 | 1468,8 | 1494 |
33 | 1429,2 | 1452,6 | 1477,8 | 1503 |
32 | 1440 | 1463,4 | 1488,6 | 1512 |
31 | 1450,8 | 1474,2 | 1497,6 | 1521 |
30 | 1461,6 | 1485 | 1506,6 | 1530 |
29 | 1474,2 | 1495,8 | 1517,4 | 1539 |
28 | 1485 | 1506,6 | 1526,4 | 1548 |
27 | 1495,8 | 1515,6 | 1537,2 | 1557 |
26 | 1506,6 | 1526,4 | 1546,2 | 1566 |
25 | 1519,2 | 1537,2 | 1557 | 1575 |
24 | 1530 | 1548 | 1566 | 1584 |
23 | 1540,8 | 1558,8 | 1575 | 1593 |
22 | 1551,6 | 1569,6 | 1585,8 | 1602 |
21 | 1573,2 | 1584 | 1594,8 | 1620 |
20 | 1602 | 1611 | 1620 | 1634,4 |
19 | 1623,96 | 1632,06 | 1639,98 | 1648,8 |
18 | 1641,6 | 1648,8 | 1656 | 1663,2 |
17 | 1656 | 1662,48 | 1669,14 | 1675,62 |
16 | 1668,06 | 1674 | 1679,94 | 1686,06 |
15 | 1678,14 | 1683,72 | 1689,3 | 1694,7 |
14 | 1686,78 | 1692 | 1697,22 | 1702,26 |
13 | 1694,34 | 1699,2 | 1704,06 | 1708,74 |
12 | 1701 | 1705,5 | 1710 | 1714,5 |
11 | 1706,76 | 1711,08 | 1715,22 | 1719,54 |
10 | 1711,98 | 1715,94 | 1720,08 | 1724,04 |
9 | 1716,66 | 1720,44 | 1724,22 | 1728 |
8 | 1720,8 | 1724,4 | 1728 | 1731,6 |
7 | 1724,58 | 1728 | 1731,42 | 1734,84 |
6 | 1732,5 | 1737 | 1741,5 | 1746 |
5 | 1743,66 | 1747,44 | 1751,22 | 1755 |
4 | 1755 | 1758,06 | 1760,94 | 1764 |
3 | 1766,16 | 1768,5 | 1770,66 | 1773 |
2 | 1777,5 | 1778,94 | 1780,56 | 1782 |
1 | 1788,66 | 1789,56 | 1790,28 | 1791 |
0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Esta sería la tabla de jubilación anticipada voluntaria para una base reguladora de 2.000 euros.
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
48 | 1400 | 1440 | 1480 | 1520 |
47 | 1412 | 1452 | 1490 | 1530 |
46 | 1424 | 1464 | 1502 | 1540 |
45 | 1438 | 1474 | 1512 | 1550 |
44 | 1450 | 1486 | 1524 | 1560 |
43 | 1462 | 1498 | 1534 | 1570 |
42 | 1475 | 1510 | 1544 | 1580 |
41 | 1488 | 1522 | 1556 | 1590 |
40 | 1500 | 1534 | 1566 | 1600 |
39 | 1512 | 1544 | 1578 | 1610 |
38 | 1524 | 1556 | 1588 | 1620 |
37 | 1538 | 1568 | 1600 | 1630 |
36 | 1550 | 1580 | 1610 | 1640 |
35 | 1562 | 1592 | 1620 | 1650 |
34 | 1574 | 1604 | 1632 | 1660 |
33 | 1588 | 1614 | 1642 | 1670 |
32 | 1600 | 1626 | 1654 | 1680 |
31 | 1612 | 1638 | 1664 | 1690 |
30 | 1624 | 1650 | 1674 | 1700 |
29 | 1638 | 1662 | 1686 | 1710 |
28 | 1650 | 1674 | 1696 | 1720 |
27 | 1662 | 1684 | 1708 | 1730 |
26 | 1674 | 1696 | 1718 | 1740 |
25 | 1688 | 1708 | 1730 | 1750 |
24 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 |
23 | 1712 | 1732 | 1750 | 1770 |
22 | 1724 | 1744 | 1762 | 1780 |
21 | 1748 | 1760 | 1772 | 1800 |
20 | 1780 | 1790 | 1800 | 1816 |
19 | 1804,4 | 1813,4 | 1822,2 | 1832 |
18 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 |
17 | 1840 | 1847,2 | 1854,6 | 1861,8 |
16 | 1853,4 | 1860 | 1866,6 | 1873,4 |
15 | 1864,6 | 1870,8 | 1877 | 1883 |
14 | 1874,2 | 1880 | 1885,8 | 1891,4 |
13 | 1882,6 | 1888 | 1893,4 | 1898,6 |
12 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 |
11 | 1896,4 | 1901,2 | 1905,8 | 1910,6 |
10 | 1902,2 | 1906,6 | 1911,2 | 1915,6 |
9 | 1907,4 | 1911,6 | 1915,8 | 1920 |
8 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 |
7 | 1916,2 | 1920 | 1923,8 | 1927,6 |
6 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 |
5 | 1937,4 | 1941,6 | 1945,8 | 1950 |
4 | 1950 | 1953,4 | 1956,6 | 1960 |
3 | 1962,4 | 1965 | 1967,4 | 1970 |
2 | 1975 | 1976,6 | 1978,4 | 1980 |
1 | 1987,4 | 1988,4 | 1989,2 | 1990 |
0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Otras noticias interesantes
Lo más leído
-
Esta ‘app’ cambiará radicalmente tu forma de viajar: pillarás siempre los vuelos más baratos
-
El SEPE busca personal que quiera trabajar 3 horas diarias con sueldo de 700 euros en colegios y en limpieza
-
Hacienda perdonará todas las deudas a los contribuyentes que no superen estas dos cantidades
-
Para qué sirve la tarjeta de incapacidad permanente: quién la puede solicitar y qué beneficios tiene
-
La Seguridad Social permite que los mayores de 52 años soliciten la pensión de orfandad pero solo en este caso
-
Precio de la luz mañana, 27 de enero, por horas: cuándo es más barata y más cara