El precio medio de la luz para este lunes 27 de abril de 2026 es de 46,99 euros el megavatio hora (euros/MWh) según los datos oficiales que ha publicado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). La electricidad, este lunes experimenta una fuerte subida del 41,6% si se tiene en cuenta el precio medio de la luz (pool) de este domingo que era de 35,30 euros/MWh. Esto al bolsillo significa pagar 14,69 euros más.
Este importe es el que hace referencia al mercado mayorista que no tiene en cuenta los impuestos ni los peajes. Estos sí están reflejados en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que afecta a los consumidores con tarifa indexada en el mercado libre y se conocerá a última hora de la tarde cuando lo publique Red Eléctrica.
¿Cuándo es más barata la luz este lunes?
La hora más barata de luz este lunes será de 13:00 a 14:00 horas cuando tendrá un precio de -0,83 euros/MWh. Los mejores momentos para poner en marcha los electrodomésticos son los que están durante el mediodía, con el coste eléctrico en negativo.
¿Cuándo es más cara la luz este lunes?
Por el contrario, el precio más alto de la electricidad se producirá de 7:00 a 8:00 horas cuando costará 99,91 euros/MWh. Las horas prohibitivas estarán a primera hora de la mañana y última de la tarde - noche.
Precio de la luz por horas, lunes 27 de abril
Para saber cuándo es más barato poner en marcha los electrodomésticos o encender la luz en la casa hay que consultar el precio de la luz hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Por eso, es bueno tener en cuenta la siguiente tabla y el gráfico elaborado con datos oficiales del OMIE.

| Hora | Precio (euros/MWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 81,74 |
| 01:00 - 02:00 | 77,90 |
| 02:00 - 03:00 | 63,84 |
| 03:00 - 04:00 | 58,75 |
| 04:00 - 05:00 | 54,96 |
| 05:00 - 06:00 | 69,60 |
| 06:00 - 07:00 | 89,45 |
| 07:00 - 08:00 | 99,91 |
| 08:00 - 09:00 | 82,66 |
| 09:00 - 10:00 | 24,80 |
| 10:00 - 11:00 | 1,02 |
| 11:00 - 12:00 | -0,01 |
| 12:00 - 13:00 | -0,10 |
| 13:00 - 14:00 | -0,83 |
| 14:00 - 15:00 | -0,50 |
| 15:00 - 16:00 | -0,36 |
| 16:00 - 17:00 | -0,04 |
| 17:00 - 18:00 | 0,41 |
| 18:00 - 19:00 | 9,83 |
| 19:00 - 20:00 | 63,85 |
| 20:00 - 21:00 | 86,43 |
| 21:00 - 22:00 | 97,16 |
| 22:00 - 23:00 | 85,70 |
| 23:00 - 24:00 | 81,47 |
Evolución del precio de la luz durante los 27 días de abril
El precio medio de la luz durante estos 27 días de abril ha sido de 39,91 euros lo que supone que la luz es 12,11 euros más cara que si se compara con hace un año cuando el coste medio era de 27,80 euros/MWh. Ahora, al comparar el 27 de abril con el mismo día de hace un año, se aprecia una subida del 327,9% ya que el 27 de abril de 2025 el precio medio era de 10,98 euros el megavatio hora.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de abril | 58,60 | 5,15 | -53,45 |
| 2 de abril | 27,99 | 5,00 | -38,22 |
| 3 de abril | 22,10 | 14,44 | -7,66 |
| 4 de abril | 11,24 | 21,21 | 9,97 |
| 5 de abril | 24,42 | 23,15 | -1,27 |
| 6 de abril | 26,56 | 19,40 | -7,16 |
| 7 de abril | 56,14 | 33,48 | -22,66 |
| 8 de abril | 47,67 | 63,21 | 15,54 |
| 9 de abril | 31,98 | 53,20 | 21,22 |
| 10 de abril | 19,20 | 44,48 | 19,20 |
| 11 de abril | 18,35 | 28,91 | 10,56 |
| 12 de abril | 27,01 | 13,33 | -13,68 |
| 13 de abril | 18,35 | 23,81 | 5,46 |
| 14 de abril | 24,54 | 45,97 | 21,43 |
| 15 de abril | 11,73 | 59,90 | 48,17 |
| 16 de abril | 12,14 | 69,33 | 57,19 |
| 17 de abril | 21,94 | 70,87 | 48,93 |
| 18 de abril | 12,35 | 46,56 | 34,21 |
| 19 de abril | 1,72 | 36,22 | 34,50 |
| 20 de abril | 10,71 | 50,85 | 40,14 |
| 21 de abril | 49,09 | 45,28 | 3,81 |
| 22 de abril | 64,39 | 49 | 15,39 |
| 23 de abril | 44,23 | 49,08 | 4,85 |
| 24 de abril | 43,53 | 72,64 | 29,11 |
| 25 de abril | 48,17 | 50,79 | 2,62 |
| 26 de abril | 5,54 | 35,30 | -29,76 |
| 27 de abril | 10,98 | 46,99 | -36,10 |
Se cumple un año del apagón y sigue sin haber un claro culpable
Un año después del gran apagón eléctrico que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal, todavía no se ha identificado a un responsable claro. Ni el Gobierno, ni los expertos europeos de Entso-E ni la CNMC han logrado señalar una causa única del incidente.
Los distintos informes coinciden en que se trató de un problema multifactorial, con episodios de sobretensión, oscilaciones en el sistema y desconexiones de centrales eléctricas. También lo califican como un evento sin precedentes en las últimas décadas y recomiendan mejorar la supervisión, coordinación y regulación del sistema eléctrico.
La CNMC, aunque no atribuye culpas directas, sí reconoce que existían herramientas suficientes para haber evitado el apagón. Además, ha abierto más de 50 expedientes sancionadores contra Red Eléctrica y varias grandes compañías energéticas, lo que apunta a posibles responsabilidades que podrían resolverse en los tribunales.
Mientras tanto, las comisiones de investigación políticas tampoco han aclarado lo ocurrido y han derivado en un cruce de acusaciones. El apagón ha provocado además un cambio en la gestión del sistema eléctrico, elevando los costes de ajuste, especialmente por el uso de gas, lo que está repercutiendo en la factura de la luz.

