El precio de la luz hoy domingo, 11 de febrero, por horas: ¿Cuándo es más barata?

Para este domingo, el precio de la electricidad se dispara hasta los 44,83 euros/MWh. Las horas a precios más bajos serán de madrugada.

Bombillas encendidas
El precio de la luz domingo, 11 de febrero, por horas: ¿Cuándo es más barata? Canva
Lucía Rodríguez Ayala

El precio de la luz hoy domingo, 11 de febrero de 2024 se dispara hasta los 44,83  euros el megavatio hora (euros/MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone una subida del 78,87% respecto al precio de este sábado situado en 9,47 euros 

¿Cuándo es más barata la luz hoy?

La hora más barata de luz se dará de madrugada, entre las 3 y las 4 horas, costando 20,50 euros el MWh o 0.06386 €/kWh que será difícil de aprovechar, al igual que el resto de horas a precios más bajos que también serán de madrugada en los siguientes tramos  

  • 01:00 - 02:00: 0.06524 €/kWh (23,26€/MWh)
  • 02:00 - 03:00: 0.06484 €/kWh (22,01€/MWh)
  • 05:00 - 06:00: 0.06976 €/kWh (24,98€/MWh)

Por el contrario, la hora más cara para encender la luz, será por la tarde, entre las 19.00 y las 20.00 horas, cuando costará 83,98 euros/MWh o 0.1279 €/kWh. Esta no será la única franja a evitar, teniendo que prestar atención a las siguientes:

  • 17:00 - 18:00: 0.10433 €/kWh (61,94€/MWh)
  • 18:00 - 19:00: 0.12743 €/kWh (83,13€/MWh)
  • 20:00 - 21:00: 0.11931 €/kWh (76,82€/MWh)
  • 21:00 - 22:00: 0.11239 €/kWh (70,01€/MWh)

Precio de la luz por horas 

Para el domingo, la tarifa de la luz presenta una distribución muy marcada en la que las horas más baratas serán durante la madrugada, y las más caras al final de la tarde noche, no obstante será conveniente consultar el precio de la luz hora a hora para el domingo 11 de febrero de 2024 que se muestra en el siguiente listado: 

Precio de la luz 11 de febrero de 2024

  • 00:00 - 01:00: 0.07898 €/00:35€/MWh)
  • 01:00 - 02:00: 0.06524 €/kWh (23,26€/MWh)
  • 02:00 - 03:00: 0.06484 €/kWh (22,01€/MWh)
  • 03:00 - 04:00: 0.06386 €/kWh (20,5€/MWh)
  • 04:00 - 05:00: 0.07019 €/00:25€/MWh)
  • 05:00 - 06:00: 0.06976 €/kWh (24,98€/MWh)
  • 06:00 - 07:00: 0.08446 €/kWh (37,9€/MWh)
  • 07:00 - 08:00: 0.08623 €/kWh (40,19€/MWh)
  • 08:00 - 09:00: 0.08736 €/00:41€/MWh)
  • 09:00 - 10:00: 0.08461 €/kWh (42,1€/MWh)
  • 10:00 - 11:00: 0.08294 €/kWh (43,46€/MWh)
  • 11:00 - 12:00: 0.07821 €/kWh (40,19€/MWh)
  • 12:00 - 13:00: 0.07779 €/kWh (39,9€/MWh)
  • 13:00 - 14:00: 0.07732 €/kWh (40,19€/MWh)
  • 14:00 - 15:00: 0.07791 €/kWh (39,98€/MWh)
  • 15:00 - 16:00: 0.07915 €/kWh (39,99€/MWh)
  • 16:00 - 17:00: 0.08763 €/kWh (46,73€/MWh)
  • 17:00 - 18:00: 0.10433 €/kWh (61,94€/MWh)
  • 18:00 - 19:00: 0.12743 €/kWh (83,13€/MWh)
  • 19:00 - 20:00: 0.1279 €/kWh (83,98€/MWh)
  • 20:00 - 21:00: 0.11931 €/kWh (76,82€/MWh)
  • 21:00 - 22:00: 0.11239 €/kWh (70,01€/MWh)
  • 22:00 - 23:00: 0.09872 €/kWh (56,94€/MWh)
  • 23:00 - 24:00: 0.07961 €/kWh (40,7€/MWh)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: