El precio medio de la electricidad para este domingo, 26 de octubre de 2025, es de 51,28 €/MWh. De esta forma, para esta jornada, la electricidad baja un 36,61%, unos 29,62 euros, pues este sábado, el precio de la luz estaba fijado en los 80,90 euros/MWh, tal y como muestran los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).
Este nuevo precio afecta a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o con una tarifa indexada en el mercado libre, pero teniendo en cuenta que no lleva aplicado ni impuesto ni peajes. El dato final lo da Red Eléctrica al final de la jornada.
¿Cuándo es más barata la luz este domingo?
El precio más bajo de la electricidad será entre las 13:00 y las 14:00 horas, con un precio mínimo de 1,67 euros/MWh. Además, las horas más económicas se situarán entre las 12:00 y las 18:00 horas, con un precio medio de 6,60 euros/MWh, siendo esta la franja más óptima para realizar actividades de consumo energético elevado, como el uso de electrodomésticos de gran potencia.
¿Cuándo es más cara la electricidad?
El precio más alto del día se alcanzará entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un máximo de 105,37 euros/MWh. Las horas más costosas estarán concentradas entre las 19:00 y las 24:00 horas, con un precio medio de 95,02 euros/MWh. En estas horas, se recomienda moderar el consumo energético en la medida de lo posible para evitar un aumento en el próximo recibo.
Precio de la luz por horas domingo, 26 de octubre
La electricidad sigue bajando, pero estos descensos se notarán en las horas más baratas, por lo que habrá que prestar atención a las horas más caras. Para tener un control y no hacer consumo que implique un sobrecoste en el recibo, se recomienda consultar el precio de la luz por horas, algo que puede llevarse a cabo en el siguiente listado:

- 00:00 a 01:00: 97,49 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 87,5 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 63,11 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 57,35 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 58,55 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 57,58 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 56,24 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 52,02 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 43,03 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 36,51 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 14,76 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 5,26 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 2,26 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 1,67 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 2,42 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 4,98 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 8,62 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 19,63 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 48,19 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 82,97 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 96,42 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 105,37 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 97,81 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 92,51 euros/MWh
La luz es más cara que hace un año
Hace un año, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español fue de 49,61 euros; por lo que ahora es 1,67 euros más alto. En lo que va de mes, el precio medio se sitúa en 73,40 euros, que si lo comparamos con el año pasado, se puede decir que ahora es 7,52 euros por encima, tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico.
| Fecha | 2024 | 2025 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 01/10/24 | 97,90 | 87,08 | -10,82 |
| 02/10/24 | 93,59 | 86,19 | -7,40 |
| 03/10/24 | 57,92 | 93,25 | 35,33 |
| 04/10/24 | 98,98 | 53,10 | -45,88 |
| 05/10/24 | 60,40 | 24,31 | -36,09 |
| 06/10/24 | 21,96 | 79,05 | 57,09 |
| 07/10/24 | 55,46 | 98,65 | 43,19 |
| 08/10/24 | 31,37 | 99,19 | 67,82 |
| 09/10/24 | 24,52 | 64,63 | 40,11 |
| 10/10/24 | 76,18 | 79,22 | 3,04 |
| 11/10/24 | 90,66 | 73,70 | -16,96 |
| 12/10/24 | 69,86 | 64,63 | -5,23 |
| 13/10/24 | 52,75 | 102,36 | 49,61 |
| 14/10/24 | 104,17 | 108,24 | 4,07 |
| 15/10/24 | 87,23 | 109,40 | 22,17 |
| 16/10/24 | 48,84 | 109,88 | 61,04 |
| 17/10/24 | 51,25 | 107,49 | 56,24 |
| 18/10/24 | 51,99 | 80,82 | 28,83 |
| 19/10/24 | 48,71 | 32,78 | -15,93 |
| 20/10/24 | 44,66 | 41 | -3,66 |
| 21/10/24 | 93,63 | 38,36 | -55,27 |
| 22/10/24 | 80,18 | 27,51 | -52,67 |
| 23/10/24 | 87,23 | 23,59 | -63,64 |
| 24/10/24 | 70,19 | 91,83 | 21,64 |
| 25/10/24 | 63,80 | 80,90 | 17,10 |
| 26/10/24 | 49,61 | 51,28 | 1,67 |
| 27/10/24 | 77,67 | ||
| 28/10/24 | 76,04 | ||
| 29/10/24 | 73,40 | ||
| 30/10/24 | 83,49 | ||
| 31/10/24 | 101,17 |

