
El Ministerio de Hacienda no ha introducido cambios en las tarifas del tabaco esta semana, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. A diferencia de lo habitual, no se han publicado resoluciones que modifiquen los precios de cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa. La última vez que ocurrió algo similar fue en agosto, cuando las tarifas se mantuvieron sin variaciones durante más de quince días.
La semana anterior sí se registraron actualizaciones en numerosas marcas, entre ellas Enigma, Silencio, MC Gold u Oliva. Estas se sumaron a recientes subidas en puros reconocidos como Montecristo, Calypso, Cohiba o Partagás, así como en marcas de cigarrillos como Marlboro, Chesterfield, Ducados, Davidoff, L&M, Philip Morris o Winston.
Pese a esta pausa, el Ministerio mantiene disponible para los consumidores la posibilidad de consultar los precios vigentes a través de las Expendedurías de Tabaco y Timbre (se puede acceder a través de esta enlace directo), así como en los Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio.
Marca | Expendeduría Euros/Cajetilla | Con Recargo Euros/Cajetilla |
---|---|---|
1,69 Black Edition | 4 | 4,15 |
1,69 Blue Edition | 4 | 4,15 |
1,69 Doble Black | 4 | 4,15 |
1,69 Green Edition | 4 | 4,15 |
1,69 Red Edition | 4 | 4,15 |
5 O'clock Virginia | 4 | 4,15 |
Allure Glacier (40) | 9,4 | 9,55 |
Allure Lilac | 4,1 | 4,25 |
Allure Lilac (40) | 9,4 | 9,55 |
Allure Menthol | 4,1 | 4,25 |
Allure Organic | 4,2 | 4,35 |
Allure Sky 0,1 (20) | 4,7 | 4,85 |
Allure Sky 100 (20) | 4 | 4,15 |
Allure Sky Superslim 0,1 (20) | 4,1 | 4,25 |
Allure Tabac (40) | 9,4 | 9,55 |
Allure White | 4,1 | 4,25 |
Allure White (40) | 9,4 | 9,55 |
Alonso American Blend | 4 | 4,15 |
American Club (20) | 4,5 | 4,65 |
American Legend | 4,6 | 4,75 |
American Legend Green | 4 | 4,15 |
American Legend Menthol | 4 | 4,15 |
American Legend White | 4,6 | 4,75 |
American Plaza Red | 3,95 | 4,1 |
American Spirit Blue | 6,15 | 6,3 |
American Spirit Orange | 6,15 | 6,3 |
American Spirit Yellow | 6,15 | 6,3 |
Apache HB Blue (20) | 4,5 | 4,65 |
Apache HB Red (20) | 4,5 | 4,65 |
Apache Silver (20) | 4,5 | 4,65 |
Austin Blast (20) | 4,7 | 4,85 |
Austin Blue | 4,7 | 4,85 |
Austin Blue 100's (20) | 4,6 | 4,75 |
Austin Red | 4,7 | 4,85 |
Austin Red 100's | 4,6 | 4,75 |
Austin Red 22 (22) | 5 | 5,15 |
Austin Red Originals | 4,6 | 4,75 |
Austin Silver Superslims | 4,6 | 4,75 |
B.N. Beige Duro | 5,85 | 6 |
B.N. Clásico Blando | 4,6 | 4,75 |
B.N. Clásico Duro | 5,85 | 6 |
B.N. Clásico Duro 21 (Edicion Limitada) | 5,3 | 5,45 |
Benson & Hedges 100'S | 7,65 | 7,8 |
Benson & Hedges American Blue | 4,3 | 4,45 |
Benson & Hedges American Red | 4,3 | 4,45 |
Benson & Hedges American Red 100 | 4,15 | 4,3 |
Benson & Hedges Gold | 7,65 | 7,8 |
Benson & Hedges Option | 4,15 | 4,3 |
Benson & Hedges Silver | 7,5 | 7,65 |
Berkeley Blue | 4,9 | 5,05 |
Berkeley Menthol | 4,9 | 5,05 |
Berkeley Superkings. | 4,9 | 5,05 |
Big Chief American Blend | 4,4 | 4,55 |
Big Chief Golden Wood | 4,4 | 4,55 |
Big Chief Leaf | 4,5 | 4,65 |
Black Devil Black (20) | 4,8 | 4,95 |
Black Devil Gold (20) | 4,5 | 4,65 |
Black Devil Green (20) | 4,05 | 4,2 |
Black Devil Pink (20) | 4,8 | 4,95 |
Black Devil Red (20) | 4,5 | 4,65 |
Black Devil Yellow | 4,05 | 4,2 |
Boncalo Duro | 4,5 | 4,65 |
Bravo American Blend | 4,6 | 4,75 |
Bravo American Blend 100's | 4,6 | 4,75 |
Bravo Blue | 4,6 | 4,75 |
Bravo Blue 100's | 4,6 | 4,75 |
Bravo Clásico | 4,2 | 4,35 |
Bravo Clásico Black is Black (20) | 4,6 | 4,75 |
Bravo Clásico Duro (20) | 4,6 | 4,75 |
Bravo Green | 4 | 4,15 |
Bravo Menthol | 4 | 4,15 |
Bravo Original Blend | 3,95 | 4,1 |
Bravo Press & Play Choice | 4 | 4,15 |
Bravo Virginia The Golden Life & Tobacco | 4 | 4,15 |
Bullbrand Extra (20) | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Extra 100 (20) | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Gold 20 | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Negro (23) | 4,55 | 4,7 |
Bullbrand Negro (40) | 9,4 | 9,55 |
Bullbrand Negro 100 (20) | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Negro Clásico 20 | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Negro Duro | 4,7 | 4,85 |
Bullbrand Negro Intenso Duro (20) | 4 | 4,15 |
Bullbrand Rubio 20 | 4,7 | 4,85 |
Burton Blue 100 (20) | 4,65 | 4,8 |
Burton Blue 20 | 4,65 | 4,8 |
Burton Blue Superslim (20) | 4 | 4,15 |
Burton Green | 3,95 | 4,1 |
Burton Original (23) | 4,55 | 4,7 |
Burton Original 100 (20) | 4,65 | 4,8 |
Burton Original 20 | 4,65 | 4,8 |
Burton Silver Superslim (20) | 4 | 4,15 |
Business Royals Blue KS RC 20s | 4,8 | 4,95 |
Business Royals Red KS RC 20s | 4,8 | 4,95 |
Camel Activa | 5,85 | 6 |
Camel Blue 20 | 5,85 | 6 |
Camel Compact | 4,65 | 4,8 |
Camel Essential Blue | 5,75 | 5,9 |
Camel Essential Filters | 5,75 | 5,9 |
Camel Filter 23s (23) | 6,3 | 6,45 |
Camel Filter Box 20 | 5,85 | 6 |
Camel Filter Soft | 5,75 | 5,9 |
Camel Non Filter Soft | 4,85 | 5 |
Camel Senso (20) | 5,85 | 6 |
Camel Shorts | 4,3 | 4,45 |
Camel Yellow 100s (20) | 5,65 | 5,8 |
Camel Yellow 40s (40) | 10,8 | 10,95 |
Che Red | 5 | 5,15 |
Chesterfield Original 21 Edicion Limitada | 5,45 | 5,6 |
Chesterfield Blue Duro | 5,85 | 6 |
Chesterfield Label (20) | 4,75 | 4,9 |
Chesterfield Label 23 | 5,4 | 5,55 |
Chesterfield Label Largo (20) | 5 | 5,15 |
Chesterfield Original 100's (20) | 5,65 | 5,8 |
Chesterfield Original 23 KS (23) | 6 | 6,15 |
Chesterfield Original 25's (25) | 6,5 | 6,65 |
Chesterfield Original Blando | 5,75 | 5,9 |
Chesterfield Original Duro | 5,85 | 6 |
Cigarrillos Herencia Palmera Hard Box Es | 4,1 | 4,25 |
CK Canary Kingdom | 3,95 | 4,1 |
Coronas Black Soft | 5,7 | 5,85 |
Corset Brise À Porter | 4,3 | 4,45 |
Corset Deux À Porter | 4,3 | 4,45 |
Corset Lilac À Porter | 4,3 | 4,45 |
Corset Chic Lile | 4,1 | 4,25 |
Corset Chic Pink | 4,1 | 4,25 |
Corset Lile Superslims | 4,8 | 4,95 |
Corset Marine Superslims | 4,8 | 4,95 |
Corset Mauve À Porter | 4,3 | 4,45 |
Corset Pink Superslims | 4,8 | 4,95 |
Corset Pulse Superslim | 4,1 | 4,25 |
Corset White Superslims | 4,8 | 4,95 |
Couture Gold Slim | 4,3 | 4,45 |
Couture Green Slim | 4,2 | 4,35 |
Couture Purple Slim | 4,3 | 4,45 |
Couture Silver Slim | 4,3 | 4,45 |
Couture Silver SS (20) | 4,7 | 4,85 |
Davidoff Classic | 6,15 | 6,3 |
Davidoff Evolve Blue 20 | 4,65 | 4,8 |
Davidoff Evolve Red 20 | 4,65 | 4,8 |
Davidoff Gold | 6,15 | 6,3 |
Davidoff iD Touch Blue | 4,8 | 4,95 |
Davidoff iD Touch Orange | 4,8 | 4,95 |
Denim Blue 100 (20) | 4,6 | 4,75 |
Denim Blue American Blend (20) | 4,5 | 4,65 |
Denim Fresh Breeze (20) | 4,6 | 4,75 |
Denim Fresh Breeze 100 (20) | 4,6 | 4,75 |
Denim Red 100 (20) | 4,6 | 4,75 |
Denim Red American Blend (20) | 4,5 | 4,65 |
Denim Red American Blend (29) | 6,4 | 6,55 |
Denim Selected Blend (20) | 4,5 | 4,65 |
Desert Gold 100's | 4 | 4,15 |
Desert Gold Blue | 4,55 | 4,7 |
Desert Gold Menthol | 4 | 4,15 |
Desert Gold Red | 4,5 | 4,65 |
Ducados 25 Azul Duro | 6,75 | 6,9 |
Ducados Azul Blando | 5,85 | 6 |
Ducados Azul Duro | 5,85 | 6 |
Ducados Azul/Blanco Blando | 5,85 | 6 |
Ducados Azul/Blanco Duro | 5,85 | 6 |
Ducados Blanco Duro | 5,85 | 6 |
Ducados Dark Blue 22 (22) | 6 | 6,15 |
Ducados Lujo Duro | 4,95 | 5,1 |
Ducados Red Extra (20) | 4,85 | 5 |
Ducados Rubio 100'S (20) | 5,35 | 5,5 |
Ducados Rubio 24 Plus by John Player Special | 5 | 5,15 |
Ducados Rubio Blue Box by John Player Special | 4,45 | 4,6 |
Ducados Rubio Blue Soft (20) | 5,45 | 5,6 |
Ducados Rubio Extra 100's 20 | 4,85 | 5 |
Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,35 | 5,5 |
Ducados Rubio Extra 29 (29) | 7,2 | 7,35 |
Ducados Rubio Extra 40 (40) | 9,8 | 9,95 |
Ducados Rubio Extra Blue (20) | 5,2 | 5,35 |
Ducados Rubio Mentol by John Player Special | 4,45 | 4,6 |
Ducados Rubio Nature by John Player Special | 4,35 | 4,5 |
Ducados Rubio Pocket (20) | 5,35 | 5,5 |
Ducados Rubio Press & Fresh (Duo) by John Player Special | 4,35 | 4,5 |
Ducados Rubio Red Box (20) | 5,55 | 5,7 |
Ducados Rubio Red Box 23 | 6 | 6,15 |
Ducados Rubio Red Box 29 | 7,65 | 7,8 |
Ducados Rubio Red Soft (20) | 5,45 | 5,6 |
Ducados Rubio Rojo (27) | 7,15 | 7,3 |
Ducados Rubio Rojo 21 (Edicion Limitada) | 4,9 | 5,05 |
Ducal Blue | 4,75 | 4,9 |
Ducal Red | 4,75 | 4,9 |
Ducal Red 100's | 4,65 | 4,8 |
Ducal Red 22 (22) | 5 | 5,15 |
Dunhill International | 6,9 | 7,05 |
Egalite 100's | 4 | 4,15 |
Egalite Blanches (20) | 4,5 | 4,65 |
Elixyr + X-Type (20) | 4,9 | 5,05 |
Elixyr 22 Red (22) | 5,15 | 5,3 |
Elixyr 24 Red | 5,6 | 5,75 |
Elixyr Blue | 4,9 | 5,05 |
Elixyr Choice (20) | 4,9 | 5,05 |
Elixyr Red | 4,9 | 5,05 |
Elixyr Red 100'S | 4,8 | 4,95 |
Elixyr Red 40s | 9 | 9,15 |
Elixyr Red Blando | 4 | 4,15 |
Elixyr+ M-Type | 4,9 | 5,05 |
Elixyr+ M-Type 100's | 4,95 | 5,1 |
Embassy Nº 1 | 7,65 | 7,8 |
Embassy Signature Gold (20) | 6,65 | 6,8 |
Embassy Signature Silver (20) | 6,65 | 6,8 |
Esse Blue (20) | 4,8 | 4,95 |
Esse Red (20) | 4,8 | 4,95 |
Estelada | 4,1 | 4,25 |
Eva Slims Blue | 4,1 | 4,25 |
Eva Slims Menthol | 4,1 | 4,25 |
Eva Slims Yellow | 4,1 | 4,25 |
Excite Blue 100 (20) | 4,6 | 4,75 |
Excite Blue 20 | 4,6 | 4,75 |
Excite Green Menthol 20 | 3,95 | 4,1 |
Excite Red 100 (20) | 4,6 | 4,75 |
Excite Red Blando | 3,95 | 4,1 |
Excite Red Duro 20 | 4,6 | 4,75 |
Fortuna (Red Line) 21 Limited Edition (21) | 4,95 | 5,1 |
Fortuna 100's Largo | 4,5 | 4,65 |
Fortuna 23 | 5,7 | 5,85 |
Fortuna 24 Red Plus | 4,95 | 5,1 |
Fortuna 29 | 7 | 7,15 |
Fortuna 37 | 9,05 | 9,2 |
Fortuna 46 Limited Edition (46) | 11,2 | 11,35 |
Fortuna Fresh | 4,6 | 4,75 |
Fortuna GLide Tec | 4,45 | 4,6 |
Fortuna GLide Tec Blue | 4,45 | 4,6 |
Fortuna GO 23 | 5,65 | 5,8 |
Fortuna GO 29 | 7,45 | 7,6 |
Fortuna GO 37 | 9,4 | 9,55 |
Fortuna GO 46 | 11,3 | 11,45 |
Fortuna Go Blando (20) | 5,25 | 5,4 |
Fortuna GO KS (20) | 5,25 | 5,4 |
Fortuna GO Largo (20) | 5,25 | 5,4 |
Fortuna GO Pocket (20) | 5,4 | 5,55 |
Fortuna Original Blue (Azul) 20 | 5,7 | 5,85 |
Fortuna Original (20) | 5,7 | 5,85 |
Fortuna Original 22 | 5,85 | 6 |
Fortuna Original 24 | 6,2 | 6,35 |
Fortuna Original 40 Limited Edition (40) | 9,85 | 10 |
Fortuna Original Blando (20) | 5,7 | 5,85 |
Fortuna Original Fresh | 5,75 | 5,9 |
Fortuna Original Silver (20) | 5,7 | 5,85 |
Fortuna Pocket Corto | 5,4 | 5,55 |
Fortuna Red Line | 5,2 | 5,35 |
Fortuna Red Line 100 | 4,95 | 5,1 |
Fortuna Red Line 23 | 5,45 | 5,6 |
Fortuna Red Line Blando | 5,1 | 5,25 |
Fortuna Rojo 30 Maxi | 6,1 | 6,25 |
Fortuna XS (Queen Size) (20) | 5,1 | 5,25 |
Fraternite 100's | 4 | 4,15 |
Fraternite Rouge (20) | 4,5 | 4,65 |
Futura Anice | 3,95 | 4,1 |
Futura Bianca | 3,95 | 4,1 |
Futura Blue | 3,95 | 4,1 |
Futura Intenssa | 3,95 | 4,1 |
Futura Menta | 3,95 | 4,1 |
Gauloises Brunes | 6 | 6,15 |
Gauloises Rubio Amarillo | 5,6 | 5,75 |
Gauloises Rubio Azul | 5,6 | 5,75 |
Gauloises Rubio Azul 24 | 6,35 | 6,5 |
Gauloises Rubio Rojo | 5,6 | 5,75 |
Gauloises Rubio Rojo 24 | 6,35 | 6,5 |
George Karelias And Sons Selected Virginia (20) | 5 | 5,15 |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 6,6 | 6,75 |
Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 6,6 | 6,75 |
Global Blue | 4 | 4,15 |
GLobal Blue | 4,1 | 4,25 |
Global Red | 4 | 4,15 |
GLobal Red | 4,1 | 4,25 |
Gold Coast Red (20) | 5,3 | 5,45 |
Gold Coast Red 100s (20) | 5 | 5,15 |
Gold Coast Red 22s (22) | 5,5 | 5,65 |
Golden Monkey | 3,95 | 4,1 |
Gracia Blue Deluxe Slims | 4,1 | 4,25 |
Gracia Red Deluxe Slims | 4,1 | 4,25 |
Herencia Blando | 6 | 6,15 |
Herencia Duro | 6 | 6,15 |
Herencia Palmera | 4,8 | 4,95 |
Horizon Blue | 5,35 | 5,5 |
Horizon Duro | 5,35 | 5,5 |
Ibiza Essence | 4,1 | 4,25 |
Ibiza Essence Slims Blue 20 | 4,1 | 4,25 |
Ibiza Essence Slims Green 20 | 4,1 | 4,25 |
Ibiza Essence Slims Yellow 20 | 4,1 | 4,25 |
John Player King Size Blue | 6,65 | 6,8 |
JPS American Blend Blue Stream (20) | 5,6 | 5,75 |
JPS American Blend Blue Stream (24) | 6,4 | 6,55 |
JPS American Blend Blue Stream 100S (20) | 5,25 | 5,4 |
JPS American Blend Red | 5,6 | 5,75 |
JPS American Blend Red 100'S | 5,25 | 5,4 |
JPS American Blend Red 24 | 6,4 | 6,55 |
JPS American Blend Red 30 | 8 | 8,15 |
JPS American Blend Red Blando | 5,5 | 5,65 |
JPS American Blend Red Limited Edition 21 (21) | 4,95 | 5,1 |
JPS American Blend White | 5,6 | 5,75 |
JPS Black | 5,6 | 5,75 |
JPS Black 100s | 5,6 | 5,75 |
JPS Duo | 4,5 | 4,65 |
JPS Fresh Ks Box (20) | 5,25 | 5,4 |
JPS Full Red (20) | 4,9 | 5,05 |
JPS Green Menthol | 4,45 | 4,6 |
JPS Virginia Blue | 6,9 | 7,05 |
JPS Virginia Blue 100's | 6,9 | 7,05 |
Karelia I | 4,2 | 4,35 |
Karelia I (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Karelia L | 4,2 | 4,35 |
Karelia L (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Karelia M | 4,2 | 4,35 |
Karelia M (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Karelia S | 4,2 | 4,35 |
Karelia S (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Karelia Slims | 4,2 | 4,35 |
Karelia Slims Blue | 4,2 | 4,35 |
Karelia Slims Crem Color | 4,2 | 4,35 |
Karelia Slims Mentol | 4,2 | 4,35 |
King Blue | 4,4 | 4,55 |
King Blue 100's | 4,6 | 4,75 |
King Gold (20) | 4,4 | 4,55 |
King Gold 100's (20) | 4,4 | 4,55 |
King Red | 4,4 | 4,55 |
King Red (25) | 5,5 | 5,65 |
King Red 100's | 4,6 | 4,75 |
King Silver (20) | 4,4 | 4,55 |
King Silver 100's (20) | 4,4 | 4,55 |
King Storm (20) | 4,8 | 4,95 |
King Storm 100's (20) | 4,8 | 4,95 |
L&B Blue Air Filter | 4,35 | 4,5 |
L&B Blue Fusion (20) | 6,5 | 6,65 |
L&B Blue Ice Capsule | 4,2 | 4,35 |
L&B Blue KS | 6,9 | 7,05 |
L&B Blue SKS (20) | 6,9 | 7,05 |
L&M Blue Blando | 5,5 | 5,65 |
L&M Blue Label Duro | 5,6 | 5,75 |
L&M First Cut | 5,3 | 5,45 |
L&M First Cut 100´s | 5 | 5,15 |
L&M Red Blando | 5,1 | 5,25 |
L&M Red Label 100s | 5 | 5,15 |
L&M Red Label Duro | 5,2 | 5,35 |
La Devise Deux Blanches (20) | 4,7 | 4,85 |
La Devise Trois Blondes (20) | 4,7 | 4,85 |
Lambert & Butler GLide Tec | 4,8 | 4,95 |
Lambert & Butler Gold | 7,5 | 7,65 |
Lambert & Butler KS | 7,5 | 7,65 |
Lambert & Butler Menthol | 4,85 | 5 |
Latino Heritage | 4,8 | 4,95 |
Latino Heritage Natural | 3,95 | 4,1 |
Latino Heritage Rubio | 3,95 | 4,1 |
Lucky Strike Blue | 5,65 | 5,8 |
Lucky Strike Compact Amber | 5,35 | 5,5 |
Lucky Strike Eclipse (20) | 5,35 | 5,5 |
Lucky Strike Eclipse 21 Edicion Limitada (21) | 5,1 | 5,25 |
Lucky Strike Original Tobacco | 5,5 | 5,65 |
Lucky Strike Patterson 100s | 4,65 | 4,8 |
Lucky Strike Patterson 23 Limited | 5,25 | 5,4 |
Lucky Strike Red | 5,65 | 5,8 |
Lucky Strike Red 100's | 5,25 | 5,4 |
Lucky Strike Red Blando | 5,5 | 5,65 |
Lucky Strike Red XL 22's | 4,75 | 4,9 |
Lucky Strike Red XL 40 s | 10 | 10,15 |
Lucky Strike Sea Breeze (20) | 4,85 | 5 |
Lucky Strike Silver Bay | 5,5 | 5,65 |
Lucky Strike Twist (20) | 5,35 | 5,5 |
Lucky Strike XL (23) | 5,85 | 6 |
Lucky Strike XL (28) | 7,25 | 7,4 |
Maddox2 Blue (20) | 4,5 | 4,65 |
Maddox2 Red (20) | 4,5 | 4,65 |
Maddox2 Silver (20) | 4,5 | 4,65 |
Mademoiselle La Bleue SSL (20) | 4,6 | 4,75 |
Mademoiselle La Bleue Superslims | 4,2 | 4,35 |
Mademoiselle La Fresh SSL (20) | 4,6 | 4,75 |
Mademoiselle La Plus SSL (20) | 4,6 | 4,75 |
Mademoiselle La Rose SSL (20) | 4,6 | 4,75 |
Mademoiselle La Rouge Superslims | 4,2 | 4,35 |
Manchester 100 's Finest Virginia Tobacco 20 | 4,3 | 4,45 |
Manchester Blue Sapphire (20) | 4,2 | 4,35 |
Manchester Finest Virginia Tobacco (20) | 4,2 | 4,35 |
Manchester Reserve (20) | 4,3 | 4,45 |
Manitou Extra Fine Green (20) | 4,5 | 4,65 |
Manitou Fine Green (20) | 5 | 5,15 |
Manitou Nativo Blend Nº 8 Red (20) | 4,8 | 4,95 |
Manitou Nativo Blend Nº5 Blue (20) | 4,8 | 4,95 |
Manitou Virginia Gold (20) | 4,8 | 4,95 |
Manitou Virginia Green (20) | 5 | 5,15 |
Manitou Virginia Original 20 | 4,5 | 4,65 |
Manitou Virginia Pink (20) | 4,8 | 4,95 |
Manitou Virginia Sky (20) | 4,8 | 4,95 |
Marbella American Blend | 4 | 4,15 |
Mark 1 American Blend (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 American Blend 25 | 5,7 | 5,85 |
Mark 1 Break | 5 | 5,15 |
Mark 1 Golden 100's (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 Golden Blend (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 Golden Blend 25 | 5 | 5,15 |
Mark 1 Menthol | 4,1 | 4,25 |
Mark 1 Negro (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 Negro 100's | 4,1 | 4,25 |
Mark 1 Red 100's (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 Silver | 4,1 | 4,25 |
Mark 1 Soft Negro | 4,1 | 4,25 |
Mark 1 White & Silver (20) | 4,7 | 4,85 |
Mark 1 White 0.1 | 4,1 | 4,25 |
Marlboro Crafted 100s Box 20 | 5 | 5,15 |
Marlboro Crafted 23 | 5,7 | 5,85 |
Marlboro Crafted 35 | 8,3 | 8,45 |
Marlboro Crafted Arctic (20) | 5,25 | 5,4 |
Marlboro Crafted KSB (20) | 4,85 | 5 |
Marlboro Gold 100'S | 5,8 | 5,95 |
Marlboro Gold Duro | 6 | 6,15 |
Marlboro Just | 4,6 | 4,75 |
Marlboro Pocket Pack (Corto) | 5,75 | 5,9 |
Marlboro Red 100'S | 5,8 | 5,95 |
Marlboro Red 40s | 11,2 | 11,35 |
Marlboro Red Blando | 6 | 6,15 |
Marlboro Red Duro | 6 | 6,15 |
Marlboro Red Duro 21 (21) | 5,35 | 5,5 |
Marlboro Red KS 22 | 6,4 | 6,55 |
Marlboro Red KS BOB (23) | 5,9 | 6,05 |
Marlboro Touch Azul | 5,75 | 5,9 |
Maya Original PF | 5 | 5,15 |
Mayfair Fine | 4,45 | 4,6 |
Mayfair Green | 4,5 | 4,65 |
Mayfair King Size | 7,15 | 7,3 |
Mayfair Sky Blue | 7,15 | 7,3 |
Mayfair Superkings | 7,15 | 7,3 |
Mecánicos Extra Filtro | 4,8 | 4,95 |
Mohawk Classic Blue | 4 | 4,15 |
Mohawk Classic Red | 4 | 4,15 |
Mohawk Classic Red 100´s | 4 | 4,15 |
Natural American Spirit Blue Soft Pack | 4,8 | 4,95 |
Natural American Spirit Yellow Soft Pack | 4,8 | 4,95 |
Naturalmente Seneca Fine | 4 | 4,15 |
Naturalmente Seneca Full | 4 | 4,15 |
News | 4,35 | 4,5 |
News Azul Duro | 5,5 | 5,65 |
News Rojo 30 Duro | 8 | 8,15 |
News Rojo Duro | 5,5 | 5,65 |
News Selection (20) | 5,5 | 5,65 |
News&Co Bleu | 5,15 | 5,3 |
News&Co Fresh (20) | 5,15 | 5,3 |
News&Co Rouge | 5,15 | 5,3 |
News&Co Rouge 100s 20 | 4,8 | 4,95 |
News&Co Rouge 21s Limited Edition (21) | 5,15 | 5,3 |
News&Co Rouge 30 | 7,8 | 7,95 |
Nix Godness Night Tobacco | 3,95 | 4,1 |
Nobel 0,1 | 5,75 | 5,9 |
Nobel 21 (Edicion Limitada) | 5,05 | 5,2 |
Nobel 22 (22) | 5,85 | 6 |
Nobel 23 | 6,1 | 6,25 |
Nobel Absolute | 5,5 | 5,65 |
Nobel Blando | 5,55 | 5,7 |
Nobel Duo Air | 4,6 | 4,75 |
Nobel Duro | 5,7 | 5,85 |
Nobel Fresh Limited Edition (20) | 5,6 | 5,75 |
Nobel Intense | 4,4 | 4,55 |
Nobel KS Box 28 | 7,3 | 7,45 |
Nobel KS Box 40 | 10 | 10,15 |
Nobel Slims | 5,6 | 5,75 |
Nobel SSL (20) | 4,85 | 5 |
Nobel SSL Fresh (20) | 4,85 | 5 |
Nobel Style | 5,35 | 5,5 |
Nobel Triple Filtro | 5,75 | 5,9 |
Omé Superslims White | 4,2 | 4,35 |
Ome (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Ome 100'S RC Hollow Filter (20) | 4,8 | 4,95 |
Omé Green | 4,2 | 4,35 |
Ome Green (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Omé Superslims | 4,2 | 4,35 |
Omè Superslims Menthol | 4,2 | 4,35 |
Omé Superslims Yellow | 4,2 | 4,35 |
Ome White (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Ome White 100'S RC Hollow Filter (20) | 4,8 | 4,95 |
Ome Yellow (spacer pack) (20) | 4,8 | 4,95 |
Pall Mall International Red | 6,2 | 6,35 |
Pall Mall Puerto Rico | 5,5 | 5,65 |
Paramount Red Box 20s | 4,65 | 4,8 |
Partagás Duro | 4,75 | 4,9 |
Pepe Fine Green Natural | 4 | 4,15 |
Pepe Rich Green Natural | 4 | 4,15 |
Peter Stuyvesant Blue | 6 | 6,15 |
Peter Stuyvesant Red | 6 | 6,15 |
Peter Stuyvesant Silver | 6 | 6,15 |
Philip Morris Filter King | 5,85 | 6 |
Player´s Bright Blue | 6,75 | 6,9 |
Player's 100s 20 | 6,65 | 6,8 |
Player's Crushball 20 | 4,1 | 4,25 |
Player's KS 20 | 6,75 | 6,9 |
Prince Original/Rich Taste | 4,85 | 5 |
Prince White/Rounded | 4,85 | 5 |
Privium Moments Black | 3,95 | 4,1 |
Privium Moments White | 3,95 | 4,1 |
Pueblo Blue | 5,15 | 5,3 |
Pueblo Cigarette | 5,15 | 5,3 |
Pueblo Green | 5,15 | 5,3 |
Pueblo Orange | 5,15 | 5,3 |
R1 Azul | 6,3 | 6,45 |
R1 Rojo | 6,3 | 6,45 |
R1 Slim Line | 4,95 | 5,1 |
Reds American Blend KS RC 20s | 4,5 | 4,65 |
Reflections Semi Slims Classic | 3,95 | 4,1 |
Reflections Semi Slims Delicate | 3,95 | 4,1 |
Reflections Semi Slims Vainilla | 3,95 | 4,1 |
Regal Ks | 7,65 | 7,8 |
Rex FF Blando | 5,9 | 6,05 |
Richmond King Size | 7,1 | 7,25 |
Richmond Superkings | 7,15 | 7,3 |
Richmond Superkings Green Filter | 6,9 | 7,05 |
Richmond Superkings Menthol | 4,45 | 4,6 |
Richmond Superkings White | 7,15 | 7,3 |
Romeo y Julieta KS | 4,85 | 5 |
Ronson 25 S Red | 5,5 | 5,65 |
Rothmans Blue | 6,65 | 6,8 |
Rothmans of London | 5,25 | 5,4 |
Rothmans of London 100's | 4,85 | 5 |
Rothmans of London DS | 5,15 | 5,3 |
Rothmans of London Silver (20) | 5,25 | 5,4 |
Rothmans of London White and Blue | 5,25 | 5,4 |
Rothmans Red | 6,65 | 6,8 |
Royal Crown Filter | 6 | 6,15 |
Royals Red | 4,6 | 4,75 |
Santana Blue | 3,95 | 4,1 |
Santana Red | 3,95 | 4,1 |
Santiago Cátedra Azul C20 | 3,95 | 4,1 |
Santiago Cátedra C20 | 3,95 | 4,1 |
Silk Cut Blue | 7,65 | 7,8 |
Silk Cut Purple | 7,65 | 7,8 |
Silk Cut Purple 100'S | 7,65 | 7,8 |
Silk Cut Silver | 7,65 | 7,8 |
Silk Cut White | 7,65 | 7,8 |
Sombra Blando | 4,5 | 4,65 |
Sombra Dark Blue KS Box (20) | 5 | 5,15 |
Sovereign King Size | 4,3 | 4,45 |
Stallion Cigarrillos 20 | 4,2 | 4,35 |
Sterling Dual | 6,95 | 7,1 |
Sterling King Size | 6,95 | 7,1 |
Sterling Superking Blue | 6,95 | 7,1 |
Sterling Superkings | 6,95 | 7,1 |
Superkings | 7,65 | 7,8 |
Superkings Blue | 7,65 | 7,8 |
Superkings Menthol | 5 | 5,15 |
Surfside Choco | 4 | 4,15 |
Surfside Cubalibre Flavor | 4 | 4,15 |
Surfside Mango Tropic Flavor | 4 | 4,15 |
Surfside Mojito Flavor | 4 | 4,15 |
Surfside Piña Colada Flavor | 4 | 4,15 |
