Para la Seguridad Social, la cuantía de la pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta la base reguladora, el total de años cotizados y la edad a la que se accede a la pensión. La base reguladora representa el 100% de la pensión en función de las últimas bases de cotización, mientras que el total de años cotizados sirve para determinar el porcentaje de ese 100% al que se tiene derecho. Por otro lado, la edad de jubilación determina si se aplican o no coeficientes reductores, es decir, penalizaciones que se aplican por adelantar la edad de retiro y que cambiarán en 2025.
En 2025, la edad de jubilación la edad legal de jubilación ordinaria será de 66 años y 8 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, aquellos que cuenten con esos 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse en 2025 con 65 años. Esta irá aumentando cada años tal y como regula la ley 27/2011, hasta 2027 cuando estará fijada en los 67 años o, en los 65 años, para aquellos con al menos 38 años y 6 meses cotizados.
Al calcular la pensión, la Seguridad Social tiene en cuenta todos los regímenes en los que se ha cotizado. En algunos casos, es posible tener derecho a cobrar dos pensiones de jubilación a la vez, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Aun así, la cuantía que se recibirá mensualmente dependerá de un porcentaje vinculado al total de años trabajados.
La base reguladora es el indicador que la Seguridad Social usa para representar el 100% de la pensión a la que se tiene derecho, que no es lo mismo que la pensión máxima. Se calcula dividiendo entre 350 las 300 últimas bases de cotización. Sobre la base reguladora, la Seguridad Social aplicará los siguientes conceptos.
Por un lado, aplicará un coeficiente para ajustar el efecto inflación sobre todas las bases de cotización, excepto las de los dos últimos años (las bases de los dos últimos años se calcularán en valor nominal). Con este ajuste, se busca que las bases de cotización más antiguas no pierdan poder adquisitivo.
Además, podrán beneficiarse de las llamadas “lagunas de cotización”, que permiten cubrir los periodos en los que no se pudo cotizar mediante “cotizaciones ficticias”. Por lo general, durante los primeros 48 meses sin cotización, se aplica el 100% de la base mínima vigente, y a partir del mes 49, el 50%. Desde 2024, las mujeres tendrán derecho a una extensión de este beneficio, aplicándose el 100% de la base mínima hasta el mes 60; del mes 61 al 84, el 80%, y a partir del mes 85, el 50%. Este beneficio no está disponible para trabajadores autónomos ni para empleadas del hogar.
Tabla con los porcentajes que corresponde de pensión de jubilación en función de los años cotizados
Dependiendo de los años trabajados a los largo de la vida laboral, se tendrá derecho a un porcentaje de esa base reguladora, es decir, cuántos más años mayor será el porcentaje. Aquellos que hayan cotizado al menos 15 años, que es el mínimo para acceder a la pensión contributiva de jubilación, recibirán el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se aplicarán los siguientes porcentaje:
- Por cada mes adicional de los siguientes 49 meses, se añadirá un 0,21% extra de la base reguladora.
- Por cada mes adicional hasta el mes 209, se sumará un 0,19% extra de la base reguladora.
En total, para obtener el 100% de la base reguladora, es necesario haber cotizado al menos 36 años y seis meses. Estos coeficientes se mantendrán vigentes durante los años 2024, 2025 y 2026. A partir de 2027, entrarán en vigor nuevos coeficientes conforme a lo establecido en la Ley 207/2011, que regula la edad de jubilación y los factores de actualización de la pensión.
Así quedaría la tabla en función de los años trabajados:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 | 50% |
16 | 52.52% |
17 | 55.04% |
18 | 57.56% |
19 | 60.08% |
20 | 62.38% |
21 | 64.66% |
22 | 66.94% |
23 | 69.22% |
24 | 71.50% |
25 | 73.78% |
26 | 76.06% |
27 | 78.34% |
28 | 80.62% |
29 | 82.90% |
30 | 85.18% |
31 | 87.46% |
32 | 89.74% |
33 | 92.02% |
34 | 94.30% |
35 | 96.58% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Así quedaría la pensión de jubilación en función de la base reguladora:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Base mínima de cotización (1.323 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50,00% | 661,5 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000,00 | 1.100,00 |
16 años | 52,52% | 694,3 | 630,24 | 735,28 | 840,32 | 945,36 | 1.050,40 | 1.155,44 |
17 años | 55,04% | 727,1 | 660,48 | 770,56 | 880,64 | 990,72 | 1.100,80 | 1.210,88 |
18 años | 57,56% | 759,89 | 690,72 | 805,84 | 920,96 | 1.036,08 | 1.151,20 | 1.266,32 |
19 años | 60,08% | 792,69 | 720,96 | 841,12 | 961,28 | 1.081,44 | 1.201,60 | 1.321,76 |
20 años | 62,38% | 825,49 | 748,56 | 873,32 | 998,08 | 1.122,84 | 1.247,60 | 1.372,36 |
21 años | 64,66% | 855,06 | 775,92 | 905,24 | 1.034,56 | 1.163,88 | 1.293,20 | 1.422,52 |
22 años | 66,94% | 884,63 | 803,28 | 937,16 | 1.071,04 | 1.204,92 | 1.338,80 | 1.472,68 |
23 años | 69,22% | 914,2 | 830,64 | 969,08 | 1.107,52 | 1.245,96 | 1.384,40 | 1.522,84 |
24 años | 71,50% | 943,78 | 858 | 1.001,00 | 1.144,00 | 1.287,00 | 1.430,00 | 1.573,00 |
25 años | 73,78% | 973,35 | 885,36 | 1.032,92 | 1.180,48 | 1.328,04 | 1.475,60 | 1.623,16 |
26 años | 76,06% | 1.002,92 | 912,72 | 1.064,84 | 1.216,96 | 1.369,08 | 1.521,20 | 1.673,32 |
27 años | 78,34% | 1.032,49 | 940,08 | 1.096,76 | 1.253,44 | 1.410,12 | 1.566,80 | 1.723,48 |
28 años | 80,62% | 1.062,06 | 967,44 | 1.128,68 | 1.289,92 | 1.451,16 | 1.612,40 | 1.773,64 |
29 años | 82,90% | 1.091,64 | 994,8 | 1.160,60 | 1.326,40 | 1.492,20 | 1.658,00 | 1.823,80 |
30 años | 85,18% | 1.121,21 | 1.022,16 | 1.192,52 | 1.362,88 | 1.533,24 | 1.703,60 | 1.873,96 |
31 años | 87,46% | 1.150,78 | 1.049,52 | 1.224,44 | 1.399,36 | 1.574,28 | 1.749,20 | 1.924,12 |
32 años | 89,74% | 1.180,35 | 1.076,88 | 1.256,36 | 1.435,84 | 1.615,32 | 1.794,80 | 1.974,28 |
33 años | 92,02% | 1.209,92 | 1.104,24 | 1.288,28 | 1.472,32 | 1.656,36 | 1.840,40 | 2.024,44 |
34 años | 94,30% | 1.239,50 | 1.131,60 | 1.320,20 | 1.508,80 | 1.697,40 | 1.886,00 | 2.074,60 |
35 años | 96,58% | 1.269,07 | 1.158,96 | 1.352,12 | 1.545,28 | 1.738,44 | 1.931,60 | 2.124,76 |
36 años y seis meses o más | 100,00% | 1.323,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
En caso de que la pensión resultante sea inferior a la pensión mínima vigente, se podrá solicitar el complemento a mínimos para que alcance la cuantía mínima establecida cada año.
Tabla con los nuevos porcentajes de la pensión de jubilación a partir de 2027
A partir de 2027, los coeficientes para calcular la pensión de jubilación cambiarán conforme a la ley 27/2011, siendo necesarios más meses cotizados para llegar a conseguir la pensión completa. Con 15 años cotizados se seguirá teniendo derecho al 50% de base reguladora, pero a partir de ahí, los coeficientes cambiarán conforme al siguiente criterio de la Seguridad Social:
- Por cada mes adicional hasta el mes 248 se sumará un 0,19%.
- Y por los 16 meses siguientes un 0,18%, hasta llegar al 100%.
De esta forma, para tener derecho al 100% de la pensión será necesario tener 37 años cotizados, es decir, seis meses más que en 2025. De esta forma, la tabla quedaría de la siguiente manera:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52,28% |
17 años | 54,56% |
18 años | 56,84% |
19 años | 59,12% |
20 años | 61,4% |
21 años | 63,68% |
22 años | 65,96% |
23 años | 68,24% |
24 años | 70,52% |
25 años | 72,8% |
26 años | 75,08% |
27 años | 77,36% |
28 años | 79,64% |
29 años | 81,92% |
30 años | 84,2% |
31 años | 86,48% |
32 años | 88,76% |
33 años | 91,04% |
34 años | 93,32% |
35 años | 95,6% |
36 años | 97,84% |
37 años | 100% |
Estas sería la pensión de jubilación que correspondería en función de la base reguladora y años cotizados. Aunque se use la base de mínima de cotización de 1.323 euros, hay que tener en cuenta que esta es la vigente en 2024, por lo que en 2025 se espera que suba, conforme se incremente el salario mínimo interprofesional.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Base mínima (1.323 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50,00% | 661,5 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000,00 | 1.100,00 |
16 años | 52,28% | 691,51 | 627,36 | 731,92 | 836,48 | 941,04 | 1.045,60 | 1.150,16 |
17 años | 54,56% | 721,53 | 654,72 | 763,84 | 872,96 | 982,08 | 1.091,20 | 1.200,32 |
18 años | 56,84% | 751,54 | 682,08 | 795,76 | 909,44 | 1.023,12 | 1.136,80 | 1.250,48 |
19 años | 59,12% | 781,56 | 709,44 | 827,68 | 945,92 | 1.064,16 | 1.182,40 | 1.300,64 |
20 años | 61,40% | 811,57 | 736,8 | 859,6 | 982,4 | 1.105,20 | 1.228,00 | 1.350,80 |
21 años | 63,68% | 841,59 | 764,16 | 891,52 | 1.018,88 | 1.146,24 | 1.273,60 | 1.400,96 |
22 años | 65,96% | 871,6 | 791,52 | 923,44 | 1.055,36 | 1.187,28 | 1.319,20 | 1.451,12 |
23 años | 68,24% | 901,62 | 818,88 | 955,36 | 1.091,84 | 1.228,32 | 1.364,80 | 1.501,28 |
24 años | 70,52% | 931,63 | 846,24 | 987,28 | 1.128,32 | 1.269,36 | 1.410,40 | 1.551,44 |
25 años | 72,80% | 961,65 | 873,6 | 1.019,20 | 1.164,80 | 1.310,40 | 1.456,00 | 1.601,60 |
26 años | 75,08% | 991,66 | 900,96 | 1.051,12 | 1.201,28 | 1.351,44 | 1.501,60 | 1.651,76 |
27 años | 77,36% | 1.021,68 | 928,32 | 1.083,04 | 1.237,76 | 1.392,48 | 1.547,20 | 1.701,92 |
28 años | 79,64% | 1.051,69 | 955,68 | 1.114,96 | 1.274,24 | 1.433,52 | 1.592,80 | 1.752,08 |
29 años | 81,92% | 1.081,71 | 983,04 | 1.146,88 | 1.310,72 | 1.474,56 | 1.638,40 | 1.802,24 |
30 años | 84,20% | 1.111,72 | 1.010,40 | 1.178,80 | 1.347,20 | 1.515,60 | 1.684,00 | 1.852,40 |
31 años | 86,48% | 1.141,74 | 1.037,76 | 1.210,72 | 1.383,68 | 1.556,64 | 1.729,60 | 1.902,56 |
32 años | 88,76% | 1.171,75 | 1.065,12 | 1.242,64 | 1.420,16 | 1.597,68 | 1.775,20 | 1.952,72 |
33 años | 91,04% | 1.201,77 | 1.092,48 | 1.274,56 | 1.456,64 | 1.638,72 | 1.820,80 | 2.002,88 |
34 años | 93,32% | 1.231,78 | 1.119,84 | 1.306,48 | 1.493,12 | 1.679,76 | 1.866,40 | 2.053,04 |
35 años | 95,60% | 1.261,80 | 1.147,20 | 1.338,40 | 1.529,60 | 1.720,80 | 1.912,00 | 2.103,20 |
36 años | 97,84% | 1.292,29 | 1.174,08 | 1.369,76 | 1.565,44 | 1.761,12 | 1.956,80 | 2.152,48 |
Lo más leído
-
El país de Europa con el salario más alto del mundo busca españoles para noviembre por sueldos de 8.759 euros mes
-
Un tercio de los trabajadores optan por la jubilación anticipada a los 63 años, percibiendo una pensión media de 1.759 euros
-
Tabla con el porcentaje de pensión de jubilación en función de los años cotizados en 2025: cómo queda según tu sueldo
-
Harvard afirma que el consumo de aceite de oliva reduce la posibilidad de desarrollar demencia
-
Precio de la luz por horas mañana, 2 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Trabajo introduce un cambio en la reducción de la jornada laboral que afectará a todos los trabajadores de forma inminente