Así bajarían las pensiones a partir de febrero en cada provincia el fin del decreto ‘ómnibus’

El voto en contra del PP, Vox y Junts ha tumbado el incremento del 2,8% para las prestaciones contributivas que hará que la pensión media baje hasta los 1.448 euros y la máxima se sitúe en los 3.175,04 euros.

  • Actualización: Pedro Sánchez acaba de anunciar que sacará un nuevo Real Decreto para garantizar la subida de las pensiones, por lo que la presente noticia posiblemente no tenga efecto.
Tabla con la subida de las pensiones por provincias en 2025
Tabla con la subida de las pensiones por provincias en 2025 NoticiasTrabajo
Francisco Miralles

El Congreso de los Diputados voto en contra de sacar adelante el el decreto ómnibus (con los votos de PP, Junts y Vox), en el que entre otras medidas incluía la subida de las pensiones contributivas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Sin este Real Decreto, aunque la subida se materialice este mes de enero, el próximo mes de febrero volverán a bajar las cuantías a no ser que el Gobierno de España, saque otro decreto con dicha subida. La normativa contemplaba una subida del del 2,8% en pensiones contributivas y del 6% en las mínimas que ahora quedará en el aire. Ahora, ¿cómo notarán las bajada los pensionistas y que provincias serían las más afectadas?

De llegar a aplicarse la reducción de la pensión y si tenemos en cuenta los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media global, pasarían de los 1.296,23 euros los 1.260,93 euros, es decir, que perderían unos 35,30 euros. Esta es la cuantía que engloba las pensiones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

En el caso de las pensiones mínimas la bajada será mayor, ya que se situará en el 6% a excepción de las mínimas con cónyuge a cargo, que será del 9,1%. En el caso de la pensión máxima esta pasaría de los de los 3.267,60 euros a los 3.175,04 euros, es decir, que perderían 92,56 euros al mes.

Tabla con la bajada de las pensiones por provincias y comunidades autónomas

Si volvemos a retrotraer la subida aplicada vemos que la mayor bajada se registrará en el País Vasco, donde la provincia de Bizkaia perderá 50,48 euros mensuales, Álava 50 euros y Gikupcoa 48,07 euros. Es decir, estas provincias serán donde los pensionistas pierdan más, que aunque volverán a cobrar la cuantía de diciembre, la realidad es que su poder adquisitivo se verán reducido. Otras las provincias donde más se notará la derogación del decreto ómnibus es Asturias que vera como su pensión baja 48,08 euros mensuales (673,12 euros).

En cuanto a las provincias que menos notarán la bajada se encuentra Ourense y Lugo tendrán una baraja de 28,98 euros y 31,25 euros mensuales, respectivamente. A ellas se suman Almería, Cáceres y Jaén, que se situarán sobre los 33 euros de bajada mensual. 

  Jubilación en Febrero Jubilación en Enero Reducción Incapacidad permanente en Febrero Incapacidad permanente en Enero Reducción Viudedad Febrero Viudedad Enero Reducción Orfandad Febrero Orfandad Enero Reducción
Total sistema 1.448,77 € 1.489,33 € -40,56 € 1.165,60 € 1.198,23 € -32,63 € 898,82 € 923,98 € -25,16 € 503,30 € 517,39 € -14,09 €
Andalucía 1.310,34 € 1.347,03 € -36,69 € 1.076,44 € 1.106,58 € -30,14 € 831,03 € 854,30 € -23,27 € 475,62 € 488,93 € -13,31 €
Almería 1.190,27 € 1.223,60 € -33,33 € 1.070,63 € 1.100,61 € -29,98 € 759,13 € 780,38 € -21,25 € 420,44 € 432,21 € -11,77 €
Cádiz 1.487,30 € 1.528,95 € -41,65 € 1.157,34 € 1.189,75 € -32,41 € 931,34 € 957,42 € -26,08 € 510,89 € 525,20 € -14,31 €
Córdoba 1.207,91 € 1.241,73 € -33,82 € 1.014,03 € 1.042,42 € -28,39 € 771,85 € 793,46 € -21,61 € 478,63 € 492,03 € -13,40 €
Granada 1.238,59 € 1.273,27 € -34,68 € 1.080,27 € 1.110,51 € -30,24 € 754,79 € 775,92 € -21,13 € 455,35 € 468,10 € -12,75 €
Huelva 1.337,44 € 1.374,89 € -37,45 € 1.016,91 € 1.045,39 € -28,48 € 853,29 € 877,18 € -23,89 € 479,43 € 492,85 € -13,42 €
Jaén 1.198,29 € 1.231,85 € -33,56 € 1.005,71 € 1.033,87 € -28,16 € 794,66 € 816,91 € -22,25 € 466,36 € 479,42 € -13,06 €
Málaga 1.322,13 € 1.359,15 € -37,02 € 1.140,82 € 1.172,76 € -31,94 € 827,01 € 850,16 € -23,15 € 460,72 € 473,62 € -12,90 €
Sevilla 1.362,69 € 1.400,84 € -38,15 € 1.051,70 € 1.081,14 € -29,44 € 867,30 € 891,58 € -24,28 € 494,16 € 508,00 € -13,84 €
Aragón 1.519,53 € 1.562,07 € -42,54 € 1.221,53 € 1.255,73 € -34,20 € 946,13 € 972,62 € -26,49 € 516,36 € 530,82 € -14,46 €
Huesca 1.385,08 € 1.423,86 € -38,78 € 1.119,71 € 1.151,06 € -31,35 € 873,24 € 897,69 € -24,45 € 493,43 € 507,25 € -13,82 €
Teruel 1.401,01 € 1.440,24 € -39,23 € 1.105,02 € 1.135,96 € -30,94 € 859,34 € 883,40 € -24,06 € 500,43 € 514,44 € -14,01 €
Zaragoza 1.569,35 € 1.613,29 € -43,94 € 1.288,99 € 1.325,09 € -36,10 € 977,66 € 1.005,04 € -27,38 € 524,34 € 539,02 € -14,68 €
Asturias (Principado de) 1.717,00 € 1.765,08 € -48,08 € 1.320,18 € 1.357,15 € -36,97 € 1.032,00 € 1.060,90 € -28,90 € 613,96 € 631,15 € -17,19 €
Balears (Illes) 1.337,01 € 1.374,44 € -37,43 € 1.093,51 € 1.124,13 € -30,62 € 811,67 € 834,40 € -22,73 € 433,52 € 445,65 € -12,13 €
Canarias 1.335,20 € 1.372,59 € -37,39 € 1.113,10 € 1.144,27 € -31,17 € 843,69 € 867,31 € -23,62 € 475,26 € 488,56 € -13,30 €
Palmas (Las) 1.356,55 € 1.394,53 € -37,98 € 1.166,93 € 1.199,60 € -32,67 € 852,54 € 876,41 € -23,87 € 482,17 € 495,67 € -13,50 €
S.C.Tenerife 1.312,24 € 1.348,98 € -36,74 € 1.043,39 € 1.072,61 € -29,22 € 834,28 € 857,64 € -23,36 € 466,60 € 479,66 € -13,06 €
Cantabria 1.536,25 € 1.579,27 € -43,02 € 1.223,21 € 1.257,46 € -34,25 € 949,90 € 976,50 € -26,60 € 553,70 € 569,20 € -15,50 €
Castilla - La Mancha 1.354,39 € 1.392,31 € -37,92 € 1.074,52 € 1.104,60 € -30,08 € 885,52 € 910,31 € -24,79 € 500,83 € 514,85 € -14,02 €
Albacete 1.307,80 € 1.344,42 € -36,62 € 1.090,23 € 1.120,75 € -30,52 € 852,11 € 875,97 € -23,86 € 503,72 € 517,82 € -14,10 €
Ciudad Real 1.383,25 € 1.421,98 € -38,73 € 1.057,00 € 1.086,60 € -29,60 € 913,64 € 939,22 € -25,58 € 527,92 € 542,70 € -14,78 €
Cuenca 1.231,89 € 1.266,38 € -34,49 € 1.010,26 € 1.038,55 € -28,29 € 840,24 € 863,77 € -23,53 € 514,93 € 529,35 € -14,42 €
Guadalajara 1.541,58 € 1.584,75 € -43,17 € 1.185,66 € 1.218,86 € -33,20 € 957,46 € 984,27 € -26,81 € 499,15 € 513,12 € -13,97 €
Toledo 1.333,58 € 1.370,92 € -37,34 € 1.068,85 € 1.098,78 € -29,93 € 874,98 € 899,47 € -24,49 € 471,28 € 484,47 € -13,19 €
Castilla y León 1.442,93 € 1.483,33 € -40,40 € 1.160,82 € 1.193,33 € -32,51 € 896,02 € 921,10 € -25,08 € 542,21 € 557,39 € -15,18 €
Ávila 1.258,04 € 1.293,26 € -35,22 € 1.037,98 € 1.067,04 € -29,06 € 824,63 € 847,72 € -23,09 € 534,37 € 549,33 € -14,96 €
Burgos 1.535,13 € 1.578,11 € -42,98 € 1.297,53 € 1.333,87 € -36,34 € 927,53 € 953,50 € -25,97 € 535,79 € 550,80 € -15,01 €
León 1.448,40 € 1.488,96 € -40,56 € 1.228,96 € 1.263,37 € -34,41 € 876,17 € 900,70 € -24,53 € 550,47 € 565,88 € -15,41 €
Palencia 1.487,48 € 1.529,13 € -41,65 € 1.129,31 € 1.160,93 € -31,62 € 926,80 € 952,75 € -25,95 € 568,82 € 584,75 € -15,93 €
Salamanca 1.337,25 € 1.374,70 € -37,45 € 1.091,98 € 1.122,56 € -30,58 € 853,71 € 877,61 € -23,90 € 549,28 € 564,66 € -15,38 €
Segovia 1.377,69 € 1.416,27 € -38,58 € 1.058,20 € 1.087,83 € -29,63 € 857,87 € 881,89 € -24,02 € 504,27 € 518,39 € -14,12 €
Soria 1.376,68 € 1.415,23 € -38,55 € 1.151,68 € 1.183,93 € -32,25 € 834,57 € 857,94 € -23,37 € 534,65 € 549,62 € -14,97 €
Valladolid 1.595,75 € 1.640,43 € -44,68 € 1.135,81 € 1.167,61 € -31,80 € 1.000,21 € 1.028,22 € -28,01 € 546,47 € 561,77 € -15,30 €
Zamora 1.219,69 € 1.253,85 € -34,16 € 1.063,16 € 1.092,93 € -29,77 € 808,68 € 831,32 € -22,64 € 524,94 € 539,64 € -14,70 €
Cataluña 1.481,02 € 1.522,49 € -41,47 € 1.281,70 € 1.317,59 € -35,89 € 915,66 € 941,30 € -25,64 € 497,45 € 511,38 € -13,93 €
Barcelona 1.522,24 € 1.564,87 € -42,63 € 1.323,40 € 1.360,46 € -37,06 € 946,43 € 972,93 € -26,50 € 516,30 € 530,75 € -14,45 €
Girona 1.338,47 € 1.375,95 € -37,48 € 1.155,96 € 1.188,33 € -32,37 € 807,32 € 829,92 € -22,60 € 425,29 € 437,20 € -11,91 €
Lleida 1.298,52 € 1.334,88 € -36,36 € 1.136,77 € 1.168,59 € -31,82 € 786,94 € 808,97 € -22,03 € 449,73 € 462,32 € -12,59 €
Tarragona 1.407,34 € 1.446,75 € -39,41 € 1.186,28 € 1.219,50 € -33,22 € 868,00 € 892,31 € -24,31 € 460,07 € 472,95 € -12,88 €
Comunitat Valenciana 1.329,70 € 1.366,93 € -37,23 € 1.113,18 € 1.144,35 € -31,17 € 841,57 € 865,13 € -23,56 € 471,38 € 484,58 € -13,20 €
Alicante 1.235,85 € 1.270,46 € -34,61 € 1.065,06 € 1.094,88 € -29,82 € 808,95 € 831,60 € -22,65 € 442,64 € 455,03 € -12,39 €
Castellón 1.279,64 € 1.315,47 € -35,83 € 1.128,41 € 1.160,00 € -31,59 € 818,41 € 841,32 € -22,91 € 463,10 € 476,07 € -12,97 €
Valencia 1.401,52 € 1.440,76 € -39,24 € 1.129,19 € 1.160,81 € -31,62 € 867,14 € 891,42 € -24,28 € 490,47 € 504,20 € -13,73 €
Extremadura 1.217,57 € 1.251,66 € -34,09 € 994,12 € 1.021,95 € -27,83 € 817,18 € 840,06 € -22,88 € 495,54 € 509,41 € -13,87 €
Badajoz 1.235,41 € 1.270,00 € -34,59 € 987,50 € 1.015,15 € -27,65 € 836,28 € 859,70 € -23,42 € 493,23 € 507,04 € -13,81 €
Cáceres 1.194,21 € 1.227,65 € -33,44 € 1.006,03 € 1.034,19 € -28,16 € 788,81 € 810,90 € -22,09 € 499,81 € 513,80 € -13,99 €
Galicia 1.237,25 € 1.271,89 € -34,64 € 1.055,47 € 1.085,02 € -29,55 € 763,78 € 785,17 € -21,39 € 499,52 € 513,51 € -13,99 €
Coruña (A) 1.303,03 € 1.339,51 € -36,48 € 1.054,74 € 1.084,28 € -29,54 € 808,69 € 831,33 € -22,64 € 518,95 € 533,48 € -14,53 €
Lugo 1.116,11 € 1.147,36 € -31,25 € 1.045,45 € 1.074,72 € -29,27 € 666,33 € 684,99 € -18,66 € 492,44 € 506,22 € -13,78 €
Ourense 1.035,12 € 1.064,10 € -28,98 € 1.067,25 € 1.097,13 € -29,88 € 658,55 € 676,99 € -18,44 € 468,10 € 481,21 € -13,11 €
Pontevedra 1.297,32 € 1.333,64 € -36,32 € 1.055,06 € 1.084,60 € -29,54 € 795,93 € 818,22 € -22,29 € 491,53 € 505,29 € -13,76 €
Madrid (Com. de) 1.668,34 € 1.715,05 € -46,71 € 1.260,64 € 1.295,94 € -35,30 € 1.025,83 € 1.054,56 € -28,73 € 541,20 € 556,35 € -15,15 €
Murcia (Región de) 1.300,19 € 1.336,59 € -36,40 € 1.053,40 € 1.082,90 € -29,50 € 827,24 € 850,41 € -23,17 € 460,30 € 473,19 € -12,89 €
Navarra (Com. Foral de) 1.627,08 € 1.672,64 € -45,56 € 1.388,82 € 1.427,71 € -38,89 € 994,32 € 1.022,16 € -27,84 € 534,18 € 549,14 € -14,96 €
País Vasco 1.770,42 € 1.819,99 € -49,57 € 1.481,77 € 1.523,26 € -41,49 € 1.090,24 € 1.120,77 € -30,53 € 608,56 € 625,60 € -17,04 €
Araba/Álava 1.785,58 € 1.835,58 € -50,00 € 1.471,52 € 1.512,73 € -41,21 € 1.080,90 € 1.111,17 € -30,27 € 564,15 € 579,95 € -15,80 €
Gipuzkoa 1.716,69 € 1.764,75 € -48,06 € 1.526,58 € 1.569,33 € -42,75 € 1.063,56 € 1.093,34 € -29,78 € 590,56 € 607,10 € -16,54 €
Bizkaia 1.802,74 € 1.853,22 € -50,48 € 1.459,65 € 1.500,52 € -40,87 € 1.108,30 € 1.139,33 € -31,03 € 628,66 € 646,26 € -17,60 €
Rioja (La) 1.398,08 € 1.437,23 € -39,15 € 1.203,60 € 1.237,30 € -33,70 € 888,80 € 913,69 € -24,89 € 485,31 € 498,89 € -13,58 €
Ceuta 1.595,00 € 1.639,66 € -44,66 € 1.317,32 € 1.354,21 € -36,89 € 961,42 € 988,34 € -26,92 € 414,86 € 426,48 € -11,62 €
Melilla 1.531,61 € 1.574,50 € -42,89 € 1.291,04 € 1.327,19 € -36,15 € 894,23 € 919,27 € -25,04 € 379,10 € 389,72 € -10,62 €

Pero las bajadas de las pensiones no solo terminan con la de jubilación. Como hemos dicho, la bajada afectará a todas las prestaciones. En el caso de las pensiones por incapacidad permanente, estas experimentarán una reducción de una media de 32,64 euros mensuales, pasando de 1.165,60 a 1.132,96 euros. El País Vasco será la región más afectada, con bajadas que superarán los 40 euros, mientras que provincias como Ourense y Lugo registrarán reducciones más moderadas, en torno a los 30 euros.

Por su parte, las pensiones de viudedad verán una disminución media de 25,17 euros al mes, pasando de 898,82 a 873,65 euros. Las mayores bajadas se darán en el País Vasco, donde las prestaciones se reducirán en más de 30 euros, reflejando las elevadas cotizaciones de la región. En contraste, provincias como Ourense y Lugo tendrán disminuciones más moderadas, situadas en torno a los 23 euros.

El 58% de los pensionistas volvería a cobrar una pensión inferior al SMI

Si miramos a las estadísticas por tramos, el 58,74% de los pensionistas cobrarían una pensión inferior al s Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.134 euros mensuales. Es decir, hablamos de un total de 6,03 millones de pensionistas. En el caso de los que cobran la pensión de jubilación, este porcentaje se situará en el 49,56%, lo que afectaría a 3,2 millones de personas.

En el caso de las pensiones de incapacidad permanente, el 64,45% de los beneficiarios (equivalente a 641.626 pensionistas) cobraría menos del SMI y en las pensiones de viudedad seria el 76,19%, afectando a 1,8 millones de pensionistas.

Lo más leído

Archivado en: