Precio de la luz, 14 de abril de 2024: cuándo es más barata y más prohibitiva

La electricidad baja y se sitúa en los 0.0574 €/kWh. La hora más barata se situará entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un precio de 0.04479 €/kWh (-1,00 €/MWh).

precio luz hoy
El precio de la luz del domingo, 14 de abril de 2024 Envato
Isabel Gómez

El precio de la luz hoy, domingo 14 de abril de 2024, es de 5,6 euros por megavatio hora (MWh). Este es el precio medio dentro del mercado mayorista o más conocido como ‘pool’ que supone un descenso del 38,90% (3,57 euros) comparado con el precio registrado este sábado, que fue de 9,17 euros.

El precio medio por kilovatio hora (kWh), que es el que realmente afecta a los consumidores con una tarifa regulada (PVPC) o indexada dentro al mercado libre, está fijado para este domingo en los 0,074 euros.

¿Cuándo es más cara la luz?

El precio máximo de luz se registrará por la noche, de 21 a 22 horas, con un precio de 0.06109 €/kWh (18,41 €/MWh). Tras esta franja horaria, las siguientes a evitar son de 6 a 8 de la mañana con unos precios de 0.07186 €/kWh y 0.07193 €/kWh respectivamente.

¿Cuándo es más barata la luz?

La hora más barata de luz se situará al medio día, entre las 14 y las 15 horas, con un precio de 0.04479 €/kWh. A esta le siguen las franjas horarias comprendidas entre las 12 y las 15 horas, con un precio medio de 0,04 €/kWh.

Precio de la luz por horas, 14 de abril

Baja de nuevo la electricidad en el fin de semana, pero lo que no cambia es la necesidad de consultar el precio de la luz por horas. Solo así es posible adaptar el consumo eléctrico dentro de las 24 franjas horarias. Es la forma más eficiente para ahorrar y pagar menos en la factura. A continuación, se muestran las horas más baratas y caras para el domingo, según los datos el OMIE:

El precio de la luz del 14 de abril por horas

  • 00:00 - 01:00: 0.06252 €/kWh (5,79 €/MWh)
  • 01:00 - 02:00: 0.06178 €/kWh (2,74 €/MWh)
  • 02:00 - 03:00: 0.06323 €/kWh (1,69 €/MWh)
  • 03:00 - 04:00: 0.06347 €/kWh (1,51 €/MWh)
  • 04:00 - 05:00: 0.06577 €/kWh (3,25 €/MWh)
  • 05:00 - 06:00: 0.0674 €/kWh (6,35 €/MWh)
  • 06:00 - 07:00: 0.07186 €/kWh (12,86 €/MWh)
  • 07:00 - 08:00: 0.07193 €/kWh (13,00 €/MWh)
  • 08:00 - 09:00: 0.06595 €/kWh (5,60 €/MWh)
  • 09:00 - 10:00: 0.05673 €/kWh (0,00 €/MWh)
  • 10:00 - 11:00: 0.04722 €/kWh (-0,53 €/MWh)
  • 11:00 - 12:00: 0.04496 €/kWh (-1,00 €/MWh)
  • 12:00 - 13:00: 0.04508 €/kWh (-1,00 €/MWh)
  • 13:00 - 14:00: 0.04487 €/kWh (-1,00 €/MWh)
  • 14:00 - 15:00: 0.04479 €/kWh (-1,00 €/MWh)
  • 15:00 - 16:00: 0.04594 €/kWh (-1,01 €/MWh)
  • 16:00 - 17:00: 0.04718 €/kWh (-1,01 €/MWh)
  • 17:00 - 18:00: 0.04904 €/kWh (-0,25 €/MWh)
  • 18:00 - 19:00: 0.04905 €/kWh (-0,02 €/MWh)
  • 19:00 - 20:00: 0.04747 €/kWh (2,50 €/MWh)
  • 20:00 - 21:00: 0.06109 €/kWh (18,41 €/MWh)
  • 21:00 - 22:00: 0.07576 €/kWh (30,77 €/MWh)
  • 22:00 - 23:00: 0.06347 €/kWh (19,72 €/MWh)
  • 23:00 - 24:00: 0.06196 €/kWh (17,00 €/MWh)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: