La jubilación anticipada voluntaria permite a los trabajadores jubilarse antes de alcanzar su edad ordinaria de jubilación legal. La Seguridad Social permite esta modalidad de retiro a cambio de aplicar unos coeficientes reductores, que son como unas penalizaciones en forma de porcentaje que se aplica sobre la cuantía. El porcentaje de estos coeficientes irán en función del total de años cotizados y de los meses que se adelanta la jubilación.
En 2025, la edad ordinaria de jubilación legal volverá a cambiar, y las cotizaciones necesarias para jubilarse con 65 años también aumentarán. De este modo, para jubilarse a los 65 años será necesario contar con 38 años y tres meses de cotización. En caso de no alcanzar este requisito, la edad de jubilación se situará en los 66 años y 8 meses.
Sabiendo que la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta 2 años sobre la edad ordinaria, la edad de retiro se situará en los 63 años para aquellos con 38 años y tres meses cotizados, o en los 64 años y 8 meses para quienes no alcancen dicho requisito. En cualquier caso, es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años además de cumplir con estos requisitos.
Tabla con las penalizaciones por acogerse a la jubilación anticipada voluntaria
En la jubilación anticipada voluntaria, la Seguridad Social aplica un coeficiente reductor que oscila entre el 2,81% y el 21%, dependiendo de los años cotizados y el tiempo de adelanto de la jubilación. Las penalizaciones son las siguientes:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si la jubilación se adelanta dos años, y 3,26% si es solo un mes antes.
- Entre 38 y 41 años y seis meses cotizados: 19% de recorte con dos años de adelanto, 3,11% si es un mes antes.
- Entre 41 y 44 años y seis meses cotizados: 17% de recorte con dos años de adelanto, 2,86% si se adelanta un mes.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: 13% de reducción si se retiran dos años antes, y 2,81% si es un mes antes.
Así quedaría la tabla mes a mes en función de los años cotizados:
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
24 | 21% | 19% | 17% | 13% |
23 | 17,60% | 16,50% | 15% | 12% |
22 | 14,65% | 14% | 13,33% | 11% |
21 | 12,57% | 12% | 11,43% | 10% |
20 | 11% | 10,50% | 10% | 9,20% |
19 | 9,78% | 9,33% | 8,89% | 8,40% |
18 | 8,80% | 8,40% | 8% | 7,60% |
17 | 8% | 7,64% | 7,27% | 6,91% |
16 | 7,33% | 7% | 6,67% | 6,33% |
15 | 6,77% | 6,46% | 6,15% | 5,85% |
14 | 6,29% | 6% | 5,71% | 5,43% |
13 | 5,87% | 5,60% | 5,33% | 5,07% |
12 | 5,50% | 5,25% | 5% | 4,75% |
11 | 5,18% | 4,94% | 4,71% | 4,47% |
10 | 4,89% | 4,67% | 4,44% | 4,22% |
9 | 4,63% | 4,42% | 4,21% | 4% |
8 | 4,40% | 4,20% | 4% | 3,80% |
7 | 4,19% | 4% | 3,81% | 3,62% |
6 | 4% | 3,82% | 3,64% | 3,45% |
5 | 3,83% | 3,65% | 3,48% | 3,30% |
4 | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,17% |
3 | 3,52% | 3,36% | 3,20% | 3,04% |
2 | 3,38% | 3,23% | 3,08% | 2,92% |
1 | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,81% |
En esta tabla se puede consultar como quedaría la jubilación para una base reguladora de 1.500 euros
Meses de adelanto | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
24 meses | 21% - 1.185,00 € | 19% - 1.215,00 € | 17% - 1.245,00 € | 13% - 1.305,00 € |
23 meses | 17,60% - 1.236,00 € | 16,50% - 1.252,50 € | 15% - 1.275,00 € | 12% - 1.320,00 € |
22 meses | 14,65% - 1.280,25 € | 14% - 1.290,00 € | 13,33% - 1.300,05 € | 11% - 1.335,00 € |
21 meses | 12,57% - 1.311,45 € | 12% - 1.320,00 € | 11,43% - 1.328,55 € | 10% - 1.350,00 € |
20 meses | 11% - 1.335,00 € | 10,50% - 1.342,50 € | 10% - 1.350,00 € | 9,20% - 1.362,00 € |
19 meses | 9,78% - 1.353,30 € | 9,33% - 1.360,05 € | 8,89% - 1.366,65 € | 8,40% - 1.374,00 € |
18 meses | 8,80% - 1.368,00 € | 8,40% - 1.374,00 € | 8% - 1.380,00 € | 7,60% - 1.386,00 € |
17 meses | 8% - 1.380,00 € | 7,64% - 1.385,40 € | 7,27% - 1.390,95 € | 6,91% - 1.396,35 € |
16 meses | 7,33% - 1.390,05 € | 7% - 1.395,00 € | 6,67% - 1.399,95 € | 6,33% - 1.405,05 € |
15 meses | 6,77% - 1.398,45 € | 6,46% - 1.403,10 € | 6,15% - 1.407,75 € | 5,85% - 1.412,25 € |
14 meses | 6,29% - 1.405,65 € | 6% - 1.410,00 € | 5,71% - 1.414,35 € | 5,43% - 1,418,55 € |
13 meses | 5,87% - 1.411,95 € | 5,60% - 1.416,00 € | 5,33% - 1.420,05 € | 5,07% - 1.423,95 € |
12 meses | 5,50% - 1.417,50 € | 5,25% - 1.421,25 € | 5% - 1.425,00 € | 4,75% - 1.428,75 € |
11 meses | 5,18% - 1.422,30 € | 4,94% - 1.425,90 € | 4,71% - 1.429,35 € | 4,47% - 1.432,95 € |
10 meses | 4,89% - 1.426,65 € | 4,67% - 1.429,95 € | 4,44% - 1.433,40 € | 4,22% - 1.436,70 € |
9 meses | 4,63% - 1.430,55 € | 4,42% - 1.433,70 € | 4,21% - 1.436,85 € | 4% - 1.440,00 € |
8 meses | 4,40% - 1.434,00 € | 4,20% - 1.437,00 € | 4% - 1.440,00 € | 3,80% - 1.443,00 € |
7 meses | 4,19% - 1.437,15 € | 4% - 1.440,00 € | 3,81% - 1.442,85 € | 3,62% - 1.445,70 € |
6 meses | 4% - 1.440,00 € | 3,82% - 1.442,70 € | 3,64% - 1.445,40 € | 3,45% - 1.448,25 € |
5 meses | 3,83% - 1.442,55 € | 3,65% - 1.445,25 € | 3,48% - 1.447,80 € | 3,30% - 1.450,50 € |
4 meses | 3,67% - 1.444,95 € | 3,50% - 1.447,50 € | 3,33% - 1.450,05 € | 3,17% - 1.452,45 € |
3 meses | 3,52% - 1.447,20 € | 3,36% - 1.449,60 € | 3,20% - 1.452,00 € | 3,04% - 1.454,40 € |
2 meses | 3,38% - 1.449,30 € | 3,23% - 1.451,55 € | 3,08% - 1.453,80 € | 2,92% - 1.456,20 € |
1 meses | 3,26% - 1.451,10 € | 3,11% - 1.453,35 € | 2,96% - 1.455,60 € | 2,81% - 1.457,85 € |
Tabla de la cuantía de la pensión de jubilación anticipada si esta es superior a la pensión máxima
A partir del 1 de enero de 2024, los trabajadores que se jubilen de forma anticipada y cuya base reguladora (tras aplicar los coeficientes reductores) sea superior a la pensión máxima establecida (3.175,04 euros mensuales en 2024) verán aplicada una reducción adicional. Este nuevo recorte, regulado en la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley 21/2021 (se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado), se aplicará de manera mensual y no trimestral como hasta ahora
En la siguiente tabla se puede consultar los coeficientes reductores para 2025 que se aplicarán en los casos de jubilación anticipada cuando esta supere la pensión máxima:
Meses Anticipo | Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses |
---|---|---|---|---|
24 | 5,7 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,9 % |
23 | 5,36 % | 5,25 % | 5,1 % | 4,8 % |
22 | 5,07 % | 5 % | 4,93 % | 4,7 % |
21 | 4,41 % | 4,35 % | 4,29 % | 4,15 % |
20 | 4,25 % | 4,2 % | 4,15 % | 4 % |
19 | 4,13 % | 4,08 % | 4,04 % | 3,99 % |
18 | 3,58 % | 3,54 % | 3,5 % | 3,46 % |
17 | 3,5 % | 3,46 % | 3,43 % | 3,39 % |
16 | 3,43 % | 3,4 % | 3,37 % | 3,33 % |
15 | 2,93 % | 3,29 % | 2,9 % | 2,84 % |
14 | 2,88 % | 2,9 % | 2,82 % | 2,79 % |
13 | 2,84 % | 2,81 % | 2,78 % | 2,76 % |
12 | 2,35 % | 2,33 % | 2,3 % | 2,28 % |
11 | 2,22 % | 2,29 % | 2,27 % | 2,25 % |
10 | 2,29 % | 2,27 % | 2,24 % | 2,24 % |
9 | 1,81 % | 1,79 % | 1,77 % | 1,75 % |
8 | 1,79 % | 1,77 % | 1,75 % | 1,73 % |
7 | 1,77 % | 1,75 % | 1,73 % | 1,71 % |
6 | 1,3 % | 1,28 % | 1,26 % | 1,26 % |
5 | 1,28 % | 1,27 % | 1,25 % | 1,25 % |
4 | 1,27 % | 1,25 % | 1,23 % | 1,23 % |
3 | 0,8 % | 0,79 % | 0,77 % | 0,74 % |
2 | 0,79 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,73 % |
1 | 1,05 % | 0,76 % | 0,75 % | 0,76 % |
Otras noticias interesantes
-
Tabla con las retenciones de IRPF para los trabajadores: esto es lo que te quitan de la nómina
-
Tabla para calcular tu pensión de jubilación en función de los años cotizados
-
Tabla con el porcentaje de pensión de jubilación en función de los años cotizados en 2025: cómo queda según tu sueldo
Lo más leído
-
Yolanda Díaz confirma las 7 medidas laborales que servirán de escudo al empleo por la DANA
-
El Banco de España da las claves para canjear el dinero en efectivo estropeado por la DANA
-
Los 5 trucos para ahorrar dinero mientras estudias
-
La nueva ayuda de 480 euros del SEPE que se cobra de manera indefinida si cumples este requisito
-
Precio de la luz por horas mañana, 7 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Un trabajador cuenta cómo su jefe le obligó a trabajar durante la DANA y Trabajo lanza una advertencia