Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la cuantía de la pensión de jubilación depende de la base reguladora, que actúa como el 100% de la pensión a la que se tiene derecho en función de los años cotizados a lo largo de la vida laboral. A la hora de hacer el cálculo, la Seguridad Social tiene en cuenta todos los regímenes, es decir, que no se pierde ni un solo día. Además, existe la posibilidad de cobrar dos pensiones de jubilación a la vez, pero siempre que se cumpla con los requisitos requeridos por el INSS. Ahora, la cuantía mensual máxima que se puede cobrar dependerá del total de años trabajados.
Para saber cuál es la pensión máxima que se puede cobrar en función del sueldo, hay que aplicar el método de cálculo de la Seguridad Social. En este, se toma como indicador la base reguladora, que se calcula dividiendo entre 350 las bases de cotización de los últimos 300 meses trabajados (25 años) anteriores al hecho causante (el momento en que se cesa de trabajar). El resultado será el 100% de la pensión a la que se tiene derecho. Aunque este sea el máximo al que se tiene derecho, no debe confundirse con la pensión máxima, ya que esta última es el tope fijado por el gobierno.
Además, en este cálculo influyen otros factores como las lagunas de cotización y el coeficiente para reflejar el efecto de la inflación. En cuanto a las lagunas de cotización, estas permiten cubrir los periodos en los que no se haya cotizado mediante cotizaciones ficticias. Durante los primeros 48 meses sin cotización, se aplica el 100% de la base mínima vigente, mientras que a partir del mes 49, dicho porcentaje se reduce al 50%. A partir de 2024, las mujeres podrán beneficiarse de una extensión de este régimen, aplicando el 100% de la base mínima hasta el mes 60. Posteriormente, del mes 61 al 84 se aplicará el 80%, y desde el mes 85, el 50%. Este beneficio no está disponible para autónomos ni empleadas del hogar.
En cuanto al efecto inflación, este sirve para que las primeras base de cotización a la hora de hacer el cálculo no pierdan poder adquisitivo, y tiene todo el sentido, ya que 1.000 euros de hace 25 años no tiene el mismo valor que ahora. Por ello, todas las bases de cotización, excepto de las los últimos 24 meses, se revalorizan conforme a la evolución de IPC. El resto lo hará con el valor actual. Por eso se dice, que dependiendo del mes que se solicite la pensión la cuantía puede variar.
Tabla con la pensión máxima que se puede cobrar en función de los años cotizados
El porcentaje de la pensión depende de los años cotizados. Para acceder a la pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años, lo que da derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada mes adicional durante los siguientes 49 meses, se añade un 0,21% extra a la base reguladora. Después, por cada mes hasta completar 209 meses, se sumará un 0,19% extra.
Así, para recibir el 100% de la base reguladora, es necesario haber cotizado al menos 36 años y seis meses. Estos porcentajes se aplicarán hasta 2026 y cambiarán en 2027, según la Ley 207/2011, que regula la edad de jubilación y los coeficientes para el cálculo de la pensión.
Así quedaría la tabla de porcentaje de la pensión en función de los años trabajados:
Años trabajados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 | 50% |
16 | 52.52% |
17 | 55.04% |
18 | 57.56% |
19 | 60.08% |
20 | 62.38% |
21 | 64.66% |
22 | 66.94% |
23 | 69.22% |
24 | 71.50% |
25 | 73.78% |
26 | 76.06% |
27 | 78.34% |
28 | 80.62% |
29 | 82.90% |
30 | 85.18% |
31 | 87.46% |
32 | 89.74% |
33 | 92.02% |
34 | 94.30% |
35 | 96.58% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Así quedaría la pensión máxima a la que se tiene derecho en función de la base reguladora:
Años Cotizados | Porcentaje | Base mínima de cotización (1.323 euros) | Base reguladora de 1.400 euros | Base reguladora de 1.600 euros | Base reguladora de 1800 euros | Base reguladora de 2.000 euros | Base reguladora de 2.200 euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 661,5 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
16 años | 52,52% | 694,83 | 735,28 | 840,32 | 945,36 | 1.050,4 | 1.155,44 |
17 años | 55,04% | 728,17 | 770,56 | 880,64 | 990,72 | 1.100,8 | 1.210,88 |
18 años | 57,56 % | 761,51 | 805,84 | 920,96 | 1.036,08 | 1.151,2 | 1.266,32 |
19 años | 60,08% | 794,85 | 841,12 | 961,28 | 1.081,44 | 1.201,6 | 1.321,76 |
20 años | 62,38% | 825,28 | 873,32 | 998,08 | 1.122,84 | 1.247,6 | 1.372,36 |
21 años | 64,66% | 855,45 | 905,24 | 1.034,56 | 1.163,88 | 1293,2 | 1.422,52 |
22 años | 66,94% | 885,61 | 937,16 | 1.071,04 | 1.204,92 | 1.338,8 | 1.472,68 |
23 años | 69,22% | 915,78 | 969,08 | 1.107,52 | 1.245,96 | 1.384,4 | 1.522,84 |
24 años | 71,5% | 945,94 | 1.001 | 1.144 | 1.287 | 1.430 | 1.573 |
25 años | 73,78% | 976,10 | 1.032,92 | 1.180,48 | 1.328,04 | 1.475,6 | 1.623,16 |
26 años | 76,06% | 1.006,27 | 1.064,84 | 1.216,96 | 1.369,08 | 1.521,2 | 1.673,32 |
27 años | 78,34% | 1.036,43 | 1.096,76 | 1.253,44 | 1.410,12 | 1.566,8 | 1.723,48 |
28 años | 80,62% | 1.066,60 | 1.128,68 | 1.289,92 | 1.451,16 | 1.612,4 | 1.773,64 |
29 años | 82,9% | 1.096,76 | 1.160,6 | 1.326,4 | 1.492,2 | 1.658 | 1.823,8 |
30 años | 85,18% | 1.126,93 | 1.192,52 | 1.362,88 | 1.533,24 | 1.703,6 | 1.873,96 |
31 años | 87,46% | 1.157,09 | 1224,44 | 1.399,36 | 1.574,28 | 1.749,2 | 1.924,12 |
32 años | 89,74% | 1.187,26 | 1.256,36 | 1.435,84 | 1.615,32 | 1.794,8 | 1.974,28 |
33 años | 92,02% | 1.217,42 | 1.288,28 | 1.472,32 | 1.656,36 | 1.840,4 | 2.024,44 |
34 años | 94,3% | 1.247,58 | 1.320,2 | 1.508,8 | 1.697,4 | 1.886 | 2.074,6 |
35 años | 96,58% | 1.277,75 | 1.352,12 | 1.545,28 | 1.738,44 | 1.931,6 | 2.124,76 |
36 años o más | 100% | 1.323 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
Tabla con la pensión máxima que se puede cobrar en función de los años cotizados a partir de 2027
A partir de 2027, los coeficientes volverán a cambiar. Con 15 años cotizados, se seguirá teniendo derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se sumará un 0,19% por cada mes adicional hasta alcanzar los 248 meses cotizados. Luego, por los 16 meses siguientes, el incremento será del 0,18% por mes, hasta llegar al 100% de la base reguladora. Para recibir el 100% de la pensión, será necesario haber cotizado 37 años.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52,28% |
17 años | 54,56% |
18 años | 56,84% |
19 años | 59,12% |
20 años | 61,4% |
21 años | 63,68% |
22 años | 65,96% |
23 años | 68,24% |
24 años | 70,52% |
25 años | 72,8% |
26 años | 75,08% |
27 años | 77,36% |
28 años | 79,64% |
29 años | 81,92% |
30 años | 84,2% |
31 años | 86,48% |
32 años | 88,76% |
33 años | 91,04% |
34 años | 93,32% |
35 años | 95,6% |
36 años | 97,84% |
37 años | 100% |
Estas sería la pensión de jubilación que correspondería en función de la base reguladora y años cotizados.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 | 1100,00 |
16 años | 52,28% | 731,92 | 836,48 | 941,04 | 1045,60 | 1150,16 |
17 años | 54,56% | 763,84 | 872,96 | 982,08 | 1091,20 | 1200,32 |
18 años | 56,84% | 795,76 | 909,44 | 1023,12 | 1136,80 | 1250,48 |
19 años | 59,12% | 827,68 | 945,92 | 1064,16 | 1182,40 | 1300,64 |
20 años | 61,40% | 859,60 | 982,40 | 1105,20 | 1228,00 | 1350,80 |
21 años | 63,68% | 891,52 | 1018,88 | 1146,24 | 1273,60 | 1400,96 |
22 años | 65,96% | 923,44 | 1055,36 | 1187,28 | 1319,20 | 1451,12 |
23 años | 68,24% | 955,36 | 1091,84 | 1228,32 | 1364,80 | 1501,28 |
24 años | 70,52% | 987,28 | 1128,32 | 1269,36 | 1410,40 | 1551,44 |
25 años | 72,80% | 1019,20 | 1164,80 | 1310,40 | 1456,00 | 1601,60 |
26 años | 75,08% | 1051,12 | 1201,28 | 1351,44 | 1501,60 | 1651,76 |
27 años | 77,36% | 1083,04 | 1237,76 | 1392,48 | 1547,20 | 1701,92 |
28 años | 79,64% | 1114,96 | 1274,24 | 1433,52 | 1592,80 | 1752,08 |
29 años | 81,92% | 1146,88 | 1310,72 | 1474,56 | 1638,40 | 1802,24 |
30 años | 84,20% | 1178,80 | 1347,20 | 1515,60 | 1684,00 | 1852,40 |
31 años | 86,48% | 1210,72 | 1383,68 | 1556,64 | 1729,60 | 1902,56 |
32 años | 88,76% | 12.42,64 | 1420,16 | 1597,68 | 1775,20 | 1952,72 |
33 años | 91,04% | 1274,56 | 1456,64 | 1638,72 | 1820,80 | 2002,88 |
34 años | 93,32% | 1306,48 | 1493,12 | 1679,76 | 1866,40 | 2053,04 |
35 años | 95,60% | 1338,40 | 1529,60 | 1720,80 | 1912,00 | 2103,20 |
36 años | 97,84% | 1369,76 | 1565,44 | 1761,12 | 1956,80 | 2152,48 |
37 años | 100% | 1400,00 | 1600,00 | 1800,00 | 2000,00 | 2200,00 |
Otras noticias interesantes
-
Tabla con edad de jubilación según el año de nacimiento: cuándo te vas a jubilar
-
Tabla con la edad de jubilación para 2025: ordinaria, anticipada voluntaria, involuntaria y parcial
-
La Seguridad Social avisa a los jubilados de la nueva estafa que llega por carta
Lo más leído
-
Un padre niega la herencia de 220.000€ a su hijo para dársela a su nueva mujer, pero la justicia le reconoce la parte legítima
-
Un empleado de Mercadona es despedido por beberse una Fanta sin pagarla y la justicia dice que es procedente
-
Las pensiones no contributivas subirán 350 euros en 2025
-
Un trabajador consigue la jubilación anticipada a los 64 años después de que la Seguridad Social se la denegara
-
Tabla con la pensión máxima que puedes cobrar en función de tu sueldo y años cotizados en 2025: estas son las cuantías
-
Precio de la luz por horas mañana viernes 22 de noviembre: cuándo es más barata y más cara en el día