
Al final de la vida laboral de cada trabajador, una de sus mayores preocupaciones es saber la cuantía de pensión de jubilación que cobrarán tras su carrera profesional. Esto es así, ya que en la mayoría de las ocasiones la pensión representa la principal fuente de ingresos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social permite calcular la cuantía de la pensión de jubilación sabiendo el total de años cotizados y la base de cotización media de los últimos años.
La Seguridad Social tiene en cuenta tres requisitos la hora de calcular una pensión de jubilación, que son la edad a la que se accede, las bases de cotización y el total de años trabajados. Las bases de cotización servirán para determinar la base reguladora o lo que es lo mismo, el 100% de la pensión a la que se tiene derecho. En cambio, el total de años cotizados determinar que porcentaje de ese 100% corresponde.
Por otro lado, la edad determinará si se aplica un coeficiente reductor o no. Es decir, adelantar la jubilación supone que la Seguridad Social aplique una penalización en forma de coeficientes reductores, ya que así lo recoge la Ley 27/2011. La edad de retiro aumenta cada año (y de hecho continúa haciéndolo) la cual finalizará el 2027, cuando la edad para jubilarse se sitúe en los 67 años o 65 años en el caso de tener 38 años y 6 meses cotizados.
Cómo calcular la pensión de jubilación
La base reguladora de la pensión de jubilación contributiva se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 300 meses antes del mes en que comienza la jubilación y luego dividiendo ese total entre 350. Sobre todas bases de cotización, salvo la de los dos últimos años, un coeficiente para reflejar el efecto inflación. Además, se podrá aplicar la integración de lagunas, que básicamente es añadir aquellos periodos en los que no se ha podido cotizar, ya sea por la pérdida del empleo, por motivos familiares o personales o por cotizar por debajo del mínimo debido a un contrato a tiempo parcial.
Tras obtener la base reguladora hay que conocer qué porcentaje de dicha base corresponde al trabajador. Esto dependerá de los años y meses trabajados a lo largo de su carrera profesional. Es decir, cuántos más años, mayor será el porcentaje a cobrar.
Para acceder a la pensión contributiva de jubilación es necesario tener 15 años cotizados, lo cual da derecho al 50% de la base reguladora. En el caso de cotizar más años se atenderá a los siguientes porcentajes:
- Por cada uno de los próximos 49 meses, se añadirá un 0,21% extra a la base reguladora.
- Posteriormente, durante cada uno de los siguientes 209 meses, se sumará un 0,19% adicional a la base reguladora.
De esta forma, para cobrar el 100% de la pensión será necesario haber cotizado a lo largo de la vida laboral un total de 36 años y seis meses. Ahora como hemos dicho, la normativa de la Seguridad Social cambiará en 2027 y será necesario tener 37 años cotizados para poder seguir teniendo derecho a ese 100%.
Así quedaría la tabla en función de los años trabajados:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 | 50% |
16 | 52.52% |
17 | 55.04% |
18 | 57.56% |
19 | 60.08% |
20 | 62.38% |
21 | 64.66% |
22 | 66.94% |
23 | 69.22% |
24 | 71.50% |
25 | 73.78% |
26 | 76.06% |
27 | 78.34% |
28 | 80.62% |
29 | 82.90% |
30 | 85.18% |
31 | 87.46% |
32 | 89.74% |
33 | 92.02% |
34 | 94.30% |
35 | 96.58% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Pensión de jubilación en función
Sabiendo el total de años cotizados y la base reguladora se puede determinar aproximadamente la cuantía de pensión de jubilación que cobrará el trabajador al legar al final de su vida laboral. En el caso de que la pensión fuera inferior a la pensión mínima se podrá complementar con el complemento a mínimos.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Salario mínimo (1.134 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50,00% | 567 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
16 años | 52,52% | 595,57 | 630,24 | 735,28 | 840,32 | 945,36 | 1.050,4 | 1.155,44 |
17 años | 55,04% | 624,15 | 660,48 | 770,56 | 880,64 | 990,72 | 1.100,8 | 1.210,88 |
18 años | 57,56% | 652,73 | 690,72 | 805,84 | 920,96 | 1.036,08 | 1.151,2 | 1.266,32 |
19 años | 60,08% | 681,30 | 720,96 | 841,12 | 961,28 | 1.081,44 | 1.201,6 | 1.321,76 |
20 años | 62,38% | 707,38 | 748,56 | 873,32 | 998,08 | 1.122,84 | 1.247,6 | 1.372,36 |
21 años | 64,66% | 733,24 | 775,92 | 905,24 | 1.034,56 | 1.163,88 | 1.293,2 | 1.422,52 |
22 años | 66,94% | 759,09 | 803,28 | 937,16 | 1.071,04 | 1.204,92 | 1.338,8 | 1.472,68 |
23 años | 69,22% | 784,95 | 830,64 | 969,08 | 1.107,52 | 1.245,96 | 1.384,4 | 1.522,84 |
24 años | 71,50% | 810,81 | 858 | 1.001 | 1.144 | 1.287 | 1430 | 1.573 |
25 años | 73,78% | 836,66 | 885,36 | 1.032,92 | 1.180,48 | 1.328,04 | 1.475,6 | 1.623,16 |
26 años | 76,06% | 862,52 | 912,72 | 1.064,84 | 1.216,96 | 1.369,08 | 1.521,2 | 1.673,32 |
27 años | 78,34% | 888,37 | 940,08 | 1.096,76 | 1.253,44 | 1.410,12 | 1.566,8 | 1.723,48 |
28 años | 80,62% | 914,23 | 967,44 | 1.128,68 | 1.289,92 | 1.451,16 | 1.612,4 | 1.773,64 |
29 años | 82,90% | 940,086 | 994,8 | 1.160,6 | 1.326,4 | 1.492,2 | 1.658 | 1.823,8 |
30 años | 85,18% | 965,94 | 1.022,16 | 1.192,52 | 1.362,88 | 1.533,24 | 1.703,6 | 1.873,96 |
31 años | 87,46% | 991,796 | 1.049,52 | 1.224,44 | 1.399,36 | 1.574,28 | 1.749,2 | 1.924,12 |
32 años | 89,74% | 1.017,65 | 1.076,88 | 1.256,36 | 1.435,84 | 1.615,32 | 1.794,8 | 1.974,28 |
33 años | 92,02% | 1.043,50 | 1104,24 | 1.288,28 | 1.472,32 | 1.656,36 | 1.840,4 | 2.024,44 |
34 años | 94,30% | 1.069,36 | 1.131,6 | 1.320,2 | 1.508,8 | 1.697,4 | 1.886 | 2.074,6 |
35 años | 96,58% | 1.095,2 | 1.158,96 | 1.352,12 | 1.545,28 | 1.738,44 | 1.931,6 | 2.124,76 |
36 años y seis meses o más | 100,00% | 1.134 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
Cambios el calculo de la pension a partir de 2027
A partir de 2027, los coeficientes para calcular la pensión de jubilación volverán a modificarse. Aunque seguirá siendo posible acceder a la pensión contributiva con 15 años de cotización, lo que dará derecho al 50% de la base reguladora, los incrementos por años adicionales de cotización cambiarán.
- Por cada mes adicional de cotización, desde el mes 1 hasta el mes 248, se sumará un 0,19% a la base reguladora.
- A partir del mes 249 hasta el mes 264, es decir, durante los 16 meses siguientes, se añadirá un 0,18% por cada mes.
Con este nuevo sistema, para alcanzar el 100% de la base reguladora será necesario haber cotizado un total de 37 años.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52,28% |
17 años | 54,56% |
18 años | 56,84% |
19 años | 59,12% |
20 años | 61,4% |
21 años | 63,68% |
22 años | 65,96% |
23 años | 68,24% |
24 años | 70,52% |
25 años | 72,8% |
26 años | 75,08% |
27 años | 77,36% |
28 años | 79,64% |
29 años | 81,92% |
30 años | 84,2% |
31 años | 86,48% |
32 años | 88,76% |
33 años | 91,04% |
34 años | 93,32% |
35 años | 95,6% |
36 años | 97,84% |
37 años | 100% |
Estas sería la pensión de jubilación que correspondería en función de la base reguladora y años cotizados.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | SMI (1.134 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 567 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
16 años | 52,28 % | 592,8552 | 627,36 | 731,92 | 836,48 | 941,04 | 1.045,6 | 1.150,16 |
17 años | 54,56 % | 618,7104 | 654,72 | 763,84 | 872,96 | 982,08 | 1.091,2 | 1.200,32 |
18 años | 56,84 % | 644,5656 | 682,08 | 795,76 | 909,44 | 1.023,12 | 1.136,8 | 1.250,48 |
19 años | 59,12% | 670,4208 | 709,44 | 827,68 | 945,92 | 1.064,16 | 1.182,4 | 1.300,64 |
20 años | 61,4 % | 696,276 | 736,8 | 859,6 | 982,4 | 1.105,2 | 1.228 | 1.350,8 |
21 años | 63,68 % | 722,1312 | 764,16 | 891,52 | 1.018,88 | 1.146,24 | 1.273,6 | 1.400,96 |
22 años | 65,96 % | 747,9864 | 791,52 | 923,44 | 1.055,36 | 1.187,28 | 1.319,2 | 1.451,12 |
23 años | 68,24 % | 773,8416 | 818,88 | 955,36 | 1.091,84 | 1.228,32 | 1.364,8 | 1.501,28 |
24 años | 70,52 % | 799,6968 | 846,24 | 987,28 | 1.128,32 | 1.269,36 | 1.410,4 | 1.551,44 |
25 años | 72,8 % | 825,552 | 873,6 | 1.019,2 | 1.164,8 | 1.310,4 | 1.456 | 1.601,6 |
26 años | 75,08 % | 851,4072 | 900,96 | 1.051,12 | 1.201,28 | 1.351,44 | 1.501,6 | 1.651,76 |
27 años | 77,36 % | 877,2624 | 928,32 | 1.083,04 | 1.237,76 | 1.392,48 | 1.547,2 | 1.701,92 |
28 años | 79,64 % | 903,1176 | 955,68 | 1.114,96 | 1.274,24 | 1.433,52 | 1.592,8 | 1.752,08 |
29 años | 81,92 % | 928,9728 | 983,04 | 1.146,88 | 1.310,72 | 1.474,56 | 1.638,4 | 1.802,24 |
30 años | 84,2 % | 954,828 | 1.010,4 | 1.178,8 | 1.347,2 | 1.515,6 | 1.684 | 1.852,4 |
31 años | 86,48 % | 980,6832 | 1.037,76 | 1.210,72 | 1.383,68 | 1.556,64 | 1.729,6 | 1.902,56 |
32 años | 88,76 % | 1.006,538 | 1.065,12 | 12.42,64 | 1.420,16 | 1.597,68 | 1.775,2 | 1.952,72 |
33 años | 91,04 % | 1.032,394 | 1.092,48 | 1.274,56 | 1.456,64 | 1.638,72 | 1.820,8 | 2.002,88 |
34 años | 93,32 % | 1.058,249 | 1.119,84 | 1.306,48 | 1.493,12 | 1.679,76 | 1.866,4 | 2.053,04 |
35 años | 95,6 % | 1.084,104 | 1.147,2 | 1.338,4 | 1.529,6 | 1.720,8 | 1.912 | 2.103,2 |
36 años | 97,84 % | 1.109,506 | 1.174,08 | 1.369,76 | 1.565,44 | 1.761,12 | 1.956,8 | 2.152,48 |
37 años | 100 % | 1.134 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
Otras noticias interesantes
Lo más leído
- Una empleada con síndrome de Down es despedida tras 16 años en una famosa cadena de supermercados y la justicia condena a la empresa a pagar 115 millones de euros
- La Seguridad Social quitará hasta un 21% de la pensión a los trabajadores que decidan jubilarse a los 63 años, aunque tengan 40 años cotizados
- Lidl anuncia el cierre de 180 supermercados: un importante cambio les obliga
- Soy consejera de Estado y me jubilé hace 20 años: ahora tengo 93 años y sigo viviendo con una compañera de piso
- Una viuda de 79 años que cobra una pensión de 800 euros, tiene que dormir en un sofá: “con mi pensión no me llega para nada"
- El precio de la luz se dispara este lunes con la nueva tarifa: cuál es el precio máximo y mínimo de electricidad
Últimas noticias
- Nuevo palo para los autónomos en España: la mitad ha visto reducida su facturación en el primer trimestre
- Hacienda ha estado aplicando recargos de manera indebida en este tipo de situaciones
- Adecco busca 300 vigilantes de exámenes en Barcelona y paga un sueldo de 1.400 euros
- Es oficial: el recibo con las horas extra que deberán dar todas las empresas a partir de este momento
- Casarse puede salir más caro desde este abril: los matrimonios civiles ya no serán gratis