Tabla con la subida de las pensiones por provincias y comunidades autónomas en 2025: estas son las cuantías

Las pensiones se revalorizarán un 2,8% y la pensión media de jubilación subirá hasta los 1.489,33 euros y la máxima crecerá hasta los 3.267 euros.

Tabla con la subida de las pensiones por provincias en 2025
Tabla con la subida de las pensiones por provincias en 2025 NoticiasTrabajo
Francisco Miralles

Buenas noticias para quienes perciben una pensión contributiva que verán revalorizadas las cuantías un 2,8%, tras conocerse el dato definitivo de la inflación del mes de noviembre, que alcanzó el 2,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). En función de este indicador, las pensiones se ajustarán conforme al promedio anual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de la Seguridad Social, modificada a raíz de la primera reforma de pensiones contenida en la Ley 21/2021. De esta forma, el incremento se hará efectivo a partir del próximo ejercicio, teniendo en cuenta que las pensiones mínimas, máximas y no contributivas registrarán un alza superior a la cifra mencionada.

El aumento del 2,8% en las pensiones durante 2025 implicará que la pensión media global, situada actualmente en 1.260,93 euros mensuales, se eleve en 35,30 euros, alcanzando así los 1.296,23 euros al mes. Esta cuantía media engloba las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad.

Aunque las pensiones mínimas se sabe que crecerán por encima del 2,8%, todavía no se han establecido cuantías exactas por parte de la Seguridad Social. En cuanto a la pensión máxima, ya se ha confirmado que subirá conforme a la evolución del IPC anual, más un incremento adicional del 0,115% anual. De este modo, la cuantía pasará de los 3.175,04 euros mensuales, equivalentes a 44.450,56 euros anuales en catorce pagas, a los 3.267 euros mensuales o 45.725 euros anuales en 2025, según los datos definitivos del IPC.

Subida de la pensión en 2025

La pensión media de jubilación aumentará 40,57 euros al mes, pasando de 1.448,77 euros a 1.489,33 euros. Las prestaciones del Régimen General subirán 44,98 euros (de 1.606,56 a 1.651,54 euros), mientras que los autónomos verán un incremento de 27,07 euros (de 966,76 a 993,83 euros). En el Régimen del Mar, la pensión crecerá en 44,92 euros (de 1.604,24 a 1.649,15 euros) y, en el caso de la Minería del Carbón, el aumento alcanzará los 78,70 euros (de 2.810,60 a 2.889,30 euros).

Régimen Jubilación en 2024 Jubilación en 2025 Incremento Incapacidad permanente en 2024 Incapacidad permanente en 2025 Incremento Viudedad en 2024 Viudedad en 2025 Incremento Orfandad en 2024 Orfandad en 2025 Incremento En favor de familiares 2024 En favor de familiares 2025 Incremento
Total sistema 1.448,77€ 1.489,33€ 40,57€ 1.165,60€ 1.198,23€ 32,64€ 898,82€ 923,98€ 25,17€ 503,30€ 517,39€ 14,09€ 744,90€ 765,76€ 20,86€
General 1.606,56€ 1.651,54€ 44,98€ 1.185,99€ 1.219,20€ 33,21€ 955,75€ 982,52€ 26,76€ 517,65€ 532,15€ 14,49€ 775,93€ 797,65€ 21,73€
Trabajadores autónomos 966,76€ 993,83€ 27,07€ 889,55€ 914,46€ 24,91€ 650,58€ 668,80€ 18,22€ 413,29€ 424,86€ 11,57€ 568,48€ 584,39€ 15,92€
Trabajadores del mar 1.604,24€ 1.649,15€ 44,92€ 1.192,25€ 1.225,64€ 33,38€ 888,70€ 913,59€ 24,88€ 621,14€ 638,54€ 17,39€ 796,20€ 818,50€ 22,29€
Minería del carbón 2.810,60€ 2.889,30€ 78,70€ 1.950,97€ 2.005,60€ 54,63€ 1.348,87€ 1.386,64€ 37,77€ 937,91€ 964,17€ 26,26€ 1.240,13€ 1.274,86€ 34,72€
Accidentes de trabajo 1.520,51€ 1.563,08€ 42,57€ 1.340,54€ 1.378,07€ 37,54€ 1.090,20€ 1.120,73€ 30,53€ 508,83€ 523,07€ 14,25€ 1.100,24€ 1.131,04€ 30,81€
Enfermedades profesionales 1.914,04€ 1.967,64€ 53,59€ 1.286,00€ 1.322,00€ 36,01€ 1.458,91€ 1.499,76€ 40,85€ 966,74€ 993,81€ 27,07€ 1.482,09€ 1.523,59€ 41,50€
SOVI 473,90€ 487,17€ 13,27€ 493,86€ 507,68€ 13,83€                  

Por otro lado, las pensiones por accidentes de trabajo se incrementarán en 42,57 euros (de 1.520,51 a 1.563,08 euros) y las de enfermedades profesionales subirán 53,59 euros (de 1.914,04 a 1.967,64 euros). Finalmente, las pensiones del SOVI también se ajustarán al alza, con un aumento de 13,27 euros (de 473,90 a 487,17 euros).

Tabla con la subida de las pensiones por provincias

Según los datos, el mayor incremento mensual se registrará en el País Vasco, donde las provincias de Bizkaia (50,48 euros), Álava (50 euros) y Gipuzkoa (48,07 euros) lideran la subida. Esto coloca al País Vasco como la región con el incremento más significativo, con una revalorización media notable que se explica por las altas pensiones ya existentes en esta comunidad.

Asturias también ocupa un lugar destacado, ya que sus jubilados verán un incremento mensual medio de 48,08 euros. Esto no sorprende, dado que Asturias cuenta con una de las pensiones medias más elevadas del país, fruto de su tradición industrial. Madrid, aunque no llega a los niveles del País Vasco, también se encuentra entre las comunidades que notarán más esta subida, gracias a sus cotizaciones históricamente altas.

Por otro lado, ¿qué comunidades experimentarán los incrementos más modestos? En Galicia, provincias como Ourense y Lugo tendrán las subidas más bajas, con 28,98 euros y 31,25 euros mensuales, respectivamente. A ellas se suman Almería, Cáceres y Jaén, que se sitúan en torno a los 33 euros de incremento mensual. Estas cifras reflejan la menor cuantía media de pensiones en estas zonas, tradicionalmente vinculadas al sector agrario o a cotizaciones históricas más bajas.

  Jubilación en 2024 Jubilación en 2025 Incremento Incapacidad permanente en 2024 Incapacidad permanente en 2025 Incremento Viudedad 2024 Viudedad 2025 Incremento Orfandad 2024 Orfandad 2025 Incremento
Total sistema 1.448,77 € 1.489,33 € 40,57 € 1.165,60 1.198,23 € 32,64 € 898,82 923,98 € 25,17 € 503,30 517,39 € 14,09 €
Andalucía 1.310,34 € 1.347,03 € 36,69 € 1.076,44 1.106,58 € 30,14 € 831,03 854,30 € 23,27 € 475,62 488,93 € 13,32 €
Almería 1.190,27 € 1.223,60 € 33,33 € 1.070,63 1.100,61 € 29,98 € 759,13 780,38 € 21,26 € 420,44 432,21 € 11,77 €
Cádiz 1.487,30 € 1.528,95 € 41,64 € 1.157,34 1.189,75 € 32,41 € 931,34 957,42 € 26,08 € 510,89 525,20 € 14,30 €
Córdoba 1.207,91 € 1.241,73 € 33,82 € 1.014,03 1.042,42 € 28,39 € 771,85 793,46 € 21,61 € 478,63 492,03 € 13,40 €
Granada 1.238,59 € 1.273,27 € 34,68 € 1.080,27 1.110,51 € 30,25 € 754,79 775,92 € 21,13 € 455,35 468,10 € 12,75 €
Huelva 1.337,44 € 1.374,89 € 37,45 € 1.016,91 1.045,39 € 28,47 € 853,29 877,18 € 23,89 € 479,43 492,85 € 13,42 €
Jaén 1.198,29 € 1.231,85 € 33,55 € 1.005,71 1.033,87 € 28,16 € 794,66 816,91 € 22,25 € 466,36 479,42 € 13,06 €
Málaga 1.322,13 € 1.359,15 € 37,02 € 1.140,82 1.172,76 € 31,94 € 827,01 850,16 € 23,16 € 460,72 473,62 € 12,90 €
Sevilla 1.362,69 € 1.400,84 € 38,16 € 1.051,70 1.081,14 € 29,45 € 867,30 891,58 € 24,28 € 494,16 508,00 € 13,84 €
Aragón 1.519,53 € 1.562,07 € 42,55 € 1.221,53 1.255,73 € 34,20 € 946,13 972,62 € 26,49 € 516,36 530,82 € 14,46 €
Huesca 1.385,08 € 1.423,86 € 38,78 € 1.119,71 1.151,06 € 31,35 € 873,24 897,69 € 24,45 € 493,43 507,25 € 13,82 €
Teruel 1.401,01 € 1.440,24 € 39,23 € 1.105,02 1.135,96 € 30,94 € 859,34 883,40 € 24,06 € 500,43 514,44 € 14,01 €
Zaragoza 1.569,35 € 1.613,29 € 43,94 € 1.288,99 1.325,09 € 36,09 € 977,66 1.005,04 € 27,37 € 524,34 539,02 € 14,68 €
Asturias (Principado de) 1.717,00 € 1.765,08 € 48,08 € 1.320,18 1.357,15 € 36,97 € 1.032,00 1.060,90 € 28,90 € 613,96 631,15 € 17,19 €
Balears (Illes) 1.337,01 € 1.374,44 € 37,44 € 1.093,51 1.124,13 € 30,62 € 811,67 834,40 € 22,73 € 433,52 445,65 € 12,14 €
Canarias 1.335,20 € 1.372,59 € 37,39 € 1.113,10 1.144,27 € 31,17 € 843,69 867,31 € 23,62 € 475,26 488,56 € 13,31 €
Palmas (Las) 1.356,55 € 1.394,53 € 37,98 € 1.166,93 1.199,60 € 32,67 € 852,54 876,41 € 23,87 € 482,17 495,67 € 13,50 €
S.C.Tenerife 1.312,24 € 1.348,98 € 36,74 € 1.043,39 1.072,61 € 29,22 € 834,28 857,64 € 23,36 € 466,60 479,66 € 13,06 €
Cantabria 1.536,25 € 1.579,27 € 43,02 € 1.223,21 1.257,46 € 34,25 € 949,90 976,50 € 26,60 € 553,70 569,20 € 15,50 €
Castilla - La Mancha 1.354,39 € 1.392,31 € 37,92 € 1.074,52 1.104,60 € 30,09 € 885,52 910,31 € 24,79 € 500,83 514,85 € 14,02 €
Albacete 1.307,80 € 1.344,42 € 36,62 € 1.090,23 1.120,75 € 30,53 € 852,11 875,97 € 23,86 € 503,72 517,82 € 14,10 €
Ciudad Real 1.383,25 € 1.421,98 € 38,73 € 1.057,00 1.086,60 € 29,60 € 913,64 939,22 € 25,58 € 527,92 542,70 € 14,78 €
Cuenca 1.231,89 € 1.266,38 € 34,49 € 1.010,26 1.038,55 € 28,29 € 840,24 863,77 € 23,53 € 514,93 529,35 € 14,42 €
Guadalajara 1.541,58 € 1.584,75 € 43,16 € 1.185,66 1.218,86 € 33,20 € 957,46 984,27 € 26,81 € 499,15 513,12 € 13,98 €
Toledo 1.333,58 € 1.370,92 € 37,34 € 1.068,85 1.098,78 € 29,93 € 874,98 899,47 € 24,50 € 471,28 484,47 € 13,20 €
Castilla y León 1.442,93 € 1.483,33 € 40,40 € 1.160,82 1.193,33 € 32,50 € 896,02 921,10 € 25,09 € 542,21 557,39 € 15,18 €
Ávila 1.258,04 € 1.293,26 € 35,23 € 1.037,98 1.067,04 € 29,06 € 824,63 847,72 € 23,09 € 534,37 549,33 € 14,96 €
Burgos 1.535,13 € 1.578,11 € 42,98 € 1.297,53 1.333,87 € 36,33 € 927,53 953,50 € 25,97 € 535,79 550,80 € 15,00 €
León 1.448,40 € 1.488,96 € 40,56 € 1.228,96 1.263,37 € 34,41 € 876,17 900,70 € 24,53 € 550,47 565,88 € 15,41 €
Palencia 1.487,48 € 1.529,13 € 41,65 € 1.129,31 1.160,93 € 31,62 € 926,80 952,75 € 25,95 € 568,82 584,75 € 15,93 €
Salamanca 1.337,25 € 1.374,70 € 37,44 € 1.091,98 1.122,56 € 30,58 € 853,71 877,61 € 23,90 € 549,28 564,66 € 15,38 €
Segovia 1.377,69 € 1.416,27 € 38,58 € 1.058,20 1.087,83 € 29,63 € 857,87 881,89 € 24,02 € 504,27 518,39 € 14,12 €
Soria 1.376,68 € 1.415,23 € 38,55 € 1.151,68 1.183,93 € 32,25 € 834,57 857,94 € 23,37 € 534,65 549,62 € 14,97 €
Valladolid 1.595,75 € 1.640,43 € 44,68 € 1.135,81 1.167,61 € 31,80 € 1.000,21 1.028,22 € 28,01 € 546,47 561,77 € 15,30 €
Zamora 1.219,69 € 1.253,85 € 34,15 € 1.063,16 1.092,93 € 29,77 € 808,68 831,32 € 22,64 € 524,94 539,64 € 14,70 €
Cataluña 1.481,02 € 1.522,49 € 41,47 € 1.281,70 1.317,59 € 35,89 € 915,66 941,30 € 25,64 € 497,45 511,38 € 13,93 €
Barcelona 1.522,24 € 1.564,87 € 42,62 € 1.323,40 1.360,46 € 37,06 € 946,43 972,93 € 26,50 € 516,30 530,75 € 14,46 €
Girona 1.338,47 € 1.375,95 € 37,48 € 1.155,96 1.188,33 € 32,37 € 807,32 829,92 € 22,60 € 425,29 437,20 € 11,91 €
Lleida 1.298,52 € 1.334,88 € 36,36 € 1.136,77 1.168,59 € 31,83 € 786,94 808,97 € 22,03 € 449,73 462,32 € 12,59 €
Tarragona 1.407,34 € 1.446,75 € 39,41 € 1.186,28 1.219,50 € 33,22 € 868,00 892,31 € 24,30 € 460,07 472,95 € 12,88 €
Comunitat Valenciana 1.329,70 € 1.366,93 € 37,23 € 1.113,18 1.144,35 € 31,17 € 841,57 865,13 € 23,56 € 471,38 484,58 € 13,20 €
Alicante 1.235,85 € 1.270,46 € 34,60 € 1.065,06 1.094,88 € 29,82 € 808,95 831,60 € 22,65 € 442,64 455,03 € 12,39 €
Castellón 1.279,64 € 1.315,47 € 35,83 € 1.128,41 1.160,00 € 31,60 € 818,41 841,32 € 22,92 € 463,10 476,07 € 12,97 €
Valencia 1.401,52 € 1.440,76 € 39,24 € 1.129,19 1.160,81 € 31,62 € 867,14 891,42 € 24,28 € 490,47 504,20 € 13,73 €
Extremadura 1.217,57 € 1.251,66 € 34,09 € 994,12 1.021,95 € 27,84 € 817,18 840,06 € 22,88 € 495,54 509,41 € 13,88 €
Badajoz 1.235,41 € 1.270,00 € 34,59 € 987,50 1.015,15 € 27,65 € 836,28 859,70 € 23,42 € 493,23 507,04 € 13,81 €
Cáceres 1.194,21 € 1.227,65 € 33,44 € 1.006,03 1.034,19 € 28,17 € 788,81 810,90 € 22,09 € 499,81 513,80 € 13,99 €
Galicia 1.237,25 € 1.271,89 € 34,64 € 1.055,47 1.085,02 € 29,55 € 763,78 785,17 € 21,39 € 499,52 513,51 € 13,99 €
Coruña (A) 1.303,03 € 1.339,51 € 36,48 € 1.054,74 1.084,28 € 29,53 € 808,69 831,33 € 22,64 € 518,95 533,48 € 14,53 €
Lugo 1.116,11 € 1.147,36 € 31,25 € 1.045,45 1.074,72 € 29,27 € 666,33 684,99 € 18,66 € 492,44 506,22 € 13,79 €
Ourense 1.035,12 € 1.064,10 € 28,98 € 1.067,25 1.097,13 € 29,88 € 658,55 676,99 € 18,44 € 468,10 481,21 € 13,11 €
Pontevedra 1.297,32 € 1.333,64 € 36,32 € 1.055,06 1.084,60 € 29,54 € 795,93 818,22 € 22,29 € 491,53 505,29 € 13,76 €
Madrid (Com. de) 1.668,34 € 1.715,05 € 46,71 € 1.260,64 1.295,94 € 35,30 € 1.025,83 1.054,56 € 28,72 € 541,20 556,35 € 15,15 €
Murcia (Región de) 1.300,19 € 1.336,59 € 36,41 € 1.053,40 1.082,90 € 29,50 € 827,24 850,41 € 23,16 € 460,30 473,19 € 12,89 €
Navarra (Com. Foral de) 1.627,08 € 1.672,64 € 45,56 € 1.388,82 1.427,71 € 38,89 € 994,32 1.022,16 € 27,84 € 534,18 549,14 € 14,96 €
País Vasco 1.770,42 € 1.819,99 € 49,57 € 1.481,77 1.523,26 € 41,49 € 1.090,24 1.120,77 € 30,53 € 608,56 625,60 € 17,04 €
Araba/Álava 1.785,58 € 1.835,58 € 50,00 € 1.471,52 1.512,73 € 41,20 € 1.080,90 1.111,17 € 30,27 € 564,15 579,95 € 15,80 €
Gipuzkoa 1.716,69 € 1.764,75 € 48,07 € 1.526,58 1.569,33 € 42,74 € 1.063,56 1.093,34 € 29,78 € 590,56 607,10 € 16,54 €
Bizkaia 1.802,74 € 1.853,22 € 50,48 € 1.459,65 1.500,52 € 40,87 € 1.108,30 1.139,33 € 31,03 € 628,66 646,26 € 17,60 €
Rioja (La) 1.398,08 € 1.437,23 € 39,15 € 1.203,60 1.237,30 € 33,70 € 888,80 913,69 € 24,89 € 485,31 498,89 € 13,59 €
Ceuta 1.595,00 € 1.639,66 € 44,66 € 1.317,32 1.354,21 € 36,89 € 961,42 988,34 € 26,92 € 414,86 426,48 € 11,62 €
Melilla 1.531,61 € 1.574,50 € 42,89 € 1.291,04 1.327,19 € 36,15 € 894,23 919,27 € 25,04 € 379,10 389,72 € 10,61 €

En cuanto a las pensiones de incapacidad permanente, estas subirán una media de 32,64 euros mensuales, pasando de 1.165,60 a 1.198,23 euros. El País Vasco lidera con los mayores aumentos, que superan los 40 euros, mientras que provincias como Ourense y Lugo registrarán subidas más discretas, alrededor de los 30 euros.

Por su parte, las pensiones de viudedad aumentarán una media de 25,17 euros al mes, pasando de 898,82 a 923,98 euros. Las mayores subidas se darán en el País Vasco, donde las prestaciones crecerán más de 30 euros, reflejando las elevadas cotizaciones de la región. En contraste, provincias como Ourense y Lugo tendrán incrementos más moderados, situados en torno a los 23 euros.

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: