
La pensión de jubilación de los trabajadores autónomos se calcula igual que la de los trabajadores que cotizan bajo el Régimen General de la Seguridad Social. Así, según el método de cálculo de la Seguridad Social en esta se tienen en cuenta el total de años cotizados, las base de cotización de los últimos 25 años años y la edad a la que se accede a la pensión.
En este sentido a hay que tener en cuenta que las bases de cotización de los trabajadores autónomos puede variar en función de sus ingresos y que estos pueden cambiar a lo largo de la vida laboral. Por eso, la Seguridad Social ofrece consultar y descargar todas las cotizaciones aportadas al sistema a través de su Sede Electrónica.
Para saber la cuantía, los trabajadores autónomos deben calcular primero la base reguladora. Esta base representa el 100% de la pensión a la que pueden tener derecho en función de los años cotizados y siempre que se respete la edad ordinaria de jubilación legal.
La edad de acceso sirve para determinar si se aplican o no coeficientes reductores sobre la cuantía. Es decir, si se adelanta la edad de retiro, la Seguridad Social aplicará unos coeficientes reductores que actúan, por así decirlo, como “penalizaciones” sobre la cuantía de la pensión tal y como recoge la Ley 27/2011. La edad de retiro aumenta cada año y continuará haciéndolo hasta 2027, cuando la edad quedará fijada en 67 años o 65 años si se tienen 38 años y 6 meses cotizados.
Cómo se calcula la pensión de un autónomo
Primero, hay que calcular la base reguladora, que como hemos dicho es el indicador que actúa como como el 100% de la pensión a la que se tiene derecho (no confundir con la pensión máxima). Este se obtiene dividiendo entre 350 las 300 últimas bases de cotización.
Sobre todas las bases de cotización, excepto las de los dos últimos años, la Seguridad Social aplicará un coeficiente para reflejar el efecto de la inflación. La idea es que las primeras bases de cotización no pierdan poder adquisitivo, lo cual tiene todo el sentido, ya que el dinero de hace 20 años no tiene el mismo valor que ahora. Por otro lado, los trabajadores autónomos no podrán beneficiarse de las conocidas como lagunas de cotización, es decir, los periodos en los que no se pudo cotizar mediante 'cotizaciones ficticias', tal y como lo regula la Seguridad Social.
Con la base reguladora obtenida, habrá que calcular qué porcentaje corresponde en función de los años y meses cotizados a lo largo de la vida laboral. A más años cotizados, mayor será la pensión. Los trabajadores que hayan cotizado 15 años, que es el mínimo para acceder a la pensión contributiva de jubilación, tendrán derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados, se añadirá un 0,21% adicional a la base reguladora. Posteriormente, y durante cada uno de los siguientes 209 meses, se sumará un 0,19% extra a la base reguladora.
De esta forma, para cobrar el 100% de la pensión de jubilación será necesario tener cotizados 36 años y 6 meses. Estas cotizaciones serán válidas para 2025 y 2026, ya que en el 2027 cambiaría debido a la Ley 27/2011 y será necesario tener 37 años cotizados para seguir optando a la pensión completa.
Tabla para calcular tu pensión según los años cotizados y tramos de cotización de un autónomo
Sabiendo el porcentaje de pensión que correspondería según los años cotizados, se puede hacer una estimación en función de las bases de cotización. Para conocer el dato exacto, la Seguridad Social dispone de una herramienta de autocálculo que permite calcular la pensión de jubilación estimada y la edad a la que se podría acceder.
Si se desea conocer de forma aproximada la pensión de jubilación según las bases de cotización, se puede consultar la siguiente tabla, elaborada en base a las bases de cotización mínimas y máximas estimadas para 2025. No obstante, estos datos son orientativos.
Esta serían las cuantías aproximadas para las bases mínimas de cotización:
Hasta 670 € | Entre 670 y 900 € | Entre 900 y 1.166,70 € | Entre 1.166,70 y 1.300 € | Entre 1.300 y 1.500 € | Entre 1.500 y 1.700 € | Entre 1.700 y 1.850 € | Entre 1.850 y 2.030 € | Entre 2.030 y 2.330 € | Entre 2.330 y 2.760 € | Entre 2.760 y 3.190 € | Entre 3.190 y 3.620 € | Entre 3.620 y 4.050 € | Entre 4.050 y 6.000 € | 6.000 € o más | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años cotizados | Porcentaje | 653,59 | 718,95 | 849,67 | 950,98 | 960,78 | 960,78 | 1.143,79 | 1.209,15 | 1.274,51 | 1.356,21 | 1.437,91 | 1.519,61 | 1.601,31 | 1.732,03 | 1.928,10 |
15 años | 50% | 326,80 | 359,48 | 424,84 | 475,49 | 480,39 | 480,39 | 571,90 | 604,58 | 637,26 | 678,11 | 718,96 | 759,81 | 800,66 | 866,02 | 964,05 |
16 años | 52,52% | 343,27 | 377,59 | 446,25 | 499,45 | 504,60 | 504,60 | 600,72 | 635,05 | 669,37 | 712,28 | 755,19 | 798,10 | 841,01 | 909,66 | 1.012,64 |
17 años | 55,04% | 359,74 | 395,71 | 467,66 | 523,42 | 528,81 | 528,81 | 629,54 | 665,52 | 701,49 | 746,46 | 791,43 | 836,39 | 881,36 | 953,31 | 1.061,23 |
18 años | 57,56% | 376,21 | 413,83 | 489,07 | 547,38 | 553,02 | 553,02 | 658,37 | 695,99 | 733,61 | 780,63 | 827,66 | 874,69 | 921,71 | 996,96 | 1.109,81 |
19 años | 60,08% | 392,68 | 431,95 | 510,48 | 571,35 | 577,24 | 577,24 | 687,19 | 726,46 | 765,73 | 814,81 | 863,90 | 912,98 | 962,07 | 1.040,60 | 1.158,40 |
20 años | 62,38% | 407,71 | 448,48 | 530,02 | 593,22 | 599,33 | 599,33 | 713,50 | 754,27 | 795,04 | 846,00 | 896,97 | 947,93 | 998,90 | 1.080,44 | 1.202,75 |
21 años | 64,66% | 422,61 | 464,87 | 549,40 | 614,90 | 621,24 | 621,24 | 739,57 | 781,84 | 824,10 | 876,93 | 929,75 | 982,58 | 1.035,41 | 1.119,93 | 1.246,71 |
22 años | 66,94% | 437,51 | 481,27 | 568,77 | 636,59 | 643,15 | 643,15 | 765,65 | 809,41 | 853,16 | 907,85 | 962,54 | 1.017,23 | 1.071,92 | 1.159,42 | 1.290,67 |
23 años | 69,22% | 452,41 | 497,66 | 588,14 | 658,27 | 665,05 | 665,05 | 791,73 | 836,97 | 882,22 | 938,77 | 995,32 | 1.051,87 | 1.108,43 | 1.198,91 | 1.334,63 |
24 años | 71,5% | 467,32 | 514,05 | 607,51 | 679,95 | 686,96 | 686,96 | 817,81 | 864,54 | 911,27 | 969,69 | 1.028,11 | 1.086,52 | 1.144,94 | 1.238,40 | 1.378,59 |
25 años | 73,78% | 482,22 | 530,44 | 626,89 | 701,63 | 708,86 | 708,86 | 843,89 | 892,11 | 940,33 | 1.000,61 | 1.060,89 | 1.121,17 | 1.181,45 | 1.277,89 | 1.422,55 |
26 años | 76,06% | 497,12 | 546,83 | 646,26 | 723,32 | 730,77 | 730,77 | 869,97 | 919,68 | 969,39 | 1.031,53 | 1.093,67 | 1.155,82 | 1.217,96 | 1.317,38 | 1.466,51 |
27 años | 78,34% | 512,02 | 563,23 | 665,63 | 745,00 | 752,68 | 752,68 | 896,05 | 947,25 | 998,45 | 1.062,45 | 1.126,46 | 1.190,46 | 1.254,47 | 1.356,87 | 1.510,47 |
28 años | 80,62% | 526,92 | 579,62 | 685,00 | 766,68 | 774,58 | 774,58 | 922,12 | 974,82 | 1.027,51 | 1.093,38 | 1.159,24 | 1.225,11 | 1.290,98 | 1.396,36 | 1.554,43 |
29 años | 82,9% | 541,83 | 596,01 | 704,38 | 788,36 | 796,49 | 796,49 | 948,20 | 1.002,39 | 1.056,57 | 1.124,30 | 1.192,03 | 1.259,76 | 1.327,49 | 1.435,85 | 1.598,39 |
30 años | 85,18% | 556,73 | 612,40 | 723,75 | 810,04 | 818,39 | 818,39 | 974,28 | 1.029,95 | 1.085,63 | 1.155,22 | 1.224,81 | 1.294,40 | 1.364,00 | 1.475,34 | 1.642,36 |
31 años | 87,46% | 571,63 | 628,79 | 743,12 | 831,73 | 840,30 | 840,30 | 1.000,36 | 1.057,52 | 1.114,69 | 1.186,14 | 1.257,60 | 1.329,05 | 1.400,51 | 1.514,83 | 1.686,32 |
32 años | 89,74% | 586,53 | 645,19 | 762,49 | 853,41 | 862,20 | 862,20 | 1.026,44 | 1.085,09 | 1.143,75 | 1.217,06 | 1.290,38 | 1.363,70 | 1.437,02 | 1.554,32 | 1.730,28 |
33 años | 92,02% | 601,43 | 661,58 | 781,87 | 875,09 | 884,11 | 884,11 | 1.052,52 | 1.112,66 | 1.172,80 | 1.247,98 | 1.323,16 | 1.398,35 | 1.473,53 | 1.593,81 | 1.774,24 |
34 años | 94,3% | 616,34 | 677,97 | 801,24 | 896,77 | 906,02 | 906,02 | 1.078,59 | 1.140,23 | 1.201,86 | 1.278,91 | 1.355,95 | 1.432,99 | 1.510,04 | 1.633,30 | 1.818,20 |
35 años | 96,58% | 631,24 | 694,36 | 820,61 | 918,46 | 927,92 | 927,92 | 1.104,67 | 1.167,80 | 1.230,92 | 1.309,83 | 1.388,73 | 1.467,64 | 1.546,55 | 1.672,79 | 1.862,16 |
36 años | 98,86% | 646,14 | 710,75 | 839,98 | 940,14 | 949,83 | 949,83 | 1.130,75 | 1.195,37 | 1.259,98 | 1.340,75 | 1.421,52 | 1.502,29 | 1.583,06 | 1.712,28 | 1.906,12 |
36 años y 6 meses | 100% | 653,59 | 718,95 | 849,67 | 950,98 | 960,78 | 960,78 | 1.143,79 | 1.209,15 | 1.274,51 | 1.356,21 | 1.437,91 | 1.519,61 | 1.601,31 | 1.732,03 | 1.928,10 |
Y estas en el caso de acceder por la máxima de cotización:
Años cotizados | Porcentaje | Hasta 670 € | Entre 670 y 900 € | Entre 900 y 1.166,70 € | Entre 1.166,70 y 1.300 € | Entre 1.300 y 1.500 € | Entre 1.500 y 1.700 € | Entre 1.700 y 1.850 € | Entre 1.850 y 2.030 € | Entre 2.030 y 2.330 € | Entre 2.330 y 2.760 € | Entre 2.760 y 3.190 € | Entre 3.190 y 3.620 € | Entre 3.620 y 4.050 € | Entre 4.050 y 6.000 € | 6.000 € o más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 359,47 | 450,00 | 583,35 | 650,00 | 750,00 | 850,00 | 925,00 | 1.015,00 | 1.165,00 | 1.380,00 | 1.595,00 | 1.810,00 | 2.025,00 | 2.069,70 | 2.069,70 |
16 años | 52,52% | 377,59 | 472,68 | 612,75 | 682,76 | 787,80 | 892,84 | 971,62 | 1.066,16 | 1.223,72 | 1.449,55 | 1.675,39 | 1.901,22 | 2.127,06 | 2.174,01 | 2.174,01 |
17 años | 55,04% | 395,70 | 495,36 | 642,15 | 715,52 | 825,60 | 935,68 | 1.018,24 | 1.117,31 | 1.282,43 | 1.519,10 | 1.755,78 | 1.992,45 | 2.229,12 | 2.278,33 | 2.278,33 |
18 años | 57,56% | 413,82 | 518,04 | 671,55 | 748,28 | 863,40 | 978,52 | 1.064,86 | 1.168,47 | 1.341,15 | 1.588,66 | 1.836,16 | 2.083,67 | 2.331,18 | 2.382,64 | 2.382,64 |
19 años | 60,08% | 431,94 | 540,72 | 700,95 | 781,04 | 901,20 | 1.021,36 | 1.111,48 | 1.219,62 | 1.399,86 | 1.658,21 | 1.916,55 | 2.174,90 | 2.433,24 | 2.486,95 | 2.486,95 |
20 años | 62,38% | 448,47 | 561,42 | 727,79 | 810,94 | 935,70 | 1.060,46 | 1.154,03 | 1.266,31 | 1.453,45 | 1.721,69 | 1.989,92 | 2.258,16 | 2.526,39 | 2.582,16 | 2.582,16 |
21 años | 64,66% | 464,87 | 581,94 | 754,39 | 840,58 | 969,90 | 1.099,22 | 1.196,21 | 1.312,60 | 1.506,58 | 1.784,62 | 2.062,65 | 2.340,69 | 2.618,73 | 2.676,54 | 2.676,54 |
22 años | 66,94% | 481,26 | 602,46 | 780,99 | 870,22 | 1.004,10 | 1.137,98 | 1.238,39 | 1.358,88 | 1.559,70 | 1.847,54 | 2.135,39 | 2.423,23 | 2.711,07 | 2.770,91 | 2.770,91 |
23 años | 69,22% | 497,65 | 622,98 | 807,59 | 899,86 | 1.038,30 | 1.176,74 | 1.280,57 | 1.405,17 | 1.612,83 | 1.910,47 | 2.208,12 | 2.505,76 | 2.803,41 | 2.865,29 | 2.865,29 |
24 años | 71,5% | 514,04 | 643,50 | 834,19 | 929,50 | 1.072,50 | 1.215,50 | 1.322,75 | 1.451,45 | 1.665,95 | 1.973,40 | 2.280,85 | 2.588,30 | 2.895,75 | 2.959,67 | 2.959,67 |
25 años | 73,78% | 530,43 | 664,02 | 860,79 | 959,14 | 1.106,70 | 1.254,26 | 1.364,93 | 1.497,73 | 1.719,07 | 2.036,33 | 2.353,58 | 2.670,84 | 2.988,09 | 3.054,05 | 3.054,05 |
26 años | 76,06% | 546,83 | 684,54 | 887,39 | 988,78 | 1.140,90 | 1.293,02 | 1.407,11 | 1.544,02 | 1.772,20 | 2.099,26 | 2.426,31 | 2.753,37 | 3.080,43 | 3.148,43 | 3.148,43 |
27 años | 78,34% | 563,22 | 705,06 | 913,99 | 1.018,42 | 1.175,10 | 1.331,78 | 1.449,29 | 1.590,30 | 1.825,32 | 2.162,18 | 2.499,05 | 2.835,91 | 3.172,77 | 3.242,81 | 3.242,81 |
28 años | 80,62% | 579,61 | 725,58 | 940,59 | 1.048,06 | 1.209,30 | 1.370,54 | 1.491,47 | 1.636,59 | 1.878,45 | 2.225,11 | 2.571,78 | 2.918,44 | 3.265,11 | 3.337,18 | 3.337,18 |
29 años | 82,9% | 596,00 | 746,10 | 967,19 | 1.077,70 | 1.243,50 | 1.409,30 | 1.533,65 | 1.682,87 | 1.931,57 | 2.288,04 | 2.644,51 | 3.000,98 | 3.357,45 | 3.431,56 | 3.431,56 |
30 años | 85,18% | 612,39 | 766,62 | 993,80 | 1.107,34 | 1.277,70 | 1.448,06 | 1.575,83 | 1.729,15 | 1.984,69 | 2.350,97 | 2.717,24 | 3.083,52 | 3.449,79 | 3.525,94 | 3.525,94 |
31 años | 87,46% | 628,78 | 787,14 | 1.020,40 | 1.136,98 | 1.311,90 | 1.486,82 | 1.618,01 | 1.775,44 | 2.037,82 | 2.413,90 | 2.789,97 | 3.166,05 | 3.542,13 | 3.620,32 | 3.620,32 |
32 años | 89,74% | 645,18 | 807,66 | 1.047,00 | 1.166,62 | 1.346,10 | 1.525,58 | 1.660,19 | 1.821,72 | 2.090,94 | 2.476,82 | 2.862,71 | 3.248,59 | 3.634,47 | 3.714,70 | 3.714,70 |
33 años | 92,02% | 661,57 | 828,18 | 1.073,60 | 1.196,26 | 1.380,30 | 1.564,34 | 1.702,37 | 1.868,01 | 2.144,07 | 2.539,75 | 2.935,44 | 3.331,12 | 3.726,81 | 3.809,08 | 3.809,08 |
34 años | 94,3% | 677,96 | 848,70 | 1.100,20 | 1.225,90 | 1.414,50 | 1.603,10 | 1.744,55 | 1.914,29 | 2.197,19 | 2.602,68 | 3.008,17 | 3.413,66 | 3.819,15 | 3.903,45 | 3.903,45 |
35 años | 96,58% | 694,35 | 869,22 | 1.126,80 | 1.255,54 | 1.448,70 | 1.641,86 | 1.786,73 | 1.960,57 | 2.250,31 | 2.665,61 | 3.080,90 | 3.496,20 | 3.911,49 | 3.997,83 | 3.997,83 |
36 años | 98,86% | 710,74 | 889,74 | 1.153,40 | 1.285,18 | 1.482,90 | 1.680,62 | 1.828,91 | 2.006,86 | 2.303,44 | 2.728,54 | 3.153,63 | 3.578,73 | 4.003,83 | 4.092,21 | 4.092,21 |
36 años y 6 meses | 100% | 718,94 | 900,00 | 1.166,70 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.850,00 | 2.030,00 | 2.330,00 | 2.760,00 | 3.190,00 | 3.620,00 | 4.050,00 | 4.139,40 | 4.139,40 |

Vuelve la Feria Aula de la Universidad de Almería, el punto de encuentro para orientar a los jóvenes sobre su futuro académico
Otras noticias interesantes
Lo más leído
- Adiós al subsidio para mayores de 52 años: el SEPE dejará de pagarlo a partir de esta edad
- Unicaja ofrece un chalet de 186 metros, 3 habitaciones y cocina amueblada por solo 49.000 euros
- El BOE sorprende con una gran convocatoria de oposiciones: 4.719 plazas para ser funcionario de carrera
- Un hombre de 72 años tiene que pagar 8.000 euros a Hacienda por alquilar a su sobrino un piso demasiado barato
- Un jubilado lamenta haber donado su casa a sus hijos: “Mi esposa tendrá que abandonarla cuando yo muera”
- El precio de la luz se hunde con la nueva tarifa este miércoles: las horas prohibitivas para enchufar electrodomésticos
Últimas noticias
- Las nuevas ayudas del Gobierno para comprar un coche eléctrico: requisitos y cómo solicitarlas
- La ONU lo confirma: la IA podría acabar con 8 millones de empleos en España para 2033
- Renfe activa sus abonos para viajar gratis desde hoy: cómo conseguirlos
- El precio de la luz se hunde con la nueva tarifa este miércoles: las horas prohibitivas para enchufar electrodomésticos
- El Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas para proteger a los españoles de los aranceles de Donald Trump