En 2025, la jubilación anticipada presentará varios cambios que afectarán tanto a la edad mínima para acceder a este como los coeficientes reductores aplicables. La Seguridad Social explica que todas las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias conllevarán un recorte sobre la cuantía de la pensión, las cuales irán desde un 0,50% y hasta un 30%.Este recorte dependerá de los años cotizados, los meses de adelanto sobre la edad ordinaria y de sí esta es voluntaria o involuntaria, afectando tanto a las mensualidades y pagas extraordinarias.
Para el próximo año, la edad ordinaria de jubilación legal se situará en los 66 años y 8 meses y para aquellos que haya cotizado 38 años y tres meses podrán hacerlo a la edad de 65 años. Así, en la jubilación anticipada voluntaria, que permite un adelanto de hasta 24 meses la edad ordinaria, por lo que la edad mínima sería de 63 años (o 64 años y 8 meses si no se llega a los 38 años y tres meses cotizados).
En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, permite adelantar la edad hasta 48 meses respecto a la edad ordinaria (4 años). Esto significa que dependiendo de los años cotizados, la edad de retiro podrá fijarse en 62 años y ocho meses o en 61 años, este último, siempre que se hayan cotizado al menos 38 años y tres meses.
Tabla con las penalizaciones por acogerse a la jubilación anticipada voluntaria
Para aquellos que opten por la jubilación anticipada voluntaria en 2025, la Seguridad Social aplica un coeficiente reductor en función de los años cotizados y el tiempo de adelanto de la jubilación. Estos recortes se distribuyen de la siguiente forma:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si el adelanto es de dos años, y 3,26% si se anticipa solo un mes.
- Entre 38 y 41 años y seis meses: 19% de reducción con dos años de adelanto, y 3,11% con un mes.
- Entre 41 y 44 años y seis meses: 17% de recorte si se adelanta dos años, y 2,86% con un mes de antelación.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: 13% de reducción si se adelanta dos años, y 2,81% si es un mes antes.
Meses que se adelanta la jubilación | Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses |
---|---|---|---|---|
24 | 21% | 19% | 17% | 13% |
23 | 17,60% | 16,50% | 15% | 12% |
22 | 14,65% | 14% | 13,33% | 11% |
21 | 12,57% | 12% | 11,43% | 10% |
20 | 11% | 10,50% | 10% | 9,20% |
19 | 9,78% | 9,33% | 8,89% | 8,40% |
18 | 8,80% | 8,40% | 8% | 7,60% |
17 | 8% | 7,64% | 7,27% | 6,91% |
16 | 7,33% | 7% | 6,67% | 6,33% |
15 | 6,77% | 6,46% | 6,15% | 5,85% |
14 | 6,29% | 6% | 5,71% | 5,43% |
13 | 5,87% | 5,60% | 5,33% | 5,07% |
12 | 5,50% | 5,25% | 5% | 4,75% |
11 | 5,18% | 4,94% | 4,71% | 4,47% |
10 | 4,89% | 4,67% | 4,44% | 4,22% |
9 | 4,63% | 4,42% | 4,21% | 4% |
8 | 4,40% | 4,20% | 4% | 3,80% |
7 | 4,19% | 4% | 3,81% | 3,62% |
6 | 4% | 3,82% | 3,64% | 3,45% |
5 | 3,83% | 3,65% | 3,48% | 3,30% |
4 | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,17% |
3 | 3,52% | 3,36% | 3,20% | 3,04% |
2 | 3,38% | 3,23% | 3,08% | 2,92% |
1 | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,81% |
Sabiendo esto, por ejemplo, un trabajador que tras aplicar el método de cálculo de la Seguridad Social le quedará una pensión de jubilación de 2.000 euros al mes, tuviera 40 años cotizados y adelantará la pensión 24 meses, la Seguridad Social aplicaría una penalización del 19%, con lo que le quedaría una pensión de 1.620 euros. En el caso haber cotizados menos de 38 años y seis meses, la penalización sería del 21% por lo que quedaría una pensión de 1.580 euros.
Tabla con las penalizaciones por acogerse a la jubilación anticipada involuntaria
En el caso de acceder a una jubilación anticipada involuntaria o forzosa, la Seguridad Social aplicará un coeficiente reductor entre el 0,50% y hasta un 30%. Estos serían las penalizaciones para 2025:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si el adelanto es de dos años, y 3,26% si se anticipa solo un mes.
- Entre 38 y 41 años y seis meses: 19% de reducción con dos años de adelanto, y 3,11% con un mes.
- Entre 41 y 44 años y seis meses: 17% de recorte si se adelanta dos años, y 2,86% con un mes de antelación.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: 13% de reducción si se adelanta dos años, y 2,81% si es un mes antes.
Meses que se adelanta la jubilación | Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses |
---|---|---|---|---|
4 años – 48 | 30% | 28 % | 26 % | 24 % |
47 | 29,4% | 27,4 % | 25,5 % | 23,5 % |
46 | 28,8% | 26,8 % | 24,9 % | 23 % |
45 | 28,1 % | 26,3 % | 24,4 % | 22,5 % |
44 | 27,5 % | 25,7 % | 23,8 % | 22 % |
43 | 26,9 % | 25,1 % | 23,3 % | 21,5 % |
42 | 26.25 % | 24,5 % | 22,8 % | 21 % |
41 | 25,6 % | 23,9 % | 22,2 % | 20,5 % |
40 | 25 % | 23,3 % | 21,7 % | 20 % |
39 | 24,4 % | 22,8 % | 21,1 % | 19,5 % |
38 | 23,8 % | 22,2 % | 20,6 % | 19 % |
37 | 23,1 % | 21,6 % | 20 % | 18,5 % |
3 años – 36 | 22,5 % | 21 % | 19,5 % | 18 % |
35 | 21,9 % | 20,4 % | 19 % | 17,5 % |
34 | 21,3 % | 19,8 % | 18,4 % | 17 % |
33 | 20,6 % | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % |
32 | 20 % | 18,7 % | 17,3 % | 16 % |
31 | 19,4 % | 18,1 % | 16,8 % | 15,5 % |
30 | 18,8 % | 17,5 % | 16,3 % | 15 % |
29 | 18,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 14,5 % |
28 | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % | 14 % |
27 | 16,9 % | 15,8 % | 14,6 % | 13,5 % |
26 | 16,3 % | 15,2 % | 14,1 % | 13 % |
25 | 15,6 % | 14,6 % | 13,5 % | 12,5 % |
2 años – 24 | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |
23 | 14,4 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,5 % |
22 | 13,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 11 % |
21 | 12,6 % | 12 % | 11,4 % | 10 % |
20 | 11 % | 10,5 % | 10 % | 9,2 % |
19 | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,4 % |
18 | 8,8 % | 8,4 % | 8 % | 7,6 % |
17 | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
16 | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |
15 | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
14 | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |
13 | 5,87 % | 5,6 % | 5,33 % | 5,07 % |
1 año – 12 | 5,5 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |
11 | 5,18 % | 4,94 | 4,71 % | 4,47 % |
10 | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
9 | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |
8 | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % |
7 | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |
6 | 3,75 % | 3,5 % | 3,25 % | 3 % |
5 | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,5 % |
4 | 2,5 % | 2,33 % | 2,17 % | 2 % |
3 | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,5 % |
2 | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1 % % |
1 | 0,63 % | O,58 % | O,54 % | O,50 % |
0 | – | – | – | – |
En este caso, por ejemplo, un trabajador que tuviera 40 años de cotización y decide adelantar la jubilación en 48 meses respecto a la edad ordinaria, la penalización aplicada sería del 28% sobre la base reguladora. Así, la reducción sería de 560 euros (28% de 2.000), quedando la pensión mensual en 1.440 euros.
Tabla con los coeficientes reductores cuándo la pensión supera la pensión máxima
Para aquellas pensiones que, tras aplicar el método de cálculo de la Seguridad Social y los coeficientes reductores, la pensión resultante fuera superior a la pensión máxima, la Seguridad Social aplicará un coeficiente reductor. Este variará dependiendo del año de acceso a la jubilación anticipada voluntaria (solo afecta a la voluntaria). Estos coeficientes se encuentran publicados bajo la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley 21/2021, la cual se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado.
En la siguiente tabla se puede consultar los coeficientes reductores para 2025 que se aplicarán en los casos de jubilación anticipada cuando esta supere la pensión máxima:
Meses Anticipo | Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses |
---|---|---|---|---|
24 | 5,7 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,9 % |
23 | 5,36 % | 5,25 % | 5,1 % | 4,8 % |
22 | 5,07 % | 5 % | 4,93 % | 4,7 % |
21 | 4,41 % | 4,35 % | 4,29 % | 4,15 % |
20 | 4,25 % | 4,2 % | 4,15 % | 4 % |
19 | 4,13 % | 4,08 % | 4,04 % | 3,99 % |
18 | 3,58 % | 3,54 % | 3,5 % | 3,46 % |
17 | 3,5 % | 3,46 % | 3,43 % | 3,39 % |
16 | 3,43 % | 3,4 % | 3,37 % | 3,33 % |
15 | 2,93 % | 3,29 % | 2,9 % | 2,84 % |
14 | 2,88 % | 2,9 % | 2,82 % | 2,79 % |
13 | 2,84 % | 2,81 % | 2,78 % | 2,76 % |
12 | 2,35 % | 2,33 % | 2,3 % | 2,28 % |
11 | 2,22 % | 2,29 % | 2,27 % | 2,25 % |
10 | 2,29 % | 2,27 % | 2,24 % | 2,24 % |
9 | 1,81 % | 1,79 % | 1,77 % | 1,75 % |
8 | 1,79 % | 1,77 % | 1,75 % | 1,73 % |
7 | 1,77 % | 1,75 % | 1,73 % | 1,71 % |
6 | 1,3 % | 1,28 % | 1,26 % | 1,26 % |
5 | 1,28 % | 1,27 % | 1,25 % | 1,25 % |
4 | 1,27 % | 1,25 % | 1,23 % | 1,23 % |
3 | 0,8 % | 0,79 % | 0,77 % | 0,74 % |
2 | 0,79 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,73 % |
1 | 1,05 % | 0,76 % | 0,75 % | 0,76 % |
Otras noticias interesantes
-
Deniegan la jubilación anticipada a un hombre de 56 años con discapacidad tras cotizar más de 32 años
-
Las nuevas enfermedades que dan derecho a la jubilación anticipada por discapacidad con 52 años
-
Un trabajador con 69 años pierde su pensión de jubilación después de haber cotizado más de 46 años a la Seguridad Social
Lo más leído
-
Un padre niega la herencia de 220.000€ a su hijo para dársela a su nueva mujer, pero la justicia le reconoce la parte legítima
-
Un empleado de Mercadona es despedido por beberse una Fanta sin pagarla y la justicia dice que es procedente
-
Las pensiones no contributivas subirán 350 euros en 2025
-
Un trabajador consigue la jubilación anticipada a los 64 años después de que la Seguridad Social se la denegara
-
Tabla con la pensión máxima que puedes cobrar en función de tu sueldo y años cotizados en 2025: estas son las cuantías
-
Precio de la luz por horas mañana viernes 22 de noviembre: cuándo es más barata y más cara en el día