Malas noticias para los hogares: la luz no para de subir. Según Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz en España para este sábado, 17 de enero de 2026, es de 127,24 euros el megavatio hora (€/MWh). De esta forma, la electricidad vuelve a dispararse un 6,93%, pues este viernes, el precio medio estaba fijado en los 118,99 euros.
Cuándo es más cara la luz: la tarde-noche concentra los máximos y todas las horas superan los 100 euros/MWh
La tarifa eléctrica de este sábado se mantiene elevada durante toda la jornada, ya que las 24 franjas horarias están por encima de los 100 euros/MWh.
El tramo más desfavorable se concentra en la tarde-noche. El pico del día llega de 20:00 a 21:00, con 155,23 euros/MWh, seguido muy de cerca por 21:00 a 22:00, con 154,70 euros/MWh. Además, se registran cuatro franjas por encima de los 140 euros/MWh, entre 18:00 y 22:00, por lo que ese bloque es el principal a evitar si se quiere reducir el coste.
Cuándo es más barata la luz: el mínimo se da a primera hora de la tarde y no baja de 112 euros/MWh
En esta jornada hay pocas horas claramente favorables, ya que ningún tramo baja de los 110 euros/MWh. Aun así, el precio más bajo se sitúa de 13:00 a 14:00, con 112,07 euros/MWh.
En términos prácticos, las horas relativamente más aprovechables se concentran alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, especialmente entre 12:00 y 15:00, cuando se registran los valores más contenidos del día.
Precio de la luz por horas, sábado 17 de enero de 2026

- 00:00 a 01:00: 135,59 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 126,80 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 122,91 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 119,84 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 119,14 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 118,84 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 120,35 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 123,12 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 126,82 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 121,98 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 118,26 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 117,99 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 116,70 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 112,07 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 115,82 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 120,27 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 124,36 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 135,98 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 142,85 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 140,91 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 155,23 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 154,70 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 130,11 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 133,09 euros/MWh
Este sábado 17 de enero, la luz mantiene una tendencia claramente alcista durante todo el día, sin franjas realmente baratas. Los precios más contenidos se dan en torno al mediodía, con el mínimo a primera hora de la tarde, mientras que los máximos se disparan en la tarde-noche, especialmente entre 18:00 y 22:00, cuando se concentran los tramos más caros.
Evolución del precio de la luz durante los primeros 17 días de enero
Durante estos primeros 17 días de enero, el precio medio de la electricidad se ha moderado hasta los 88,34 euros, una cifra que contrasta con los 105,39 euros del año anterior y que supone un ahorro de 17,05 euros para el bolsillo del consumidor. Esta tregua se mantiene incluso en la comparativa diaria, permitiéndonos afrontar la cuesta de enero con algo más de oxígeno que en el ejercicio anterior.
De hecho, la jornada de hoy es un 6,18% más barata que la de hace justo un año. Mientras que el 17 de enero de 2025 el mercado mayorista escalaba hasta los 135,62 €/MWh, hoy el precio se sitúa en los 127,24 €/MWh, lo que representa un descenso de 8,38 euros por megavatio hora en comparación con la misma fecha del calendario pasado.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 100,93 | 81,87 | -19,06 |
| 2 de enero | 134,02 | 82,94 | -51,08 |
| 3 de enero | 122,34 | 88,43 | -33,91 |
| 4 de enero | 111,57 | 66,78 | -44,79 |
| 5 de enero | 51,44 | 95,44 | 44,00 |
| 6 de enero | 45,43 | 62,90 | 17,47 |
| 7 de enero | 83,43 | 102,33 | 18,90 |
| 8 de enero | 98,92 | 81,38 | -17,34 |
| 9 de enero | 87,40 | 53,40 | -34,00 |
| 10 de enero | 111,52 | 73,23 | -38,29 |
| 11 de enero | 95,88 | 80,63 | -15,25 |
| 12 de enero | 73,72 | 88,52 | 14,80 |
| 13 de enero | 125,81 | 95,69 | -30,12 |
| 14 de enero | 137,83 | 95,69 | -42,14 |
| 15 de enero | 140,68 | 106,41 | -34,27 |
| 16 de enero | 135,09 | 118,99 | -16,10 |
| 17 de enero | 135,62 | 127,24 | -8,38 |

