El precio medio de la luz para el miércoles, 28 de febrero de 2024, es de 9,35 euros el megavatio hora (MWh). Según los datos aportados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), supone subida del 255,46% con respecto al precio de la luz de este martes, el cual se situaba en los 3,66 euros por MWh. Esta subida afectará a los clientes que tienen contratada la tarifa regulada o indexada (PVPC) en el mercado libre.
¿Cuándo es más barata la luz?
La hora más barata de luz será por la mañana y hasta la primera hora de la tarde, de 11 a 17 horas, con un precio de 0 euros (por KWh, la hora más barata es de 00:00 a 01:00 a 0.04996€/kWh), aunque no significa que sea gratis. Otra de las mejores horas para poner en marcha los electrodomésticos será las siguientes:
- 09:00 a 10:00: 3,2 euros/MWh (0.07118€/kWh)
- 10:00 a 11:00: 0,43 euros/MWh (0.11813€/kWh)
- 17:00 a 18:00: 3,2 euros/MWh (0.07279€/kWh)
¿Cuándo es más cara la luz?
Por el contrario, el precio máximo de la electricidad para este miércoles se dará por la tarde será de 20 a 21 de la noche, con un coste de 66,96 euros (0.19378€/kWh), un precio bastante más caro comparando con el de este martes (25 euros). También hay que prestar atención con las horas:
- 21:00 a 22:00: 50,0 euros/MWh (0.17419€/kWh)
- 22:00 a 23:00: 19,71 euros/MWh (0.08832€/kWh)
- 9:00 a 20:00: 25,0 euros/MWh (0.144€/kWh)
Precio de la luz por horas
Hay que estar atentos el precio de la luz por horas, ya que habrá horas en las que poner una lavadora, secadora o planchar pueda suponer un incremento en la próxima factura eléctrica. Para ello, es conveniente revisar a qué precio está la luz dentro de las 24 franjas horarias. Solo así, se podrán concentrar el gasto y ahorrar. Así, estas son las horas más baratas y caras para este miércoles:

- 00:00 a 01:00: 3,2 euros/MWh (0.04996€/kWh)
- 01:00 a 02:00: 3,2 euros/MWh (0.0513€/kWh)
- 02:00 a 03:00: 3,2 euros/MWh (0.05427€/kWh)
- 03:00 a 04:00: 3,2 euros/MWh (0.05348€/kWh)
- 04:00 a 05:00: 3,2 euros/MWh (0.05361€/kWh)
- 05:00 a 06:00: 3,2 euros/MWh (0.05106€/kWh)
- 06:00 a 07:00: 3,2 euros/MWh (0.05038€/kWh)
- 07:00 a 08:00: 5,68 euros/MWh (0.05173€/kWh)
- 08:00 a 09:00: 5,9 euros/MWh (0.07652€/kWh)
- 09:00 a 10:00: 3,2 euros/MWh (0.07118€/kWh)
- 10:00 a 11:00: 0,43 euros/MWh (0.11813€/kWh)
- 11:00 a 12:00: 0 euros/MWh (0.12021€/kWh)
- 12:00 a 13:00: 0 euros/MWh (0.12026€/kWh)
- 13:00 a 14:00: 0 euros/MWh (0.11986€/kWh)
- 14:00 a 15:00: 0 euros/MWh (0.0699€/kWh)
- 15:00 a 16:00: 0 euros/MWh (0.07047€/kWh)
- 16:00 a 17:00: 0 euros/MWh (0.07117€/kWh)
- 17:00 a 18:00: 3,2 euros/MWh (0.07279€/kWh)
- 18:00 a 19:00: 10,54 euros/MWh (0.1285€/kWh)
- 19:00 a 20:00: 25,0 euros/MWh (0.144€/kWh)
- 20:00 a 21:00: 66,96 euros/MWh (0.19378€/kWh)
- 21:00 a 22:00: 50,0 euros/MWh (0.17419€/kWh)
- 22:00 a 23:00: 19,71 euros/MWh (0.08832€/kWh)
- 23:00 a 24:00: 11,29 euros/MWh (0.07735€/kWh)

