Los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada voluntaria sufren recortes en la cuantía de su pensión de jubilación. Esta “penalización” no es fija y depende del total de años cotizados y de los meses que adelanten la edad ordinaria de jubilación, pudiendo ir del 2,81% hasta el 21%. Pero, en el caso de que la cuantía fuera superior a la pensión máxima, la Seguridad Social aplicará un recorte extra, el cual será progresivo y se irá incrementando cada año.
La jubilación anticipada voluntaria es a la que se accede por voluntad propia del trabajador y que permite adelantos de hasta 24 meses (dos años) sobre la edad de jubilación ordinaria legal. Con la nueva reforma de las pensiones los coeficientes reductores se aplican sobre la cuantía final y no sobre la base reguladora.
Es decir, primero se aplica el método de cálculo para calcular la base reguladora (lo que actúa como el 100% de la pensión) y sobre esta se aplicará un porcentaje en función del total de años cotizados. Tras obtener la cuantía, se aplicará los coeficientes reductores por jubilación anticipada, siendo el resultado la cuantía de la pensión de jubilación a cobrar.
Tabla con los porcentajes que corresponde de pensión de jubilación en función de los años cotizados según la base reguladora
La Seguridad Social cuenta en su página web con una tabla donde vienen reflejados los coeficientes reductores en función del total de años trabajados y meses adelantados. Las penalizaciones son las siguientes:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: la reducción en la pensión es del 21% si la jubilación se adelanta dos años, y del 3,26% si es un mes antes de la edad legal.
- Entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses cotizados: en este caso, el recorte es del 19% si se jubila dos años antes, y del 3,11% si se adelanta solo un mes.
- Entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses cotizados: la reducción aplicada es del 17% por dos años de anticipación y del 2,86% por un mes de adelanto.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: quienes acumulen esta cantidad de cotizaciones verán una reducción del 13% si se retiran dos años antes de la edad legal y del 2,81% si lo hacen un mes antes.
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
24 | 21% | 19% | 17% | 13% |
23 | 17,60% | 16,50% | 15% | 12% |
22 | 14,65% | 14% | 13,33% | 11% |
21 | 12,57% | 12% | 11,43% | 10% |
20 | 11% | 10,50% | 10% | 9,20% |
19 | 9,78% | 9,33% | 8,89% | 8,40% |
18 | 8,80% | 8,40% | 8% | 7,60% |
17 | 8% | 7,64% | 7,27% | 6,91% |
16 | 7,33% | 7% | 6,67% | 6,33% |
15 | 6,77% | 6,46% | 6,15% | 5,85% |
14 | 6,29% | 6% | 5,71% | 5,43% |
13 | 5,87% | 5,60% | 5,33% | 5,07% |
12 | 5,50% | 5,25% | 5% | 4,75% |
11 | 5,18% | 4,94% | 4,71% | 4,47% |
10 | 4,89% | 4,67% | 4,44% | 4,22% |
9 | 4,63% | 4,42% | 4,21% | 4% |
8 | 4,40% | 4,20% | 4% | 3,80% |
7 | 4,19% | 4% | 3,81% | 3,62% |
6 | 4% | 3,82% | 3,64% | 3,45% |
5 | 3,83% | 3,65% | 3,48% | 3,30% |
4 | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,17% |
3 | 3,52% | 3,36% | 3,20% | 3,04% |
2 | 3,38% | 3,23% | 3,08% | 2,92% |
1 | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,81% |
Hay que tener en cuenta que para acceder a esta pensión es necesario tener como mínimo 35 años cotizados y muy importante, que la pensión resultante (es decir, la cuantía final) sea superior a la pensión mínima que correspondería en función de la situación familiar (con cónyuge, no a cargo o sin cónyuge).
En el caso de querer saber cuál sería la pensión en función de la base reguladora, en este artículo se explica como calcularla. En esta tabla se muestra cuál sería la pensión de jubilación para una base reguladora de 1.800 euros.
Meses de adelanto | <38 años y 6 meses | <41 años y 6 meses | <44 años y 6 meses | ≥44 años y 6 meses |
24 | 1.422,00 € | 1.458,00 € | 1.494,00 € | 1.566,00 € |
23 | 1.483,20 € | 1.503,00 € | 1.530,00 € | 1.584,00 € |
22 | 1.536,30 € | 1.548,00 € | 1.560,06 € | 1.602,00 € |
21 | 1.573,74 € | 1.584,00 € | 1.594,26 € | 1.620,00 € |
20 | 1.602,00 € | 1.611,00 € | 1.620,00 € | 1.634,40 € |
19 | 1.624,44 € | 1.631,94 € | 1.638,06 € | 1.648,80 € |
18 | 1.642,40 € | 1.651,20 € | 1.656,00 € | 1.660,80 € |
17 | 1.656,00 € | 1.662,24 € | 1.668,94 € | 1.674,38 € |
16 | 1.667,94 € | 1.674,00 € | 1.680,06 € | 1.687,14 € |
15 | 1.678,14 € | 1.684,74 € | 1.689,30 € | 1.698,45 € |
14 | 1.687,66 € | 1.692,00 € | 1.698,74 € | 1.708,26 € |
13 | 1.695,66 € | 1.698,96 € | 1.705,98 € | 1.717,14 € |
12 | 1.701,00 € | 1.705,50 € | 1.710,00 € | 1.714,50 € |
11 | 1.706,68 € | 1.710,84 € | 1.715,22 € | 1.719,54 € |
10 | 1.711,98 € | 1.715,94 € | 1.720,08 € | 1.723,44 € |
9 | 1.716,66 € | 1.721,04 € | 1.724,22 € | 1.728,00 € |
8 | 1.719,68 € | 1.724,40 € | 1.728,00 € | 1.732,80 € |
7 | 1.724,46 € | 1.728,00 € | 1.732,38 € | 1.736,92 € |
6 | 1.728,00 € | 1.731,24 € | 1.736,54 € | 1.741,10 € |
5 | 1.731,06 € | 1.734,30 € | 1.739,36 € | 1.744,14 € |
4 | 1.734,06 € | 1.737,00 € | 1.744,00 € | 1.746,94 € |
3 | 1.737,36 € | 1.738,94 € | 1.744,32 € | 1.748,93 € |
2 | 1.738,92 € | 1.739,86 € | 1.744,56 € | 1.749,84 € |
1 | 1.739,32 € | 1.740,02 € | 1.744,68 € | 1.750,62 € |
Esta sería la tabla de jubilación anticipada voluntaria para una base reguladora de 2.000 euros.
Meses de Anticipación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
24 | 1.580€ (21%) | 1.620€ (19%) | 1.660€ (17%) | 1.740€ (13%) |
23 | 1.648€ (17,60%) | 1.670€ (16,50%) | 1.700€ (15%) | 1.760€ (12%) |
22 | 1.707€ (14,65%) | 1.720€ (14%) | 1.733,40€ (13,33%) | 1.780€ (11%) |
21 | 1.752,60€ (12,57%) | 1.760€ (12%) | 1.786,80€ (11,43%) | 1.800€ (10%) |
20 | 1.780€ (11%) | 1.790€ (10,50%) | 1.800€ (10%) | 1.816€ (9,20%) |
19 | 1.804,40€ (9,78%) | 1.826,80€ (9,33%) | 1.822,20€ (8,89%) | 1.832€ (8,40%) |
18 | 1.824€ (8,80%) | 1.832€ (8,40%) | 1.840€ (8%) | 1.848€ (7,60%) |
17 | 1.840€ (8%) | 1.852,80€ (7,64%) | 1.860,06€ (7,27%) | 1.865,80€ (6,91%) |
16 | 1.855,26€ (7,33%) | 1.860€ (7%) | 1.866,74€ (6,67%) | 1.880€ (6,33%) |
15 | 1.866,46€ (6,77%) | 1.871,08€ (6,46%) | 1.884,70€ (6,15%) | 1.888,30€ (5,85%) |
14 | 1.877,82€ (6,29%) | 1.880€ (6%) | 1.886,82€ (5,71%) | 1.892,34€ (5,43%) |
13 | 1.884,26€ (5,87%) | 1.888€ (5,60%) | 1.894,26€ (5,33%) | 1.896,86€ (5,07%) |
12 | 1.890€ (5,50%) | 1.895€ (5,25%) | 1.900€ (5%) | 1.905€ (4,75%) |
11 | 1.896,40€ (5,18%) | 1.901,20€ (4,94%) | 1.905,80€ (4,71%) | 1.910,60€ (4,47%) |
10 | 1.902,20€ (4,89%) | 1.906,60€ (4,67%) | 1.911,20€ (4,44%) | 1.916,60€ (4,22%) |
9 | 1.907,40€ (4,63%) | 1.911,60€ (4,42%) | 1.915,80€ (4,21%) | 1.920€ (4%) |
8 | 1.912€ (4,40%) | 1.915,60€ (4,20%) | 1.920€ (4%) | 1.924,80€ (3,80%) |
7 | 1.916,20€ (4,19%) | 1.920€ (4%) | 1.924,04€ (3,81%) | 1.929,28€ (3,62%) |
6 | 1.920€ (4%) | 1.923,60€ (3,82%) | 1.927,28€ (3,64%) | 1.931,52€ (3,45%) |
5 | 1.923,40€ (3,83%) | 1.926,80€ (3,65%) | 1.930,44€ (3,48%) | 1.933,60€ (3,30%) |
4 | 1.926,60€ (3,67%) | 1.930€ (3,50%) | 1.933,40€ (3,33%) | 1.935,92€ (3,17%) |
3 | 1.929,60€ (3,52%) | 1.932,80€ (3,36%) | 1.936,00€ (3,20%) | 1.937,60€ (3,04%) |
2 | 1.932,40€ (3,38%) | 1.935,40€ (3,23%) | 1.938,16€ (3,08%) | 1.939,68€ (2,92%) |
1 | 1.935€ (3,26%) | 1.937,80€ (3,11%) | 1.940,08€ (2,96%) | 1.941,80€ (2,81%) |
Esta sería la tabla de jubilación anticipada para una base reguladora de 2.200 euros.
Meses de Anticipación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
24 | 1.738€ (21%) | 1.782€ (19%) | 1.826€ (17%) | 1.914€ (13%) |
23 | 1.812,80€ (17,60%) | 1.837€ (16,50%) | 1.870€ (15%) | 1.936€ (12%) |
22 | 1.877,70€ (14,65%) | 1.892€ (14%) | 1.906,74€ (13,33%) | 1.958€ (11%) |
21 | 1.923,46€ (12,57%) | 1.936€ (12%) | 1.948,54€ (11,43%) | 1.980€ (10%) |
20 | 1.958€ (11%) | 1.969€ (10,50%) | 1.980€ (10%) | 1.997,60€ (9,20%) |
19 | 1.984,84€ (9,78%) | 1.996,74€ (9,33%) | 2.003,42€ (8,89%) | 2.013,52€ (8,40%) |
18 | 2.006,40€ (8,80%) | 2.013,52€ (8,40%) | 2.024€ (8%) | 2.028,32€ (7,60%) |
17 | 2.024€ (8%) | 2.032,08€ (7,64%) | 2.040,06€ (7,27%) | 2.044,98€ (6,91%) |
16 | 2.044,26€ (7,33%) | 2.046€ (7%) | 2.053,26€ (6,67%) | 2.059,06€ (6,33%) |
15 | 2.055,94€ (6,77%) | 2.057,76€ (6,46%) | 2.067,46€ (6,15%) | 2.068,30€ (5,85%) |
14 | 2.066,82€ (6,29%) | 2.068€ (6%) | 2.079,42€ (5,71%) | 2.075,78€ (5,43%) |
13 | 2.073,06€ (5,87%) | 2.078,72€ (5,60%) | 2.085,26€ (5,33%) | 2.089,86€ (5,07%) |
12 | 2.079€ (5,50%) | 2.087,50€ (5,25%) | 2.090€ (5%) | 2.094,50€ (4,75%) |
11 | 2.084,04€ (5,18%) | 2.093,32€ (4,94%) | 2.096,24€ (4,71%) | 2.101,62€ (4,47%) |
10 | 2.089,38€ (4,89%) | 2.098,74€ (4,67%) | 2.102,32€ (4,44%) | 2.107,16€ (4,22%) |
9 | 2.094,14€ (4,63%) | 2.103,28€ (4,42%) | 2.108,76€ (4,21%) | 2.112€ (4%) |
8 | 2.105,68€ (4,40%) | 2.108,56€ (4,20%) | 2.112€ (4%) | 2.118,64€ (3,80%) |
7 | 2.108,02€ (4,19%) | 2.112€ (4%) | 2.116,18€ (3,81%) | 2.123,36€ (3,62%) |
6 | 2.112€ (4%) | 2.115,96€ (3,82%) | 2.119,92€ (3,64%) | 2.126,10€ (3,45%) |
5 | 2.115,66€ (3,83%) | 2.119,74€ (3,65%) | 2.123,54€ (3,48%) | 2.129,26€ (3,30%) |
4 | 2.119,14€ (3,67%) | 2.123€ (3,50%) | 2.126,74€ (3,33%) | 2.132,26€ (3,17%) |
3 | 2.122,16€ (3,52%) | 2.125,92€ (3,36%) | 2.129,60€ (3,20%) | 2.134,08€ (3,04%) |
2 | 2.124,56€ (3,38%) | 2.128,86€ (3,23%) | 2.132,24€ (3,08%) | 2.136,16€ (2,92%) |
1 | 2.127,08€ (3,26%) | 2.131,42€ (3,11%) | 2.134,88€ (2,96%) | 2.138,22€ (2,81%) |
Tabla con los coeficientes reductores cuando la cuantía es superior a la pensión máxima
Cuando la pensión calculada tras aplicar los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria fuera superior a la pensión máxima, la Seguridad Social aplicará un coeficiente reductor. Este coeficiente varía en función del año de acceso a la jubilación anticipada voluntaria. Es importante señalar que esta medida solo afecta a las jubilaciones anticipadas voluntarias.
En caso de que el período cotizado sea inferior a 38 años y 6 meses:
Cuando el total de años cotizados se sitúe entre los 38 años y 6 meses y los 41 años y 6 meses:
Con un periodo cotizado igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses:
Cuando el periodo cotizado es superior a los 44 años y seis meses:
Lo más leído
-
Cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento de los niños
-
Yolanda Díaz confirma las 7 medidas laborales que servirán de escudo al empleo por la DANA
-
La Seguridad Social ya tiene disponible el nuevo teléfono para resolver dudas del Ingreso Mínimo Vital
-
La nueva ayuda de 480 euros del SEPE que se cobra de manera indefinida si cumples este requisito
-
Precio de la luz por horas mañana, 5 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Un trabajador cuenta cómo su jefe le obligó a trabajar durante la DANA y Trabajo lanza una advertencia