La edad de jubilación aumenta en 2025 y lo seguirá haciendo los siguientes años hasta 2027, conforme a la Ley 27/2011. La normativa establece que cada año vaya retrasándose la edad ordinaria, así como que vayan aumentando los años y meses de cotización necesarios para poder seguir jubilándose a la edad de 65 años. De esta forma, dependiendo de la fecha de nacimiento, así como del total de años cotizados, la edad de jubilación podrá ser una u otra. Edad que también afectará a los que quieran acceder a la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria, así como a su cuantía.
A partir del 1 de enero de 2025, la edad jubilación se situará en los 66 años y 8 meses o en los 65 años para aquellos que cuenten con un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social. En 2026 volverá a subir y se situará en los 66 años y 10 meses o en los 65 años, si se tienen 38 años y 3 meses o más cotizados. En 2027 y cuando finalice la reforma, la edad se situará en los 67 años, con la posibilidad de jubilarse a los 65 años si se tiene 38 años y 6 meses o más de cotización.
Esta subida afectará proporcionalmente a las personas que accedan a la jubilación anticipada, haciendo que sea más duro jubilarse tanto a la edad de 63 años de forma voluntaria como a los 61 años en la involuntaria.
Tabla con la edad de jubilación anticipada voluntaria en función de nuestro año de nacimiento
La jubilación anticipada voluntaria permite adelantos sobre la edad de jubilación ordinaria de hasta 24 meses (2 años). De esta forma, por ejemplo, en 2025, la edad si situará en los 64 años y 8 meses o en los 63 años, pero siempre que se cuente con un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados.
De esta forma, sabiendo nuestra edad de nacimiento y los años y meses que podremos cotizar hasta nuestra edad de jubilación, es posible determinar en qué año nos podemos jubilar anticipadamente de manera voluntaria.
Tabla para la Jubilación Anticipada Voluntaria en función del año de nacimiento:
Año de Nacimiento | Con 38 años y 6 meses o más (edad de 63 años) | Menos de 38 años y 6 meses (edad de 65 años a partir de 2027) |
---|---|---|
1959 | 2022 | 2024 |
1960 | 2023 | 2025 |
1961 | 2024 | 2026 |
1962 | 2025 | 2027 |
1963 | 2026 | 2028 |
1964 | 2027 | 2029 |
1965 | 2028 | 2030 |
1966 | 2029 | 2031 |
1967 | 2030 | 2032 |
1968 | 2031 | 2033 |
1969 | 2032 | 2034 |
Hay que saber que la jubilación anticipada voluntaria conlleva por parte de la Seguridad Social la aplicación de un coeficiente reductor que oscila entre el 2,81% y el 21%, dependiendo de los años cotizados y el tiempo de adelanto de la jubilación. De esta forma, las penalizaciones quedarían de la siguiente manera:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si la jubilación se adelanta dos años, y 3,26% si es solo un mes antes.
- Entre 38 y 41 años y seis meses cotizados: 19% de recorte con dos años de adelanto, 3,11% si es un mes antes.
- Entre 41 y 44 años y seis meses cotizados: 17% de recorte con dos años de adelanto, 2,86% si se adelanta un mes.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: 13% de reducción si se retiran dos años antes, y 2,81% si es un mes antes.
Así quedaría la tabla mes a mes en función de los años cotizados:
Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
24 | 21% | 19% | 17% | 13% |
23 | 17,60% | 16,50% | 15% | 12% |
22 | 14,65% | 14% | 13,33% | 11% |
21 | 12,57% | 12% | 11,43% | 10% |
20 | 11% | 10,50% | 10% | 9,20% |
19 | 9,78% | 9,33% | 8,89% | 8,40% |
18 | 8,80% | 8,40% | 8% | 7,60% |
17 | 8% | 7,64% | 7,27% | 6,91% |
16 | 7,33% | 7% | 6,67% | 6,33% |
15 | 6,77% | 6,46% | 6,15% | 5,85% |
14 | 6,29% | 6% | 5,71% | 5,43% |
13 | 5,87% | 5,60% | 5,33% | 5,07% |
12 | 5,50% | 5,25% | 5% | 4,75% |
11 | 5,18% | 4,94% | 4,71% | 4,47% |
10 | 4,89% | 4,67% | 4,44% | 4,22% |
9 | 4,63% | 4,42% | 4,21% | 4% |
8 | 4,40% | 4,20% | 4% | 3,80% |
7 | 4,19% | 4% | 3,81% | 3,62% |
6 | 4% | 3,82% | 3,64% | 3,45% |
5 | 3,83% | 3,65% | 3,48% | 3,30% |
4 | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,17% |
3 | 3,52% | 3,36% | 3,20% | 3,04% |
2 | 3,38% | 3,23% | 3,08% | 2,92% |
1 | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,81% |
Para aportar mayor valor o idea de los que nos podrían quitar en función de nuestro sueldo, en la siguiente tabla se muestra un esbozo de lo que nos quedaría si tuviéramos una base reguladora de 1.500 euros:
Meses de adelanto | Menos de 38 años y 6 meses | Menos de 41 años y 6 meses | Menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
24 meses | 21% - 1.185,00 € | 19% - 1.215,00 € | 17% - 1.245,00 € | 13% - 1.305,00 € |
23 meses | 17,60% - 1.236,00 € | 16,50% - 1.252,50 € | 15% - 1.275,00 € | 12% - 1.320,00 € |
22 meses | 14,65% - 1.280,25 € | 14% - 1.290,00 € | 13,33% - 1.300,05 € | 11% - 1.335,00 € |
21 meses | 12,57% - 1.311,45 € | 12% - 1.320,00 € | 11,43% - 1.328,55 € | 10% - 1.350,00 € |
20 meses | 11% - 1.335,00 € | 10,50% - 1.342,50 € | 10% - 1.350,00 € | 9,20% - 1.362,00 € |
19 meses | 9,78% - 1.353,30 € | 9,33% - 1.360,05 € | 8,89% - 1.366,65 € | 8,40% - 1.374,00 € |
18 meses | 8,80% - 1.368,00 € | 8,40% - 1.374,00 € | 8% - 1.380,00 € | 7,60% - 1.386,00 € |
17 meses | 8% - 1.380,00 € | 7,64% - 1.385,40 € | 7,27% - 1.390,95 € | 6,91% - 1.396,35 € |
16 meses | 7,33% - 1.390,05 € | 7% - 1.395,00 € | 6,67% - 1.399,95 € | 6,33% - 1.405,05 € |
15 meses | 6,77% - 1.398,45 € | 6,46% - 1.403,10 € | 6,15% - 1.407,75 € | 5,85% - 1.412,25 € |
14 meses | 6,29% - 1.405,65 € | 6% - 1.410,00 € | 5,71% - 1.414,35 € | 5,43% - 1,418,55 € |
13 meses | 5,87% - 1.411,95 € | 5,60% - 1.416,00 € | 5,33% - 1.420,05 € | 5,07% - 1.423,95 € |
12 meses | 5,50% - 1.417,50 € | 5,25% - 1.421,25 € | 5% - 1.425,00 € | 4,75% - 1.428,75 € |
11 meses | 5,18% - 1.422,30 € | 4,94% - 1.425,90 € | 4,71% - 1.429,35 € | 4,47% - 1.432,95 € |
10 meses | 4,89% - 1.426,65 € | 4,67% - 1.429,95 € | 4,44% - 1.433,40 € | 4,22% - 1.436,70 € |
9 meses | 4,63% - 1.430,55 € | 4,42% - 1.433,70 € | 4,21% - 1.436,85 € | 4% - 1.440,00 € |
8 meses | 4,40% - 1.434,00 € | 4,20% - 1.437,00 € | 4% - 1.440,00 € | 3,80% - 1.443,00 € |
7 meses | 4,19% - 1.437,15 € | 4% - 1.440,00 € | 3,81% - 1.442,85 € | 3,62% - 1.445,70 € |
6 meses | 4% - 1.440,00 € | 3,82% - 1.442,70 € | 3,64% - 1.445,40 € | 3,45% - 1.448,25 € |
5 meses | 3,83% - 1.442,55 € | 3,65% - 1.445,25 € | 3,48% - 1.447,80 € | 3,30% - 1.450,50 € |
4 meses | 3,67% - 1.444,95 € | 3,50% - 1.447,50 € | 3,33% - 1.450,05 € | 3,17% - 1.452,45 € |
3 meses | 3,52% - 1.447,20 € | 3,36% - 1.449,60 € | 3,20% - 1.452,00 € | 3,04% - 1.454,40 € |
2 meses | 3,38% - 1.449,30 € | 3,23% - 1.451,55 € | 3,08% - 1.453,80 € | 2,92% - 1.456,20 € |
1 meses | 3,26% - 1.451,10 € | 3,11% - 1.453,35 € | 2,96% - 1.455,60 € | 2,81% - 1.457,85 € |
Tabla con la edad de jubilación anticipada involuntaria en función de nuestro año de nacimiento
La jubilación anticipada involuntaria permite adelantos sobre la edad de jubilación ordinaria de hasta 48 meses (4 años). De esta forma, para el próximo año, la edad si situará en los 62 años y 8 meses o en los 61 años, pero siempre que se cuente con un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados y que el motivo del acceso se deba a una causa involuntaria.
Tabla para la jubilación anticipada involuntaria en función del año de nacimiento:
Año de Nacimiento | Con 38 años o más de cotización (edad de 61 años) | Menos de 38 años de cotización (edad de 63) |
---|---|---|
1959 | 2020 | 2022 |
1960 | 2021 | 2023 |
1961 | 2022 | 2024 |
1962 | 2023 | 2025 |
1963 | 2024 | 2026 |
1964 | 2025 | 2027 |
1965 | 2026 | 2028 |
1966 | 2027 | 2029 |
1967 | 2028 | 2030 |
1968 | 2029 | 2031 |
1969 | 2030 | 2032 |
En esta modalidad, las penalizaciones irán desde el 0,50% y hasta un 30%, en función de los meses adelantados y el total de años cotizados. Estas serían las penalizaciones para 2025:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si el adelanto es de dos años, y 3,26% si se anticipa solo un mes.
- Entre 38 y 41 años y seis meses: 19% de reducción con dos años de adelanto, y 3,11% con un mes.
- Entre 41 y 44 años y seis meses: 17% de recorte si se adelanta dos años, y 2,86% con un mes de antelación.
- Más de 44 años y seis meses cotizados: 13% de reducción si se adelanta dos años, y 2,81% si es un mes antes.
Meses que se adelanta la jubilación | Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses |
---|---|---|---|---|
4 años – 48 meses | 30% | 28 % | 26 % | 24 % |
47 | 29,4% | 27,4 % | 25,5 % | 23,5 % |
46 | 28,8% | 26,8 % | 24,9 % | 23 % |
45 | 28,1 % | 26,3 % | 24,4 % | 22,5 % |
44 | 27,5 % | 25,7 % | 23,8 % | 22 % |
43 | 26,9 % | 25,1 % | 23,3 % | 21,5 % |
42 | 26.25 % | 24,5 % | 22,8 % | 21 % |
41 | 25,6 % | 23,9 % | 22,2 % | 20,5 % |
40 | 25 % | 23,3 % | 21,7 % | 20 % |
39 | 24,4 % | 22,8 % | 21,1 % | 19,5 % |
38 | 23,8 % | 22,2 % | 20,6 % | 19 % |
37 | 23,1 % | 21,6 % | 20 % | 18,5 % |
3 años – 36 meses | 22,5 % | 21 % | 19,5 % | 18 % |
35 | 21,9 % | 20,4 % | 19 % | 17,5 % |
34 | 21,3 % | 19,8 % | 18,4 % | 17 % |
33 | 20,6 % | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % |
32 | 20 % | 18,7 % | 17,3 % | 16 % |
31 | 19,4 % | 18,1 % | 16,8 % | 15,5 % |
30 | 18,8 % | 17,5 % | 16,3 % | 15 % |
29 | 18,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 14,5 % |
28 | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % | 14 % |
27 | 16,9 % | 15,8 % | 14,6 % | 13,5 % |
26 | 16,3 % | 15,2 % | 14,1 % | 13 % |
25 | 15,6 % | 14,6 % | 13,5 % | 12,5 % |
2 años – 24 meses | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |
23 | 14,4 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,5 % |
22 | 13,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 11 % |
21 | 12,6 % | 12 % | 11,4 % | 10 % |
20 | 11 % | 10,5 % | 10 % | 9,2 % |
19 | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,4 % |
18 | 8,8 % | 8,4 % | 8 % | 7,6 % |
17 | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
16 | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |
15 | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
14 | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |
13 | 5,87 % | 5,6 % | 5,33 % | 5,07 % |
1 año – 12 meses | 5,5 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |
11 | 5,18 % | 4,94 | 4,71 % | 4,47 % |
10 | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
9 | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |
8 | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % |
7 | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |
6 | 3,75 % | 3,5 % | 3,25 % | 3 % |
5 | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,5 % |
4 | 2,5 % | 2,33 % | 2,17 % | 2 % |
3 | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,5 % |
2 | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1 % % |
1 | 0,63 % | O,58 % | O,54 % | O,50 % |
0 | – | – | – | – |
Lo más leído
-
Hacienda perdonará las deudas a todos los contribuyentes que sean inferiores a estas dos cantidades
-
Un trabajador de baja por ansiedad es despedido por cargar objetos pesados y beberse dos cervezas: la justicia lo declara improcedente
-
El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no hayan cotizado, al menos 6 años, por desempleo
-
Ni 65 ni 66 años: esta será la nueva edad de jubilación a partir del 1 de enero
-
Precio de la luz mañana 21 de diciembre por horas: cuándo es más barata y más cara
-
La justicia permite a un abuelo quitarle a sus nietos los 89.000 euros de herencia que les correspondían de la legítima