El dinero que debe cobrar por hora una empleada del hogar tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional

El Salario Mínimo Interprofesional sube en 2023 y se sitúa en los 15.120 euros anuales en 14 pagas, 1.080 euros al mes. Así repercute en el salario de las empleadas domésticas.

¿Cuánto debe cobrar una empleada del hogar por hora trabajada en 2023?
Francisco Miralles

El Gobierno de España ha elevado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 a 1.080 euros mensuales. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), esta subida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores. Además, uno de los colectivos que verán actualizados sus sueldos gracias a la subida del SMI es el de las empleadas del hogar.

Gracias a esta subida, las empleadas domésticas verán incrementados sus salarios en un 8 %. Esto se debe a que, al no tener un convenio colectivo, estos deberán cobrar al menos el salario mínimo interprofesional. De este modo, una empleada del hogar que esté contratada a 40 horas semanales no podrá percibir un salario inferior a 1.260 euros, que es el SMI repartido en 12 pagas.

Esta normativa está legislada en el Real Decreto-ley 16/2022, cuya publicación se encuentra en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En él se regula la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

¿Cuánto deben cobrar las empleadas del hogar por cada hora de trabajo?

El salario por hora trabajada de una empleada del hogar en 2023 es de 7,875 euros brutos. Para calcular el precio por horas trabajadas, es necesario multiplicar el precio por hora de trabajo por el número de horas trabajadas.

Loading...

Según la tabla salarial de las empleadas de hogar, su sueldo se ha mejorado en 31,50 euros al mes en comparación con las tablas salariales del año pasado. Hay que tener en cuenta que este es el salario bruto por hora trabajada, que no es lo mismo que el sueldo que se percibe de manera mensual.

En la siguiente tabla salarial de las empleadas del hogar se puede consultar de manera más detallada el sueldo, las bases de cotización, el contrato y otros datos de especial interés:

Número de horas Salario bruto Base cotización Cotización empleador Contingencias profesionales Cotización empleada Cotización desempleo empleador Cotización desempleo empleada Cotización FOGASA empleador Descuento 80% sobre FOGASA empleador Descuento 20% sobre cotización empleador Cotización cc Mei Empleador MEI Empleada Total a pagar por el empleador
40 1.260,00 € 1.260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69.30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 56,00 € 6,30 € 1,26 € 357,46 €
39 1.228,50 € 1.228,50 € 289,83 € 18,43 € 57,74 € 67,57 € 19,04 € 2,46 € 56,02 € 57,99 € 56,00 € 6,14 € 1,23 € 348,53 €
38 1.197,00 € 1.197,00 € 282,49 € 17,96 € 56,26 € 65,84 € 18,55 € 2,39 € 54,58 € 56,50 € 56,00 € 5,99 € 1,17 € 339,59 €
37 1.165,50 € 1.166,70 € 275,34 € 17,50 € 54,83 € 64,17 € 18,08 € 2,33 € 53,20 € 55,07 € 56,00 € 5,83 € 1,17 € 330,99 €
36 1.134,00 € 1.166,70 € 275,34 € 17,50 € 54,83 € 64,17 € 18,08 € 2,33 € 53,20 € 55,07 € 56,00 € 5,83 € 1,17 € 330,99 €
35 1.102,50 € 1.166,70 € 275,34 € 17,50 € 54,83 € 64,17 € 18,08 € 2,33 € 53,20 € 55,07 € 56,00 € 5,83 € 1,17 € 330,99 €
34 1.071,00 € 1.166,70 € 275,34 € 14,64 € 54,83 € 64,17 € 18,08 € 2,33 € 53,20 € 55,07 € 46,85€ 5,83 € 1,17 € 330,99 €
33 1.039,50 € 1.166,70 € 275,34 € 14,64 € 54,83 € 64,17 € 18,08 € 2,33 € 53,20 € 55,07 € 46,85€ 5,83 € 0,94€ 330,99 €
32 1.008,00 € 943,00€ 222,55 € 14,15 € 44,32 € 51,87 € 14,62 € 1,89 € 43,20 € 44,51 € 46,85€ 4,72 € 0,94€ 267,53 €
31 976,50 € 943,00€ 222,55 € 14,15 € 44,32 € 51,87 € 14,62 € 1,89 € 43,20 € 44,51 € 46,85€ 4,72 € 0,94€ 267,53 €
30 945,00 € 943,00€ 222,55 € 14,15 € 44,32 € 51,87 € 14,62 € 1,89 € 43,20 € 44,51 € 46,85€ 4,72 € 0,94€ 267,53 €
29 913,50 € 943,00€ 222,55 € 14,15 € 44,32 € 51,87 € 14,62 € 1,89 € 43,20 € 44,51 € 39,70 € 4,72 € 0,94€ 267,53 €
28 882,00 € 943,00€ 222,55 € 14,15 € 44,32 € 51,87 € 14,62 € 1,89 € 43,20 € 44,51 € 39,70 € 4,72 € 0,79 € 267,53 €
27 850,50 € 794,00 € 187,38 € 11,91 € 37,32 € 43,67 € 12,31 € 1,59 € 36,21 € 37,48 € 39,70 € 3,97 € 0,79 € 225,26 €
26 819,00 € 794,00 € 187,38 € 11,91 € 37,32 € 43,67 € 12,31 € 1,59 € 36,21 € 37,48 € 39,70 € 3,97 € 0,79 € 225,26 €
25 787,50 € 794,00 € 187,38 € 11,91 € 37,32 € 43,67 € 12,31 € 1,59 € 36,21 € 37,48 € 39,70 € 3,97 € 0,79 € 225,26 €
24 756,00 € 794,00 € 187,38 € 11,91 € 37,32 € 43,67 € 12,31 € 1,59 € 36,21 € 37,48 € 32,50 € 3,97 € 0,79 € 225,26 €
23 724,50 € 794,00 € 187,38 € 11,91 € 37,32 € 43,67 € 12,31 € 1,59 € 36,21 € 30,35 € 32,50 € 3,97 € 0,64 € 225,26 €
22 693,00 € 643,00 € 151,75 € 9,65 € 30,22 € 35,37 € 9,97 € 1,29 € 29,32 € 30,35 € 32,50 € 3,22 € 0,64 € 182,42 €
21 661,50 € 643,00 € 151,75 € 9,65 € 30,22 € 35,37 € 9,97 € 1,29 € 29,32 € 30,35 € 32,50 € 3,22 € 0,64 € 182,42 €
20 630,00 € 643,00 € 151,75 € 9,65 € 30,22 € 35,37 € 9,97 € 1,29 € 29,32 € 30,35 € 32,50 € 3,22 € 0,64 € 182,42 €
19 598,50 € 643,00 € 151,75 € 9,65 € 30,22 € 35,37 € 9,97 € 1,29 € 29,32 € 30,35 € 25,34 € 3,22 € 0,49 € 182,42 €
18 567,00 € 493,00 € 116,35 € 7,40 € 23,17 € 27,12 € 7,64 € 0,99 € 22,48 € 23,27 € 25,34 € 2,47 € 0,49 € 139,86 €
17 535,50 € 493,00 € 116,35 € 7,40 € 23,17 € 27,12 € 7,64 € 0,99 € 22,48 € 23,27 € 25,34 € 2,47 € 0,49 € 139,86 €
16 504,00 € 493,00 € 116,35 € 7,40 € 23,17 € 27,12 € 7,64 € 0,99 € 22,48 € 23,27 € 25,34 € 2,47 € 0,49 € 139,86 €
15 472,50 € 493,00 € 116,35 € 7,40 € 23,17 € 27,12 € 7,64 € 0,99 € 22,48 € 23,27 € 25,34 € 2,47 € 0,49 € 139,86 €
14 441,00 € 493,00 € 116,35 € 7,40 € 23,17 € 27,12 € 7,64 € 0,99 € 22,48 € 23,27 € 18,19 € 2,47 € 0,36 € 139,86 €
13 409,50 € 357,00 € 84,25 € 5,36 € 16,78 € 19,64 € 5,53 € 0,71 € 16,28 € 16,85 € 18,19 € 1,79 € 0,36 € 101,28 €
12 378,00 € 357,00 € 84,25 € 5,36 € 16,78 € 19,64 € 5,53 € 0,71 € 16,28 € 16,85 € 18,19 € 1,79 € 0,36 € 101,28 €
11 346,50 € 357,00 € 84,25 € 5,36 € 16,78 € 19,64 € 5,53 € 0,71 € 16,28 € 16,85 € 18,19 € 1,79 € 0,36 € 101,28 €
10 315,00 € 357,00 € 84,25 € 5,36 € 16,78 € 19,64 € 5,53 € 0,71 € 16,28 € 16,85 € 18,19 € 1,79 € 0,36 € 70,93 €
9 284,50 € 357,00 € 84,25 € 5,36 € 16,78 € 19,64 € 5,53 € 0,71 € 16,28 € 16,85 € 11,09 € 1,79 € 0,25 € 70,93 €
8 252,00 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €
7 220,50 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €
6 189,00 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €
5 157,50 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €
4 126,00 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €
3 94,50 € 250,00 € 59,00 € 3,75 € 11,75 € 13,75 € 3,88 € 0,50 € 11,40 € 11,80 € 11,09 € 1,25 € 0,25 € 70,93 €

El derecho a las vacaciones y cotizar en la Seguridad Social

Además de cobrar un sueldo de al menos el salario mínimo interprofesional, las empleadas del hogar tienen derecho a disfrutar de vacaciones pagadas. En concreto, el empleador debe de pagar una parte de la Seguridad Social del empleado del hogar, que actualmente es del 23,60 % del salario bruto. Es decir, que por una empleada doméstica que cobra el salario mínimo de 1.080 euros al mes se deberá pagar 297,36 euros de cotizaciones.

No solo esto, además, las empleadas del hogar cotizarán bajo el Régimen General de la Seguridad Social. Esto significa que tendrán derecho a solicitar las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y podrán acceder a la pensión contributiva de jubilación, siempre y cuando coticen al menos 15 años a lo largo de toda su vida laboral.

Archivado en:

Lo más leído