El Gobierno aprobó en 2023 el Real Decreto-ley 2/2023 como parte de la reforma para mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre las medidas adoptadas, esta normativa ajustó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”. Este mecanismo, que no fue una creación de 2023 sino que ya existía desde 2021 , verá su tipo de cotización incrementado de nuevo a partir del 1 de enero de 2026, siguiendo la escala progresiva establecida en la ley (que se puede consultar en este BOE).
Para entender cómo funciona este mecanismo, es útil tener en cuenta dos claves. Primero, es una cotización obligatoria para todos los trabajadores, sin importar su nivel de ingresos, que cotizan para su jubilación. Segundo, al ser un porcentaje fijo sobre la base de cotización, el importe descontado aumenta a medida que lo hace el salario, pero solo hasta alcanzar la base máxima de cotización fijada cada año.
Tabla con la cotización al MEI en función del salario
Este descuento no es estático, sino que va aumentando poco a poco cada año. En 2026, el tipo de cotización total del MEI subirá al 0,90%, del cual un 0,15% será asumido por el trabajador. Esto quiere decir, que cuánto mayor sea la nómina, mayor será el importe a descontar.
Ahora, ¿cuánto me quita en función de mi sueldo? En la siguiente tabla se puede consultar cuánto nos descontarán en la nómina del MEI en función del salario:
| Salario Bruto Mensual | Total Aportación MEI (Mes) | Aportación Empresa (Mes) | Deducción Trabajador (Mes) |
|---|---|---|---|
| 1.200 € | 10,80 € | 9,00 € | 1,80 € |
| 1.300 € | 11,70 € | 9,75 € | 1,95 € |
| 1.400 € | 12,60 € | 10,50 € | 2,10 € |
| 1.500 € | 13,50 € | 11,25 € | 2,25 € |
| 1.600 € | 14,40 € | 12,00 € | 2,40 € |
| 1.700 € | 15,30 € | 12,75 € | 2,55 € |
| 1.800 € | 16,20 € | 13,50 € | 2,70 € |
| 1.900 € | 17,10 € | 14,25 € | 2,85 € |
| 2.000 € | 18,00 € | 15,00 € | 3,00 € |
| 2.100 € | 18,90 € | 15,75 € | 3,15 € |
| 2.200 € | 19,80 € | 16,50 € | 3,30 € |
| 2.300 € | 20,70 € | 17,25 € | 3,45 € |
| 2.400 € | 21,60 € | 18,00 € | 3,60 € |
| 2.500 € | 22,50 € | 18,75 € | 3,75 € |
Así, podemos ver que, por ejemplo, la deducción para un salario de 2.000 euros será menor que para uno de 3.500 euros. Ahora bien, una vez que el salario supera el tope máximo de cotización (el límite legal sobre el que se calculan las aportaciones), el importe de la deducción del MEI ya no aumenta, aplicándose entonces la deducción máxima posible. Para el resto de los salarios por debajo de ese tope, el descuento será siempre proporcional a su base de cotización.
Tabla de cómo afectará el MEI los próximos años
Como hemos dicho, esta evolución será progresiva, es decir, que cada año irá aumentando el porcentaje de cotización hasta alcanzar el 1,20% en 2029. A partir de ese año, el tipo se mantendrá estable hasta 2050.
Este incremento anual se reparte siempre entre la empresa y el trabajador. Para que puedas ver cómo afectará a tu nómina, la siguiente tabla desglosa la evolución de los tipos de cotización y muestra el descuento mensual para diferentes salarios desde 2025.
| Salario Bruto Mensual | Descuento mensual 2025 (0,13%) | Descuento mensual 2026 (0,15%) | Descuento mensual 2027 (0,17%) | Descuento mensual 2028 (0,18%) | Descuento mensual 2029 (0,20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 € | 1,56 € | 1,80 € | 2,04 € | 2,16 € | 2,40 € |
| 1.300 € | 1,69 € | 1,95 € | 2,21 € | 2,34 € | 2,60 € |
| 1.400 € | 1,82 € | 2,10 € | 2,38 € | 2,52 € | 2,80 € |
| 1.500 € | 1,95 € | 2,25 € | 2,55 € | 2,70 € | 3,00 € |
| 1.600 € | 2,08 € | 2,40 € | 2,72 € | 2,88 € | 3,20 € |
| 1.700 € | 2,21 € | 2,55 € | 2,89 € | 3,06 € | 3,40 € |
| 1.800 € | 2,34 € | 2,70 € | 3,06 € | 3,24 € | 3,60 € |
| 1.900 € | 2,47 € | 2,85 € | 3,23 € | 3,42 € | 3,80 € |
| 2.000 € | 2,60 € | 3,00 € | 3,40 € | 3,60 € | 4,00 € |
| 2.100 € | 2,73 € | 3,15 € | 3,57 € | 3,78 € | 4,20 € |
| 2.200 € | 2,86 € | 3,30 € | 3,74 € | 3,96 € | 4,40 € |
| 2.300 € | 2,99 € | 3,45 € | 3,91 € | 4,14 € | 4,60 € |
| 2.400 € | 3,12 € | 3,60 € | 4,08 € | 4,32 € | 4,80 € |
| 2.500 € | 3,25 € | 3,75 € | 4,25 € | 4,50 € | 5,00 € |

