Tabla con la pensión máxima con la que te puedes jubilar de forma anticipada a los 63 años

La cuantía de la pensión dependerá del tipo de jubilación anticipada, las bases de cotización y del número de meses que se adelante la pensión.

Tabla pensión máxima de jubilación anticipada a los 63 años
Tabla pensión máxima de jubilación anticipada a los 63 años NoticiasTrabajo
Francisco Miralles

Los trabajadores que quieran acceder a la jubilación anticipada a los 63 años deben saber que la Seguridad Social aplicará diferentes tipos de recortes sobre la cuantía, dependiendo de si la jubilación es voluntaria o involuntaria, y del total de años cotizados. En este sentido, una de las grandes preguntas a la hora de acceder a la jubilación es cuál sería la pensión máxima a la que se puede optar con 63 años.

Las penalizaciones por jubilarse de manera anticipada a los 63 años pueden ir desde el 13% y hasta el 21% en las voluntarias de un 12% y hasta 26,9 % en las involuntarias. Estos porcentajes irán en función del total de los años cotizados y de los meses adelantados conforme a la edad ordinaria legal de jubilación. No solo esto, en el caso de que la pensión resultante fuera superior a la pensión máxima se aplicará un nuevo recorte, tal y como establece la segunda reforma de las pensiones.

Ahora hay que tener en cuenta, que para jubilarse anticipadamente a los 63 años, tanto de forma voluntaria como involuntaria (ajena a la voluntad del trabajador) siempre que se cumpla con unos requisitos mínimos.

La jubilación anticipada voluntaria es aquella que permite adelantos de hasta 2 años sobre la edad ordinaria y la involuntaria, permite hasta un máximo de 4 años. De ahí, que los porcentajes varíen en función de la edad ordinaria de jubilación del solicitante (consultar la edad de jubilación).

Cuál es la pensión máxima si te jubilas a los 63 años

En 2024, la pensión máxima está fijada en los 3.175,04 euros mensuales, que en cómputo anual, ya se devengue la pensión en 12 o 14 pagas, la cantidad no podrá sobrepasar los 44.450,56 euros. Así, aquellos que se jubilen de manera anticipada a los 63 años, primero se aplicará el método de cálculo de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y posteriormente se aplicará el recorte a modo de penalización en función de los meses adelantándoselos y el total de años cotizados.

En esta tabla se puede consultar que pensión quedaría en el caso de que la base reguladora se quedará al mismo nivel que la pensión máxima (los datos son orientativos).

Meses que se adelanta la jubilación Menos de 38 años y 6 meses Menos de 41 años y 6 meses Menos de 44 años y 6 meses 44 años y 6 meses o más
24 21% (2508,28 €) 19% (2.571,78 €) 17% (2.635,28 €) 13% (2.762,28€)

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria sería la siguiente:

Meses que se adelanta la jubilación Menos de 38 años y 6 meses Menos de 41 años y 6 meses Menos de 44 años y 6 meses 44 años y 6 meses o más
48 30% (2.222,53 €) 28% (2.286,03 €) 26% (2.349,53 €) 24% (2.413,03 €)
47 29,4% (2.240,88 €) 27,4% (2.304,38 €) 25,5% (2.365,12 €) 23,5% (2.428,63 €)
46 28,8% (2.259,23 €) 26,8% (2.322,73 €) 24,9% (2.380,70 €) 23% (2.443,78 €)
45 28,1% (2.279,46 €) 26,3% (2.337,88 €) 24,4% (2.395,85 €) 22,5% (2.458,93 €)
44 27,5% (2.297,81 €) 25,7% (2.356,23 €) 23,8% (2.414,20 €) 22% (2.474,07 €)
43 26,9% (2.316,16 €) 25,1% (2.374,58 €) 23,3% (2.429,35 €) 21,5% (2.489,22 €)
42 26,25% (2.335,59 €) 24,5% (2.392,93 €) 22,8% (2.444,49 €) 21% (2.504,36 €)
41 25,6% (2.355,02 €) 23,9% (2.411,28 €) 22,2% (2.462,84 €) 20,5% (2.519,51 €)
40 25% (2.373,78 €) 23,3% (2.429,63 €) 21,7% (2.477,98 €) 20% (2.534,67 €)
39 24,4% (2.392,13 €) 22,8% (2.444,77 €) 21,1% (2.496,33 €) 19,5% (2.549,82 €)
38 23,8% (2.410,48 €) 22,2% (2.463,12 €) 20,6% (2.511,48 €) 19% (2.564,96 €)
37 23,1% (2.430,71 €) 21,6% (2.481,47 €) 20% (2.529,82 €) 18,5% (2.580,11 €)
36 22,5% (2.449,46 €) 21% (2.499,82 €) 19,5% (2.544,97 €) 18% (2.595,25 €)
35 21,9% (2.467,81 €) 20,4% (2.518,17 €) 19% (2.560,12 €) 17,5% (2.610,40 €)
34 21,3% (2.486,16 €) 19,8% (2.536,52 €) 18,4% (2.578,46 €) 17% (2.625,54 €)
33 20,6% (2.506,39 €) 19,3% (2.551,67 €) 17,9% (2.593,61 €) 16,5% (2.640,69 €)
32 20% (2.525,15 €) 18,7% (2.570,02 €) 17,3% (2.611,96 €) 16% (2.655,83 €)
31 19,4% (2.543,50 €) 18,1% (2.588,37 €) 16,8% (2.627,10 €) 15,5% (2.670,98 €)
30 18,8% (2.561,85 €) 17,5% (2.606,72 €) 16,3% (2.642,25 €) 15% (2.686,12 €)
29 18,1% (2.582,08 €) 16,9% (2.625,07 €) 15,7% (2.660,60 €) 14,5% (2.701,27 €)
28 17,5% (2.600,84 €) 16,3% (2.643,42 €) 15,2% (2.675,75 €) 14% (2.716,41 €)
27 16,9% (2.619,19 €) 15,8% (2.658,56 €) 14,6% (2.694,10 €) 13,5% (2.731,56 €)
26 16,3% (2.637,54 €) 15,2% (2.676,91 €) 14,1% (2.709,24 €) 13% (2.746,70 €)
25 15,6% (2.657,77 €) 14,6% (2.695,26 €) 13,5% (2.727,59 €) 12,5% (2.761,85 €)
24 15% (2.676,53 €) 14% (2.713,61 €) 13% (2.742,73 €) 12% (2.776,99 €)
23 14,4% (2.694,88 €) 13,4% (2.731,96 €) 12,5% (2.757,88 €) 11,5% (2.792,14 €)
22 13,8% (2.713,23 €) 12,8% (2.750,31 €) 11,9% (2.776,23 €) 11% (2.807,28 €)
21 12,6% (2.749,93 €) 12% (2.768,66 €) 11,4% (2.791,38 €) 10% (2.822,43 €)
20 11% (2.825,79 €) 10,5% (2.787,01 €) 10% (2.805,54 €) 9,2% (2.837,57 €)
19 9,78% (2.844,14 €) 9,33% (2.805,36 €) 8,89% (2.824,89 €) 8,4% (2.852,72 €)
18 8,8% (2.863,39 €) 8,4% (2.823,71 €) 8% (2.844,04 €) 7,6% (2.867,86 €)
17 8% (2.881,04 €) 7,64% (2.842,06 €) 7,27% (2.859,19 €) 6,91% (2.883,01 €)
16 7,33% (2.898,39 €) 7% (2.860,41 €) 6,67% (2.874,34 €) 6,33% (2.898,15 €)
15 6,77% (2.914,50 €) 6,46% (2.878,76 €) 6,15% (2.889,49 €) 5,85% (2.913,30 €)
14 6,29% (2.930,61 €) 6% (2.897,11 €) 5,71% (2.904,64 €) 5,43% (2.928,44 €)
13 5,87% (2.946,72 €) 5,6% (2.915,46 €) 5,33% (2.919,79 €) 5,07% (2.943,59 €)
12 5,5% (2.962,83 €) 5,25% (2.933,81 €) 5% (2.934,94 €) 4,75% (2.958,73 €)
11 5,18% (2.978,94 €) 4,94% (2.952,16 €) 4,71% (2.950,09 €) 4,47% (2.973,88 €)
10 4,89% (2.995,05 €) 4,67% (2.970,51 €) 4,44% (2.965,24 €) 4,22% (2.989,02 €)
9 4,63% (3.011,16 €) 4,42% (2.988,86 €) 4,21% (2.980,39 €) 4% (3.004,17 €)
8 4,4% (3.027,27 €) 4,2% (3.007,21 €) 4% (2.995,54 €) 3,8% (3.019,31 €)
7 4,19% (3.043,38 €) 4% (3.025,56 €) 3,81% (3.010,69 €) 3,62% (3.034,46 €)
6 3,75% (3.059,49 €) 3,5% (3.043,91 €) 3,25% (3.025,84 €) 3% (3.049,60 €)
5 3,13% (3.075,60 €) 2,92% (3.062,26 €) 2,71% (3.040,99 €) 2,5% (3.064,75 €)
4 2,5% (3.091,71 €) 2,33% (3.080,61 €) 2,17% (3.056,14 €) 2% (3.079,89 €)
3 1,88% (3.107,82 €) 1,75% (3.098,96 €) 1,63% (3.071,29 €) 1,5% (3.095,04 €)
2 1,25% (3.123,93 €) 1,17% (3.117,31 €) 1,08% (3.086,44 €) 1% (3.110,18 €)
1 0,63% (3.140,04 €) 0,58% (3.135,66 €) 0,54% (3.101,59 €) 0,50% (3.125,33 €)
0

Tabla de la cuantía de la pensión de jubilación anticipada a los 63 años si ésta es superior a la pensión máxima

En el caso de que la base reguladora, una vez calculada y aplicados los recortes, sea superior a la pensión máxima (3.175,04 euros mensuales), se aplicará un nuevo recorte. Hasta ahora, el recorte era del 0,50% por cada trimestre adelantado, pero a partir del 1 de enero de 2024 este se aplicará de manera mensual.

Este nuevo recorte está regulado en la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley 21/2021, que se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado. Estos nuevos recortes son progresivos y aumentarán cada año, comenzando en 2024 con un mínimo del 2,81% y finalizando en 2033 con un máximo del 21%.

Meses Anticipo Inferior a 38 años y 6 meses Igual o superior a 38 años y 6 meses (inferior a 41 años y 6 meses) Igual o superior a 41 años y 6 meses (inferior a 44 años y 6 meses) Igual o superior a 44 años y 6 meses
24 5,70% (2.993,26 €) 5,50% (3.000,41 €) 5,30% (3.007,56 €) 4,90% (3.019,86 €)
23 5,36% (2.997,05 €) 5,25% (3.003,71 €) 5,10% (3.010,80 €) 4,80% (3.022,84 €)
22 5,07% (3.000,77 €) 5,00% (3.009,29 €) 4,93% (3.015,04 €) 4,70% (3.025,92 €)
21 4,41% (3.007,96 €) 4,35% (3.011,21 €) 4,29% (3.014,47 €) 4,15% (3.042,29 €)
20 4,25% (3.009,69 €) 4,20% (3.011,95 €) 4,15% (3.012,04 €) 4,07% (3.048,73 €)
19 4,13% (3.011,61 €) 4,08% (3.012,57 €) 4,04% (3.013,10 €) 3,99% (3.053,27 €)
18 3,58% (3.018,66 €) 3,54% (3.019,15 €) 3,50% (3.019,64 €) 3,46% (3.061,23 €)
17 3,50% (3.019,64 €) 3,46% (3.020,13 €) 3,43% (3.020,50 €) 3,39% (3.062,69 €)
16 3,43% (3.020,50 €) 3,40% (3.020,84 €) 3,37% (3.021,20 €) 3,33% (3.063,77 €)
15 2,93% (3.026,11 €) 2,90% (3.026,49 €) 2,87% (3.026,88 €) 2,84% (3.070,56 €)
14 2,88% (3.026,66 €) 2,85% (3.027,05 €) 2,82% (3.027,44 €) 2,79% (3.071,52 €)
13 2,84% (3.027,11 €) 2,81% (3.027,50 €) 2,78% (3.027,90 €) 2,76% (3.072,16 €)
12 2,35% (3.032,54 €) 2,33% (3.032,80 €) 2,30% (3.033,08 €) 2,28% (3.078,60 €)
11 2,32% (3.032,85 €) 2,29% (3.033,19 €) 2,27% (3.033,40 €) 2,25% (3.079,44 €)
10 2,29% (3.033,19 €) 2,27% (3.033,40 €) 2,24% (3.033,71 €) 2,22% (3.080,28 €)
9 1,81% (3.037,41 €) 1,79% (3.037,62 €) 1,77% (3.037,83 €) 1,75% (3.084,32 €)
8 1,79% (3.037,62 €) 1,77% (3.037,83 €) 1,75% (3.038,05 €) 1,73% (3.084,53 €)
7 1,77% (3.037,83 €) 1,75% (3.038,05 €) 1,73% (3.038,26 €) 1,71% (3.084,75 €)
6 1,30% (3.041,88 €) 1,28% (3.042,09 €) 1,26% (3.042,31 €) 1,25% (3.088,80 €)
5 1,28% (3.042,09 €) 1,27% (3.042,21 €) 1,25% (3.042,42 €) 1,23% (3.088,91 €)
4 1,27% (3.042,21 €) 1,25% (3.042,42 €) 1,23% (3.042,63 €) 1,22% (3.089,03 €)
3 0,80% (3.046,72 €) 0,79% (3.046,83 €) 0,77% (3.047,05 €) 0,75% (3.093,33 €)
2 0,79% (3.046,83 €) 0,77% (3.047,05 €) 0,76% (3.047,16 €) 0,74% (3.093,54 €)
1 0,78% (3.046,94 €) 0,76% (3.047,16 €) 0,75% (3.047,27 €) 0,73% (3.093,75 €)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Archivado en: