La jubilación anticipada voluntaria o involuntaria es una modalidad de retiro por la que los trabajadores pueden adelantar su edad de jubilación hasta un máximo de cuatro años, pero sabiendo que, a cambio, la Seguridad Social aplicará un recorte sobre la cuantía de su pensión. Esta “penalización” se realiza a través de los denominados “coeficientes reductores”, los cuales variaran en función del total de años cotizados y los meses adelantados en la pensión, los cuales pueden llegar hasta un 30% sobre la cuantía final si por ejemplo, decide jubilarse 4 años antes de su edad ordinaria.
Mientras que la jubilación anticipada voluntaria, es decir, aquella que se da por voluntad propia, permite adelantar la edad de jubilación hasta 2 años antes con respecto la edad ordinaria. En este caso se entiende que al disfrutar antes de la pensión se debe de aplicar unos recortes, ya que, de lo contrario, se generaría una tensión sobre el sistema público de pensiones.
Ahora, en el caso de la jubilación anticipada, involuntaria o forzosa, es decir, ajena a la voluntad del trabajador, el adelanto puede ser de hasta cuatro años antes sobre la edad de jubilación. La situación puede darse por un despido colectivo u objetivo, por resolución judicial, fuerza mayor o causas empresariales como la jubilación o fallecimiento del empleador entre otras causas recogida en la Ley General de la Seguridad Social, que se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado.
Ahora ¿Por qué esta modalidad penaliza si es por una causa ajena la voluntad del trabajador? La razón es que, es el trabajador el que decide si se quiere jubilar o no o, dicho de otro modo, la Seguridad Social no puede obligar a nadie a jubilarse. Por eso, por ejemplo, si un trabajador lo despiden y cumple con los requisitos para jubilarse anticipadamente de forma involuntaria, puede decidir optar por jubilarse a cambio de un recorte o buscar un nuevo empleo, mientras está cobrando la prestación o el subsidio para mayores de 52 años.
Hasta un 30% menos de la pensión
Los coeficientes reductores se sitúan entre un 0,5% y un 30% en la jubilación anticipada involuntaria y entre un 2,81% y un 21% en la voluntaria, pero tal y como establece la Ley 27/2011 que es el que regula el método de cálculo de la pensión, este recorte dependerá del total de años cotizados y los meses adelantados.
En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los recortes serán los siguientes:
- Trabajadores de menos de 38 años y seis meses cotizados: van del 21% al 3,26% de la pensión.
- Trabajadores de entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses cotizados: van del 19% al 3,11% de la pensión.
- Trabajadores de entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses cotizados: van del 17% al 2,96%.
- Trabajadores de más de 44 años y seis meses cotizados: van del 13% al 2,81% de la pensión.
| Meses que se adelanta la jubilación | Menos de 38 años y 6 meses cotizados | Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses | Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más de cotización |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21% | 19% | 17% | 13% |
| 23 | 17,60% | 16,50% | 15% | 12% |
| 22 | 14,67% | 14% | 13,33% | 11% |
| 21 | 12,57% | 12% | 11,43% | 10% |
| 20 | 11% | 10,50% | 10% | 9,20% |
| 19 | 9,78% | 9,33% | 8,89% | 8,40% |
| 18 | 8,80% | 8,40% | 8% | 7,60% |
| 17 | 8% | 7,64% | 7,27% | 6,91% |
| 16 | 7,33% | 7% | 6,67% | 6,33% |
| 15 | 6,77% | 6,46% | 6,15% | 5,85% |
| 14 | 6,29% | 6% | 5,71% | 5,43% |
| 13 | 5,87% | 5,60% | 5,33% | 5,07% |
| 12 | 5,50% | 5,25% | 5% | 4,75% |
| 11 | 5,18% | 4,94% | 4,71% | 4,47% |
| 10 | 4,89% | 4,67% | 4,44% | 4,22% |
| 9 | 4,63% | 4,42% | 4,21% | 4% |
| 8 | 4,40% | 4,20% | 4% | 3,80% |
| 7 | 4,19% | 4% | 3,81% | 3,62% |
| 6 | 4% | 3,82% | 3,64% | 3,45% |
| 5 | 3,83% | 3,65% | 3,48% | 3,30% |
| 4 | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,17% |
| 3 | 3,52% | 3,36% | 3,20% | 3,04% |
| 2 | 3,38% | 3,23% | 3,08% | 2,92% |
| 1 | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,81% |
En el caso de la jubilación anticipada involuntaria:
- Trabajadores de menos de 38 años y seis meses cotizados: van del 30% al 0,63% de la pensión.
- Trabajadores de entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses cotizados: van del 28% al 0,58% de la pensión.
- Trabajadores de entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses cotizados: van del 26% al 0,54%.
- Trabajadores de más de 44 años y seis meses cotizados: lvan del 24% al 0,5% de la pensión.
| Meses que se adelanta la jubilación | Con menos de 38 años y 6 meses cotizados | Periodo cotizado igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 4 años – 48 meses | 30% | 28 % | 26 % | 24 % |
| 47 meses | 29,4% | 27,4 % | 25,5 % | 23,5 % |
| 46 meses | 28,8% | 26,8 % | 24,9 % | 23 % |
| 45 meses | 28,1 % | 26,3 % | 24,4 % | 22,5 % |
| 44 meses | 27,5 % | 25,7 % | 23,8 % | 22 % |
| 43 meses | 26,9 % | 25,1 % | 23,3 % | 21,5 % |
| 42 meses | 26.25 % | 24,5 % | 22,8 % | 21 % |
| 41 meses | 25,6 % | 23,9 % | 22,2 % | 20,5 % |
| 40 meses | 25 % | 23,3 % | 21,7 % | 20 % |
| 39 meses | 24,4 % | 22,8 % | 21,1 % | 19,5 % |
| 38 meses | 23,8 % | 22,2 % | 20,6 % | 19 % |
| 37 meses | 23,1 % | 21,6 % | 20 % | 18,5 % |
| 3 años – 36 meses | 22,5 % | 21 % | 19,5 % | 18 % |
| 35 meses | 21,9 % | 20,4 % | 19 % | 17,5 % |
| 34 meses | 21,3 % | 19,8 % | 18,4 % | 17 % |
| 33 meses | 20,6 % | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % |
| 32 meses | 20 % | 18,7 % | 17,3 % | 16 % |
| 31 meses | 19,4 % | 18,1 % | 16,8 % | 15,5 % |
| 30 meses | 18,8 % | 17,5 % | 16,3 % | 15 % |
| 29 meses | 18,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 14,5 % |
| 28 meses | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % | 14 % |
| 27 meses | 16,9 % | 15,8 % | 14,6 % | 13,5 % |
| 26 meses | 16,3 % | 15,2 % | 14,1 % | 13 % |
| 25 meses | 15,6 % | 14,6 % | 13,5 % | 12,5 % |
| 2 años – 24 meses | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |
| 23 meses | 14,4 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,5 % |
| 22 meses | 13,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 11 % |
| 21 meses | 12,6 % | 12 % | 11,4 % | 10 % |
| 20 meses | 11 % | 10,5 % | 10 % | 9,2 % |
| 19 meses | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,4 % |
| 18 meses | 8,8 % | 8,4 % | 8 % | 7,6 % |
| 17 meses | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
| 16 meses | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |
| 15 meses | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
| 14 meses | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |
| 13 meses | 5,87 % | 5,6 % | 5,33 % | 5,07 % |
| 1 año – 12 meses | 5,5 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |
| 11 meses | 5,18 % | 4,94 | 4,71 % | 4,47 % |
| 10 meses | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
| 9 meses | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |
| 8 meses | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % |
| 7 meses | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |
| 6 meses | 3,75 % | 3,5 % | 3,25 % | 3 % |
| 5 meses | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,5 % |
| 4 meses | 2,5 % | 2,33 % | 2,17 % | 2 % |
| 3 meses | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,5 % |
| 2 meses | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1 % % |
| 1 meses | 0,63 % | O,58 % | O,54 % | O,50 % |
| 0 meses | – | – | – | – |
Qué pasa si tras aplicar los coeficientes supera la pensión máxima
En el caso de que, tras aplicar los coeficientes reductores la pensión de jubilación fuera superior a la pensión máxima, la Seguridad Social aplicará un nuevo coeficiente reductor. Es decir, que nunca podrá estar situarse por encima de la pensión máxima. Este al igual que el anterior, varía al igual que en la jubilación anticipada, del total de años cotizados y de los meses adelantados. Estos coeficientes se encuentran publicados bajo la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley 21/2021 (publicada en este Boletín Oficial del Estado), siendo la siguiente tabla para este año 2025.
| Meses de Anticipo | Menos de 38 años y 6 meses | Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Superior a 44 años y 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 7,40% | 7,00% | 6,60% | 5,80% |
| 23 | 6,72% | 6,50% | 6,20% | 5,60% |
| 22 | 6,13% | 6,00% | 5,87% | 5,40% |
| 21 | 5,31% | 5,20% | 5,09% | 4,80% |
| 20 | 5,00% | 4,90% | 4,80% | 4,64% |
| 19 | 4,76% | 4,67% | 4,58% | 4,48% |
| 18 | 4,16% | 4,08% | 4,00% | 3,92% |
| 17 | 4,00% | 3,93% | 3,85% | 3,78% |
| 16 | 3,87% | 3,80% | 3,73% | 3,67% |
| 15 | 3,35% | 3,29% | 3,23% | 3,17% |
| 14 | 3,26% | 3,20% | 3,14% | 3,09% |
| 13 | 3,17% | 3,12% | 3,07% | 3,01% |
| 12 | 2,70% | 2,65% | 2,60% | 2,55% |
| 11 | 2,64% | 2,59% | 2,54% | 2,49% |
| 10 | 2,58% | 2,53% | 2,49% | 2,44% |
| 9 | 2,13% | 2,08% | 2,04% | 2,00% |
| 8 | 2,08% | 2,04% | 2,00% | 1,96% |
| 7 | 2,04% | 2,00% | 1,96% | 1,92% |
| 6 | 1,60% | 1,56% | 1,53% | 1,49% |
| 5 | 1,57% | 1,53% | 1,50% | 1,46% |
| 4 | 1,53% | 1,50% | 1,47% | 1,43% |
| 3 | 1,10% | 1,07% | 1,04% | 1,01% |
| 2 | 1,08% | 1,05% | 1,02% | 0,98% |
| 1 | 1,05% | 1,02% | 0,99% | 0,96% |
Tal y como explica la ley, estas “penalizaciones son para 2025” y los mismos se irán incrementando cada año, hasta 2033 cuando la Seguridad Social podrá llegar a quitar hasta un 21% en el caso de tener menos de 38 años y seis meses cotizados.

