El precio medio de la luz mañana martes, 20 de enero de 2026, será de 102,13 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). De ese modo, la semana continúa con una bajada del 21,35% en comparación con el lunes. En concreto, se pagarán unos 27,73 euros menos por el ‘pool’.
Hay que recordar que este importe hace referencia al precio del mercado mayorista, que no incluye conceptos como los impuestos o los peajes. Estos vienen incluidos en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es el que afecta a los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre, y se publicará a última hora de la tarde por Red Eléctrica.
¿Cuándo es más barata la luz este jueves?
La hora más barata de luz será de 05:00 a 05:00 horas, en plena madrugada, con un precio de 83,83 euros/MWh. Las franjas más económicas de la jornada se producirán en dos momentos diferentes del día: de madrugada, por lo que estas serán más difícil de aprovechar, y entre el mediodía y primera hora de la tarde, que sí es un tramo óptimo para ajustar el consumo.
¿Cuándo es más cara la electricidad mañana jueves?
El precio máximo de la electricidad se producirá de 19 a 20 horas, momento en el que se alcanzarán los 127,25 euros/MWh. Las horas más caras de la luz también se dan en dos periodos distintos del día: a primera hora de la mañana y por la tarde, extendiéndose hasta la noche.
Precio de la luz por horas, jueves 1 de enero
A pesar de la bajada de la electricidad, habrá hasta 10 franjas por encima de los 100 euros/MWh. Esto, unido al comportamiento irregular de la energía a lo largo del día, hacen imprescindible ajustar el consumo dentro de las 24 franjas horarias si se quiere ahorrar en la factura. Este será el precio de la luz hora a hora del martes 20 de enero de 2026 en el mercado mayorista:

- 00:00 a 01:00: 103,80 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 98,13 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 90,31 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 86,27 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 83,83 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 87,52 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 96,94 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 109,99 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 123,86 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 118,19 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 98,21 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 94,54 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 93,56 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 86,15 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 86,05 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 86,99 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 92,12 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 108,99 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 125,10 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 127,25 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 127,01 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 120,83 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 108,33 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 97,24 euros/MWh
Evolución del precio de la luz durante los 20 días de enero
Con el mes casi finalizado, podemos decir que el precio medio durante estos 20 días de enero ha sido de 92,61 euros/MWh, lo que significa que ahora la electricidad es 17,13 euros más barata que en comparación con hace un año, cuando el precio medio era de 109,74 €/MWh.
Ahora, si se compara la jornada de hoy con la de justo hace un año, se acredita una bajada del 29,52%. Es así porque el 20 de enero de 2025 el precio de la luz se situó en los 144,92 €/MWh, mientras que el precio hoy se sitúa en los 102,13 €/MWh, lo que representa un descenso de 42,79 euros en comparación con la misma fecha del año pasado.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 100,93 | 81,87 | -19,06 |
| 2 de enero | 134,02 | 82,94 | -51,08 |
| 3 de enero | 122,34 | 88,43 | -33,91 |
| 4 de enero | 111,57 | 66,78 | -44,79 |
| 5 de enero | 51,44 | 95,44 | 44,00 |
| 6 de enero | 45,43 | 62,90 | 17,47 |
| 7 de enero | 83,43 | 102,33 | 18,90 |
| 8 de enero | 98,92 | 81,38 | -17,34 |
| 9 de enero | 87,40 | 53,40 | -34,00 |
| 10 de enero | 111,52 | 73,23 | -38,29 |
| 11 de enero | 95,88 | 80,63 | -15,25 |
| 12 de enero | 73,72 | 88,52 | 14,80 |
| 13 de enero | 125,81 | 95,69 | -30,12 |
| 14 de enero | 137,83 | 95,69 | -42,14 |
| 15 de enero | 140,68 | 106,41 | -34,27 |
| 16 de enero | 135,09 | 118,99 | -16,10 |
| 17 de enero | 135,62 | 127,24 | -8,38 |
| 18 de enero | 133,16 | 118,39 | -14,77 |
| 19 de enero | 125,11 | 129,86 | 4,75 |
| 20 de enero | 144,92 | 102,13 | -42,79 |


