El precio medio de la luz para este viernes, 17 de octubre de 2025, será de 107,49 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según los nuevos datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Teniendo en cuenta que durante la jornada de este jueves la electricidad estaba fijada en los 109,88 euros/MWh, significa que ahora es un 2,71% más barato, es decir, unos 2,39 euros.
Esta nueva subida afectará a los consumidores con tarifa regulada PVPC o indexada en el mercado libre, pero teniendo en cuenta que este precio no lleva aplicado ni impuestos ni peajes. Este dato lo da a conocer Red Eléctrica a final de la jornada.
¿Cuándo es más barata la luz este veirnes?
La hora más barata de luz para este viernes, se darán por la tarde entre las 15:00 y las 16:00 horas con un precio de 45 euros/MWh. Tras esta la siguiente hora se dará de 14:00 a 15:00 con un precio de 48,39 euros a la que le siguen de 16:00 a 17:00 horas con 57,8 euros y de de 13 a 14 horas, con un precio medio de 53,77 €/MWh.
¿Cuándo es más cara la electricidad?
El precio máximo de la electricidad se dará por la mañana, entre las 8:00 y las 9:00 horas, cuando tendrá un precio de 159,40 €/MWh. Será necesario prestar atención a las primeras horas de la mañana y la noche, ya que el pico máximo se concentrará en esas franjas. Además, habrá que evitar otras, como las comprendidas de 20 a 21 horas y de 21 a 22 horas, con un precio medio de 152,71 €/MWh.
Precio de la luz por horas viernes, 17 de octubre
A pesar de que la bajada es leve, siempre es recomendable consultar el precio de la luz por horas para evitar que se dispare el recibo eléctrico. Solo es posible si los consumidores tienen el hábito de revisar cuáles son las horas más baratas y caras del día.
Saber cuándo es más barata la luz es posible al consultar el siguiente listado con las 24 franjas horarias y su correspondiente coste, elaborado con datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

- De 00:00 a 01:00: 123,53 €/MWh
- De 01:00 a 02:00: 109,99 €/MWh
- De 02:00 a 03:00: 106,50 €/MWh
- De 03:00 a 04:00: 105,16 €/MWh
- De 04:00 a 05:00: 105,05 €/MWh
- De 05:00 a 06:00: 106,83 €/MWh
- De 06:00 a 07:00: 116,32 €/MWh
- De 07:00 a 08:00: 137,28 €/MWh
- De 08:00 a 09:00: 159,40 €/MWh
- De 09:00 a 10:00: 129,77 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 99,38 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 84,42 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: 76,58 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: 59,14 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: 48,39 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: 45,00 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: 57,80 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 94,71 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 120,75 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 138,19 €/MWh
- De 20:00 a 21:00: 157,65 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 147,76 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 127,88 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 122,22 €/MWh
Cómo esta evolucionando el precio de la luz con respecto al año pasado
Ahora, si lo comparamos con la tarifa registrada hace un año, podemos decir que ahora pagamos 56,24 euros más, ya que ese día el denominado como ‘pool’ tenía un precio de 51,25 euros. En 2024, el precio medio se sitúo en 68,54 euros, mientras que, en lo que llevamos de 2025 se sitúa en los 84,73 euros
| Fecha | 2024 | 2025 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 01/10/24 | 97,90 | 87,08 | -10,82 |
| 02/10/24 | 93,59 | 86,19 | -7,40 |
| 03/10/24 | 57,92 | 93,25 | 35,33 |
| 04/10/24 | 98,98 | 53,10 | -45,88 |
| 05/10/24 | 60,40 | 24,31 | -36,09 |
| 06/10/24 | 21,96 | 79,05 | 57,09 |
| 07/10/24 | 55,46 | 98,65 | 43,19 |
| 08/10/24 | 31,37 | 99,19 | 67,82 |
| 09/10/24 | 24,52 | 64,63 | 40,11 |
| 10/10/24 | 76,18 | 79,22 | 3,04 |
| 11/10/24 | 90,66 | 73,70 | -16,96 |
| 12/10/24 | 69,86 | 64,63 | -5,23 |
| 13/10/24 | 52,75 | 102,36 | 49,61 |
| 14/10/24 | 104,17 | 108,24 | 4,07 |
| 15/10/24 | 87,23 | 109,40 | 22,17 |
| 16/10/24 | 48,84 | 109,88 | 61,04 |
| 17/10/24 | 51,25 | 107,49 | 56,24 |
| 18/10/24 | 51,99 | ||
| 19/10/24 | 48,71 | ||
| 20/10/24 | 44,66 | ||
| 21/10/24 | 93,63 | ||
| 22/10/24 | 80,18 | ||
| 23/10/24 | 87,23 | ||
| 24/10/24 | 70,19 | ||
| 25/10/24 | 63,80 | ||
| 26/10/24 | 49,61 | ||
| 27/10/24 | 77,67 | ||
| 28/10/24 | 76,04 | ||
| 29/10/24 | 73,40 | ||
| 30/10/24 | 83,49 | ||
| 31/10/24 | 101,17 |

