El Gobierno ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026, las pensiones contributivas se revalorizan un 2,7% y las mínimas un 7% a excepción de las pensiones de viudedad con cargas familiares que subirán un 11,4%, tal y como recoge el Real Decreto-ley 16/2025 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma los jubilados y pensionistas ya pueden saber cuánto subirán su pensión de cara al próximo año, donde lo notarán en la pensión que cobren a finales de enero. Con esta subida el gobierno da por cumplido su promesa de seguir revalorizando las pensiones conforme al artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, Ley 21/2021 y Real Decreto 2/2023.
El aumento del 2,7% en las pensiones para 2026 implicará que la pensión media global, situada actualmente en 1.316,69 euros mensuales, se eleve en 35,55 euros, alcanzando así los 1352,24 euros al mes. Esta cuantía media engloba las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad.
En cuanto a la pensión máxima, el BOE recoge que esta subirá conforme a la evolución del IPC anual, más un incremento adicional del 0,115% anual. De este modo, la cuantía pasará de los 3.267,60 euros mensuales, equivalentes a 45.746,40 euros anuales en catorce pagas, a los 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales en 2026, según los datos definitivos del IPC.
Subida de la pensión en 2025
La pensión media de jubilación aumentará 40,81 euros al mes, pasando de 1.511,51 euros a 1.552,32 euros. Las prestaciones del Régimen General subirán 45,08 euros (de 1.669,86 a 1.714,94 euros), mientras que los autónomos verán un incremento de 27,33 euros (de 1.012,55 a 1.039,88 euros). En el Régimen del Mar, la pensión crecerá en 45,2 euros (de 1.674,43 a 1.719,63 euros) y, en el caso de la Minería del Carbón, el aumento alcanzará los 78,59 euros (de 2.911,02 a 2.989,61 euros).
| Régimen | Jubilación en 2025 | Jubilación en 2026 | Incremento | Incapacidad permanente 2025 | Incapacidad permanente 2026 | Viudedad 2025 | Viudedad 2026 | Orfanadad 2025 | Orfandad 2026 | En favor de familiares 2025 | En favor de familiares 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total sistema | 1.511,51 | 1.552,32 € | 40,81 € | 1.211,48 | 1.244,19 € | 32,71 € | 937,18 | 962,49 € | 25,30 € | 527,02 | 541,25 € | 14,23 € | 784,25 | 805,43 € | 21,17 € |
| General | 1.669,86 | 1.714,95 € | 45,09 € | 1.231,87 | 1.265,13 € | 33,26 € | 995,10 | 1.021,97 € | 26,87 € | 541,58 | 556,20 € | 14,62 € | 815,91 | 837,94 € | 22,03 € |
| Trabajadores autónomos | 1.012,55 | 1.039,89 € | 27,34 € | 933,86 | 959,07 € | 25,21 € | 683,49 | 701,94 € | 18,45 € | 434,87 | 446,61 € | 11,74 € | 602,36 | 618,62 € | 16,26 € |
| Trabajadores del mar | 1.674,43 | 1.719,64 € | 45,21 € | 1.245,78 | 1.279,42 € | 33,64 € | 929,40 | 954,49 € | 25,09 € | 654,28 | 671,95 € | 17,67 € | 834,96 | 857,51 € | 22,54 € |
| Minería del carbón | 2.911,02 | 2.989,61 € | 78,60 € | 2.047,06 | 2.102,34 € | 55,27 € | 1.410,04 | 1.448,11 € | 38,07 € | 990,63 | 1.017,38 € | 26,75 € | 1.287,81 | 1.322,58 € | 34,77 € |
| Accidentes de trabajo | 1.572,28 | 1.614,73 € | 42,45 € | 1.387,19 | 1.424,64 € | 37,45 € | 1.132,25 | 1.162,82 € | 30,57 € | 525,80 | 539,99 € | 14,20 € | 1.130,16 | 1.160,67 € | 30,51 € |
| Enfermedades profesionales | 1.964,04 | 2.017,07 € | 53,03 € | 1.333,62 | 1.369,63 € | 36,01 € | 1.522,50 | 1.563,60 € | 41,11 € | 1.014,16 | 1.041,54 € | 27,38 € | 1.555,45 | 1.597,45 € | 42,00 € |
Por otro lado, las pensiones por accidentes de trabajo se incrementarán en 42,45 euros (de 1.572,28 a 1.614,73 € euros) y las de enfermedades profesionales subirán 53,03 euros (de 1.964,04 a 2.017,07 euros). Finalmente, las pensiones del SOVI también se ajustarán al alza, con un aumento hasta los 599,6 euros.
Tabla con la subida de las pensiones por provincias
Según los datos, el mayor incremento mensual en la jubilación se registrará en el País Vasco, donde las provincias de Bizkaia (50,57 euros), Álava (50,11 euros) y Gipuzkoa (48,26 euros) lideran la subida. Esto coloca al País Vasco como la región con el incremento más significativo, con una revalorización media notable que se explica por las altas pensiones ya existentes en esta comunidad.
| Jubilación 2025 | Jubilación 2026 | Incremento | Incapacidad Permanente 2025 | Incapacidad Permanente 2026 | Incremento | Viudedad 2025 | Viudedad 2026 | Incremento | Orfandad 2025 | Orfandad 2026 | Incremento | Favor de Familiares 2025 | Favor de Familiares 2026 | Incremento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.369,98 € | 1.406,97 € | 36,99 € | 1.123,77 € | 1.154,11 € | 30,34 € | 868,00 € | 891,44 € | 23,44 € | 499,60 € | 513,09 € | 13,49 € | 745,60 € | 765,73 € | 20,13 € |
| Almería | 1.241,44 € | 1.274,96 € | 33,52 € | 1.121,45 € | 1.151,73 € | 30,28 € | 794,09 € | 815,53 € | 21,44 € | 440,58 € | 452,47 € | 11,90 € | 732,09 € | 751,85 € | 19,77 € |
| Cádiz | 1.551,53 € | 1.593,42 € | 41,89 € | 1.203,27 € | 1.235,76 € | 32,49 € | 975,26 € | 1.001,59 € | 26,33 € | 535,14 € | 549,59 € | 14,45 € | 767,60 € | 788,32 € | 20,73 € |
| Córdoba | 1.267,28 € | 1.301,49 € | 34,22 € | 1.059,40 € | 1.088,01 € | 28,60 € | 806,06 € | 827,82 € | 21,76 € | 504,97 € | 518,61 € | 13,63 € | 720,06 € | 739,50 € | 19,44 € |
| Granada | 1.298,27 € | 1.333,32 € | 35,05 € | 1.126,05 € | 1.156,45 € | 30,40 € | 788,26 € | 809,55 € | 21,28 € | 480,80 € | 493,78 € | 12,98 € | 754,27 € | 774,63 € | 20,37 € |
| Huelva | 1.397,43 € | 1.435,16 € | 37,73 € | 1.068,02 € | 1.096,86 € | 28,84 € | 888,92 € | 912,92 € | 24,00 € | 502,34 € | 515,91 € | 13,56 € | 759,77 € | 780,29 € | 20,51 € |
| Jaén | 1.255,65 € | 1.289,56 € | 33,90 € | 1.054,09 € | 1.082,55 € | 28,46 € | 828,67 € | 851,04 € | 22,37 € | 494,59 € | 507,95 € | 13,35 € | 690,07 € | 708,70 € | 18,63 € |
| Málaga | 1.379,75 € | 1.417,00 € | 37,25 € | 1.187,03 € | 1.219,08 € | 32,05 € | 865,02 € | 888,38 € | 23,36 € | 481,53 € | 494,53 € | 13,00 € | 731,60 € | 751,35 € | 19,75 € |
| Sevilla | 1.426,00 € | 1.464,50 € | 38,50 € | 1.100,41 € | 1.130,12 € | 29,71 € | 903,91 € | 928,32 € | 24,41 € | 518,99 € | 533,00 € | 14,01 € | 754,92 € | 775,30 € | 20,38 € |
| Aragón | 1.582,47 € | 1.625,20 € | 42,73 € | 1.264,36 € | 1.298,50 € | 34,14 € | 986,29 € | 1.012,92 € | 26,63 € | 541,26 € | 555,88 € | 14,61 € | 836,38 € | 858,97 € | 22,58 € |
| Huesca | 1.448,00 € | 1.487,10 € | 39,10 € | 1.162,64 € | 1.194,03 € | 31,39 € | 913,10 € | 937,75 € | 24,65 € | 514,27 € | 528,15 € | 13,89 € | 738,71 € | 758,66 € | 19,95 € |
| Teruel | 1.464,93 € | 1.504,48 € | 39,55 € | 1.146,76 € | 1.177,72 € | 30,96 € | 899,39 € | 923,67 € | 24,28 € | 517,13 € | 531,09 € | 13,96 € | 839,47 € | 862,14 € | 22,67 € |
| Zaragoza | 1.631,91 € | 1.675,97 € | 44,06 € | 1.330,23 € | 1.366,15 € | 35,92 € | 1.017,63 € | 1.045,10 € | 27,48 € | 551,62 € | 566,51 € | 14,89 € | 848,27 € | 871,18 € | 22,90 € |
| Asturias (Principado de) | 1.778,08 € | 1.826,09 € | 48,01 € | 1.364,50 € | 1.401,34 € | 36,84 € | 1.073,46 € | 1.102,44 € | 28,98 € | 639,97 € | 657,25 € | 17,28 € | 1.043,31 € | 1.071,48 € | 28,17 € |
| Balears (Illes) | 1.395,12 € | 1.432,79 € | 37,67 € | 1.148,56 € | 1.179,57 € | 31,01 € | 846,85 € | 869,72 € | 22,86 € | 448,03 € | 460,13 € | 12,10 € | 766,12 € | 786,80 € | 20,69 € |
| Canarias | 1.395,83 € | 1.433,52 € | 37,69 € | 1.158,70 € | 1.189,99 € | 31,28 € | 880,77 € | 904,55 € | 23,78 € | 498,82 € | 512,29 € | 13,47 € | 762,87 € | 783,47 € | 20,60 € |
| Palmas (Las) | 1.416,56 € | 1.454,81 € | 38,25 € | 1.213,47 € | 1.246,23 € | 32,76 € | 889,74 € | 913,77 € | 24,02 € | 504,88 € | 518,52 € | 13,63 € | 752,21 € | 772,52 € | 20,31 € |
| S.C.Tenerife | 1.373,50 € | 1.410,59 € | 37,08 € | 1.088,48 € | 1.117,87 € | 29,39 € | 871,17 € | 894,69 € | 23,52 € | 491,15 € | 504,41 € | 13,26 € | 785,11 € | 806,30 € | 21,20 € |
| Cantabria | 1.598,45 € | 1.641,61 € | 43,16 € | 1.265,09 € | 1.299,25 € | 34,16 € | 989,18 € | 1.015,89 € | 26,71 € | 577,34 € | 592,93 € | 15,59 € | 866,98 € | 890,39 € | 23,41 € |
| Castilla - La Mancha | 1.418,55 € | 1.456,85 € | 38,30 € | 1.120,19 € | 1.150,43 € | 30,25 € | 928,06 € | 953,12 € | 25,06 € | 523,59 € | 537,72 € | 14,14 € | 715,16 € | 734,47 € | 19,31 € |
| Albacete | 1.373,05 € | 1.410,13 € | 37,07 € | 1.140,51 € | 1.171,30 € | 30,79 € | 893,17 € | 917,29 € | 24,12 € | 529,09 € | 543,37 € | 14,29 € | 681,01 € | 699,40 € | 18,39 € |
| Ciudad Real | 1.449,72 € | 1.488,86 € | 39,14 € | 1.100,06 € | 1.129,76 € | 29,70 € | 957,70 € | 983,56 € | 25,86 € | 548,72 € | 563,54 € | 14,82 € | 754,22 € | 774,58 € | 20,36 € |
| Cuenca | 1.298,72 € | 1.333,79 € | 35,07 € | 1.059,04 € | 1.087,63 € | 28,59 € | 882,59 € | 906,42 € | 23,83 € | 536,61 € | 551,10 € | 14,49 € | 683,94 € | 702,40 € | 18,47 € |
| Guadalajara | 1.604,79 € | 1.648,12 € | 43,33 € | 1.231,92 € | 1.265,19 € | 33,26 € | 999,75 € | 1.026,74 € | 26,99 € | 517,06 € | 531,02 € | 13,96 € | 788,13 € | 809,41 € | 21,28 € |
| Toledo | 1.394,06 € | 1.431,70 € | 37,64 € | 1.113,22 € | 1.143,28 € | 30,06 € | 917,14 € | 941,91 € | 24,76 € | 496,17 € | 509,57 € | 13,40 € | 702,86 € | 721,84 € | 18,98 € |
| Castilla y León | 1.505,84 € | 1.546,50 € | 40,66 € | 1.202,80 € | 1.235,28 € | 32,48 € | 938,05 € | 963,38 € | 25,33 € | 570,18 € | 585,58 € | 15,39 € | 804,24 € | 825,96 € | 21,71 € |
| Ávila | 1.317,02 € | 1.352,58 € | 35,56 € | 1.081,09 € | 1.110,28 € | 29,19 € | 863,39 € | 886,70 € | 23,31 € | 560,96 € | 576,11 € | 15,15 € | 731,79 € | 751,55 € | 19,76 € |
| Burgos | 1.599,53 € | 1.642,72 € | 43,19 € | 1.336,34 € | 1.372,42 € | 36,08 € | 970,01 € | 996,20 € | 26,19 € | 558,58 € | 573,66 € | 15,08 € | 836,25 € | 858,83 € | 22,58 € |
| León | 1.512,70 € | 1.553,54 € | 40,84 € | 1.270,76 € | 1.305,07 € | 34,31 € | 917,57 € | 942,34 € | 24,77 € | 579,56 € | 595,21 € | 15,65 € | 885,77 € | 909,68 € | 23,92 € |
| Palencia | 1.548,07 € | 1.589,87 € | 41,80 € | 1.173,22 € | 1.204,90 € | 31,68 € | 967,77 € | 993,90 € | 26,13 € | 598,64 € | 614,80 € | 16,16 € | 811,96 € | 833,88 € | 21,92 € |
| Salamanca | 1.401,75 € | 1.439,60 € | 37,85 € | 1.137,63 € | 1.168,35 € | 30,72 € | 894,60 € | 918,76 € | 24,15 € | 579,00 € | 594,63 € | 15,63 € | 751,80 € | 772,10 € | 20,30 € |
| Segovia | 1.437,74 € | 1.476,56 € | 38,82 € | 1.098,68 € | 1.128,34 € | 29,66 € | 899,41 € | 923,70 € | 24,28 € | 534,39 € | 548,82 € | 14,43 € | 741,85 € | 761,88 € | 20,03 € |
| Soria | 1.446,42 € | 1.485,48 € | 39,05 € | 1.194,12 € | 1.226,36 € | 32,24 € | 874,27 € | 897,87 € | 23,61 € | 558,42 € | 573,50 € | 15,08 € | 740,18 € | 760,16 € | 19,98 € |
| Valladolid | 1.655,22 € | 1.699,91 € | 44,69 € | 1.180,06 € | 1.211,93 € | 31,86 € | 1.044,20 € | 1.072,39 € | 28,19 € | 575,01 € | 590,53 € | 15,53 € | 833,09 € | 855,58 € | 22,49 € |
| Zamora | 1.282,82 € | 1.317,46 € | 34,64 € | 1.106,95 € | 1.136,83 € | 29,89 € | 850,38 € | 873,34 € | 22,96 € | 554,31 € | 569,27 € | 14,97 € | 668,36 € | 686,40 € | 18,05 € |
| Cataluña | 1.545,80 € | 1.587,54 € | 41,74 € | 1.327,83 € | 1.363,68 € | 35,85 € | 953,17 € | 978,90 € | 25,74 € | 519,05 € | 533,07 € | 14,01 € | 856,74 € | 879,87 € | 23,13 € |
| Barcelona | 1.587,99 € | 1.630,86 € | 42,88 € | 1.371,26 € | 1.408,29 € | 37,02 € | 984,18 € | 1.010,75 € | 26,57 € | 538,13 € | 552,66 € | 14,53 € | 880,45 € | 904,22 € | 23,77 € |
| Girona | 1.401,87 € | 1.439,72 € | 37,85 € | 1.202,20 € | 1.234,66 € | 32,46 € | 843,43 € | 866,20 € | 22,77 € | 441,10 € | 453,01 € | 11,91 € | 843,95 € | 866,73 € | 22,79 € |
| Lleida | 1.361,21 € | 1.397,96 € | 36,75 € | 1.177,98 € | 1.209,79 € | 31,81 € | 823,09 € | 845,31 € | 22,22 € | 472,39 € | 485,14 € | 12,75 € | 843,70 € | 866,48 € | 22,78 € |
| Tarragona | 1.469,93 € | 1.509,61 € | 39,69 € | 1.230,86 € | 1.264,09 € | 33,23 € | 905,92 € | 930,38 € | 24,46 € | 484,92 € | 498,01 € | 13,09 € | 730,62 € | 750,35 € | 19,73 € |
| Comunitat Valenciana | 1.389,55 € | 1.427,07 € | 37,52 € | 1.158,62 € | 1.189,91 € | 31,28 € | 878,56 € | 902,28 € | 23,72 € | 494,59 € | 507,95 € | 13,35 € | 766,52 € | 787,22 € | 20,70 € |
| Alicante | 1.291,14 € | 1.326,00 € | 34,86 € | 1.110,80 € | 1.140,79 € | 29,99 € | 843,24 € | 866,00 € | 22,77 € | 466,12 € | 478,70 € | 12,59 € | 745,76 € | 765,89 € | 20,14 € |
| Castellón | 1.342,28 € | 1.378,52 € | 36,24 € | 1.168,43 € | 1.199,98 € | 31,55 € | 856,39 € | 879,52 € | 23,12 € | 482,90 € | 495,94 € | 13,04 € | 743,58 € | 763,66 € | 20,08 € |
| Valencia | 1.463,97 € | 1.503,50 € | 39,53 € | 1.176,11 € | 1.207,87 € | 31,76 € | 905,72 € | 930,17 € | 24,45 € | 514,43 € | 528,32 € | 13,89 € | 794,95 € | 816,42 € | 21,46 € |
| Extremadura | 1.278,82 € | 1.313,35 € | 34,53 € | 1.038,36 € | 1.066,40 € | 28,04 € | 856,10 € | 879,21 € | 23,11 € | 522,48 € | 536,59 € | 14,11 € | 692,47 € | 711,16 € | 18,70 € |
| Badajoz | 1.297,79 € | 1.332,83 € | 35,04 € | 1.031,16 € | 1.059,00 € | 27,84 € | 877,22 € | 900,91 € | 23,68 € | 519,13 € | 533,15 € | 14,02 € | 689,13 € | 707,74 € | 18,61 € |
| Cáceres | 1.254,02 € | 1.287,88 € | 33,86 € | 1.051,91 € | 1.080,32 € | 28,40 € | 824,64 € | 846,90 € | 22,27 € | 528,70 € | 542,97 € | 14,27 € | 700,67 € | 719,58 € | 18,92 € |
| Galicia | 1.296,89 € | 1.331,90 € | 35,02 € | 1.098,18 € | 1.127,83 € | 29,65 € | 798,86 € | 820,43 € | 21,57 € | 525,12 € | 539,29 € | 14,18 € | 698,48 € | 717,34 € | 18,86 € |
| Coruña (A) | 1.365,26 € | 1.402,12 € | 36,86 € | 1.100,49 € | 1.130,20 € | 29,71 € | 844,85 € | 867,66 € | 22,81 € | 544,60 € | 559,30 € | 14,70 € | 720,36 € | 739,81 € | 19,45 € |
| Lugo | 1.177,86 € | 1.209,66 € | 31,80 € | 1.088,16 € | 1.117,54 € | 29,38 € | 700,02 € | 718,92 € | 18,90 € | 513,55 € | 527,42 € | 13,87 € | 646,14 € | 663,59 € | 17,45 € |
| Ourense | 1.085,95 € | 1.115,28 € | 29,32 € | 1.104,47 € | 1.134,29 € | 29,82 € | 687,25 € | 705,80 € | 18,56 € | 493,05 € | 506,37 € | 13,31 € | 647,26 € | 664,74 € | 17,48 € |
| Pontevedra | 1.355,25 € | 1.391,84 € | 36,59 € | 1.096,90 € | 1.126,51 € | 29,62 € | 832,29 € | 854,76 € | 22,47 € | 518,92 € | 532,93 € | 14,01 € | 725,69 € | 745,28 € | 19,59 € |
| Madrid (Com. de) | 1.732,91 € | 1.779,70 € | 46,79 € | 1.312,58 € | 1.348,01 € | 35,44 € | 1.065,47 € | 1.094,24 € | 28,77 € | 564,65 € | 579,90 € | 15,25 € | 894,68 € | 918,83 € | 24,16 € |
| Murcia (Región de) | 1.364,08 € | 1.400,91 € | 36,83 € | 1.101,46 € | 1.131,20 € | 29,74 € | 866,06 € | 889,44 € | 23,38 € | 481,60 € | 494,61 € | 13,00 € | 723,68 € | 743,22 € | 19,54 € |
| Navarra (Com. Foral de) | 1.692,65 € | 1.738,35 € | 45,70 € | 1.438,47 € | 1.477,31 € | 38,84 € | 1.035,35 € | 1.063,31 € | 27,95 € | 557,08 € | 572,12 € | 15,04 € | 842,02 € | 864,76 € | 22,73 € |
| País Vasco | 1.840,83 € | 1.890,53 € | 49,70 € | 1.538,99 € | 1.580,55 € | 41,55 € | 1.131,06 € | 1.161,60 € | 30,54 € | 635,39 € | 652,55 € | 17,16 € | 996,95 € | 1.023,87 € | 26,92 € |
| Araba/Álava | 1.855,96 € | 1.906,07 € | 50,11 € | 1.530,55 € | 1.571,87 € | 41,32 € | 1.124,16 € | 1.154,51 € | 30,35 € | 588,42 € | 604,31 € | 15,89 € | 889,29 € | 913,30 € | 24,01 € |
| Gipuzkoa | 1.787,29 € | 1.835,55 € | 48,26 € | 1.583,49 € | 1.626,24 € | 42,75 € | 1.102,69 € | 1.132,47 € | 29,77 € | 612,23 € | 628,76 € | 16,53 € | 990,45 € | 1.017,19 € | 26,74 € |
| Bizkaia | 1.872,91 € | 1.923,48 € | 50,57 € | 1.516,43 € | 1.557,37 € | 40,94 € | 1.149,69 € | 1.180,73 € | 31,04 € | 659,23 € | 677,03 € | 17,80 € | 1.010,12 € | 1.037,39 € | 27,27 € |
| Rioja (La) | 1.460,96 € | 1.500,41 € | 39,45 € | 1.249,45 € | 1.283,18 € | 33,74 € | 926,76 € | 951,78 € | 25,02 € | 507,46 € | 521,17 € | 13,70 € | 766,13 € | 786,82 € | 20,69 € |
| Ceuta | 1.670,84 € | 1.715,95 € | 45,11 € | 1.379,29 € | 1.416,53 € | 37,24 € | 1.005,02 € | 1.032,16 € | 27,14 € | 433,42 € | 445,12 € | 11,70 € | 915,57 € | 940,29 € | 24,72 € |
| Melilla | 1.601,33 € | 1.644,57 € | 43,24 € | 1.334,15 € | 1.370,17 € | 36,02 € | 942,43 € | 967,88 € | 25,45 € | 398,26 € | 409,01 € | 10,75 € | 821,67 € | 843,86 € | 22,19 € |
Asturias también ocupa un lugar destacado, ya que sus jubilados verán un incremento mensual medio de 48,01 euros. Esto no sorprende, dado que Asturias cuenta con una de las pensiones medias más elevadas del país, fruto de su tradición industrial. Madrid, con un aumento de 46,79 euros, también se encuentra entre las comunidades que notarán más esta subida, gracias a sus cotizaciones históricamente altas.
Por otro lado, ¿qué comunidades experimentarán los incrementos más modestos? En Galicia, provincias como Ourense y Lugo tendrán las subidas más bajas, con 29,32 euros y 31,80 euros mensuales, respectivamente. A ellas se suman Almería (33,52 euros), Cáceres (33,86 euros) y Jaén (33,90 euros), que se sitúan en torno a los 33-34 euros de incremento mensual. Estas cifras reflejan la menor cuantía media de pensiones en estas zonas.
En cuanto a las pensiones de incapacidad permanente, el País Vasco lidera nuevamente con los mayores aumentos, destacando Gipuzkoa con una subida de 42,75 euros y Bizkaia con 40,94 euros. En el extremo opuesto, provincias como Badajoz y Cáceres registrarán las subidas más discretas, en torno a los 27-28 euros, mientras que Lugo y Ourense se quedan en 29,38 euros y 29,82 euros respectivamente.
Por su parte, las pensiones de viudedad tendrán sus mayores subidas en el País Vasco, especialmente en Bizkaia, donde las prestaciones crecerán 31,04 euros, reflejando las elevadas cotizaciones de la región. En contraste, provincias como Ourense y Lugo tendrán incrementos mucho más moderados, situados en 18,56 euros y 18,90 euros respectivamente, siendo las cifras más bajas de la tabla.