Tabla con la pensión máxima con la que te puedes jubilar de forma anticipada a los 63 años en 2025

La cuantía de la pensión dependerá de si la jubilación anticipada es voluntaria o involuntaria, las bases de cotización y del número de meses que se adelante la pensión.

Tabla con la pensión máxima con la que te puedes jubilar de forma anticipada a los 63 años en 2025 |NoticiasTrabajo
Fecha de actualización:

Los trabajadores que quieran jubilarse a los 63 años a través de una jubilación anticipada deben tener en cuenta que la Seguridad Social aplicará diferentes coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión. Estos recortes dependen de si la jubilación es voluntaria o involuntaria (forzosa), del total de años cotizados y de los meses exactos que se adelante el retiro. Por este motivo, muchos de los trabajadores que acceden a esta modalidad se preguntan cuál sería la pensión máxima a la que se puede optar con 63 años.

Las penalizaciones varían dependiendo de la modalidad. Para la jubilación anticipada voluntaria, que permite un adelanto máximo de 24 meses, los recortes van desde un 2,81% hasta un 21% sobre la pensión. En cambio, en la jubilación anticipada involuntaria, con un adelanto de hasta 48 meses, el rango de la reducción va desde un 0,50% hasta un máximo del 30%.

Esto es así, según la Ley 27/2011, que se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado, pero ¿qué pasa si la pensión resultante es superior a la pensión máxima? Pues bien, según establece la Ley General de la Seguridad Social, no se puede superar la pensión máxima ya sea cobrando una o varias pensiones a la vez, pero en el caso de la jubilación anticipada, la Ley 21/2021 explica que en el caso de que la pensión calculada sea superior a la pensión máxima legalmente establecida, se aplican reglas especiales.

Para la jubilación voluntaria, se aplicará un coeficiente reductor que se aplica directamente sobre el importe del límite de la pensión máxima. Este coeficiente aumentará poco a poco cada años durante un periodo que empezó en 2024 y terminará en 2033 .

Para la involuntaria, la ley establece un límite diferente y es que el importe de la pensión ya reducida no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 % por cada trimestre de anticipación.

Cuál es la pensión máxima si te jubilas a los 63 años en 2025

En 2025, asumiendo que la pensión máxima esté fijada en los 3.267,60 euros mensuales, que en cómputo anual (14 pagas) asciende a 45.746,40 euros, esta será la referencia para los cálculos. Para quienes se jubilen de manera anticipada a los 63 años, primero se determinará su base reguladora y la pensión teórica que les corresponde. Sobre esa cuantía, se aplicará el coeficiente reductor correspondiente en función de los meses de adelanto y el total de años cotizados.

A continuación, se muestra qué pensión quedaría en el caso de que la pensión inicial del trabajador, antes de los recortes, fuera igual a la pensión máxima de 3.267,60 euros.

Jubilación Anticipada Voluntaria

Para un trabajador cuya edad ordinaria de jubilación en 2025 sea de 65 años, jubilarse a los 63 supondría un adelanto de 24 meses. Los recortes serían los siguientes:

Meses que se adelanta la jubilaciónMenos de 38 años y 6 mesesMenos de 41 años y 6 mesesMenos de 44 años y 6 meses44 años y 6 meses o más
2421% (2.581,40 €)19% (2.646,76 €)17% (2.712,11 €)13% (2.842,81 €)

Jubilación Anticipada Involuntaria

Para un trabajador cuya edad ordinaria en 2025 sea de 66 años y 8 meses, jubilarse a los 63 supondría un adelanto de 44 meses. La siguiente tabla muestra los recortes aplicables en distintos supuestos de adelanto:

Meses que se adelanta la jubilaciónMenos de 38 años y 6 mesesMenos de 41 años y 6 mesesMenos de 44 años y 6 meses44 años y 6 meses o más
4830,00% (2.287,32 €)28,00% (2.352,67 €)26,00% (2.418,02 €)24,00% (2.483,38 €)
4729,38% (2.307,67 €)27,42% (2.371,94 €)25,46% (2.434,60 €)23,50% (2.499,31 €)
4628,75% (2.327,37 €)26,83% (2.391,15 €)24,92% (2.451,19 €)23,00% (2.516,05 €)
4528,13% (2.347,72 €)26,25% (2.410,41 €)24,38% (2.468,43 €)22,50% (2.532,39 €)
4427,50% (2.369,01 €)25,67% (2.429,91 €)23,83% (2.489,48 €)22,00% (2.548,73 €)
4326,88% (2.389,36 €)25,08% (2.448,74 €)23,29% (2.508,88 €)21,50% (2.565,09 €)
4226,25% (2.410,41 €)24,50% (2.467,04 €)22,75% (2.525,03 €)21,00% (2.581,40 €)
4125,63% (2.430,76 €)23,92% (2.485,87 €)22,21% (2.541,18 €)20,50% (2.597,74 €)
4025,00% (2.451,45 €)23,33% (2.504,04 €)21,67% (2.558,69 €)20,00% (2.614,08 €)
3924,38% (2.471,80 €)22,75% (2.522,27 €)21,13% (2.575,55 €)19,50% (2.630,42 €)
3823,75% (2.492,15 €)22,17% (2.541,15 €)20,58% (2.592,42 €)19,00% (2.646,76 €)
3723,13% (2.512,50 €)21,58% (2.560,03 €)20,04% (2.608,97 €)18,50% (2.663,10 €)
3622,50% (2.532,39 €)21,00% (2.581,40 €)19,50% (2.630,42 €)18,00% (2.679,43 €)
3521,88% (2.552,74 €)20,42% (2.600,23 €)18,96% (2.647,28 €)17,50% (2.695,77 €)
3421,25% (2.573,09 €)19,83% (2.618,74 €)18,42% (2.665,49 €)17,00% (2.712,11 €)
3320,63% (2.593,44 €)19,25% (2.637,90 €)17,88% (2.682,37 €)16,50% (2.728,45 €)
3220,00% (2.614,08 €)18,67% (2.656,74 €)17,33% (2.699,57 €)16,00% (2.744,78 €)
3119,38% (2.634,43 €)18,08% (2.676,55 €)16,79% (2.716,45 €)15,50% (2.761,12 €)
3018,75% (2.654,78 €)17,50% (2.695,77 €)16,25% (2.734,67 €)15,00% (2.777,46 €)
2918,13% (2.675,13 €)16,92% (2.714,60 €)15,71% (2.752,89 €)14,50% (2.793,80 €)
2817,50% (2.695,77 €)16,33% (2.732,77 €)15,17% (2.771,43 €)14,00% (2.810,14 €)
2716,88% (2.716,12 €)15,75% (2.751,58 €)14,63% (2.789,97 €)13,50% (2.826,48 €)
2616,25% (2.736,47 €)15,17% (2.770,42 €)14,08% (2.808,51 €)13,00% (2.842,81 €)
2515,63% (2.756,82 €)14,58% (2.788,60 €)13,54% (2.826,73 €)12,50% (2.859,15 €)
2415,00% (2.777,46 €)14,00% (2.810,14 €)13,00% (2.842,81 €)12,00% (2.875,49 €)
2314,38% (2.797,81 €)13,42% (2.828,97 €)12,46% (2.860,67 €)11,50% (2.891,83 €)
2213,75% (2.818,16 €)12,83% (2.847,48 €)11,92% (2.878,54 €)11,00% (2.908,16 €)
2112,57% (2.856,38 €)12,00% (2.875,49 €)11,38% (2.894,07 €)10,00% (2.940,84 €)
2011,00% (2.908,16 €)10,50% (2.924,50 €)10,00% (2.940,84 €)9,20% (2.966,98 €)
199,78% (2.948,32 €)9,33% (2.962,85 €)8,89% (2.977,06 €)8,40% (2.992,30 €)
188,80% (2.980,11 €)8,40% (2.992,30 €)8,00% (3.006,19 €)7,60% (3.019,44 €)
178,00% (3.006,19 €)7,64% (3.018,11 €)7,27% (3.028,88 €)6,91% (3.041,69 €)
167,33% (3.028,23 €)7,00% (3.038,75 €)6,67% (3.048,62 €)6,33% (3.060,51 €)
156,77% (3.046,54 €)6,46% (3.055,42 €)6,15% (3.066,51 €)5,85% (3.076,96 €)
146,29% (3.062,20 €)6,00% (3.071,54 €)5,71% (3.081,50 €)5,43% (3.089,41 €)
135,87% (3.075,98 €)5,60% (3.084,69 €)5,33% (3.093,50 €)5,07% (3.100,67 €)
125,50% (3.088,08 €)5,25% (3.095,49 €)5,00% (3.104,22 €)4,75% (3.112,31 €)
115,18% (3.098,29 €)4,94% (3.105,70 €)4,71% (3.113,47 €)4,47% (3.120,60 €)
104,89% (3.107,61 €)4,67% (3.114,77 €)4,44% (3.122,22 €)4,22% (3.128,11 €)
94,63% (3.115,84 €)4,42% (3.122,54 €)4,21% (3.129,24 €)4,00% (3.136,90 €)
84,40% (3.123,23 €)4,20% (3.129,56 €)4,00% (3.136,90 €)3,80% (3.143,62 €)
74,19% (3.130,22 €)4,00% (3.136,90 €)3,81% (3.142,97 €)3,62% (3.149,01 €)
63,75% (3.145,52 €)3,50% (3.153,18 €)3,25% (3.160,83 €)3,00% (3.169,57 €)
53,13% (3.164,27 €)2,92% (3.171,93 €)2,71% (3.179,27 €)2,50% (3.185,91 €)
42,50% (3.185,91 €)2,33% (3.191,32 €)2,17% (3.196,40 €)2,00% (3.202,25 €)
31,88% (3.205,92 €)1,75% (3.210,47 €)1,63% (3.215,35 €)1,50% (3.218,89 €)
21,25% (3.226,76 €)1,17% (3.229,31 €)1,08% (3.232,53 €)1,00% (3.234,92 €)
10,63% (3.246,92 €)0,58% (3.248,54 €)0,54% (3.250,16 €)0,50% (3.251,26 €)

Tabla de la cuantía de la pensión de jubilación anticipada a los 63 años si ésta es superior a la pensión máxima

En el caso de que la pensión teórica de un trabajador (calculada a partir de su base reguladora) sea superior a la pensión máxima fijada para 2025 (3.267,60 euros mensuales en este ejemplo), la Ley 21/2021, que se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado establece reglas específicas para aplicar los recortes por el adelanto de la jubilación. Es fundamental distinguir entre la modalidad voluntaria y la involuntaria, ya que el método de cálculo es diferente.

  • Jubilación Anticipada Involuntaria: En esta modalidad, primero se aplica el coeficiente reductor correspondiente sobre la base reguladora. Después, la pensión resultante tiene un límite adicional: no podrá ser superior a la pensión máxima reducida en un 0,50 % por cada trimestre de adelanto.
  • Jubilación Anticipada Voluntaria: El coeficiente reductor se aplica directamente sobre el importe de la pensión máxima. La Disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social (introducida por la Ley 21/2021) establece una aplicación gradual de estos recortes. La siguiente tabla muestra los coeficientes y la pensión resultante para 2025.
Meses AnticipoInferior a 38 años y 6 mesesIgual o superior a 38 años y 6 meses (inferior a 41 años y 6 meses)Igual o superior a 41 años y 6 meses (inferior a 44 años y 6 meses)Igual o superior a 44 años y 6 meses
247,40% (3.026,00 €)7,00% (3.038,75 €)6,60% (3.051,49 €)5,80% (3.078,08 €)
236,72% (3.048,01 €)6,50% (3.055,16 €)6,20% (3.064,21 €)5,60% (3.084,69 €)
226,13% (3.067,49 €)6,00% (3.071,54 €)5,87% (3.076,01 €)5,40% (3.090,95 €)
215,31% (3.093,92 €)5,20% (3.097,29 €)5,09% (3.100,34 €)4,80% (3.110,95 €)
205,00% (3.104,22 €)4,90% (3.107,49 €)4,80% (3.110,95 €)4,64% (3.116,42 €)
194,76% (3.111,85 €)4,67% (3.114,77 €)4,58% (3.117,69 €)4,48% (3.120,60 €)
184,16% (3.131,73 €)4,08% (3.134,28 €)4,00% (3.136,90 €)3,92% (3.139,51 €)
174,00% (3.136,90 €)3,93% (3.139,19 €)3,85% (3.141,80 €)3,78% (3.144,09 €)
163,87% (3.141,15 €)3,80% (3.143,62 €)3,73% (3.145,91 €)3,67% (3.147,76 €)
153,35% (3.158,25 €)3,29% (3.160,20 €)3,23% (3.162,15 €)3,17% (3.163,78 €)
143,26% (3.160,70 €)3,20% (3.162,65 €)3,14% (3.164,60 €)3,09% (3.166,22 €)
133,17% (3.163,78 €)3,12% (3.165,24 €)3,07% (3.166,87 €)3,01% (3.168,82 €)
122,70% (3.179,27 €)2,65% (3.181,22 €)2,60% (3.183,16 €)2,55% (3.184,79 €)
112,64% (3.185,45 €)2,59% (3.187,08 €)2,54% (3.188,71 €)2,49% (3.190,34 €)
102,58% (3.187,74 €)2,53% (3.189,37 €)2,49% (3.190,34 €)2,44% (3.192,30 €)
92,13% (3.200,45 €)2,08% (3.202,40 €)2,04% (3.203,70 €)2,00% (3.202,25 €)
82,08% (3.202,40 €)2,04% (3.203,70 €)2,00% (3.205,00 €)1,96% (3.206,30 €)
72,04% (3.203,70 €)2,00% (3.205,00 €)1,96% (3.206,30 €)1,92% (3.207,60 €)
61,60% (3.215,32 €)1,56% (3.216,62 €)1,53% (3.217,60 €)1,49% (3.219,23 €)
51,57% (3.216,30 €)1,53% (3.217,60 €)1,50% (3.218,59 €)1,46% (3.220,21 €)
41,53% (3.217,60 €)1,50% (3.218,59 €)1,47% (3.219,57 €)1,43% (3.221,20 €)
31,10% (3.231,66 €)1,07% (3.232,64 €)1,04% (3.233,95 €)1,01% (3.234,93 €)
21,08% (3.232,32 €)1,05% (3.233,31 €)1,02% (3.234,29 €)0,98% (3.235,59 €)
11,05% (3.233,31 €)1,02% (3.234,29 €)0,99% (3.235,27 €)0,96% (3.236,21 €)

Otras noticias interesantes

Lo más leído

Últimas noticias