El precio de la luz del miércoles día 3 de abril de 2024, en el mercado mayorista es de 9,03 euros el megavatio hora (euros/MWh), según el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Así, la electricidad baja con respecto al precio de la electricidad registrado este martes, de 9,85 euros/MWh. En cuanto al precio medio en en kilovatio hora (kWh), que es el que afecta a los consumidores con una tarifa regulada (PVPC) o indexada en el mercado libre, se situará este miércoles en los 0.0861 €/kWh.
¿Cuándo es más barata la luz?
Las horas más baratas de luz se darán por la tarde entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando tendrá un precio medio de 0.06 €/kWh. En cuando a la hora más económica se situará entre las 01:00 y 02:00 horas, teniendo un coste de 0.0469 €/kWh (3,25 €/MWh).
- 14:00 - 15:00: 0.06497 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 15:00 - 16:00: 0.06489 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 16:00 - 17:00: 0.06474 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 17:00 - 18:00: 0.06534 €/kWh (0,00 €/MWh)
¿Cuándo es más cara la luz?
El precio máximo de luz se situará entre las 20:00 y las 21:00 horas, tramo horario donde tendrá un coste de 0.15843 €/kWh (35,00 €/MWh). Las siguientes franjas horarias más caras serán las siguientes:
- 19:00 - 20:00: 0.12462 €/kWh (6,76 €/MWh)
- 21:00 - 22:00: 0.15723 €/kWh (35,00 €/MWh)
Precio de la luz por horas, 3 de abril
Con el fin de ahorrar lo máximo posible en electricidad habrá que consultar cuál es el precio de la luz por horas. Esta es la única forma de optimizar el consumo de los electrodomésticos y ahorrar, por lo que lo mejor es adecuarlo a las franjas horarias más baratas. Así, estas son las horas más baratas y caras para este miércoles:
- 00:00 - 01:00: 0.0469 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 01:00 - 02:00: 0.04569 €/kWh (1,68 €/MWh)
- 02:00 - 03:00: 0.04664 €/kWh (1,35 €/MWh)
- 03:00 - 04:00: 0.04879 €/kWh (1,00 €/MWh)
- 04:00 - 05:00: 0.04767 €/kWh (0,09 €/MWh)
- 05:00 - 06:00: 0.04822 €/kWh (1,00 €/MWh)
- 06:00 - 07:00: 0.04994 €/kWh (3,25 €/MWh)
- 07:00 - 08:00: 0.0716 €/kWh (28,07 €/MWh)
- 08:00 - 09:00: 0.10535 €/kWh (34,90 €/MWh)
- 09:00 - 10:00: 0.07225 €/kWh (5,50 €/MWh)
- 10:00 - 11:00: 0.11681 €/kWh (2,00 €/MWh)
- 11:00 - 12:00: 0.11525 €/kWh (0,44 €/MWh)
- 12:00 - 13:00: 0.11407 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 13:00 - 14:00: 0.11358 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 14:00 - 15:00: 0.06497 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 15:00 - 16:00: 0.06489 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 16:00 - 17:00: 0.06474 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 17:00 - 18:00: 0.06534 €/kWh (0,00 €/MWh)
- 18:00 - 19:00: 0.11533 €/kWh (0,40 €/MWh)
- 19:00 - 20:00: 0.12462 €/kWh (6,76 €/MWh)
- 20:00 - 21:00: 0.15843 €/kWh (35,00 €/MWh)
- 21:00 - 22:00: 0.15723 €/kWh (35,00 €/MWh)
- 22:00 - 23:00: 0.10762 €/kWh (31,62 €/MWh)
- 23:00 - 24:00: 0.09962 €/kWh (25,43 €/MWh)
Otras noticias interesantes
-
Precio de la luz jueves, 4 de abril de 2024: estas son las más baratas y más caras
-
Precio de la luz viernes, 5 de abril de 2024: estas son las más baratas y más caras
-
Precio de la luz sábado, 6 de abril de 2024: las horas más baratas y caras
Lo más leído
-
Cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento de los niños
-
Yolanda Díaz confirma las 7 medidas laborales que servirán de escudo al empleo por la DANA
-
Hacienda suspende el segundo pago de la declaración de la renta a 200.000 valencianos por la DANA
-
La nueva ayuda de 480 euros del SEPE que se cobra de manera indefinida si cumples este requisito
-
Precio de la luz por horas mañana, 6 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Un trabajador cuenta cómo su jefe le obligó a trabajar durante la DANA y Trabajo lanza una advertencia