El precio medio de la gasolina y diésel en España para el martes 14 de noviembre de 2023 vuelve a bajar. La gasolina sin plomo 95 baja a los 1,616 euros el litro de media y la gasolina de 98 octanos se sitúa en los 1,786 euros el litro. En cuanto al diésel (Gasóleo A) se situará de media en los 1,594 euros el litro y el diésel premium (Gasóleo A+) en los 1,698 euros el litro de media. En cuanto a los carburantes alternativos como son el GLP se situará en los 0,947 euros el litro y el GNC marca 1,170 euros.
De esta manera, los precios de los carburantes continúan bajando, lo cual está impactando en el IPC, que se ha situado en el 3,5% para el mes de octubre. En lo que va del mes de noviembre, el precio de la gasolina ha disminuido en 17 céntimos de euro, mientras que el diésel ha experimentado una reducción promedio de 4,1 céntimos de euro por litro en España, según los datos obtenidos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
CARBURANTE |
HOY | AYER |
---|---|---|
GASOLINA 95 | 1,616 | 1,617 |
GASOLINA 98 | 1,786 | 1,788 |
GASÓLEO A | 1,594 | 1,596 |
GASÓLEO A+ | 1,698 | 1,70 |
GLP | 0,947 | 0,947 |
GNC | 1,170 | 1,170 |
Después del conflicto en Palestina que hace un mes provocó un aumento en los precios de los carburantes, estos ahora están experimentando una bajada.
El descenso en los precios de los carburantes ocurre en España y de forma generalizada en toda Europa, donde la media actual es de 1,758 euros por litro para la gasolina y de 1,752 euros por litro para el diésel. Hace un mes, varios países europeos tenían precios que superaban o se acercaban a los 2,0 euros por litro. Ahora, solamente los Países Bajos y Finlandia mantienen estos niveles de precio. En países como Francia, Italia, Grecia, Alemania e Irlanda, el precio por litro de gasolina y diésel ronda los 1,8 euros.
Las gasolineras más baratas de España para este 14 de noviembre de 2023
En el siguiente listado se puede consultar las gasolineras más económicas por provincias para este lunes, tanto para el carburante sin plomo 95 como para diésel:
Provincia | Dirección | Gasolina 95 E5 más barata (€/l) | Gasolina 98 E5 más barata (€/l) | Gasóleo A más barato (€/l) |
ALBACETE | CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 | 1,456 | 1,679 | 1,435 |
ALICANTE | AVENIDA MONOVAR, 18 | 1,349 | 1,599 | 1,369 |
ALMERÍA | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | 1,394 | 1,519 | 1,369 |
ARABA/ÁLAVA | CALLE MASPARRA, 26 | 1,49 | 1,651 | 1,35 |
ASTURIAS | CALLE VEGA DE ARRIBA, 27 | 1,467 | 1,685 | 1,487 |
BADAJOZ | AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,477 | 1,629 | 1,397 |
BALEARS (ILLES) | CALLE ILLES BALEARS, 1 | 1,557 | 1,798 | 1,539 |
BARCELONA | CARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 | 1,309 | 1,465 | 1,373 |
BIZKAIA | AVENIDA CERVANTES, 51 | 1,519 | 1,689 | 1,405 |
BURGOS | CALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 26 | 1,476 | 1,679 | 1,36 |
CANTABRIA | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 | 1,495 | 1,701 | 1,395 |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | 1,435 | 1,659 | 1,405 |
CEUTA | MUELLE ALFAU, S/N | 1,284 | 1,329 | 1,305 |
CIUDAD REAL | CALLE COOPERATIVA, 9 | 1,438 | 1,647 | 1,427 |
CORUÑA (A) | CALLE SEVERO OCHOA, 0 | 1,419 | 1,648 | 1,339 |
CUENCA | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 84 | 1,354 | 1,679 | 1,399 |
CÁCERES | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 | 1,45 | 1,649 | 1,38 |
CÁDIZ | CARRETERA PRADILLO KM. 1 | 1,439 | 1,565 | 1,425 |
CÓRDOBA | CALLE LA RAMBLA, 2 | 1,415 | 1,589 | 1,169 |
GIPUZKOA | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | 1,489 | 1,719 | 1,44 |
GIRONA | CALLE TORROELLA, 25 | 1,395 | 1,573 | 1,369 |
GRANADA | CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 | 1,445 | 1,599 | 1,38 |
GUADALAJARA | CALLE TRAFALGAR, 22 | 1,539 | 1,679 | 1,469 |
HUELVA | CARRETERA ALMONTE DE KM. 9 | 1,465 | 1,649 | 1,445 |
HUESCA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | 1,433 | 1,679 | 1,389 |
JAÉN | CARRETERA ANTIGUA DE MARTOS KM. 1,5 | 1,45 | 1,507 | 1,371 |
LEÓN | CARRETERA MADRID KM. 64 | 1,439 | 1,599 | 1,439 |
LLEIDA | CARRETERA CALAF, 35 KM. | 1,419 | 1,526 | 1,389 |
LUGO | RUA POETA MANUEL MARÍA, 34 | 1,469 | 1,659 | 1,472 |
MADRID | CL CRTA. DE TORRELODONES, 10 | 1,449 | 1,604 | 1,399 |
MELILLA | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | 1,233 | 1,234 | |
MURCIA | N-332 km 33,150 | 1,384 | 1,519 | 1,22 |
MÁLAGA | CALLE ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ, 36 | 1,439 | 1,629 | 1,396 |
NAVARRA | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | 1,487 | 1,639 | 1,396 |
OURENSE | RUA MARCELO MACIAS, 142 | 1,469 | 1,678 | 1,418 |
PALENCIA | POLIGONO CAMPONDON, 71 | 1,499 | 1,689 | 1,399 |
PALMAS (LAS) | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N | 1,157 | 1,23 | 1,147 |
PONTEVEDRA | AVENIDA LUGAR CORES, 45 | 1,459 | 1,569 | 1,437 |
RIOJA (LA) | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | 1,539 | 1,659 | 1,398 |
SALAMANCA | CALLE VERTICAL V, 20 | 1,459 | 1,612 | 1,407 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | CALLE MENCEY ADJONA, S/N | 1,129 | 1,22 | 1,109 |
SEGOVIA | CALLE NAVACERRADA, 1 | 1,479 | 1,669 | 1,449 |
SEVILLA | CARRETERA UTRERA-LOS PALACIOS A362 KM. 4,2 | 1,439 | 1,549 | 1,377 |
SORIA | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | 1,499 | 1,699 | 1,379 |
TARRAGONA | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 | 1,419 | 1,539 | 1,37 |
TERUEL | AVENIDA ZARAGOZA, 75 | 1,435 | 1,639 | 1,368 |
TOLEDO | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N | 1,407 | 1,579 | 1,299 |
VALENCIA / VALÈNCIA | CALLE RIU XUQUER, 58 | 1,349 | 1,559 | 1,327 |
VALLADOLID | CALLE ROBLE, 1 | 1,499 | 1,669 | 1,367 |
ZAMORA | CM HERRADO S/N | 1,46 | 1,666 | 1,41 |
ZARAGOZA | A-121 km 2 | 1,344 | 1,551 | 1,4 |
ÁVILA | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | 1,499 | 1,699 | 1,459 |
Otras noticias interesantes
-
El precio de la gasolina y el diésel hoy, 13 de noviembre: cuáles son las gasolineras más baratas
-
Precio de la luz martes, 14 de noviembre de 2023, por horas
Lo más leído
-
Cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento de los niños
-
Yolanda Díaz confirma las 7 medidas laborales que servirán de escudo al empleo por la DANA
-
La Seguridad Social ya tiene disponible el nuevo teléfono para resolver dudas del Ingreso Mínimo Vital
-
La nueva ayuda de 480 euros del SEPE que se cobra de manera indefinida si cumples este requisito
-
Precio de la luz por horas mañana, 5 de noviembre: cuándo será más barata y cara
-
Un trabajador cuenta cómo su jefe le obligó a trabajar durante la DANA y Trabajo lanza una advertencia