Aprobada la OPE sanitaria de Andalucía de 2019 con 3.536 plazas. Oferta de empleo público de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud correspondiente al año 2019.
Las 3.536 plazas se distribuyen de la siguiente manera:
- 2.780 plazas de acceso libre (291 plazas reservadas para discapacitados)
- 756 plazas para promoción interna (80 plazas reservadas para discapacitados)
Como novedad se puede observar que este año se produce un aumento de las plazas de turno libre, que crecen en 248 respecto a la OPE de 2018, ya activada. En el plazo máximo de 6 meses de tiempo se podrán en marcha las convocatorias para cubrir las plazas correspondientes al ingreso y promoción interna en cada una de las categorías y especialidades diferentes. Empleo público SAS.
Esta oferta pública de empleo se suma a la de 2018, que supuso la incorporación de 3.618 personas a la plantilla del SAS, gracias a la política de estabilización de los puestos de trabajo llevada a cabo por el Gobierno andaluz desde hace 11 meses, y que ha significado la normalización de las convocatorias que dejaron pendientes los anteriores gobiernos. Empleo público SAS 2020.
La activación de esta OPE de 2019 tendrá un coste estimado para la Consejería de unos 2.049.297 euros y permitirá cubrir la mayoría de las plazas que se han quedado vacantes durante el año 2018. Estas ascienden a un total de 2.971 puestos de trabajo entre jubilaciones, excedencia sin reserva, renuncias, ceses o fallecimientos. Señalar que esta tasa de reposición es la máxima que permiten los Presupuestos Generales del Estado en vigor.
Esta es la distribución de plazas distribuidas por especialidad:
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc. |
Administrativo/a | 130 | 117 | 13 |
Auxiliar Administrativo/a | 105 | 94 | 11 |
Auxiliar de Enfermería | 547 | 492 | 55 |
Celador/A | 128 | 115 | 13 |
Celador/a Conductor/a | 20 | 18 | 2 |
Cocinero | 13 | 11 | 2 |
Cuerpo Superior Facultativo IISS, Especialidad Farmacia | 3 | 3 | 0 |
Cuerpo Superior Facultativo IISS , Especialidad Veterinaria | 8 | 7 | 1 |
Enfermero/a | 788 | 709 | 79 |
Enfermero/a especialista Obstétrico-Ginecología (MATRÓN/A) | 45 | 40 | 5 |
Epidemiólogo/a de Atención Primaria | 2 | 2 | 0 |
Farmacéutico/a de Atención Primaria | 2 | 2 | 0 |
FEA Análisis Clínicos | 16 | 14 | 2 |
FEA Anatomía Patológica | 11 | 9 | 2 |
FEA Anestesiología y Reanimación | 35 | 31 | 4 |
FEA Angiología y Cirugía Vascular | 1 | 1 | 0 |
FEA Aparato Digestivo | 12 | 10 | 2 |
FEA de Bioquímica Clínica | 1 | 1 | 0 |
FEA Cardiología | 18 | 16 | 2 |
FEA Cirugía Cardiovascular | 3 | 3 | 0 |
FEA Cirugía General y Aparato Digestivo | 27 | 24 | 3 |
FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología | 25 | 22 | 3 |
FEA Cirugía Pediatrica | 3 | 3 | 0 |
FEA de Cirugía Plástica y Reparadora | 2 | 2 | 0 |
FEA de Cirugía Toráfica | 2 | 2 | 0 |
FEA de Dematología y Med.Qui.Vener | 5 | 4 | 1 |
FEA Endocrinología y Nutrición | 2 | 2 | 0 |
FEA Farmacia Hospitalaria | 3 | 3 | 0 |
FEA Hematología y Hemoterápia | 11 | 9 | 2 |
FEA Medicina Física y Rehabilitación | 9 | 8 | 1 |
FEA Medicina Intensiva | 14 | 12 | 2 |
FEA Medicina Interna | 16 | 14 | 2 |
FEA Medicina Nuclear | 2 | 2 | 0 |
FEA Medicina Preventiva | 4 | 4 | 0 |
FEA Microbiología-Parasitología | 5 | 4 | 1 |
FEA Nefrología | 9 | 8 | 1 |
FEA Nuemología | 14 | 12 | 2 |
FEA Neurocirugía | 3 | 3 | 0 |
FEA Neurología | 7 | 6 | 1 |
FEA Obstetricia y Ginecología | 22 | 19 | 3 |
FEA Oftalmología | 21 | 18 | 3 |
FEA Oncología Radioterapica | 3 | 3 | 0 |
FEA Otorrinolaringología | 12 | 10 | 2 |
FEA Pediatría | 8 | 7 | 1 |
FEA Psicología Clínica | 3 | 3 | 0 |
FEA Psiquiatría | 25 | 22 | 3 |
FEA Radiodiagnóstico | 11 | 9 | 2 |
FEA Reumatología | 3 | 3 | 0 |
FEA Urología | 8 | 7 | 1 |
Fisioterapeuta | 16 | 14 | 2 |
Ingeniero/a Técnico/a | 1 | 1 | 0 |
Limpiador/a | 15 | 13 | 2 |
Maestro/a Industrial (Jefe Equipo) | 12 | 10 | 2 |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 3 | 3 | 0 |
Médico/a de Familia de Atención Primaria | 246 | 221 | 25 |
Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria | 17 | 15 | 2 |
Monitor/a | 3 | 3 | 0 |
Odontoestomatólogo/a de Atención Temprana | 5 | 4 | 1 |
Pediatra de Atención Primaria | 39 | 35 | 4 |
Peluquero/a | 1 | 1 | 0 |
Peón | 3 | 3 | 0 |
Personal de Lavandería y Planchado | 14 | 12 | 2 |
Personal de oficio de costura | 4 | 4 | 0 |
Pinche | 67 | 60 | 7 |
Técnico/a de Salud Eduación para la Salud y Participación Comunitaria | 3 | 3 | 0 |
Técnico en Sal. Sanidad Ambiental | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a en Farmacia | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista EN LABORATORIO | 38 | 34 | 4 |
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 40 | 36 | 4 |
T.E. de Radioterapia | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 19 | 17 | 2 |
Técnico/a Función Administrativa Opción Administración General | 8 | 7 | 1 |
Técnico/a Función Administrativa Economía y Estadistica | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Función Administrativa Organización y Gestión | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Gestión Documental, Biblioteca y Archivo | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Mantenimiento Acabados Construcción | 3 | 3 | 0 |
Técnico/a Medio - Gestión de Función Administrativa Especialidad Informática | 17 | 15 | 2 |
Técnico/a Medio - Gestión de Función Administrativa Opción Administrativa General | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Superior en Alojamiento | 5 | 4 | 1 |
Telefonista | 12 | 10 | 2 |
Terapeura Ocupacional | 1 | 1 | 0 |
Trabajador/a Social | 7 | 6 | 1 |
Total general | 2.780 | 2.489 | 291 |
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc |
Administrativo/a | 130 | 117 | 13 |
Auxiliar Administrativo/a | 35 | 31 | 4 |
Auxiliar de Enfermería | 181 | 162 | 19 |
Celador/a | 42 | 37 | 5 |
Celador/a-conductor/a | 7 | 6 | 1 |
Cocinero/a | 4 | 4 | |
Enfermero/a | 260 | 234 | 26 |
Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 15 | 13 | 2 |
Personal de Lavandería y Planchado | 5 | 4 | 1 |
Pinche | 22 | 19 | 3 |
Técnico/a Especialista en Especialista en Anatomía Patológica | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición | 2 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 13 | 11 | 2 |
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 13 | 11 | 2 |
T.E. de Radioterapia | 2 | 2 | |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 6 | 5 | 1 |
Técnico/a de Función Administrativa Opción Administración General | 3 | 3 | 0 |
Técnico/a Medio - Gestión de Función Administrativa Especialidad Informática | 6 | 5 | 1 |
Técnico Superior en Alojamiento | 2 | 2 | 0 |
Telefonista | 4 | 4 | 0 |
Trabajador/a Social | 2 | 2 | 0 |
Total general | 756 | 676 | 80 |
Lo más leído
-
Un hombre consigue jubilarse a los 63 años con una pensión de 2.932 euros después de que la Seguridad Social se la denegara inicialmente
-
Un empleado que llevaba 34 años en El Corte Inglés es despedido sin indemnización por abrir la caja muchas veces sin explicación y la justicia lo declara procedente
-
Un padre niega la herencia de 220.000€ a su hijo para dársela a su nueva mujer, pero la justicia le reconoce la parte legítima
-
Un hombre gana casi un millón de euros en la lotería y seguidamente pierde más de 300.000 euros
-
Tabla con la pensión máxima que puedes cobrar en función de tu sueldo y años cotizados en 2025: estas son las cuantías
-
Precio de la luz por horas mañana sábado 23 de noviembre: cuándo es más barata y más cara en el día