La Seguridad Social volverá a subir las cotizaciones necesarias para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, aunque esta será la última subida, según establece la reforma de las pensiones regulada bajo la Ley 27/2011. De esa forma, para cobrar la pensión completa será necesario tener 37 años cotizados, siendo seis meses más que con respecto a lo que se pide este 2026 (36 años y seis meses). También cambiar la forma de aplicar los coeficientes en función de los años cotizados.
La cuantía de la pensión de jubilación depende tanto de las bases de cotización, como del total de años cotizados, ya que así lo establece la disposición transitoria novena de la Ley General de la Seguridad Social, la cual fue modificada por la Ley 27/2011, la cual entró en vigor en 2013 y establece un período transitorio hasta 2027.
No hay que confundir los años cotizados con la edad de jubilación, ya que son dos conceptos diferentes. Es decir, aunque se use el mismo denominador (años cotizados), este se usa tanto para establecer la edad ordinaria de jubilación legal como el porcentaje de la pensión a la que se tiene derecho.
Pensión de jubilación en función de los años cotizados a partir de 2027
Hasta ahora, con 15 años cotizados se tenía derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada mes más cotizado de los siguientes 49 meses, se añadirá un 0,21% extra de la base reguladora y para los siguientes meses, se sumaba un 0,19% extra, así hasta llegar al 100%.
A partir de 2027 cambia y, si bien es cierto que con 15 años se seguirá teniendo derecho al 50% de la base reguladora, los siguientes coeficientes cambian. En este caso, por cada mes adicional hasta 248 se sumará un 0,19% y por los 16 meses siguientes, se sumará un 0,18%, de tal forma que con 37 años cotizados dará un 100%. La tabla de porcentaje por año cotizado quedaría de la siguiente manera:
| Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
|---|---|
| 15 años | 50% |
| 16 años | 52,28% |
| 17 años | 54,56% |
| 18 años | 56,84% |
| 19 años | 59,12% |
| 20 años | 61,4% |
| 21 años | 63,68% |
| 22 años | 65,96% |
| 23 años | 68,24% |
| 24 años | 70,52% |
| 25 años | 72,8% |
| 26 años | 75,08% |
| 27 años | 77,36% |
| 28 años | 79,64% |
| 29 años | 81,92% |
| 30 años | 84,2% |
| 31 años | 86,48% |
| 32 años | 88,76% |
| 33 años | 91,04% |
| 34 años | 93,32% |
| 35 años | 95,6% |
| 36 años | 97,84% |
| 37 años | 100% |
En el caso de querer saber cómo quedaría la pensión en función de la base reguladora, se puede consultar esta tabla:
| Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € | Base reguladora 2.200 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 años | 50,00% | 700,00 € | 800,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € |
| 16 años | 52,28% | 731,92 € | 836,48 € | 941,04 € | 1.045,60 € | 1.150,16 € |
| 17 años | 54,56% | 763,84 € | 872,96 € | 982,08 € | 1.091,20 € | 1.200,32 € |
| 18 años | 56,84% | 795,76 € | 909,44 € | 1.023,12 € | 1.136,80 € | 1.250,48 € |
| 19 años | 59,12% | 827,68 € | 945,92 € | 1.064,16 € | 1.182,40 € | 1.300,64 € |
| 20 años | 61,40% | 859,60 € | 982,40 € | 1.105,20 € | 1.228,00 € | 1.350,80 € |
| 21 años | 63,68% | 891,52 € | 1.018,88 € | 1.146,24 € | 1.273,60 € | 1.400,96 € |
| 22 años | 65,96% | 923,44 € | 1.055,36 € | 1.187,28 € | 1.319,20 € | 1.451,12 € |
| 23 años | 68,24% | 955,36 € | 1.091,84 € | 1.228,32 € | 1.364,80 € | 1.501,28 € |
| 24 años | 70,52% | 987,28 € | 1.128,32 € | 1.269,36 € | 1.410,40 € | 1.551,44 € |
| 25 años | 72,80% | 1.019,20 € | 1.164,80 € | 1.310,40 € | 1.456,00 € | 1.601,60 € |
| 26 años | 75,08% | 1.051,12 € | 1.201,28 € | 1.351,44 € | 1.501,60 € | 1.651,76 € |
| 27 años | 77,36% | 1.083,04 € | 1.237,76 € | 1.392,48 € | 1.547,20 € | 1.701,92 € |
| 28 años | 79,64% | 1.114,96 € | 1.274,24 € | 1.433,52 € | 1.592,80 € | 1.752,08 € |
| 29 años | 81,92% | 1.146,88 € | 1.310,72 € | 1.474,56 € | 1.638,40 € | 1.802,24 € |
| 30 años | 84,20% | 1.178,80 € | 1.347,20 € | 1.515,60 € | 1.684,00 € | 1.852,40 € |
| 31 años | 86,48% | 1.210,72 € | 1.383,68 € | 1.556,64 € | 1.729,60 € | 1.902,56 € |
| 32 años | 88,76% | 1.242,64 € | 1.420,16 € | 1.597,68 € | 1.775,20 € | 1.952,72 € |
| 33 años | 91,04% | 1.274,56 € | 1.456,64 € | 1.638,72 € | 1.820,80 € | 2.002,88 € |
| 34 años | 93,32% | 1.306,48 € | 1.493,12 € | 1.679,76 € | 1.866,40 € | 2.053,04 € |
| 35 años | 95,60% | 1.338,40 € | 1.529,60 € | 1.720,80 € | 1.912,00 € | 2.103,20 € |
| 36 años | 97,84% | 1.369,76 € | 1.565,44 € | 1.761,12 € | 1.956,80 € | 2.152,48 € |
| 37 años (100% de la pensión) | 100% | 1.400,00 € | 1.600,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € | 2.200,00 € |
¿Qué pasa si tengo más de 37 años cotizados?
En el caso de jubilarse a la edad ordinaria con más de 37 años cotizados a partir de 2027, la Seguridad Social no tendrá en cuenta ese excedente para aumentar más de 100%, salvo que se opte por una jubilación demorada, es decir, jubilándose más allá de la edad ordinaria.
En este caso, por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, sumar un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de esa edad o una tercera opción mixta de ambas.