El precio de la gasolina hoy lunes 13 de noviembre de 2023 baja. La gasolina sin plomo 95 baja a los 1,62 euros el litro de media y la gasolina de 98 octanos se sitúa en los 1,79 euros el litro. En cuanto al diesel (Gasóleo A) se situará de media en los 1,603 euros el litro y el diesel premium (Gasóleo A+) en los 1,705 euros el litro de media. En cuanto a los carburantes alternativos como son el GLP se situará en los 0,948 euros el litro y el GNC marca 1,171 euros.
Estos datos han sido obtenidos por Noticias Trabajo desde el portal Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el cual publica todos los días el precio de los carburantes para todos los carburantes en España.
De esta forma, la tercera semana de noviembre comienza con una bajada generalizada en todos los precios de los carburantes, disminuyendo en promedio un céntimo de euro. Esta bajada es más significativa si la comparamos con los precios máximos registrados, por ejemplo, la gasolina sin plomo 95 llegó a marcar 2,152 euros por litro, un máximo histórico registrado a principios del verano de 2022.
Carburante |
Hoy | Ayer |
---|---|---|
GASOLINA 95 | 1,62 | 1,622 |
GASOLINA 98 | 1,79 | 1,792 |
GASÓLEO A | 1,603 | 1,604 |
GASÓLEO A+ | 1,705 | 1,707 |
GLP | 0,948 | 0,95 |
GNC | 1,171 | 1,171 |
Es importante tener en cuenta que el precio promedio del carburante en España puede variar significativamente dependiendo de la ubicación y la empresa suministradora. Esta variabilidad puede resultar en diferencias notables entre los precios en las gasolineras más económicas y las más costosas. Tanto la gasolina como el diésel están sujetos a estas fluctuaciones, lo que afecta el costo final para los consumidores.
Las gasolineras más baratas de España para este 13 de noviembre de 2023
En el siguiente listado se puede consultar las gasolineras más económicas por provincias para este lunes, tanto para el carburante sin plomo 95 como para diesel:
Provincia | Localidad gasolina | Dirección gasolina | Precio gasolina 95 E5 gasolina | Localidad diesel | Dirección diesel | Precio gasóleo A diesel |
ALBACETE | TARAZONA DE LA MANCHA | CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 | 1,456 | RODA (LA) | ALFREDO ATIENZA, 149-151 | 1,435 |
ALICANTE | ELDA | AVENIDA MONOVAR, 18 | 1,349 | ELDA | AVENIDA MONOVAR, 18 | 1,379 |
ALMERÍA | EJIDO (EL) | CALLE Avellano, 492 | 1,394 | EJIDO (EL) | CALLE Avellano, 492 | 1,369 |
ARABA/ÁLAVA | AMURRIO | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | 1,499 | VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZUAZOBIDEA, 24 | 1,37 |
ASTURIAS | MIERES | CALLE VEGA DE ARRIBA, 106 | 1,467 | OVIEDO | PG IND ESPIRITU SANTO-COLLOT 1-2 | 1,487 |
BADAJOZ | DON BENITO | AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,479 | DON BENITO | AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,397 |
BALEARS (ILLES) | SANTA PONÇA | CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 | 1,558 | PALMA | CARRER DE SON PENDOLA, 1 | 1,539 |
BARCELONA | MATARO | CARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 | 1,309 | CAN TORRENT-ALTA MARESMA-CAN GELAT | CAMINO PERAFITA, S/N | 1,369 |
BIZKAIA | ARIZGOITI | AVENIDA CERVANTES, 51 | 1,525 | EL PUERTO | BARRIO REFRADIGAS, 3 | 1,405 |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | 1,479 | ARANDA DE DUERO | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | 1,36 |
CANTABRIA | SANTANDER | AVENIDA CANDINA, 15 | 1,495 | SANTANDER | AVENIDA CANDINA, 15 | 1,395 |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | ONDA | CARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 | 1,449 | VINAROS | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | 1,437 |
CEUTA | CEUTA | MUELLE ALFAU, S/N | 1,284 | CEUTA | MUELLE ALFAU, S/N | 1,305 |
CIUDAD REAL | MONTIEL | CARRERA VILLANUEVA DE LOS INFANTES, S/N | 1,445 | TORRENUEVA | CARRETERA SANTA CRUZ DE MUDELA SN KM. 8500 | 1,427 |
CORUÑA (A) | CORUÑA (A) | CALLE SEVERO OCHOA, 0 | 1,419 | MEICENDE | TRAVESÍA MEICENDE, 5 | 1,339 |
CUENCA | SANTA MARIA DE LOS LLANOS | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 84 | 1,369 | TEBAR | AUTOVIA DISEMINADOS POLIGONO 511 PARCELA 39 KM. 386 | 1,399 |
CÁCERES | MIAJADAS | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 | 1,45 | MIAJADAS | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 | 1,38 |
CÁDIZ | CONIL DE LA FRONTERA | CARRETERA PRADILLO KM. 1 | 1,449 | LINEA LA CONCEPCION (LA) | CALLE PERDIZ, 1 | 1,435 |
CÓRDOBA | PUENTE GENIL | CALLE LA RAMBLA, 2 | 1,415 | CORDOBA | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 | 1,202 |
GIPUZKOA | ARRASATE/MONDRAGON | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | 1,499 | ARRAGUA | CALLE MUGARRIEGI, 2 | 1,469 |
GIRONA | PALAFRUGELL | CALLE TORROELLA, 25 | 1,415 | SARRIA DE TER | N-II km 728 | 1,409 |
GRANADA | GRANADA | CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 | 1,445 | MOTRIL | CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 | 1,409 |
GUADALAJARA | GUADALAJARA | CALLE TRAFALGAR, 22 | 1,539 | AZUQUECA DE HENARES | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | 1,469 |
HUELVA | ROCIANA DEL CONDADO | CARRETERA ALMONTE DE KM. 9 | 1,465 | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | AVENIDA LA LAGUNA, 0 | 1,445 |
HUESCA | ESPLUS | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | 1,447 | MONZON | CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 | 1,389 |
JAÉN | VILLARES (LOS) | CARRETERA ANTIGUA DE MARTOS KM. 1,5 | 1,45 | VILLARES (LOS) | CARRETERA ANTIGUA DE MARTOS KM. 1,5 | 1,371 |
LEÓN | BAÑEZA (LA) | CARRETERA MADRID KM. 64 | 1,449 | BAÑEZA (LA) | CARRETERA MADRID KM. 64 | 1,439 |
LLEIDA | SANT GUIM DE FREIXENET | CARRETERA CALAF, 35 KM. | 1,429 | SANT GUIM DE FREIXENET | CARRETERA CALAF, 35 KM. | 1,419 |
LUGO | MONFORTE DE LEMOS | RUA POETA MANUEL MARÍA, 34 | 1,479 | RABADE | POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N | 1,472 |
MADRID | GALAPAGAR | CL CRTA. DE TORRELODONES, 10 | 1,449 | MOSTOLES | CALLE SIMON HERNANDEZ (DE), 73 | 1,399 |
MELILLA | MELILLA | CALLE ALFONSO XIII, 84 | 1,233 | MELILLA | CALLE ALFONSO XIII, 84 | 1,234 |
MURCIA | SAN JAVIER | N-332 km 33,150 | 1,384 | MURCIA | CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 | 1,248 |
MÁLAGA | TORREMOLINOS | CALLE CANADA DE LOS CARDOS, SN | 1,449 | ALAMEDA | CL PLAZA. CONSTITUCION, 14 | 1,427 |
NAVARRA | TUDELA | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | 1,487 | HUARTE | CALLE BADOSTAIN, 1 | 1,396 |
OURENSE | OURENSE | RUA MARCELO MACIAS, 142 | 1,475 | MEDORRA (A) | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N | 1,438 |
PALENCIA | GUARDO | POLIGONO CAMPONDON, 71 | 1,499 | PALENCIA | AVENIDA CUBA, 27 | 1,399 |
PALMAS (LAS) | BARRANQUILLO FRIO | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N | 1,157 | BARRANQUILLO FRIO | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N | 1,147 |
PONTEVEDRA | VILANOVA DE AROUSA | AVENIDA LUGAR CORES, 45 | 1,469 | COTO (O) | LUGAR DE TORRE, 14 | 1,439 |
RIOJA (LA) | SAN ASENSIO | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | 1,539 | SAN ASENSIO | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | 1,399 |
SALAMANCA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CALLE VERTICAL V, 20 | 1,459 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CALLE VERTICAL V, 20 | 1,429 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | CHAFIRAS (LAS) | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N | 1,127 | CHAFIRAS (LAS) | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N | 1,107 |
SEGOVIA | SEGOVIA | CALLE NAVACERRADA, 1 | 1,479 | CANTALEJO | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | 1,449 |
SEVILLA | UTRERA | CARRETERA UTRERA-LOS PALACIOS A362 KM. 4,2 | 1,454 | LEBRIJA | AVENIDA ATENAS DE, 129 | 1,377 |
SORIA | OLVEGA | AVENIDA VALLADOLID, 13 | 1,509 | ARCOS DE JALON | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA MALITA-PARC. 15 Y 32, 167 | 1,419 |
TARRAGONA | AMPOLLA (L') | CARRETERA N-340 KM. 1093,5 | 1,439 | AMPOLLA (L') | CARRETERA N-340 KM. 1093,5 | 1,419 |
TERUEL | ALCAÑIZ | AVENIDA ZARAGOZA, 75 | 1,449 | CELLA | POLIGONO LAS HAZAS, 5 | 1,398 |
TOLEDO | ESTACION (LA) | CALLE GRANJA, 7 | 1,407 | ESTACION (LA) | CALLE GRANJA, 7 | 1,309 |
VALENCIA / VALÈNCIA | ALDAIA | CALLE RIU XUQUER, 58 | 1,349 | ALDAIA | CALLE RIU XUQUER, 58 | 1,327 |
VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CALLE ROBLE, 1 | 1,499 | VILLANUBLA | AVENIDA FUENTES CLARAS, 1 | 1,399 |
ZAMORA | VILLALPANDO | CM HERRADO S/N | 1,49 | ARCENILLAS | CARRETERA ZA-610 KM. 0 | 1,438 |
ZARAGOZA | ALBERITE DE SAN JUAN | A-121 km 2 | 1,359 | TAUSTE | CARRETERA GALLUR-SANGUESA KM. 11 | 1,4 |
ÁVILA | AVILA | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | 1,509 | AREVALO | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | 1,459 |
Otras noticias interesantes
-
¿Cuándo baja el precio de la gasolina y el diésel en Repsol, Cepsa y BP? Ya hay fecha
-
Sorpresa de Repsol: amplían el descuento de 40 céntimos hasta esta fecha
-
Precio de la luz lunes, 13 de noviembre de 2023, por horas
Lo más leído
-
La Seguridad Social tiene prohibido revisar la incapacidad permanente a partir de esta edad
-
El BOE lanza las oposiciones más interesantes para 2025 con 500 convocatorias y más de 11.000 plazas
-
Así subirán las pensiones a partir de enero de 2025: jubilación, viudedad, incapacidad permanente y no contributivas
-
70 años y 43 años trabajando en la misma empresa sin poder jubilarse por la hipoteca: "la vida no debería de ser tan difícil"
-
Precio de la luz mañana 24 de diciembre, por horas: cuándo es más barata y más cara en Nochebuena
-
Trabajo lo confirma: los trabajadores tendrán derecho “a no ser localizables” fuera de su jornada y se prohíbe la comunicación por cualquier vía