
El peculiar y desconocido para muchos, “Índice Big Mac” fue inventado por la prestigiosa revista The Economist en el año 1986 y desde entonces cada año dicha revista publica este índice que se considera un indicador simplificado del poder adquisitivo de un país.
Así bien, con un producto conocido y comercializado mundialmente es sencillo entender la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) y que sirve para poder medir el poder de compra de los países y saber qué tan devaluada o sobrevalorada está su moneda con respecto a otra.
Es tan sencillo como comparar, sabiendo lo que pagamos por una hamburguesa Big Mac en España, si viajamos por ejemplo a Grecia y vamos a esta conocida hamburguesería, el dinero que paguemos si es más o menos, nos dará una clara idea del nivel de vida que hay en ese país.
¿Por qué una Big Mac como referencia? Es tan sencillo como que este producto es estándar, uniforme en todo el mundo, mismo tamaño, composición y calidad, por lo que es una medida uniforme ya que estemos en el país que estemos, será exactamente la misma hamburguesa.
Este tuit ilustra de una forma animada la evolución del precio de una Big Mac en los últimos 20 años en los diferentes países, teniendo en cuenta el coste en dólares.
Precio de una Big Mac en el mundo
Según los últimos datos , el ranking 2022 de los precios de la Big Mac en el mundo son los que se muestran a continuación.
Podemos ver que comerse esta conocida hamburguesa en Suiza ( 6,21 euros), Noruega (6,18 euros) o Estados Unidos (5,62 euros) es mucho más caro que hacerlo en Turquía (1,80 euros), o Indonesia (2,28 euros).
De la más cara a la más barata | País | |
---|---|---|
1 | Suiza | 6,21€ |
2 | Noruega | 6,18€ |
3 | Estados Unidos | 5,62€ |
4 | Suecia | 5,25€ |
5 | Uruguay | 5.26€ |
6 | Israel | 5,17€ |
7 | Canadá | 5,15€ |
8 | Venezuela | 4,89€ |
9 | Dinamarca | 4,66€ |
10 | Bélgica | 4,65€ |
- | Finlandia | 4,65€ |
- | Francia | 4,65€ |
- | Alemania | 4,65€ |
- | Grecia | 4,65€ |
- | Irlanda | 4,65€ |
- | Italia | 4,65€ |
- | Letonia | 4,65€ |
- | Lituania | 4,65€ |
- | Estonia | 4,65€ |
- | es Bajos | 4,65€ |
- | Montenegro | 4,65€ |
- | Eslovaquia | 4,65€ |
- | Eslovenia | 4,65€ |
- | Portugal | 4,65€ |
25 | España | 4,58€ |
26 | Emiratos Árabes Unidos | 4,48€ |
27 | Nueva Zelanda | 4,45€ |
28 | Australia | 4,44€ |
29 | Reino Unido | 4,29€ |
30 | Singapur | 4,21€ |
31 | Brasil | 4,17€ |
32 | Argentina | 4,15€ |
33 | Sri Lanka | 4,01€ |
34 | Kuwait | 4€ |
35 | Costa Rica | 3,98€ |
36 | República Checa | 3,97€ |
37 | Arabia Saudí | 3,87€ |
38 | Bahrein | 3,86€ |
39 | Chile | 3,76€ |
40 | China | 3,71€ |
41 | Corea del Sur | 3,70€ |
42 | Nicaragua | 3,66€ |
43 | Honduras | 3,51€ |
44 | Qatar | 3,46€ |
45 | Croacia | 3,41€ |
- | Tailandia | 3,41€ |
47 | Polonia | 3,33€ |
48 | Guatemala | 3,28€ |
- | Japón | 3,28€ |
50 | Perú | 3,26€ |
51 | México | 3,24€ |
- | Pakistán | 3,24€ |
53 | Colombia | 3,19€ |
54 | Líbano | 3,16€ |
55 | Hungría | 2,99€ |
56 | Vietnam | 2,95€ |
57 | Jordania | 2,89€ |
58 | Moldavia | 2,79€ |
- | Filipinas | 2,79€ |
60 | Omán | 2,70€ |
61 | Hong Kong | 2,73€ |
62 | Egipto | 2,62€ |
63 | Taiwán | 2.61€ |
64 | Azerbaiyán | 2,56€ |
65 | Sudáfrica | 2,49€ |
66 | India | 2,46€ |
67 | Ucrania | 2,35€ |
68 | Rumanía | 2,32€ |
69 | Malasia | 2,31€ |
70 | Indonesia | 2,28€ |
71 | Turquía | 1,80€ |
Lo más leído
- Elon Musk consigue reducir 1 billón de dólares en el déficit y anuncia que lo deja
- La justicia ordena devolver 78.542,67 euros a una mujer de 96 años a quien se le aplicó mal el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras recibir una herencia
- Hacienda no podrá reclamarte las deudas si ha pasado este tiempo
- BBVA ofrece superrebajado un chalet adosado de más de 100 metros por tan solo 10.000 euros
- Los viajes del Imserso presentan un nuevo precio de 50 euros para todos sus viajes: hay que cumplir un requisito
- El precio de la luz de este miércoles se desploma con la nueva tarifa: hasta 5 horas con la electricidad gratis
Últimas noticias
- La Seguridad Social reclama a una mujer la devolución de 22.785,80 euros de la pensión de viudedad tras reconocer el derecho a la primera esposa, pero el juzgado lo rechaza
- Los técnicos de Hacienda avisan del gran error que cometen la mayoría de contribuyentes en la Renta: están perdiendo dinero
- Un hombre entierra un tesoro con 15.000 monedas de oro y ahora lo encuentran sus herederos: vale 149 millones de euros
- Es oficial: los trabajadores que ganen menos de 1.350 euros ya pueden cobrar el paro y su sueldo al mismo tiempo
- Este es el nuevo DNI para el móvil que ha aprobado el Gobierno: ¿se puede usar igual que el físico?