El precio medio de la luz del domingo, 30 de noviembre de 2025, será de 74,92 euros por megavatio hora (€/MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Así, el precio de la electricidad vuelve a bajar un 8,89% (7,31 euros menos), si lo comparamos con el precio registrado en la jornada de este sábado, fijado en los 82,23 euros.
¿Cuándo es más barata la luz?
La hora más barata de luz se dará por la mañana, entre las 12:00 y las 13:00 horas, cuando la electricidad costará 41,55 euros. Tras esta, las franjas horarias más económicas se encontrarán entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el pool tendrá un precio medio de 50 euros aproximadamente.
¿Cuándo es más cara la electricidad?
En cambio, la hora más cara, se dará por la tarde, entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un precio de 106,81 euros/MWh. También habrá que evitar las horas situadas entre las 18:00 y las 23:00 horas, ya que el precio estará por encima de los 90 euros/MWh.
Precio de la luz por horas domingo, 30 de noviembre
Para este domingo, las mejores franjas para consumir energía se situarán en las horas centrales del día, por lo que, por la mañana y al medio día, serán los mejores momentos para consumir energía. Después, por la noche, serán los momentos a evitar, ya que es cuando la luz dispara su precio. En el siguiente gráfico se puede consultar el precio de la luz hora a hora.

- 00:00 a 01:00: 76,85 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 70,76 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 68,50 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 66,40 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 65,96 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 66,45 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 65,21 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 69,37 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 73,84 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 77,83 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 67,92 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 56,16 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 41,55 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 48,80 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 51,49 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 60,44 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 80,35 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 99,27 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 105,38 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 106,81 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 101,42 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 95,93 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 93,60 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 87,71 euros/MWh
Evolución del precio de la luz en noviembre
En todo el mes de noviembre, el precio medio de la luz se ha situado en los 58,63 euros por megavatio hora, muy por debajo de los 100,42 euros que se registraron en el mismo periodo de 2024, es decir, una diferencia de 41,79 euros.
Aunque la bajada interanual continúa, lo hace con algo menos de intensidad que en días anteriores. El 30 de noviembre de 2024, el precio medio fue de 124,01 euros por MWh, es decir, 49,09 euros menos que la referencia de este año.
| Fecha | 2024 | 2025 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre | 81,61 | 45,58 | -36,00 |
| 2 de noviembre | 91,94 | 40,02 | -51,90 |
| 3 de noviembre | 72,57 | 82,78 | 10,21 |
| 4 de noviembre | 108,9 | 49,44 | -59,40 |
| 5 de noviembre | 117,1 | 27,75 | -89,40 |
| 6 de noviembre | 116,8 | 40,25 | -76,60 |
| 7 de noviembre | 111,8 | 68,22 | -45,40 |
| 8 de noviembre | 117,5 | 41,17 | -76,30 |
| 9 de noviembre | 110,5 | 57,9 | -52,60 |
| 10 de noviembre | 90,9 | 81,69 | -9,21 |
| 11 de noviembre | 77,91 | 66,88 | -11,00 |
| 12 de noviembre | 63,7 | 27,28 | -36,40 |
| 13 de noviembre | 105,6 | 31,9 | -73,70 |
| 14 de noviembre | 118,2 | 29,39 | -89,80 |
| 15 de noviembre | 124,6 | 31,46 | -93,10 |
| 16 de noviembre | 112,2 | 34,14 | -78,00 |
| 17 de noviembre | 114 | 79,21 | -34,80 |
| 18 de noviembre | 136,4 | 79,08 | -57,30 |
| 19 de noviembre | 133,5 | 100,2 | -33,30 |
| 20 de noviembre | 95,76 | 84,54 | -11,20 |
| 21 de noviembre | 77,92 | 60,14 | -17,80 |
| 22 de noviembre | 119,5 | 59,07 | -60,50 |
| 23 de noviembre | 78,19 | 39,88 | -38,31 |
| 24 de noviembre | 10,71 | 41,77 | 31,06 |
| 25 de noviembre | 81,73 | 48,17 | -33,56 |
| 26 de noviembre | 143,25 | 69,21 | -74,04 |
| 27 de noviembre | 136,45 | 86,02 | -50,43 |
| 28 de noviembre | 132,19 | 98,73 | -33,46 |
| 29 de noviembre | 127,16 | 82,23 | -44,93 |
| 30 de noviembre | 124,01 | 74,92 | -49,09 |

