El precio medio de la luz mañana martes, 27 de enero de 2026, será de 28,82 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según los últimos datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). De esta forma, la luz baja un 18,87% en comparación con la jornada de este lunes, donde el ‘pool’ se pagaba a 35,52 euros.
Cuándo es más cara la luz: por la tarde llegará a los 95,92 euros
El mercado eléctrico deja este martes una jornada muy desigual, con precios especialmente bajos durante la madrugada y las primeras horas del día, pero con una fuerte subida a partir de la tarde, que concentra los tramos más caros.
El pico máximo del día se alcanza entre 20:00 y 21:00 horas, cuando el precio de la luz llega a 95,92 euros/MWh, el valor más alto de toda la jornada. Junto a este tramo, también resultan especialmente costosas las horas comprendidas entre 19:00 y 22:00, con precios que superan con claridad los 69 euros/MWh.
Por tanto, el mayor riesgo para el bolsillo se sitúa en el tramo vespertino y nocturno, especialmente entre las 18:00 y las 22:00 horas, cuando conviene evitar en la medida de lo posible el uso de electrodomésticos de alto consumo.
Cuándo es más barata la luz: la madrugada concentra los precios mínimos
A diferencia de otras jornadas recientes, este martes las horas más baratas se concentrarán de madrugada. El precio más barato del día se registra entre 02:00 y 06:00 horas, con un coste de apenas 3,78 euros/MWh, un nivel muy poco habitual. También destacan como franjas muy económicas el tramo de 01:00 a 02:00 y el de 06:00 a 07:00, todos ellos claramente por debajo de los 5 euros/MWh.
Además, el precio se mantiene contenido durante buena parte del mediodía y primeras horas de la tarde, lo que permite repartir el consumo sin concentrarlo exclusivamente de madrugada.
Precio de la luz por horas, martes 27 de enero

- 00:00 a 01:00: 18,46 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 5,12 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 3,78 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 3,78 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 3,78 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 3,78 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 4,84 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 17,63 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 32,77 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 33,14 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 26,63 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 26,88 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 26,34 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 22,72 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 20,23 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 13,71 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 23,84 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 46,51 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 55,77 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 85,34 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 95,92 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 69,63 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 37,44 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 13,59 euros/MWh
En resumen, este 27 de enero se caracteriza por una madrugada excepcionalmente barata y un encarecimiento progresivo conforme avanza la tarde. Concentrar el consumo entre la 01:00 y las 07:00 horas y evitar el tramo nocturno permitirá reducir de forma notable la factura eléctrica.
Evolución del precio de la luz durante los 27 días de enero
A falta de 4 días para terminar enero, el precio medio durante estos días ha sido de 78,87 euros/MWh, lo que quiere decir que ahora la electricidad es 26,12 euros más barata que hace un año, cuando el precio medio era de 103,44 €/MWh.
Ahora, si se compara la jornada de hoy con la de justo hace un año, se puede ver una subida del 34,45, ya que el 27 de enero de 2025 el precio de la luz se situó en los 21,79 €/MWh, mientras que el precio hoy se sitúa en los 28,82 €/MWh, lo que representa un aumento de 7,03 euros en comparación con la misma fecha del año pasado.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 100,93 | 81,87 | -19,06 |
| 2 de enero | 134,02 | 82,94 | -51,08 |
| 3 de enero | 122,34 | 88,43 | -33,91 |
| 4 de enero | 111,57 | 66,78 | -44,79 |
| 5 de enero | 51,44 | 95,44 | 44,00 |
| 6 de enero | 45,43 | 62,90 | 17,47 |
| 7 de enero | 83,43 | 102,33 | 18,90 |
| 8 de enero | 98,92 | 81,38 | -17,34 |
| 9 de enero | 87,40 | 53,40 | -34,00 |
| 10 de enero | 111,52 | 73,23 | -38,29 |
| 11 de enero | 95,88 | 80,63 | -15,25 |
| 12 de enero | 73,72 | 88,52 | 14,80 |
| 13 de enero | 125,81 | 95,69 | -30,12 |
| 14 de enero | 137,83 | 95,69 | -42,14 |
| 15 de enero | 140,68 | 106,41 | -34,27 |
| 16 de enero | 135,09 | 118,99 | -16,10 |
| 17 de enero | 135,62 | 127,24 | -8,38 |
| 18 de enero | 133,16 | 118,39 | -14,77 |
| 19 de enero | 125,11 | 129,86 | 4,75 |
| 20 de enero | 144,92 | 102,13 | -42,79 |
| 21 de enero | 140,60 | 82,57 | -58,03 |
| 22 de enero | 134,6 | 59,84 | -74,76 |
| 23 de enero | 140,55 | 38,40 | -102.15 |
| 24 de enero | 91,75 | 21,04 | -70,71 |
| 25 de enero | 42,52 | 11,25 | -73,53 |
| 26 de enero | 26,42 | 35,52 | 9,10 |
| 27 de enero | 21,79 | 28,82 | 7,03 |

