El precio medio de la luz mañana lunes, 26 de enero de 2026, será de 35,52 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Tras varios días de bajada, la electricidad comienza la semana con una subida del 215,75% en comparación con el domingo. Concretamente, se pagarán unos 24,27 euros más por el ‘pool’.
Se debe recordar que este importe se refiere al precio en el mercado mayorista, que no incluye conceptos como los impuestos o los peajes. Estos se incluyen en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es el que afecta a los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre, y que se publica última hora de la tarde por Red Eléctrica.
¿Cuándo es más barata la luz este lunes?
La hora más barata de luz será de 02:00 a 03:00 horas, con un precio de 1,92 euros/MWh. Además de que, a diferencia de ayer, no habrá ninguna franja a 0 euros, se suma el inconveniente de que los tramos más económicos se dan en plena madrugada, por lo que será más difícil aprovecharlas a no ser que se puedan programar los electrodomésticos.
¿Cuándo es más cara la electricidad mañana lunes?
El precio máximo de la electricidad se producirá de 20 a 21 horas, momento en el que se alcanzarán los 88,71 euros/MWh. Las horas más caras de la luz se darán en dos momentos diferentes del día: entre primera hora de la mañana y el mediodía, y entre el inicio de la tarde y primera hora de la noche.
Precio de la luz por horas, lunes 26 de enero
La subida de la electricidad, sumado a su comportamiento irregular a lo largo del día, harán necesario ajustar con detalle el consumo. Este será el precio de la luz hora a hora del lunes 26 de enero de 2026 en el mercado mayorista:

- 00:00 a 01:00: 4,09 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 3,13 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 1,92 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 3,78 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 3,78 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 5,59 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 6,65 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 24,76 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 64,73 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 61,01 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 54,10 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 48,75 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 32,33 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 29,91 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 30,46 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 35,03 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 43,62 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 39,66 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 53,41 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 78,05 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 88,71 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 78,47 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 35,85 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 24,74 euros/MWh
Evolución del precio de la luz durante los 26 días de enero
Con el mes casi finalizado, podemos decir que el precio medio durante estos 25 días de enero ha sido de 80,80 euros/MWh, lo que significa que ahora la electricidad es 25,79 euros más barata que en comparación con hace un año, cuando el precio medio era de 106,59 €/MWh.
Ahora, si se compara la jornada de hoy con la de justo hace un año, se acredita una subida del 34,45%. Es así porque el 26 de enero de 2025 el precio de la luz se situó en los 26,42 €/MWh, mientras que el precio hoy se sitúa en los 35,52€/MWh, lo que representa un aumento de 9,10 euros en comparación con la misma fecha del año pasado.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 100,93 | 81,87 | -19,06 |
| 2 de enero | 134,02 | 82,94 | -51,08 |
| 3 de enero | 122,34 | 88,43 | -33,91 |
| 4 de enero | 111,57 | 66,78 | -44,79 |
| 5 de enero | 51,44 | 95,44 | 44,00 |
| 6 de enero | 45,43 | 62,90 | 17,47 |
| 7 de enero | 83,43 | 102,33 | 18,90 |
| 8 de enero | 98,92 | 81,38 | -17,34 |
| 9 de enero | 87,40 | 53,40 | -34,00 |
| 10 de enero | 111,52 | 73,23 | -38,29 |
| 11 de enero | 95,88 | 80,63 | -15,25 |
| 12 de enero | 73,72 | 88,52 | 14,80 |
| 13 de enero | 125,81 | 95,69 | -30,12 |
| 14 de enero | 137,83 | 95,69 | -42,14 |
| 15 de enero | 140,68 | 106,41 | -34,27 |
| 16 de enero | 135,09 | 118,99 | -16,10 |
| 17 de enero | 135,62 | 127,24 | -8,38 |
| 18 de enero | 133,16 | 118,39 | -14,77 |
| 19 de enero | 125,11 | 129,86 | 4,75 |
| 20 de enero | 144,92 | 102,13 | -42,79 |
| 21 de enero | 140,60 | 82,57 | -58,03 |
| 22 de enero | 134,6 | 59,84 | -74,76 |
| 23 de enero | 140,55 | 38,40 | -102.15 |
| 24 de enero | 91,75 | 21,04 | -70,71 |
| 25 de enero | 42,52 | 11,25 | -73,53 |
| 26 de enero | 26,42 | 35,52 | +9,10 |

