El precio medio de la luz sube hasta los 34,83 euros/MWh este lunes 23 de febrero de 2026. La electricidad se paga 12,62 euros más respecto al domingo 22 de febrero, cuando su precio fue de 22,21 euros el megavatio hora, según reflejan los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), por lo que se paga un 56,80% más cara.
¿A qué hora es más barata la luz este lunes?
La hora más económica de la luz será de 12:00 a 13:00 horas con un importe negativo de -1,15 euros/MWh. El resto de horas más baratas se concentrarán al mediodía.
¿Cuándo se paga más cara la electricidad este lunes?
El precio más alto al que se pagará la luz será de 175,13 euros el megavatio hora de 20:00 a 21:00 horas. Los valores más elevados del día se acumularán hacia el final de la tarde.
Precio de la luz por horas, lunes 23 de febrero
Para ahorrar en la factura de la luz, es recomendable consultar el precio hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. En este gráfico y listado elaborado con los datos oficiales del OMIE se puede observar la evolución del precio durante la jornada:

- 00:00 a 01:00: 23,89 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 19,64 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 17,61 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 11,66 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 9,81 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 18,03 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 24,23 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 60,07 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 60,69 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 13,20 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 0,23 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: -0,37 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: -1,15 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: -1,08 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: -1,00 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: -0,75 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: -0,05 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 18,07 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 71,41 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 120,07 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 175,13 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 110,76 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 54,16 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 31,56 euros/MWh
Evolución del precio de la luz durante los primeros 23 días de febrero
Durante los primeros 23 días de febrero, el precio medio de la luz se sitúa en los 14,14 euros, esto significa que, en comparación, se pagarían 95,52 euros menos, ya que hace exactamente un año el precio medio era de 109,66 euros.
Respecto a hace un año, hoy la luz es un 80,10% más barata, por tanto, cuesta 30,98 euros menos que el 23 de febrero de 2025, cuando el precio del ‘pool’ estaba fijado en los 65,81.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero | 95,26 | 24,58 | -70,68 |
| 2 de febrero | 124,74 | 13,83 | -110,91 |
| 3 de febrero | 133,05 | 32,74 | -100,31 |
| 4 de febrero | 143,39 | 17,22 | -126,17 |
| 5 de febrero | 117,51 | 6,3 | -111,21 |
| 6 de febrero | 138,6 | 9,39 | -129,21 |
| 7 de febrero | 117,87 | 6,86 | -111,01 |
| 8 de febrero | 105,1 | 5,92 | -99,18 |
| 9 de febrero | 109,6 | 20,95 | -88,65 |
| 10 de febrero | 139,74 | 4,7 | -135,04 |
| 11 de febrero | 133,16 | 4,23 | -128,93 |
| 12 de febrero | 119,86 | 5,7 | -114,16 |
| 13 de febrero | 130,98 | 4,42 | -126,46 |
| 14 de febrero | 121,07 | 2,13 | -118,94 |
| 15 de febrero | 90,43 | 1,55 | -88,88 |
| 16 de febrero | 88,22 | 4,4 | -83,82 |
| 17 de febrero | 138,17 | 26,78 | -111,39 |
| 18 de febrero | 79,73 | 18,24 | -61,47 |
| 19 de febrero | 123,56 | 14,87 | -108,69 |
| 20 de febrero | 87,57 | 28,38 | -59,19 |
| 21 de febrero | 47,99 | 29,11 | -18,88 |
| 22 de febrero | 70,84 | 22,21 | -48,63 |
| 23 de febrero | 65,81 | 34,83 | -30,98 |

