El precio medio de la luz para este sábado 25 de abril de 2026 es de 50,79 euros el megavatio hora (euros/MWh) según los datos que publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). La luz experimenta una nueva bajada de cara a este fin de semana que es del 43,01% si se tienen en cuenta los datos del viernes cuando costaba 72,61 euros. Al bolsillo, la diferencia es de 21,85 euros.
Este importe es el que hace referencia al mercado mayorista que deja fuera impuestos y peajes, ya que estos aparecerán en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que afecta a los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre y se conoce a última hora de la tarde, cuando lo publica Red Eléctrica.
¿Cuándo es más barata la luz este sábado?
La hora más barata de luz para este sábado será de 14:00 a 15:00 horas con un pecio de -0,1 euros/MWh. Una vez más, la electricidad más económica se podrá encontrar a mediodía y primeras horas de la tarde.
¿Cuándo es más cara la luz este sábado?
El precio más alto de la electricidad se producirá de 0:00 a 13:00 horas cuando se llegará a los 92,41 euros/MWh. Una vez más, las horas prohibitivas son de madrugada, y para encontrar una hora con el precio disparado por la tarde, habrá que irse hasta las 22:00 - 23:00 cuando cuesta 87,72 euros/MWh.
El precio de la luz por horas sábado 25 de abril
Para saber cuándo es mejor poner en marcha los electrodomésticos de más consumo, es conveniente consultar el precio de la luz por horas durante las 24 franjas del día. Por eso, habrá que tener en cuenta los datos oficiales del OMIE que aparecen en esta tabla y gráfico.
| Hora | Precio (euros/MWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 92,41 |
| 01:00 - 02:00 | 89,56 |
| 02:00 - 03:00 | 88,83 |
| 03:00 - 04:00 | 89,21 |
| 04:00 - 05:00 | 89,01 |
| 05:00 - 06:00 | 88,66 |
| 06:00 - 07:00 | 88,92 |
| 07:00 - 08:00 | 88,08 |
| 08:00 - 09:00 | 72,78 |
| 09:00 - 10:00 | 21,91 |
| 10:00 - 11:00 | 3,10 |
| 11:00 - 12:00 | 0,34 |
| 12:00 - 13:00 | 0,00 |
| 13:00 - 14:00 | 0,00 |
| 14:00 - 15:00 | -0,01 |
| 15:00 - 16:00 | -0,01 |
| 16:00 - 17:00 | -0,01 |
| 17:00 - 18:00 | 0,96 |
| 18:00 - 19:00 | 14,75 |
| 19:00 - 20:00 | 52,57 |
| 20:00 - 21:00 | 73,82 |
| 21:00 - 22:00 | 89,63 |
| 22:00 - 23:00 | 87,72 |
| 23:00 - 24:00 | 86,69 |
Evolución del precio de la luz durante los primeros 25 días de abril
El precio medio durante estos 25 días de abril ha sido de 39,81 euros/MWh lo que supone que ahora la luz es 2,62 más cara que si se compara con hace un año cuando el precio medio era de ___ euros/MWh.
Cuando se compara el día de hoy con el mismo de hace un año, se aprecia una subida del 5,44% ya que el 25 de abril de 2025 el precio de la luz era de 48,17 euros mientras que el precio este 25 de abril se sitúa en los 50,79 euros/MWH lo que supone una subida de 2,62 euros si se compara con la misma fecha del año pasado.
| Fecha | 2025 | 2026 | Diferencia en euros/MWh |
|---|---|---|---|
| 1 de abril | 58,60 | 5,15 | -53,45 |
| 2 de abril | 27,99 | 5,00 | -38,22 |
| 3 de abril | 22,10 | 14,44 | -7,66 |
| 4 de abril | 11,24 | 21,21 | 9,97 |
| 5 de abril | 24,42 | 23,15 | -1,27 |
| 6 de abril | 26,56 | 19,40 | -7,16 |
| 7 de abril | 56,14 | 33,48 | -22,66 |
| 8 de abril | 47,67 | 63,21 | 15,54 |
| 9 de abril | 31,98 | 53,20 | 21,22 |
| 10 de abril | 19,20 | 44,48 | 19,20 |
| 11 de abril | 18,35 | 28,91 | 10,56 |
| 12 de abril | 27,01 | 13,33 | -13,68 |
| 13 de abril | 18,35 | 23,81 | 5,46 |
| 14 de abril | 24,54 | 45,97 | 21,43 |
| 15 de abril | 11,73 | 59,90 | 48,17 |
| 16 de abril | 12,14 | 69,33 | 57,19 |
| 17 de abril | 21,94 | 70,87 | 48,93 |
| 18 de abril | 12,35 | 46,56 | 34,21 |
| 19 de abril | 1,72 | 36,22 | 34,50 |
| 20 de abril | 10,71 | 50,85 | 40,14 |
| 21 de abril | 49,09 | 45,28 | 3,81 |
| 22 de abril | 64,39 | 49 | 15,39 |
| 23 de abril | 44,23 | 49,08 | 4,85 |
| 24 de abril | 43,53 | 72,64 | 29,11 |
| 25 de abril | 48,17 | 50,79 | 2,62 |
España se alía con Irlanda para una interconexión eléctrica
España e Irlanda han firmado un Memorando de Entendimiento para explorar una posible interconexión eléctrica entre ambos países, con el objetivo de reforzar la cooperación energética y contribuir al desarrollo del mercado eléctrico europeo.
El acuerdo, suscrito por la vicepresidenta Sara Aagesen y el ministro irlandés Darragh O'Brien, establece un marco inicial de colaboración de tres años, prorrogable, para impulsar un proyecto estratégico que favorezca la descarbonización, la seguridad energética y la integración de energías renovables.
Como primer paso, ambos países promoverán que sus operadores de transporte eléctrico analicen el potencial de la interconexión, evaluando aspectos clave como los costes y los desafíos técnicos, cuyos resultados se recogerán en un informe conjunto.
Si el proyecto se considera viable, España e Irlanda podrían presentar una propuesta para incluirlo en la planificación europea de redes energéticas. En caso de confirmarse su viabilidad, avanzarían hacia el desarrollo de un proyecto más detallado.