El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una Oferta de Empleo Público por la cual se convocan un total de 2.528 plazas. Esta OPE ya se encuentra publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y busca reducir la tasa de temporalidad y garantizar la estabilidad en el empleo temporal. Te mostramos aquí todas las plazas ofertadas por el gobierno en esta oferta publica de empleo 2019.
¿Cómo se repartirán las plazas en la OPE 2019?
De todas las plazas ofertas para la administración (2.528), 2.133 serán destinadas como plazas para la administración general en la categoría de personal laboral, otras 120 se destinarán a personal estutario de sanidad, 275 para personal de funcionariado, se reservarán un cupo de 177 plazas fijas para personal con discapacidad. Quien ha salido más benefiado de esta OPE ha sido el El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades donde más de la mitad de las nuevas plazas temporales, con 1.454 plazas serán reservadas para investigadores en los organismos públicos de investigación. Ademas, El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contarán con un total de 960 plazas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas incorporará 261 puestos de trabajo y el Instituto de salud Carlos III contará con una oferta total de 93 empleos públicos.Consulta todas las plazas disponibles para la Oferta de Empleo Publico del Gobierno 2019
[su_table responsive="yes"]Puesto | Sector laboral | Número de plazas |
---|---|---|
Red hospitalaria de la defensa (Gómez Ulla) | Personal de gestión y servicios | 19 |
Red Hospitalaria de la Defensa (Gómez Ulla) | Personal sanitario (no facult.) | 33 |
Red hospitalaria de la Defensa (Orad y Gaíjas) | Personal sanitario (no facult.) | 11 |
Red Hospitalaria de la Defensa (Gómez Ulla) | Personal sanitario (facult.) | 13 |
Red hospitalaria de la Defensa (Orad y Gaíjas) | Personal sanitario (facult.) | 1 |
Personal Ingesa | Personal Estatutario del M. Sanidad | 17 |
Personal Ingesa | Personal Estatutario del M. Sanidad | 24 |
Personal Ingesa | Personal Estatutario del M. Sanidad | 12 |
Facultativo de sanidad penitenciaria | Cuerpos de la Admin. del Estado | 10 |
Superior de técnicos de instituciones penitenciarias | Cuerpos de la Admin. del Estado | 31 |
Técnica de gestíon de organismos autónomos | Escalas de organismos autónomos | 1 |
Técnicos facultativos superiores OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | Escalas de organismos autónomos | 5 |
Gestión de la Administración Civil del Estado | Cuerpos de la Admin. del Estado | 3 |
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | Cuerpos de la Admin. del Estado | 1 |
Técnico de gestión catastral | Cuerpos de la Admin. del Estado | 1 |
Gestión de organismos autónomos | Escalas de organismos autónomos | 5 |
Ayudantes de instituciones penitenciarias | Cuerpos de la Admin. del Estado | 141 |
General administrativo de la Administración del Estado | Cuerpos de la Admin. del Estado | 22 |
Observadores de meteorología del Estado | Cuerpos de la Admin. del Estado | 22 |
Agentes medioambientales de OO.AA del M. Medio Ambiente | Escalas de organismos autónomos | 1 |
General Auxiliar de la Administración del Estado | Cuerpos de la Admin. del Estado | 59 |
Auxiliares de Investigación de organismos públicos de investigación | Escalas de organismos autónomos | 3 |
C.C. Consejo Admon. Patimonio Nacional | Personal laboral | 5 |
Personal laboral buques del CSIC | Personal laboral | 1 |
Personal laboral convenio único GP1 | Personal laboral | 760 |
Personal laboral convenio único GP2 | Personal laboral | 272 |
Personal laboral convenio único GP3 | Personal laboral | 420 |
Personal laboral convenio único GP4 | Personal laboral | 194 |
Personal laboral convenio único GP5 | Personal laboral | 104 |
Personal laboral fuera de convenio (INTA) | Personal laboral | 18 |
Personal laboral fuera de convenio (Policía) | Personal laboral | 2 |
Personal laboral fuera de convenio (Guardia Civil) | Personal laboral | 2 |
Personal laboral fuera de convenio (Instituciones Penitenciarias) | Personal laboral | 25 |
Personal laboral fuera de convenio (Trabajo, Migraciones y S.S.) | Personal laboral | 1 |
Personal laboral fuera de convenio (Industria, Comercio y Turismo) | Personal laboral | 1 |
Personal laboral fuera de convenio (Agricultura, Pesca y Alimentación) | Personal laboral | 1 |
Personal laboral fuera de convenio (Política Territorial y Función Pública) | Personal laboral | 1 |
Personal laboral fuera de convenio (AEPSAD) | Personal laboral | 44 |
Personal laboral fuera de convenio (IMSERSO) | Personal laboral | 1 |
Personal laboral fuera de convenio (CSIC) | Personal laboral | 215 |
Personal laboral fuera de convenio (Instituto de Salud Carlos III) | Personal laboral | 14 |
Personal laboral fuera de convenio (MNCARS) | Entidades públicas empresariales y entes públicos | 1 |
Puertos del Estado y autoridades portuarias | Entidades públicas empresariales y entes públicos | 81 |
Archivado en:
Lo más leído
-
Cambio en la edad de jubilación en 2025: cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión
-
Tabla con la pensión de jubilación en función de los años cotizados si cobras el Salario Mínimo Interprofesional
-
Un trabajador con incapacidad permanente y 38 años cotizados le deniega la pensión de jubilación y la justicia corrige a la Seguridad Social
-
Banco Santander ‘regala’ un iPhone 16 gratis si cumples estos requisitos
-
Sueldos de más de 2.000 euros y contrato fijo: Mercadona necesita ampliar plantilla y busca personal
-
Precio de la luz por horas hoy lunes 18 de noviembre: cuándo es más barata y cara en el día